足球游戏比赛特征分析表
时间区间
截至2024.8.25
字段展示
| 足球游戏比赛特征分析表 |
|---|
| 编号 |
| 主队简称 |
| 客队简称 |
| 近场交锋-客平 |
| 近场交锋-客负 |
| 近场交锋-客胜 |
| 近场交锋-主平 |
| 近场交锋-主负 |
| 近场交锋-主胜 |
| 同主客交锋-客平 |
| 同主客交锋-客负 |
| 同主客交锋-客胜 |
| 同主客交锋-主平 |
| 同主客交锋-主负 |
| 同主客交锋-主胜 |
| 近10场战况-客平 |
| 近10场战况-客负 |
| 近10场战况-客胜 |
| 近10场战况-主平 |
| 近10场战况-主负 |
| 近10场战况-主胜 |
| 同主客战况-客平 |
| 同主客战况-客负 |
| 同主客战况-客胜 |
| 同主客战况-主平 |
| 同主客战况-主负 |
| 同主客战况-主胜 |
| 场均进球-客 |
| 场均进球-主 |
| 场均失球-客 |
| 场均失球-主 |
样本数据
| 编号 | 主队简称 | 客队简称 | 近场交锋-客平 | 近场交锋-客负 | 近场交锋-客胜 | 近场交锋-主平 | 近场交锋-主负 | 近场交锋-主胜 | 同主客交锋-客平 | 同主客交锋-客负 | 同主客交锋-客胜 | 同主客交锋-主平 | 同主客交锋-主负 | 同主客交锋-主胜 | 近10场战况-客平 | 近10场战况-客负 | 近10场战况-客胜 | 近10场战况-主平 | 近10场战况-主负 | 近10场战况-主胜 | 同主客战况-客平 | 同主客战况-客负 | 同主客战况-客胜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 泽尼特 | 乌法 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 8 | 2 | 0 |
| 2 | 罗斯托夫 | 图兵工厂 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 |
| 3 | 阿贾克斯 | 福图纳 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | 8 | 2 |
| 4 | 赫罗纳 | 巴伦西亚 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 |
| 5 | 波尔蒂芒 | 葡国民 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 7 | 1 |
| 6 | 圣克拉拉 | 阿维斯 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 |
| 7 | 霍芬海姆 | 纽伦堡 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 7 | 1 |
| 8 | 切尔西 | 狼队 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 |
| 9 | 圣埃蒂安 | 里尔 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 7 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 6 |
| 10 | 蒙彼利埃 | 昂热 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 |
| 11 | 国际米兰 | 费拉拉 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 |
| 12 | 维迪斯 | 费耶诺德 | 1 | 3 | 6 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 |
| 13 | 埃门 | 赫拉克勒 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 6 | 3 |
| 14 | 菲尔特 | 德累斯顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 圣保利 | 汉堡 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 6 |
| 16 | 马格德堡 | 桑德豪森 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 6 | 1 |
| 17 | 伯明翰 | 维拉 | 4 | 1 | 5 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| 18 | 利物浦 | 伯恩利 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 |
| 19 | 博洛尼亚 | 卡利亚里 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 3 | 2 | 7 | 1 | 3 | 6 | 1 |
| 20 | 兹沃勒 | 阿尔克马 | 4 | 1 | 5 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 21 | 塞尔塔 | 贝蒂斯 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 8 | 1 | 4 | 4 | 2 |
| 22 | 城南FC | 首尔FC | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 |
| 23 | 琉球FC | 爱媛FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | 2 | 5 |
| 24 | 江原FC | 蔚山现代 | 3 | 0 | 7 | 3 | 7 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 |
| 25 | 德岛漩涡 | 大宫松鼠 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 26 | 枥木SC | 横滨FC | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 |
| 27 | 千叶市原 | 山口雷诺 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 |
| 28 | 町田泽维 | 山形山神 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 |
| 29 | 横滨水手 | 川崎前锋 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| 30 | 仙台七夕 | 神户胜利 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 6 | 1 |
| 31 | 西雅图 | 科罗拉多 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 | 7 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 6 | 2 | 5 | 3 |
| 32 | 圣何塞 | 明尼苏达 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 6 | 1 | 2 | 5 | 3 |
| 33 | 盐湖城 | 温哥华 | 0 | 3 | 7 | 0 | 7 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 |
| 34 | 休斯敦 | 蒙特利尔 | 0 | 6 | 4 | 0 | 4 | 6 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 |
| 35 | 达拉斯 | 洛城银河 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| 36 | 博阿维斯 | 里斯本 | 1 | 0 | 9 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 |
| 37 | 威廉二世 | 格拉夫 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 2 |
| 38 | 切沃 | AC米兰 | 2 | 0 | 8 | 2 | 8 | 0 | 3 | 0 | 6 | 3 | 6 | 0 | 3 | 1 | 6 | 3 | 6 | 1 | 6 | 2 | 2 |
| 39 | 新英格兰 | 哥伦布 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 1 |
| 40 | 第戎 | 兰斯 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 7 | 3 | 6 | 1 | 3 |
| 41 | 摩纳哥 | 波尔多 | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 |
| 42 | 埃因霍温 | 布雷达 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 5 | 2 | 4 | 0 | 6 | 2 | 8 | 0 |
| 43 | 芝加哥 | 奥兰多 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 9 | 0 |
| 44 | 布拉加 | 吉马良斯 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 |
| 45 | 芬洛 | SBV精英 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 5 | 5 | 2 | 6 | 2 |
| 46 | 曼城 | 沃特福德 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 6 |
| 47 | 斯特拉斯 | 里昂 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 |
| 48 | 莫陆军 | 喀山 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 3 | 1 |
| 49 | 苏维埃翼 | 克拉斯亚 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 6 | 2 |
| 50 | 马里迪莫 | 摩雷伦斯 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 5 | 4 | 0 | 4 | 6 |
数据更新频率
年度更新