篮球游戏大小分固定奖金表
时间区间
2014.10.23-2024.8.24
字段展示
| 篮球游戏大小分固定奖金表 |
|---|
| 编号 |
| 预设总分 |
| 发布日期 |
| 彩果 |
| 大 |
| 趋势(1为上升,-1为下降) |
| 小 |
| 趋势(1为上升,-1为下降) |
样本数据
| 编号 | 预设总分 | 发布日期 | 彩果 | 大 | 趋势(1为上升,-1为下降) | 小 | 趋势(1为上升,-1为下降) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 225.5 | 2019-3-9 | 大 | 1.7 | 0 | 1.7 | 0 |
| 1 | 226.5 | 2019-3-9 | 大 | 1.7 | 0 | 1.7 | 0 |
| 1 | 226.5 | 2019-3-9 | 大 | 1.7 | 0 | 1.7 | 0 |
| 1 | 226.5 | 2019-3-9 | 大 | 1.75 | 1 | 1.65 | -1 |
| 1 | 227.5 | 2019-3-9 | 大 | 1.7 | 0 | 1.7 | 0 |
| 1 | 227.5 | 2019-3-9 | 大 | 1.75 | 1 | 1.65 | -1 |
| 1 | 227.5 | 2019-3-9 | 大 | 1.75 | 0 | 1.65 | 0 |
| 1 | 227.5 | 2019-3-10 | 大 | 1.65 | -1 | 1.75 | 1 |
| 1 | 228.5 | 2019-3-9 | 大 | 1.75 | 0 | 1.65 | 0 |
| 2 | 238.5 | 2019-3-9 | 大 | 1.7 | 0 | 1.7 | 0 |
| 2 | 238.5 | 2019-3-9 | 大 | 1.75 | 1 | 1.65 | -1 |
| 2 | 239.5 | 2019-3-9 | 大 | 1.7 | 0 | 1.7 | 0 |
| 2 | 239.5 | 2019-3-9 | 大 | 1.75 | 1 | 1.65 | -1 |
| 2 | 239.5 | 2019-3-9 | 大 | 1.75 | 0 | 1.65 | 0 |
| 2 | 240.5 | 2019-3-9 | 大 | 1.7 | 0 | 1.7 | 0 |
| 2 | 240.5 | 2019-3-9 | 大 | 1.75 | 1 | 1.65 | -1 |
| 2 | 240.5 | 2019-3-9 | 大 | 1.75 | 0 | 1.65 | 0 |
| 2 | 241.5 | 2019-3-9 | 大 | 1.7 | 0 | 1.7 | 0 |
| 2 | 241.5 | 2019-3-9 | 大 | 1.75 | 1 | 1.65 | -1 |
| 2 | 241.5 | 2019-3-9 | 大 | 1.75 | 0 | 1.65 | 0 |
| 2 | 241.5 | 2019-3-9 | 大 | 1.7 | -1 | 1.7 | 1 |
| 2 | 242.5 | 2019-3-9 | 大 | 1.65 | 0 | 1.75 | 0 |
| 2 | 242.5 | 2019-3-9 | 大 | 1.7 | 1 | 1.7 | -1 |
| 2 | 242.5 | 2019-3-9 | 大 | 1.75 | 1 | 1.65 | -1 |
| 2 | 242.5 | 2019-3-10 | 大 | 1.7 | -1 | 1.7 | 1 |
| 2 | 242.5 | 2019-3-10 | 大 | 1.65 | -1 | 1.75 | 1 |
| 3 | 234.5 | 2019-3-9 | 小 | 1.7 | 0 | 1.7 | 0 |
| 3 | 234.5 | 2019-3-9 | 小 | 1.75 | 1 | 1.65 | -1 |
| 3 | 234.5 | 2019-3-9 | 小 | 1.7 | -1 | 1.7 | 1 |
| 3 | 235.5 | 2019-3-9 | 小 | 1.75 | 0 | 1.65 | 0 |
| 3 | 235.5 | 2019-3-9 | 小 | 1.7 | -1 | 1.7 | 1 |
| 3 | 235.5 | 2019-3-9 | 小 | 1.75 | 1 | 1.65 | -1 |
| 3 | 235.5 | 2019-3-9 | 小 | 1.75 | 0 | 1.65 | 0 |
| 3 | 236.5 | 2019-3-9 | 小 | 1.75 | 0 | 1.65 | 0 |
| 3 | 237.5 | 2019-3-9 | 小 | 1.75 | 0 | 1.65 | 0 |
| 3 | 237.5 | 2019-3-9 | 小 | 1.7 | -1 | 1.7 | 1 |
| 3 | 237.5 | 2019-3-10 | 小 | 1.65 | -1 | 1.75 | 1 |
| 4 | 224.5 | 2019-3-9 | 小 | 1.7 | 0 | 1.7 | 0 |
| 4 | 224.5 | 2019-3-10 | 小 | 1.65 | -1 | 1.75 | 1 |
| 4 | 225.5 | 2019-3-9 | 小 | 1.7 | 0 | 1.7 | 0 |
| 4 | 225.5 | 2019-3-9 | 小 | 1.75 | 1 | 1.65 | -1 |
| 4 | 225.5 | 2019-3-10 | 小 | 1.7 | -1 | 1.7 | 1 |
| 4 | 225.5 | 2019-3-10 | 小 | 1.65 | -1 | 1.75 | 1 |
| 4 | 226.5 | 2019-3-9 | 小 | 1.7 | 0 | 1.7 | 0 |
| 4 | 226.5 | 2019-3-9 | 小 | 1.75 | 1 | 1.65 | -1 |
| 4 | 227.5 | 2019-3-9 | 小 | 1.65 | 0 | 1.75 | 0 |
| 4 | 227.5 | 2019-3-9 | 小 | 1.7 | 1 | 1.7 | -1 |
| 4 | 227.5 | 2019-3-9 | 小 | 1.75 | 1 | 1.65 | -1 |
| 5 | 233.5 | 2019-3-8 | 小 | 1.75 | 0 | 1.65 | 0 |
| 5 | 233.5 | 2019-3-8 | 小 | 1.7 | -1 | 1.7 | 1 |
数据更新频率
年度更新