足球游戏总进球固定奖金表
时间区间
2014.10.21-2024.8.25
字段展示
| 足球游戏总进球固定奖金表 |
|---|
| 编号 |
| 发布时间 |
| 0 |
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7+ |
样本数据
| 编号 | 发布时间 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019-3-8 | 7 | 3.6 | 2.95 | 3.9 | 6.5 | 13 | 24 | 38 |
| 2 | 2019-3-8 | 4.8 | 2.95 | 2.95 | 4.5 | 9 | 21 | 34 | 55 |
| 3 | 2019-3-7 | 65 | 20 | 10 | 5.35 | 4.25 | 4.35 | 5.15 | 3.3 |
| 3 | 2019-3-10 | 80 | 24 | 10.5 | 5.35 | 4.15 | 4.25 | 5.05 | 3.3 |
| 3 | 2019-3-10 | 80 | 27 | 11 | 5.35 | 4.15 | 4.25 | 5.05 | 3.2 |
| 4 | 2019-3-7 | 8 | 3.75 | 3.05 | 3.7 | 6 | 12 | 22 | 34 |
| 5 | 2019-3-7 | 11 | 4.8 | 3.35 | 3.6 | 4.9 | 9 | 14 | 20 |
| 6 | 2019-3-7 | 8 | 3.8 | 3.05 | 3.8 | 6 | 12 | 20 | 29 |
| 7 | 2019-3-7 | 25 | 8.5 | 4.7 | 3.6 | 4 | 5.5 | 8.25 | 9 |
| 7 | 2019-3-10 | 30 | 9.25 | 4.9 | 3.65 | 3.9 | 5.1 | 8 | 8.5 |
| 8 | 2019-3-7 | 10 | 4.55 | 3.3 | 3.5 | 5 | 9.5 | 17 | 25 |
| 9 | 2019-3-7 | 8 | 3.8 | 3.1 | 3.7 | 6 | 12 | 20 | 32 |
| 10 | 2019-3-7 | 6.5 | 3.3 | 3 | 3.9 | 7 | 15 | 28 | 45 |
| 11 | 2019-3-7 | 11 | 4.7 | 3.4 | 3.45 | 5 | 8.75 | 15 | 22 |
| 11 | 2019-3-10 | 10 | 4.4 | 3.25 | 3.6 | 5.25 | 9 | 17 | 24 |
| 12 | 2019-3-7 | 14 | 5.7 | 3.65 | 3.4 | 4.5 | 7.5 | 12 | 17 |
| 13 | 2019-3-7 | 16 | 6.4 | 3.8 | 3.4 | 4.3 | 7 | 11 | 14 |
| 14 | 2019-3-7 | 9 | 4.2 | 3.2 | 3.45 | 5.6 | 10.5 | 19 | 28 |
| 15 | 2019-3-7 | 9 | 4.3 | 3.2 | 3.5 | 5.5 | 10 | 19 | 27 |
| 15 | 2019-3-10 | 9 | 4.3 | 3.2 | 3.5 | 5.5 | 9.5 | 20 | 28 |
| 15 | 2019-3-10 | 8 | 4 | 3.1 | 3.55 | 6.25 | 9.75 | 23 | 35 |
| 16 | 2019-3-7 | 7.5 | 3.65 | 3.05 | 3.65 | 6.3 | 13 | 24 | 36 |
| 16 | 2019-3-10 | 7 | 3.5 | 3 | 3.75 | 6.4 | 14 | 28 | 45 |
| 17 | 2019-3-7 | 9 | 4.2 | 3.15 | 3.55 | 5.6 | 10 | 19 | 29 |
| 17 | 2019-3-10 | 9 | 4.2 | 3.05 | 3.4 | 5.75 | 10.5 | 22 | 35 |
| 18 | 2019-3-7 | 18 | 7 | 4.1 | 3.5 | 4.05 | 6.5 | 10 | 12 |
| 19 | 2019-3-7 | 8 | 3.8 | 3.1 | 3.6 | 6.1 | 12 | 21 | 32 |
| 20 | 2019-3-7 | 16 | 6.4 | 3.8 | 3.4 | 4.3 | 7 | 11 | 14 |
| 20 | 2019-3-10 | 16 | 6.55 | 3.9 | 3.5 | 4.3 | 6.75 | 10 | 13 |
| 21 | 2019-3-7 | 8.5 | 3.95 | 3.05 | 3.65 | 6 | 11 | 20 | 29 |
| 22 | 2019-3-7 | 7.5 | 3.6 | 3 | 3.8 | 6.5 | 12 | 24 | 38 |
| 23 | 2019-3-7 | 9.5 | 3.9 | 3.25 | 3.5 | 5.7 | 10.5 | 19 | 28 |
| 23 | 2019-3-10 | 10 | 4.25 | 3.25 | 3.5 | 5.5 | 9.5 | 17 | 25 |
| 24 | 2019-3-7 | 10 | 4.1 | 3.2 | 3.55 | 5.5 | 10 | 18 | 28 |
| 24 | 2019-3-10 | 10 | 4.25 | 3.2 | 3.55 | 5.5 | 9 | 18 | 28 |
| 25 | 2019-3-7 | 9 | 3.9 | 3.2 | 3.55 | 6 | 10.5 | 19 | 28 |
| 26 | 2019-3-7 | 6.5 | 3.2 | 3.05 | 3.95 | 7 | 15 | 29 | 45 |
| 27 | 2019-3-7 | 12 | 4.7 | 3.5 | 3.35 | 5 | 8.25 | 15 | 23 |
| 27 | 2019-3-10 | 12 | 4.7 | 3.5 | 3.35 | 5 | 8.25 | 15 | 22 |
| 28 | 2019-3-7 | 7 | 3.25 | 3.05 | 3.85 | 7 | 14 | 27 | 45 |
| 29 | 2019-3-7 | 12 | 4.7 | 3.5 | 3.35 | 5 | 8.5 | 15 | 21 |
| 30 | 2019-3-7 | 11 | 4.4 | 3.5 | 3.4 | 5 | 9.5 | 15 | 23 |
| 31 | 2019-3-8 | 15 | 5.6 | 3.75 | 3.4 | 4.35 | 7.25 | 12.5 | 17 |
| 31 | 2019-3-10 | 17 | 6 | 3.75 | 3.4 | 4.25 | 6.8 | 12 | 16 |
| 32 | 2019-3-8 | 15 | 5.6 | 3.75 | 3.35 | 4.45 | 7.25 | 12.5 | 17 |
| 33 | 2019-3-8 | 17 | 6 | 3.9 | 3.4 | 4.25 | 6.85 | 11 | 15 |
| 34 | 2019-3-8 | 14 | 5.3 | 3.75 | 3.4 | 4.55 | 7.25 | 12.5 | 18 |
| 35 | 2019-3-8 | 15 | 5.7 | 3.75 | 3.35 | 4.3 | 7.25 | 13 | 17 |
| 36 | 2019-3-7 | 8.5 | 4 | 3.05 | 3.8 | 5.7 | 11 | 19 | 27 |
| 37 | 2019-3-7 | 14 | 5.7 | 3.65 | 3.4 | 4.5 | 7.5 | 12 | 17 |
数据更新频率
年度更新