篮球游戏让分胜负固定奖金表
时间区间
2014.10.23-2024.8.24
字段展示
| 篮球游戏让分胜负固定奖金表 |
|---|
| 编号 |
| 让分 |
| 主负 |
| 发布时间 |
| 趋势-主负(1为上升,-1为下降) |
| 主胜 |
| 彩果 |
| 趋势-主胜(1为上升,-1为下降) |
样本数据
| 编号 | 让分 | 主负 | 发布时间 | 趋势-主负(1为上升,-1为下降) | 主胜 | 彩果 | 趋势-主胜(1为上升,-1为下降) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -12.5 | 1.7 | 2019-3-9 | 0 | 1.7 | 让分主胜 | 0 |
| 1 | -12.5 | 1.64 | 2019-3-9 | -1 | 1.76 | 让分主胜 | 1 |
| 1 | -11.5 | 1.7 | 2019-3-9 | 0 | 1.7 | 让分主胜 | 0 |
| 1 | -11.5 | 1.64 | 2019-3-9 | -1 | 1.76 | 让分主胜 | 1 |
| 1 | -11.5 | 1.7 | 2019-3-9 | 1 | 1.7 | 让分主胜 | -1 |
| 1 | -11.5 | 1.76 | 2019-3-9 | 1 | 1.64 | 让分主胜 | -1 |
| 2 | -6.5 | 1.76 | 2019-3-9 | 0 | 1.64 | 让分主负 | 0 |
| 3 | 3.5 | 1.7 | 2019-3-9 | 0 | 1.7 | 让分主胜 | 0 |
| 3 | 3.5 | 1.64 | 2019-3-9 | -1 | 1.76 | 让分主胜 | 1 |
| 3 | 3.5 | 1.64 | 2019-3-9 | 0 | 1.76 | 让分主胜 | 0 |
| 3 | 3.5 | 1.64 | 2019-3-9 | 0 | 1.76 | 让分主胜 | 0 |
| 3 | 3.5 | 1.7 | 2019-3-9 | 1 | 1.7 | 让分主胜 | -1 |
| 3 | 3.5 | 1.64 | 2019-3-9 | -1 | 1.76 | 让分主胜 | 1 |
| 3 | 4.5 | 1.7 | 2019-3-9 | 0 | 1.7 | 让分主胜 | 0 |
| 3 | 4.5 | 1.64 | 2019-3-9 | -1 | 1.76 | 让分主胜 | 1 |
| 3 | 4.5 | 1.64 | 2019-3-9 | 0 | 1.76 | 让分主胜 | 0 |
| 3 | 4.5 | 1.7 | 2019-3-9 | 1 | 1.7 | 让分主胜 | -1 |
| 3 | 4.5 | 1.7 | 2019-3-9 | 0 | 1.7 | 让分主胜 | 0 |
| 3 | 4.5 | 1.7 | 2019-3-10 | 0 | 1.7 | 让分主胜 | 0 |
| 3 | 5.5 | 1.7 | 2019-3-9 | 0 | 1.7 | 让分主胜 | 0 |
| 4 | 4.5 | 1.7 | 2019-3-9 | 0 | 1.7 | 让分主负 | 0 |
| 4 | 4.5 | 1.64 | 2019-3-9 | -1 | 1.76 | 让分主负 | 1 |
| 4 | 5.5 | 1.7 | 2019-3-9 | 0 | 1.7 | 让分主负 | 0 |
| 4 | 5.5 | 1.64 | 2019-3-9 | -1 | 1.76 | 让分主负 | 1 |
| 4 | 5.5 | 1.64 | 2019-3-9 | 0 | 1.76 | 让分主负 | 0 |
| 4 | 5.5 | 1.7 | 2019-3-9 | 1 | 1.7 | 让分主负 | -1 |
| 4 | 5.5 | 1.64 | 2019-3-9 | -1 | 1.76 | 让分主负 | 1 |
| 4 | 5.5 | 1.64 | 2019-3-9 | 0 | 1.76 | 让分主负 | 0 |
| 4 | 5.5 | 1.7 | 2019-3-9 | 1 | 1.7 | 让分主负 | -1 |
| 4 | 5.5 | 1.76 | 2019-3-9 | 1 | 1.64 | 让分主负 | -1 |
| 4 | 5.5 | 1.7 | 2019-3-10 | -1 | 1.7 | 让分主负 | 1 |
| 4 | 5.5 | 1.64 | 2019-3-10 | -1 | 1.76 | 让分主负 | 1 |
| 4 | 5.5 | 1.7 | 2019-3-10 | 1 | 1.7 | 让分主负 | -1 |
| 4 | 6.5 | 1.7 | 2019-3-9 | 0 | 1.7 | 让分主负 | 0 |
| 4 | 6.5 | 1.7 | 2019-3-9 | 0 | 1.7 | 让分主负 | 0 |
| 4 | 6.5 | 1.7 | 2019-3-9 | 0 | 1.7 | 让分主负 | 0 |
| 4 | 6.5 | 1.64 | 2019-3-9 | -1 | 1.76 | 让分主负 | 1 |
| 4 | 6.5 | 1.7 | 2019-3-9 | 1 | 1.7 | 让分主负 | -1 |
| 4 | 7.5 | 1.7 | 2019-3-9 | 0 | 1.7 | 让分主负 | 0 |
| 5 | -6.5 | 1.7 | 2019-3-8 | 0 | 1.7 | 让分主胜 | 0 |
| 5 | -6.5 | 1.64 | 2019-3-8 | -1 | 1.76 | 让分主胜 | 1 |
| 5 | -6.5 | 1.7 | 2019-3-8 | 1 | 1.7 | 让分主胜 | -1 |
| 6 | 4.5 | 1.64 | 2019-3-8 | 0 | 1.76 | 让分主胜 | 0 |
| 6 | 4.5 | 1.7 | 2019-3-8 | 1 | 1.7 | 让分主胜 | -1 |
| 6 | 5.5 | 1.76 | 2019-3-8 | 0 | 1.64 | 让分主胜 | 0 |
| 6 | 5.5 | 1.7 | 2019-3-8 | -1 | 1.7 | 让分主胜 | 1 |
| 6 | 5.5 | 1.64 | 2019-3-8 | -1 | 1.76 | 让分主胜 | 1 |
| 6 | 5.5 | 1.64 | 2019-3-8 | 0 | 1.76 | 让分主胜 | 0 |
| 6 | 5.5 | 1.64 | 2019-3-8 | 0 | 1.76 | 让分主胜 | 0 |
| 6 | 5.5 | 1.7 | 2019-3-8 | 1 | 1.7 | 让分主胜 | -1 |
数据更新频率
年度更新