蓝V排行榜
时间区间
2019-2022年
字段展示
样本数据
蓝v排行榜-日榜
编号 | 排行榜类型 | 统计单位 | 日期 | 所属行业 | 排名 | 排名变动位次 | 排名变动方向 | 播主 | 上榜时综合指数 | 上榜时粉丝数 | 点赞增量 | 评论增量 | 转发增量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 蓝v排行榜 | 日榜 | 20220101 | 全部 | 1 | NEW | 0 | 陈翔六点半 | 1438 | 6494.0w | 32.1w | 6307 | 1.1w |
2 | 蓝v排行榜 | 日榜 | 20220101 | 全部 | 2 | 1 | -1 | 人民网 | 1435.8 | 5345.2w | 488.4w | 23.1w | 25.7w |
3 | 蓝v排行榜 | 日榜 | 20220101 | 全部 | 3 | 1 | -1 | 新华社 | 1401 | 4826.5w | 217.2w | 3.8w | 5.4w |
4 | 蓝v排行榜 | 日榜 | 20220101 | 全部 | 4 | 1 | -1 | 四川观察 | 1396.9 | 4798.1w | 176.6w | 5.7w | 21.7w |
5 | 蓝v排行榜 | 日榜 | 20220101 | 全部 | 5 | -- | 0 | 新华网 | 1361.2 | 4032.5w | 456.4w | 16.0w | 8.5w |
6 | 蓝v排行榜 | 日榜 | 20220101 | 全部 | 6 | 2 | -1 | 央视网 | 1354.6 | 3913.4w | 547.1w | 8.3w | 12.9w |
7 | 蓝v排行榜 | 日榜 | 20220101 | 全部 | 7 | 1 | -1 | 新华每日电讯 | 1323 | 3370.6w | 374.3w | 4.3w | 2.6w |
8 | 蓝v排行榜 | 日榜 | 20220101 | 全部 | 8 | 1 | -1 | 央视新闻 | 1319.6 | 13180.3w | 4168.1w | 68.1w | 122.5w |
9 | 蓝v排行榜 | 日榜 | 20220101 | 全部 | 9 | -- | 0 | 湖北日报 | 1307.2 | 3222.0w | 172.4w | 6.5w | 9.9w |
10 | 蓝v排行榜 | 日榜 | 20220101 | 全部 | 10 | -- | 0 | 环球网 | 1296 | 3083.2w | 139.4w | 2.3w | 5.3w |
11 | 蓝v排行榜 | 日榜 | 20220101 | 全部 | 11 | -- | 0 | 人民日报 | 1291.6 | 14451.3w | 2012.1w | 35.9w | 81.8w |
12 | 蓝v排行榜 | 日榜 | 20220101 | 全部 | 12 | -- | 0 | 红星新闻 | 1281.5 | 2790.3w | 162.4w | 3.6w | 2.9w |
13 | 蓝v排行榜 | 日榜 | 20220101 | 全部 | 13 | 2 | 1 | 央视网快看 | 1280.1 | 2615.6w | 339.5w | 10.3w | 9.5w |
14 | 蓝v排行榜 | 日榜 | 20220101 | 全部 | 14 | 2 | 1 | 封面新闻 | 1266.2 | 2448.3w | 214.2w | 5.2w | 6.6w |
15 | 蓝v排行榜 | 日榜 | 20220101 | 全部 | 15 | 2 | 1 | 中国青年报 | 1266.1 | 2409.2w | 280.1w | 6.2w | 10.0w |
16 | 蓝v排行榜 | 日榜 | 20220101 | 全部 | 16 | 14 | 1 | 湖南卫视 | 1265 | 2329.6w | 706.5w | 10.8w | 18.8w |
17 | 蓝v排行榜 | 日榜 | 20220101 | 全部 | 17 | 2 | 1 | 浙江卫视 | 1264.2 | 2314.3w | 1202.3w | 5.7w | 8.2w |
18 | 蓝v排行榜 | 日榜 | 20220101 | 全部 | 18 | 4 | -1 | 中国网直播 | 1261.4 | 2769.4w | 60.5w | 1.4w | 1.8w |
19 | 蓝v排行榜 | 日榜 | 20220101 | 全部 | 19 | 6 | 1 | 开心锤锤 | 1258.9 | 3615.8w | 109.1w | 3231 | 8346 |
20 | 蓝v排行榜 | 日榜 | 20220101 | 全部 | 20 | 7 | -1 | 光明日报 | 1258.1 | 2854.9w | 45.6w | 1.2w | 3.7w |
21 | 蓝v排行榜 | 日榜 | 20220101 | 网红美女 | 1 | -- | 0 | 铁岭县刘辉商店 | 1148.1 | 755.9w | 100.5w | 2.7w | 8209 |
22 | 蓝v排行榜 | 日榜 | 20220101 | 网红美女 | 2 | -- | 0 | 笨??丫头 | 795 | 159.5w | 3.4w | 1655 | 589 |
23 | 蓝v排行榜 | 日榜 | 20220101 | 网红美女 | 3 | 3 | 1 | 啊黎穿搭 | 753.1 | 163.2w | 8218 | 995 | 829 |
24 | 蓝v排行榜 | 日榜 | 20220101 | 网红美女 | 4 | 24 | 1 | 艳敏好物分享(百货) | 736 | 126.4w | 1.4w | 444 | 432 |
25 | 蓝v排行榜 | 日榜 | 20220101 | 网红美女 | 5 | 18 | 1 | 美团玩乐 | 731.2 | 249.1w | 1.2w | 104 | 157 |
26 | 蓝v排行榜 | 日榜 | 20220101 | 网红美女 | 6 | 5 | 1 | 懂懂FM5200 | 727.3 | 109.8w | 6808 | 311 | 1037 |
27 | 蓝v排行榜 | 日榜 | 20220101 | 网红美女 | 7 | 17 | 1 | @瑶瑶 | 723.6 | 54.4w | 3.3w | 1573 | 142 |
28 | 蓝v排行榜 | 日榜 | 20220101 | 网红美女 | 8 | 6 | 1 | 乐老板 | 710.4 | 71.2w | 9276 | 378 | 905 |
29 | 蓝v排行榜 | 日榜 | 20220101 | 网红美女 | 9 | NEW | 0 | Qing Style | 708.3 | 53.9w | 2.1w | 235 | 1335 |
30 | 蓝v排行榜 | 日榜 | 20220101 | 网红美女 | 10 | 6 | -1 | 欧姐女装(招主播) | 707.1 | 158.2w | 6700 | 294 | 282 |
31 | 蓝v排行榜 | 日榜 | 20220101 | 网红美女 | 11 | NEW | 0 | 得火家旗航店-兰佳玉 | 703.2 | 76.1w | 8704 | 499 | 574 |
32 | 蓝v排行榜 | 日榜 | 20220101 | 网红美女 | 12 | NEW | 0 | 赵雅芝工作室 | 696.8 | 63.8w | 2.1w | 501 | 191 |
33 | 蓝v排行榜 | 日榜 | 20220101 | 网红美女 | 13 | 1 | -1 | 小七发制品 | 690.9 | 85.0w | 5288 | 320 | 678 |
34 | 蓝v排行榜 | 日榜 | 20220101 | 网红美女 | 14 | 86 | 1 | 长沙世界之窗 | 688.4 | 23.5w | 2.7w | 3154 | 5708 |
35 | 蓝v排行榜 | 日榜 | 20220101 | 网红美女 | 15 | 5 | -1 | 屯屯-春在茶文化 | 686.4 | 70.1w | 1.3w | 252 | 126 |
36 | 蓝v排行榜 | 日榜 | 20220101 | 网红美女 | 16 | 3 | -1 | 王小冷酒业 | 685.7 | 78.4w | 9269 | 171 | 140 |
37 | 蓝v排行榜 | 日榜 | 20220101 | 网红美女 | 17 | 9 | -1 | 安迪商贸中心 | 681 | 124.5w | 5054 | 100 | 76 |
38 | 蓝v排行榜 | 日榜 | 20220101 | 网红美女 | 18 | 3 | 1 | 侯君传媒 | 676 | 120.6w | 4413 | 83 | 230 |
39 | 蓝v排行榜 | 日榜 | 20220101 | 网红美女 | 19 | 3 | -1 | 娇娇有点酷 | 669.5 | 41.2w | 1.0w | 119 | 1926 |
40 | 蓝v排行榜 | 日榜 | 20220101 | 网红美女 | 20 | 11 | -1 | 青花甆 | 667.9 | 74.1w | 6706 | 267 | 127 |
41 | 蓝v排行榜 | 日榜 | 20220101 | 网红帅哥 | 1 | 1 | 1 | 笑脸蒋泽信 | 750.3 | 225.9w | 1.3w | 722 | 316 |
42 | 蓝v排行榜 | 日榜 | 20220101 | 网红帅哥 | 2 | NEW | 0 | 95后一场梦(收徒) | 667.2 | 126.1w | 1778 | 317 | 636 |
43 | 蓝v排行榜 | 日榜 | 20220101 | 网红帅哥 | 3 | 2 | 1 | 魏小宝美妆 | 639.5 | 50.2w | 5711 | 339 | 119 |
44 | 蓝v排行榜 | 日榜 | 20220101 | 网红帅哥 | 4 | NEW | 0 | 李仲玺实业 | 621.3 | 40.0w | 6089 | 350 | 245 |
45 | 蓝v排行榜 | 日榜 | 20220101 | 网红帅哥 | 5 | 2 | 1 | 盘鹏飞cdy | 614.7 | 25.0w | 2.4w | 336 | 762 |
46 | 蓝v排行榜 | 日榜 | 20220101 | 网红帅哥 | 6 | NEW | 0 | 蓝雅忆生活号 | 610.7 | 62.8w | 2241 | 193 | 107 |
47 | 蓝v排行榜 | 日榜 | 20220101 | 网红帅哥 | 7 | NEW | 0 | 上海羽杰文化传播有限公司 | 607 | 150.9w | -69 | 4 | 0 |
48 | 蓝v排行榜 | 日榜 | 20220101 | 网红帅哥 | 8 | NEW | 0 | 大公鸡品牌鞋服(东惠福) | 600.6 | 100.6w | 3 | 3 | 0 |
49 | 蓝v排行榜 | 日榜 | 20220101 | 网红帅哥 | 9 | 3 | -1 | 温州接发设计总店丹尼 | 586.2 | 84.9w | 47 | 5 | 0 |
50 | 蓝v排行榜 | 日榜 | 20220101 | 网红帅哥 | 10 | 1 | -1 | 老王吃不饱 | 548.1 | 20.7w | 1.1w | 249 | 255 |
蓝v排行榜-周榜
蓝v排行榜-月榜
数据更新频率
年度更新