全国进口商品贸易同比指数(HS2分类)
时间区间
2018.01-2024.11
字段展示
| 全国进口商品贸易同比指数(HS2分类)字段 | 
|---|
| HS编码 | 
| 日期 | 
| 参照基准 | 
| 商品名称 | 
| 价格指数 | 
| 数量指数 | 
| 价值指数 | 
样本数据
| HS编码 | 日期 | 参照基准 | 商品名称 | 价格指数 | 数量指数 | 价值指数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总指数 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 总指数 | 95.4 | 104.7 | 99.8 | 
| 1类 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 第一类活动物;动物产品 | 88.7 | 107.4 | 95.3 | 
| 01 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 第1章活动物 | 115 | 115.9 | 133.3 | 
| 02 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 第2章肉及食用杂碎 | 85.9 | 130.8 | 112.4 | 
| 03 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 第3章鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物 | 90.6 | 72.2 | 65.4 | 
| 04 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 第4章乳品;蛋品;天然蜂蜜;其他食用动物产品 | 96.7 | 109.8 | 106.2 | 
| 05 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 第5章其他动物产品 | 84.7 | 111.5 | 94.5 | 
| 2类 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 第二类植物产品 | 98.8 | 107.1 | 105.8 | 
| 06 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 第6章活树及其他活植物;鳞茎、根及类似品;插花及装饰用簇叶 | 96.5 | 161.3 | 155.7 | 
| 07 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 第7章食用蔬菜、根及块茎 | 100.9 | 187.3 | 189 | 
| 08 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 第8章食用水果及坚果;甜瓜或柑橘属水果的果皮 | 96.8 | 107.7 | 104.3 | 
| 09 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 第9章咖啡、茶、马黛茶及调味香料 | 105.2 | 197.6 | 207.8 | 
| 10 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 第10章谷物 | 95.1 | 263.8 | 250.9 | 
| 11 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 第11章制粉工业产品;麦芽;淀粉;菊粉;面筋 | 99.3 | 114 | 113.2 | 
| 12 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 第12章含油子仁及果实;杂项子仁及果仁;工业用或药用植物;稻草、秸秆及饲料 | 100.1 | 83.4 | 83.5 | 
| 13 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 第13章虫胶;树胶、树脂及其他植物液、汁 | 93.5 | 78.7 | 73.6 | 
| 14 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 第14章编结用植物材料;其他植物产品 | 94.2 | 121 | 114 | 
| 3类 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 第三类动、植物油、脂、蜡;精制食用油脂 | 109.3 | 133.2 | 145.5 | 
| 15 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 第15章动、植物油、脂及其分解产品;精制的食用油脂;动、植物蜡 | 109.3 | 133.2 | 145.5 | 
| 4类 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 第四类食品;饮料、酒及醋;烟草及制品 | 99.4 | 116.2 | 115.6 | 
| 16 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 第16章肉、鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物的制品 | 83.8 | 85.5 | 71.7 | 
| 17 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 第17章糖及糖食 | 103.8 | 292 | 303.1 | 
| 18 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 第18章可可及可可制品 | 88.7 | 132.1 | 117.2 | 
| 19 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 第19章谷物、粮食粉、淀粉或乳的制品;糕饼点心 | 98 | 115.6 | 113.3 | 
| 20 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 第20章蔬菜、水果、坚果或植物其他部分的制品 | 91.3 | 103.2 | 94.1 | 
| 21 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 第21章杂项食品 | 99.4 | 114.5 | 113.8 | 
| 22 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 第22章饮料、酒及醋 | 107.3 | 91.2 | 97.9 | 
| 23 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 第23章食品工业的残渣及废料;配制的动物饲料 | 104.2 | 105 | 109.5 | 
| 24 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 第24章烟草、烟草及烟草代用品的制品 | 77.9 | 103.7 | 80.8 | 
| 5类 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 第五类矿产品 | 84.8 | 98 | 83.1 | 
| 25 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 第25章盐;硫磺;泥土及石料;石膏料、石灰及水泥 | 98.1 | 82.9 | 81.4 | 
| 26 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 第26章矿砂、矿渣及矿灰 | 121.1 | 94.8 | 114.8 | 
| 27 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 第27章矿物燃料、矿物油及其蒸馏产品;沥青物质;矿物蜡 | 67.3 | 100.7 | 67.8 | 
| 6类 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 第六类化学工业及其相关工业的产品 | 96 | 97.7 | 93.7 | 
| 28 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 第28章无机化学品;贵金属、稀土金属、放射性元素及其同位素的有机及无机化合物 | 97.4 | 84.2 | 82 | 
| 29 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 第29章有机化学品 | 89.6 | 87.7 | 78.6 | 
| 30 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 第30章药品 | 82 | 109.8 | 90.1 | 
| 31 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 第31章肥料 | 77.4 | 101.5 | 78.5 | 
| 32 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 第32章鞣料浸膏及染料浸膏;鞣酸及其衍生物;染料、颜料及其他着色料;油漆及清漆;油灰及其他类似胶粘剂;墨水、油墨 | 93.5 | 114.1 | 106.7 | 
| 33 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 第33章精油及香膏;芳香料制品及化妆盥洗品 | 148.3 | 90.3 | 133.8 | 
| 34 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 第34章肥皂、有机表面活性剂、洗涤剂、润滑剂、人造蜡、调制蜡、光洁剂、蜡烛及类似品、塑型用膏、"牙科用蜡"及牙科用熟石膏制剂 | 102.1 | 111.4 | 113.8 | 
| 35 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 第35章蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶 | 98.2 | 107.3 | 105.3 | 
| 36 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 第36章炸药;烟火制品;引火合金;易燃材料制品 | 102.7 | 109.6 | 112.6 | 
| 37 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 第37章照相及电影用品 | 103 | 103.3 | 106.5 | 
| 38 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 第38章杂项化学产品 | 96.4 | 111.6 | 107.6 | 
| 7类 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 第七类塑料及其制品;橡胶及其制品 | 101.4 | 100.8 | 102.3 | 
| 39 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 第39章塑料及其制品 | 102 | 100.3 | 102.2 | 
| 40 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 第40章橡胶及其制品 | 99.1 | 103.3 | 102.4 | 
| 8类 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 第八类革、毛皮及制品;箱包;肠线制品 | 110.2 | 120.1 | 132.3 | 
| 41 | 2020-12 | samemonthoflastyear=100 | 第41章生皮(毛皮除外)及皮革 | 89.2 | 104.9 | 93.6 | 
数据更新频率
年度更新