全国出口商品贸易环比指数(SITC3分类)
时间区间
2018.01-2024.11
字段展示
| 全国出口商品贸易环比指数(SITC3分类)字段 |
|---|
| SITC编码 |
| 日期 |
| 参照基准 |
| 商品名称 |
| 价格指数 |
| 数量指数 |
| 价值指数 |
样本数据
| SITC编码 | 日期 | 参照基准 | 商品名称 | 价格指数 | 数量指数 | 价值指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 2020-12 | year2019=100 | 活动物(03章动物除外) | 89.1 | 180.9 | 161.2 |
| 012 | 2020-12 | year2019=100 | 其他鲜、冷、冻肉及食用杂碎 | 98.6 | 123.4 | 121.7 |
| 016 | 2020-12 | year2019=100 | 肉及食用杂碎、干、熏、盐腌或盐渍的;可供食用的肉或杂碎的细粉、粗粉 | 105.2 | 111.2 | 117 |
| 017 | 2020-12 | year2019=100 | 肉、食用杂碎或动物血制成的香肠及类似产品;用香肠制成的食品;其他方法制作或保藏的肉、食用杂碎或动物血;肉、鱼、甲壳动物、软体动物或其他水生无脊椎动物的精及汁 | 98.5 | 85.7 | 84.5 |
| 022 | 2020-12 | year2019=100 | 乳、奶油及乳制品 | 98 | 167.6 | 164.2 |
| 023 | 2020-12 | year2019=100 | 黄油及其他从乳提取的脂和油 | 99.6 | 115.4 | 115 |
| 025 | 2020-12 | year2019=100 | 禽蛋及蛋黄 | 95.4 | 107.4 | 102.4 |
| 034 | 2020-12 | year2019=100 | 鲜(活的或死的)、冷、冻鱼 | 101.8 | 99.4 | 101.1 |
| 035 | 2020-12 | year2019=100 | 干、盐腌或盐渍的鱼;熏鱼(不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮;适合供人食用的鱼的细粉、粗粉及团粒 | 98.3 | 99.1 | 97.4 |
| 036 | 2020-12 | year2019=100 | 带壳或去壳的甲壳动物、软体动物及水生无脊椎动物;不属于甲壳动物及软体动物的水生无脊椎动物 | 94.2 | 106.1 | 99.9 |
| 037 | 2020-12 | year2019=100 | 未列名制作或保藏的鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物 | 102.1 | 93.2 | 95.1 |
| 042 | 2020-12 | year2019=100 | 稻谷、大米 | 106.8 | 135.8 | 145.1 |
| 043 | 2020-12 | year2019=100 | 未碾磨大麦 | 88.5 | 93.4 | 82.6 |
| 044 | 2020-12 | year2019=100 | 未碾磨玉米(不包括甜玉米) | 98.3 | 87 | 85.5 |
| 045 | 2020-12 | year2019=100 | 未碾磨谷物(不包括小麦、稻谷、大米、碱、大麦及玉米) | 104.9 | 75.9 | 79.6 |
| 046 | 2020-12 | year2019=100 | 小麦的粗粉、细粉及混合麦的细粉 | 95.3 | 190.2 | 181.3 |
| 047 | 2020-12 | year2019=100 | 其他谷物粗粉及细粉 | 94 | 134.7 | 126.7 |
| 048 | 2020-12 | year2019=100 | 谷物制品及水果、蔬菜细粉、淀粉的制品 | 98 | 101.5 | 99.4 |
| 054 | 2020-12 | year2019=100 | 鲜、冷藏、冷冻或简单保藏的蔬菜(包括干豆类蔬菜);鲜或干的根、块茎及其他未列名可食用的植物产品 | 99.3 | 96.1 | 95.4 |
| 056 | 2020-12 | year2019=100 | 未列名制作或保藏的蔬菜、根及块茎 | 96.9 | 90.6 | 87.8 |
| 057 | 2020-12 | year2019=100 | 鲜或干的水果及坚果(榨油坚果除外) | 97.1 | 103.2 | 100.2 |
| 058 | 2020-12 | year2019=100 | 保藏的水果及水果制品(不包括果汁) | 95.9 | 96.6 | 92.6 |
| 059 | 2020-12 | year2019=100 | 未发酵及未加酒精的水果汁(包括酿酒葡萄汁)、蔬菜汁 | 99.4 | 104.6 | 104 |
| 061 | 2020-12 | year2019=100 | 糖、糖蜜及蜂蜜 | 101.3 | 92.4 | 93.7 |
| 062 | 2020-12 | year2019=100 | 糖食 | 101.4 | 97.7 | 99 |
| 071 | 2020-12 | year2019=100 | 咖啡及其代用品 | 109 | 138.8 | 151.3 |
| 072 | 2020-12 | year2019=100 | 可可 | 94.1 | 103.7 | 97.6 |
| 073 | 2020-12 | year2019=100 | 巧克力及其他含可可的未列名食品 | 111.5 | 112 | 124.8 |
| 074 | 2020-12 | year2019=100 | 茶及马黛茶 | 109.2 | 82.9 | 90.6 |
| 075 | 2020-12 | year2019=100 | 调味香料 | 98.3 | 135.6 | 133.3 |
| 081 | 2020-12 | year2019=100 | 动物饲料(不包括未碾磨谷物) | 102.1 | 107.8 | 110.1 |
| 091 | 2020-12 | year2019=100 | 人造黄油及酥油 | 87.3 | 112.8 | 98.5 |
| 098 | 2020-12 | year2019=100 | 未列名食品 | 91.7 | 102.7 | 94.1 |
| 111 | 2020-12 | year2019=100 | 无酒精饮料 | 93.3 | 104.8 | 97.7 |
| 112 | 2020-12 | year2019=100 | 酒精饮料 | 86.9 | 103.1 | 89.6 |
| 121 | 2020-12 | year2019=100 | 烟草;烟草废料 | 91.7 | 103.3 | 94.7 |
| 122 | 2020-12 | year2019=100 | 烟草制品(不论是否含烟草代用品) | 150.2 | 137.9 | 207.1 |
| 211 | 2020-12 | year2019=100 | 生皮(毛皮除外) | 82.6 | 99.6 | 82.3 |
| 222 | 2020-12 | year2019=100 | 用于提取软性植物油的油子及含油果实(细粉及粗粉除外) | 100.5 | 75.6 | 75.9 |
| 223 | 2020-12 | year2019=100 | 用于提取其他植物油的油子及含油果实 | 106.6 | 102.4 | 109.2 |
| 231 | 2020-12 | year2019=100 | 天然橡胶、巴拉塔胶、古塔波胶、银胶菊胶、糖胶、树胶及类似的天然树胶、初级形状(包括胶乳)或板、片、带 | 105.6 | 149.8 | 158.2 |
| 232 | 2020-12 | year2019=100 | 合成橡胶;再生橡胶;非硬质橡胶的废碎料及下脚料 | 102.7 | 106.4 | 109.2 |
| 244 | 2020-12 | year2019=100 | 天然软木及废料(包括天然软木块、片) | 94.7 | 124.5 | 117.9 |
| 245 | 2020-12 | year2019=100 | 薪柴(木废料除外)及木炭 | 85.4 | 143.5 | 122.6 |
| 246 | 2020-12 | year2019=100 | 木片或木粒及木废碎 | 131.9 | 90 | 118.6 |
| 248 | 2020-12 | year2019=100 | 简单加工的木及铁道枕木 | 96.9 | 96.2 | 93.2 |
| 251 | 2020-12 | year2019=100 | 纸浆及废纸 | 98.6 | 81.7 | 80.6 |
| 261 | 2020-12 | year2019=100 | 蚕丝 | 99.9 | 134.1 | 133.9 |
| 265 | 2020-12 | year2019=100 | 植物纺织纤维(棉及黄麻除外) | 102.9 | 54.7 | 56.3 |
| 266 | 2020-12 | year2019=100 | 纺纱用合成纤维 | 102.9 | 87.9 | 90.4 |
数据更新频率
年度更新