出口主要商品量值表
时间区间
2014.06-2024.11
字段展示
| 出口主要商品量值表字段 |
|---|
| 商品名称 |
| 日期 |
| 金额单位 |
| 计量单位 |
| 当月数量 |
| 当月金额 |
| 数量比去年同期±% |
| 金额比去年同期±% |
| 年初到目前数量累计比去年同期±% |
| 年初到目前金额累计比去年同期±% |
样本数据
| 商品名称 | 日期 | 金额单位 | 计量单位 | 当月数量 | 当月金额 | 数量比去年同期±% | 金额比去年同期±% | 年初到目前数量累计比去年同期±% | 年初到目前金额累计比去年同期±% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农产品* | 2020-1 | 万元人民币 | - | - | 4,588,617 | - | -4.9 | - | -4.9 |
| 肉类(包括杂碎) | 2020-1 | 万元人民币 | 万吨 | 2 | 96,044 | -8.8 | -6.6 | -8.8 | -6.6 |
| 水海产品 | 2020-1 | 万元人民币 | 万吨 | 36 | 1,238,444 | -19.6 | -16.8 | -19.6 | -16.8 |
| 蔬菜 | 2020-1 | 万元人民币 | 万吨 | 64 | 648,218 | -15.5 | -2.9 | -15.5 | -2.9 |
| 鲜或冷藏蔬菜 | 2020-1 | 万元人民币 | 万吨 | 35 | 219,154 | -21.2 | -3.4 | -21.2 | -3.4 |
| 鲜、干水果及坚果 | 2020-1 | 万元人民币 | 万吨 | 35 | 398,694 | -3.6 | 12.0 | -3.6 | 12.0 |
| 苹果 | 2020-1 | 万元人民币 | 万吨 | 11 | 93,262 | 22.6 | 36.6 | 22.6 | 36.6 |
| 茶叶 | 2020-1 | 万元人民币 | 吨 | 30,799 | 121,338 | -5.0 | 15.8 | -5.0 | 15.8 |
| 粮食 | 2020-1 | 万元人民币 | 万吨 | 18 | 93,021 | -29.5 | -12.1 | -29.5 | -12.1 |
| 稻谷及大米 | 2020-1 | 万元人民币 | 万吨 | 7 | 34,752 | -47.6 | -4.0 | -47.6 | -4.0 |
| 罐头 | 2020-1 | 万元人民币 | 吨 | 192,662 | 194,557 | -7.0 | -1.9 | -7.0 | -1.9 |
| 蔬菜罐头 | 2020-1 | 万元人民币 | 吨 | 130,368 | 134,954 | -3.9 | 8.4 | -3.9 | 8.4 |
| 酒类及饮料 | 2020-1 | 万元人民币 | - | - | 113,971 | - | 4.2 | - | 4.2 |
| 果蔬汁 | 2020-1 | 万元人民币 | 万吨 | 6 | 45,277 | 187.6 | 138.7 | 187.6 | 138.7 |
| 啤酒 | 2020-1 | 万元人民币 | 万升 | 3,253 | 14,091 | -4.4 | -1.6 | -4.4 | -1.6 |
| 烟草及其制品 | 2020-1 | 万元人民币 | 吨 | 14,524 | 32,797 | -9.5 | -34.2 | -9.5 | -34.2 |
| 烤烟 | 2020-1 | 万元人民币 | 吨 | 5,986 | 11,614 | -23.6 | -41.7 | -23.6 | -41.7 |
| 卷烟 | 2020-1 | 万元人民币 | 万条 | 676 | 11,628 | 25.9 | -26.9 | 25.9 | -26.9 |
| 制盐 | 2020-1 | 万元人民币 | 吨 | 110,625 | 4,561 | 2.7 | -12.8 | 2.7 | -12.8 |
| 水泥及水泥熟料 | 2020-1 | 万元人民币 | 万吨 | 16 | 8,341 | -54.7 | -49.3 | -54.7 | -49.3 |
| 钨品 | 2020-1 | 万元人民币 | 吨 | 1,405 | 30,119 | -45.8 | -49.0 | -45.8 | -49.0 |
| 煤及褐煤 | 2020-1 | 万元人民币 | 万吨 | 29 | 33,742 | -52.6 | -55.7 | -52.6 | -55.7 |
| 焦炭及半焦炭 | 2020-1 | 万元人民币 | 万吨 | 21 | 37,314 | -70.3 | -73.6 | -70.3 | -73.6 |
| 成品油 | 2020-1 | 万元人民币 | 万吨 | 534 | 2,184,045 | -1.4 | 7.0 | -1.4 | 7.0 |
| 汽油 | 2020-1 | 万元人民币 | 万吨 | 116 | 487,224 | -23.6 | -7.0 | -23.6 | -7.0 |
| 航空煤油 | 2020-1 | 万元人民币 | 万吨 | 147 | 618,417 | 14.4 | 7.2 | 14.4 | 7.2 |
| 柴油 | 2020-1 | 万元人民币 | 万吨 | 185 | 740,215 | 0.9 | 7.2 | 0.9 | 7.2 |
| 氧化铝 | 2020-1 | 万元人民币 | 万吨 | 1 | 3,767 | -96.3 | -93.1 | -96.3 | -93.1 |
| 稀土及其制品 | 2020-1 | 万元人民币 | 吨 | 8,116 | 138,780 | 6.6 | -0.5 | 6.6 | -0.5 |
| 稀土 | 2020-1 | 万元人民币 | 吨 | 3,957 | 18,395 | 5.4 | -27.0 | 5.4 | -27.0 |
| 基本有机化学品 | 2020-1 | 万元人民币 | - | - | 2,448,133 | - | -1.6 | - | -1.6 |
| 柠檬酸 | 2020-1 | 万元人民币 | 万吨 | 8 | 33,131 | -1.2 | -12.4 | -1.2 | -12.4 |
| 医药材及药品 | 2020-1 | 万元人民币 | 吨 | 107,156 | 1,191,941 | 5.3 | 10.8 | 5.3 | 10.8 |
| 中药材 | 2020-1 | 万元人民币 | 吨 | 10,398 | 48,693 | -4.7 | -12.2 | -4.7 | -12.2 |
| 中式成药 | 2020-1 | 万元人民币 | 吨 | 1,034 | 12,076 | -9.0 | -22.7 | -9.0 | -22.7 |
| 抗菌素(制剂除外) | 2020-1 | 万元人民币 | 吨 | 8,012 | 231,553 | 10.9 | 4.4 | 10.9 | 4.4 |
| 医用敷料 | 2020-1 | 万元人民币 | 吨 | 21,121 | 102,023 | 19.5 | 20.7 | 19.5 | 20.7 |
| 肥料 | 2020-1 | 万元人民币 | 万吨 | 178 | 256,055 | -22.0 | -41.0 | -22.0 | -41.0 |
| 尿素 | 2020-1 | 万元人民币 | 万吨 | 37 | 66,312 | -37.9 | -48.2 | -37.9 | -48.2 |
| 硫酸铵 | 2020-1 | 万元人民币 | 万吨 | 63 | 44,247 | 3.0 | -11.8 | 3.0 | -11.8 |
| 磷酸氢二铵 | 2020-1 | 万元人民币 | 万吨 | 14 | 30,462 | -63.4 | -72.6 | -63.4 | -72.6 |
| 磷酸二氢铵 | 2020-1 | 万元人民币 | 万吨 | 16 | 38,658 | -9.6 | -27.3 | -9.6 | -27.3 |
| 合成有机染料 | 2020-1 | 万元人民币 | 吨 | 20,924 | 96,278 | 16.3 | 11.2 | 16.3 | 11.2 |
| 美容化妆品及洗护用品 | 2020-1 | 万元人民币 | 吨 | 86,321 | 283,854 | 1.4 | 6.9 | 1.4 | 6.9 |
| 烟花、爆竹 | 2020-1 | 万元人民币 | 吨 | 19,358 | 32,691 | -29.1 | -21.2 | -29.1 | -21.2 |
| 塑料制品 | 2020-1 | 万元人民币 | - | - | 4,604,412 | - | 4.5 | - | 4.5 |
| 橡胶轮胎 | 2020-1 | 万元人民币 | 万吨 | 52 | 835,220 | -3.4 | -7.6 | -3.4 | -7.6 |
| 新的充气橡胶轮胎 | 2020-1 | 万元人民币 | 万吨 | 50 | 793,002 | -3.8 | -8.1 | -3.8 | -8.1 |
| 新的充气橡胶轮胎 | 2020-1 | 万元人民币 | 万条 | 4,310 | 793,002 | -4.6 | -8.1 | -4.6 | -8.1 |
| 皮革、毛皮及其制品 | 2020-1 | 万元人民币 | - | - | 581,385 | - | 10.3 | - | 10.3 |
数据更新频率
年度更新