全国出口商品贸易环比指数(SITC2分类)
时间区间
2018.01-2024.11
字段展示
| 全国出口商品贸易环比指数(SITC2分类)字段 | 
|---|
| SITC编码 | 
| 日期 | 
| 参照基准 | 
| 商品名称 | 
| 价格指数 | 
| 数量指数 | 
| 价值指数 | 
样本数据
| SITC编码 | 日期 | 参照基准 | 商品名称 | 价格指数 | 数量指数 | 价值指数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4 | 2020-12 | year2019=100 | 初级产品 | 99.8 | 103.6 | 103.4 | 
| 0 | 2020-12 | year2019=100 | 食品及活动物 | 98.6 | 100.4 | 98.9 | 
| 00 | 2020-12 | year2019=100 | 活动物(03章动物除外) | 89.1 | 180.9 | 161.2 | 
| 01 | 2020-12 | year2019=100 | 肉及肉制品 | 98.6 | 98 | 96.6 | 
| 02 | 2020-12 | year2019=100 | 乳品及蛋品 | 96.3 | 127.9 | 123.2 | 
| 03 | 2020-12 | year2019=100 | 鱼(海生哺乳动物除外)、甲壳动物、软体动物、水生无脊椎动物及其制品 | 100.2 | 98 | 98.2 | 
| 04 | 2020-12 | year2019=100 | 谷物及谷物制品 | 100.4 | 113.7 | 114.2 | 
| 05 | 2020-12 | year2019=100 | 蔬菜及水果 | 97.7 | 97.7 | 95.4 | 
| 06 | 2020-12 | year2019=100 | 糖、糖制品及蜂蜜 | 100.6 | 97.6 | 98.1 | 
| 07 | 2020-12 | year2019=100 | 咖啡、茶、马黛茶、调味香料及其制品 | 104.3 | 107.3 | 111.9 | 
| 08 | 2020-12 | year2019=100 | 动物饲料(不包括未碾磨谷物) | 102.1 | 107.8 | 110.1 | 
| 09 | 2020-12 | year2019=100 | 杂项食品 | 91.6 | 102.8 | 94.2 | 
| 1 | 2020-12 | year2019=100 | 饮料及烟类 | 100 | 109.3 | 109.3 | 
| 11 | 2020-12 | year2019=100 | 饮料 | 90.3 | 103.8 | 93.8 | 
| 12 | 2020-12 | year2019=100 | 烟草及烟草制品 | 120 | 120.9 | 145 | 
| 2 | 2020-12 | year2019=100 | 非食用原料(燃料除外) | 100.6 | 105.8 | 106.4 | 
| 21 | 2020-12 | year2019=100 | 生皮及生毛皮 | 82.6 | 99.4 | 82.1 | 
| 22 | 2020-12 | year2019=100 | 含油子仁及果实 | 102.4 | 79.9 | 81.8 | 
| 23 | 2020-12 | year2019=100 | 生橡胶(包括合成橡胶及再生橡胶) | 102.7 | 106.5 | 109.4 | 
| 24 | 2020-12 | year2019=100 | 软木及木材 | 94.6 | 112.2 | 106.1 | 
| 25 | 2020-12 | year2019=100 | 纸浆及废纸 | 98.6 | 81.7 | 80.6 | 
| 26 | 2020-12 | year2019=100 | 纺织纤维(不包括羊毛条及其他精梳羊毛)及其废料 | 101.4 | 88.5 | 89.7 | 
| 27 | 2020-12 | year2019=100 | 天然肥料(不包括第56章的货品)及矿物(煤、石油及宝石除外) | 98.8 | 103.1 | 101.9 | 
| 28 | 2020-12 | year2019=100 | 金属矿砂及金属废料 | 102.4 | 164.8 | 168.7 | 
| 29 | 2020-12 | year2019=100 | 其他动、植物原料 | 100.3 | 110.9 | 111.2 | 
| 3 | 2020-12 | year2019=100 | 矿物燃料、润滑油及有关原料 | 102.6 | 111.6 | 114.4 | 
| 32 | 2020-12 | year2019=100 | 煤、焦炭及煤砖 | 119.9 | 112.8 | 135.3 | 
| 33 | 2020-12 | year2019=100 | 石油、石油产品及有关原料 | 102.1 | 116.4 | 118.9 | 
| 34 | 2020-12 | year2019=100 | 天然气及人造气 | 101.1 | 65.6 | 66.3 | 
| 35 | 2020-12 | year2019=100 | 电力 | 97.2 | 96.8 | 94 | 
| 4 | 2020-12 | year2019=100 | 动、植物油、脂及蜡 | 97.9 | 82.8 | 81.1 | 
| 41 | 2020-12 | year2019=100 | 动物油、脂 | 86.6 | 103.8 | 89.9 | 
| 42 | 2020-12 | year2019=100 | 初榨、精制或分离的固定植物油、脂 | 105.8 | 113.9 | 120.6 | 
| 43 | 2020-12 | year2019=100 | 已加工的动、植物油、脂;动植物蜡;动植物油、脂制成的未列名非食用混合物或制品 | 98.8 | 72.3 | 71.5 | 
| 5-9 | 2020-12 | year2019=100 | 工业制品 | 98.8 | 105 | 103.7 | 
| 5 | 2020-12 | year2019=100 | 化学品及有关产品 | 102.6 | 107.5 | 110.4 | 
| 51 | 2020-12 | year2019=100 | 有机化学品 | 103.5 | 105.9 | 109.6 | 
| 52 | 2020-12 | year2019=100 | 无机化学品 | 103.8 | 106.8 | 110.8 | 
| 53 | 2020-12 | year2019=100 | 染料、鞣料及着色料 | 103 | 106 | 109.2 | 
| 54 | 2020-12 | year2019=100 | 医药品 | 98.9 | 132.5 | 131.1 | 
| 55 | 2020-12 | year2019=100 | 精油、香膏及芳香料;盥洗及光洁制品 | 105.3 | 98.2 | 103.4 | 
| 56 | 2020-12 | year2019=100 | 肥料(272组货品除外) | 99.1 | 90.2 | 89.4 | 
| 57 | 2020-12 | year2019=100 | 初级形状的塑料 | 102.6 | 102 | 104.7 | 
| 58 | 2020-12 | year2019=100 | 非初级形状的塑料 | 103.7 | 101.4 | 105.2 | 
| 59 | 2020-12 | year2019=100 | 未列名化学原料及产品 | 103.6 | 105.5 | 109.4 | 
| 6 | 2020-12 | year2019=100 | 按原料分类的制成品 | 101.6 | 102.6 | 104.2 | 
| 61 | 2020-12 | year2019=100 | 皮革、皮革制品及已鞣毛皮 | 96.8 | 113.2 | 109.6 | 
| 62 | 2020-12 | year2019=100 | 橡胶制品 | 100.9 | 92.5 | 93.3 | 
| 63 | 2020-12 | year2019=100 | 软木及木制品(家俱除外) | 102 | 94.9 | 96.7 | 
| 64 | 2020-12 | year2019=100 | 纸、纸板及纸浆、纸或纸板制品 | 102.7 | 98.5 | 101.2 | 
数据更新频率
年度更新