全国进口商品贸易环比指数(HS2分类)
时间区间
2018.01-2024.11
字段展示
| 全国进口商品贸易环比指数(HS2分类)字段 | 
|---|
| HS编码 | 
| 日期 | 
| 参照基准 | 
| 商品名称 | 
| 价格指数 | 
| 数量指数 | 
| 价值指数 | 
样本数据
| HS编码 | 日期 | 参照基准 | 商品名称 | 价格指数 | 数量指数 | 价值指数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总指数 | 2020-12 | year2019=100 | 总指数 | 99.5 | 105 | 104.5 | 
| 1类 | 2020-12 | year2019=100 | 第一类活动物;动物产品 | 102.3 | 115.7 | 118.3 | 
| 01 | 2020-12 | year2019=100 | 第1章活动物 | 122.4 | 84.7 | 103.7 | 
| 02 | 2020-12 | year2019=100 | 第2章肉及食用杂碎 | 102.2 | 124 | 126.7 | 
| 03 | 2020-12 | year2019=100 | 第3章鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物 | 102.4 | 108.9 | 111.5 | 
| 04 | 2020-12 | year2019=100 | 第4章乳品;蛋品;天然蜂蜜;其他食用动物产品 | 100.8 | 101.6 | 102.4 | 
| 05 | 2020-12 | year2019=100 | 第5章其他动物产品 | 101.6 | 96.2 | 97.8 | 
| 2类 | 2020-12 | year2019=100 | 第二类植物产品 | 100.2 | 103 | 103.2 | 
| 06 | 2020-12 | year2019=100 | 第6章活树及其他活植物;鳞茎、根及类似品;插花及装饰用簇叶 | 88.4 | 101.4 | 89.7 | 
| 07 | 2020-12 | year2019=100 | 第7章食用蔬菜、根及块茎 | 103.8 | 73 | 75.7 | 
| 08 | 2020-12 | year2019=100 | 第8章食用水果及坚果;甜瓜或柑橘属水果的果皮 | 92.6 | 160 | 148.2 | 
| 09 | 2020-12 | year2019=100 | 第9章咖啡、茶、马黛茶及调味香料 | 101.2 | 118.4 | 119.9 | 
| 10 | 2020-12 | year2019=100 | 第10章谷物 | 101.4 | 146 | 148.1 | 
| 11 | 2020-12 | year2019=100 | 第11章制粉工业产品;麦芽;淀粉;菊粉;面筋 | 99.6 | 135.1 | 134.5 | 
| 12 | 2020-12 | year2019=100 | 第12章含油子仁及果实;杂项子仁及果仁;工业用或药用植物;稻草、秸秆及饲料 | 101.9 | 83.1 | 84.7 | 
| 13 | 2020-12 | year2019=100 | 第13章虫胶;树胶、树脂及其他植物液、汁 | 106.5 | 95.9 | 102.1 | 
| 14 | 2020-12 | year2019=100 | 第14章编结用植物材料;其他植物产品 | 105.1 | 97.6 | 102.6 | 
| 3类 | 2020-12 | year2019=100 | 第三类动、植物油、脂、蜡;精制食用油脂 | 99.8 | 136.2 | 136 | 
| 15 | 2020-12 | year2019=100 | 第15章动、植物油、脂及其分解产品;精制的食用油脂;动、植物蜡 | 99.8 | 136.2 | 136 | 
| 4类 | 2020-12 | year2019=100 | 第四类食品;饮料、酒及醋;烟草及制品 | 97.4 | 105.5 | 102.7 | 
| 16 | 2020-12 | year2019=100 | 第16章肉、鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物的制品 | 98.7 | 90.9 | 89.7 | 
| 17 | 2020-12 | year2019=100 | 第17章糖及糖食 | 98.7 | 121.6 | 120.1 | 
| 18 | 2020-12 | year2019=100 | 第18章可可及可可制品 | 98.9 | 99.3 | 98.2 | 
| 19 | 2020-12 | year2019=100 | 第19章谷物、粮食粉、淀粉或乳的制品;糕饼点心 | 98.6 | 102 | 100.6 | 
| 20 | 2020-12 | year2019=100 | 第20章蔬菜、水果、坚果或植物其他部分的制品 | 91.9 | 120.6 | 110.8 | 
| 21 | 2020-12 | year2019=100 | 第21章杂项食品 | 96.7 | 106 | 102.5 | 
| 22 | 2020-12 | year2019=100 | 第22章饮料、酒及醋 | 99.3 | 110.8 | 109.9 | 
| 23 | 2020-12 | year2019=100 | 第23章食品工业的残渣及废料;配制的动物饲料 | 97.4 | 76.5 | 74.5 | 
| 24 | 2020-12 | year2019=100 | 第24章烟草、烟草及烟草代用品的制品 | 74.9 | 281.8 | 211.2 | 
| 5类 | 2020-12 | year2019=100 | 第五类矿产品 | 102.9 | 99.7 | 102.5 | 
| 25 | 2020-12 | year2019=100 | 第25章盐;硫磺;泥土及石料;石膏料、石灰及水泥 | 95.9 | 95.1 | 91.1 | 
| 26 | 2020-12 | year2019=100 | 第26章矿砂、矿渣及矿灰 | 99.8 | 99.6 | 99.4 | 
| 27 | 2020-12 | year2019=100 | 第27章矿物燃料、矿物油及其蒸馏产品;沥青物质;矿物蜡 | 105.7 | 99.9 | 105.7 | 
| 6类 | 2020-12 | year2019=100 | 第六类化学工业及其相关工业的产品 | 94.6 | 109.2 | 103.3 | 
| 28 | 2020-12 | year2019=100 | 第28章无机化学品;贵金属、稀土金属、放射性元素及其同位素的有机及无机化合物 | 101.1 | 110.1 | 111.3 | 
| 29 | 2020-12 | year2019=100 | 第29章有机化学品 | 104.6 | 103.2 | 108 | 
| 30 | 2020-12 | year2019=100 | 第30章药品 | 67.3 | 135.1 | 91 | 
| 31 | 2020-12 | year2019=100 | 第31章肥料 | 99.9 | 68.7 | 68.7 | 
| 32 | 2020-12 | year2019=100 | 第32章鞣料浸膏及染料浸膏;鞣酸及其衍生物;染料、颜料及其他着色料;油漆及清漆;油灰及其他类似胶粘剂;墨水、油墨 | 103.4 | 111.1 | 114.8 | 
| 33 | 2020-12 | year2019=100 | 第33章精油及香膏;芳香料制品及化妆盥洗品 | 116.3 | 87.4 | 101.7 | 
| 34 | 2020-12 | year2019=100 | 第34章肥皂、有机表面活性剂、洗涤剂、润滑剂、人造蜡、调制蜡、光洁剂、蜡烛及类似品、塑型用膏、"牙科用蜡"及牙科用熟石膏制剂 | 102.3 | 104.4 | 106.8 | 
| 35 | 2020-12 | year2019=100 | 第35章蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶 | 95.5 | 108.9 | 104 | 
| 36 | 2020-12 | year2019=100 | 第36章炸药;烟火制品;引火合金;易燃材料制品 | 78.4 | 137.6 | 107.8 | 
| 37 | 2020-12 | year2019=100 | 第37章照相及电影用品 | 98.3 | 121 | 118.9 | 
| 38 | 2020-12 | year2019=100 | 第38章杂项化学产品 | 102.4 | 110.8 | 113.5 | 
| 7类 | 2020-12 | year2019=100 | 第七类塑料及其制品;橡胶及其制品 | 104 | 98.8 | 102.7 | 
| 39 | 2020-12 | year2019=100 | 第39章塑料及其制品 | 104 | 98.3 | 102.2 | 
| 40 | 2020-12 | year2019=100 | 第40章橡胶及其制品 | 103.9 | 100.9 | 104.8 | 
| 8类 | 2020-12 | year2019=100 | 第八类革、毛皮及制品;箱包;肠线制品 | 85.7 | 109.8 | 94 | 
| 41 | 2020-12 | year2019=100 | 第41章生皮(毛皮除外)及皮革 | 99.6 | 108.7 | 108.2 | 
数据更新频率
年度更新