进出口商品构成表
时间区间
2014.06-2024.11
字段展示
| 进出口商品构成表字段 | 
|---|
| 商品构成(按SITC分类) | 
| 日期 | 
| 单位 | 
| 当月出口额 | 
| 当月进口额 | 
| 出口累计比去年同期±% | 
| 进口累计比去年同期±% | 
样本数据
| 商品构成(按SITC分类) | 日期 | 单位 | 当月出口额 | 当月进口额 | 出口累计比去年同期±% | 进口累计比去年同期±% | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总值 | 2020-1 | 万元人民币 | 148,109,154 | 109,803,868 | -1.5 | -11.3 | 
| 一、初级产品 | 2020-1 | 万元人民币 | 7,514,958 | 45,284,293 | -4.2 | 2.3 | 
| 0类食品及活动物 | 2020-1 | 万元人民币 | 3,843,785 | 5,778,689 | -5.4 | 5.3 | 
| 00章活动物 | 2020-1 | 万元人民币 | 5,581 | 41,760 | -75.9 | -1.9 | 
| 01章肉及肉制品 | 2020-1 | 万元人民币 | 135,927 | 1,823,058 | -18.8 | 117.4 | 
| 02章乳品及蛋品 | 2020-1 | 万元人民币 | 13,823 | 629,029 | -15.4 | -7.7 | 
| 03章鱼、甲壳及软体类动物及其制品 | 2020-1 | 万元人民币 | 1,210,886 | 982,677 | -17.1 | -4.1 | 
| 04章谷物及其制品 | 2020-1 | 万元人民币 | 108,572 | 310,638 | -1.0 | -46.2 | 
| 05章蔬菜及水果 | 2020-1 | 万元人民币 | 1,451,453 | 1,267,746 | 3.1 | -5.0 | 
| 06章糖、糖制品及蜂蜜 | 2020-1 | 万元人民币 | 148,787 | 50,747 | -1.5 | -23.0 | 
| 07章咖啡、茶、可可、调味料及其制品 | 2020-1 | 万元人民币 | 261,383 | 83,018 | 6.3 | -23.5 | 
| 08章饲料(不包括未碾磨谷物) | 2020-1 | 万元人民币 | 168,555 | 177,201 | 2.2 | -29.7 | 
| 09章杂项食品 | 2020-1 | 万元人民币 | 338,819 | 412,815 | 6.4 | -26.4 | 
| 1类饮料及烟类 | 2020-1 | 万元人民币 | 101,491 | 331,355 | -27.6 | -42.5 | 
| 11章饮料 | 2020-1 | 万元人民币 | 68,694 | 270,700 | -24.0 | -36.8 | 
| 12章烟草及其制品 | 2020-1 | 万元人民币 | 32,797 | 60,655 | -34.2 | -59.0 | 
| 2类非食用原料(燃料除外) | 2020-1 | 万元人民币 | 985,097 | 15,360,864 | -7.9 | -7.9 | 
| 21章生皮及生毛皮 | 2020-1 | 万元人民币 | 2,459 | 59,143 | 44.4 | -36.7 | 
| 22章油籽及含油果实 | 2020-1 | 万元人民币 | 92,121 | 2,415,828 | -13.5 | -7.4 | 
| 23章生橡胶(包括合成橡胶及再生橡胶) | 2020-1 | 万元人民币 | 46,789 | 551,636 | 1.6 | -12.6 | 
| 24章软木及木材 | 2020-1 | 万元人民币 | 39,500 | 927,733 | -1.1 | -29.8 | 
| 25章纸浆及废纸 | 2020-1 | 万元人民币 | 8,358 | 843,315 | 9.7 | -35.4 | 
| 26章纺织纤维及其废料 | 2020-1 | 万元人民币 | 188,417 | 404,124 | -11.5 | -44.9 | 
| 27章天然肥料及矿物(煤、石油及宝石除外) | 2020-1 | 万元人民币 | 159,805 | 304,425 | -23.0 | -33.9 | 
| 28章金属矿砂及金属废料 | 2020-1 | 万元人民币 | 95,538 | 9,762,260 | -12.3 | 4.1 | 
| 29章其他动、植物原料 | 2020-1 | 万元人民币 | 352,109 | 92,401 | 4.1 | -35.2 | 
| 3类矿物燃料、润滑油及有关原料 | 2020-1 | 万元人民币 | 2,508,961 | 23,351,297 | -0.2 | 11.5 | 
| 32章煤、焦炭及煤砖 | 2020-1 | 万元人民币 | 71,065 | 2,301,900 | -67.4 | 18.6 | 
| 33章石油、石油产品及有关原料 | 2020-1 | 万元人民币 | 2,283,296 | 17,625,579 | 5.1 | 17.4 | 
| 34章天然气及人造气 | 2020-1 | 万元人民币 | 74,961 | 3,416,726 | -9.5 | -14.1 | 
| 35章电流 | 2020-1 | 万元人民币 | 79,640 | 7,092 | 96.9 | -25.5 | 
| 4类动植物油、脂及蜡 | 2020-1 | 万元人民币 | 75,625 | 462,088 | 31.9 | -19.4 | 
| 41章动物油、脂 | 2020-1 | 万元人民币 | 14,154 | 25,324 | 41.4 | 17.6 | 
| 42章植物油、脂 | 2020-1 | 万元人民币 | 19,494 | 423,696 | -1.9 | -21.4 | 
| 43章已加工的动植物油、脂及动植物蜡 | 2020-1 | 万元人民币 | 41,977 | 13,068 | 52.9 | 4.8 | 
| 二、工业制品 | 2020-1 | 万元人民币 | 140,594,196 | 64,519,575 | -1.4 | -18.9 | 
| 5类化学成品及有关产品 | 2020-1 | 万元人民币 | 9,574,261 | 9,956,580 | -1.3 | -27.1 | 
| 51章有机化学品 | 2020-1 | 万元人民币 | 3,045,996 | 2,836,503 | -0.1 | -31.7 | 
| 52章无机化学品 | 2020-1 | 万元人民币 | 834,612 | 494,863 | -18.4 | -8.5 | 
| 53章染料、鞣料及着色料 | 2020-1 | 万元人民币 | 482,336 | 204,672 | 16.6 | -29.8 | 
| 54章医药品 | 2020-1 | 万元人民币 | 1,143,248 | 1,428,158 | 12.1 | -28.8 | 
| 55章精油、香料及盥洗、光洁制品 | 2020-1 | 万元人民币 | 531,369 | 802,812 | 3.2 | -10.6 | 
| 56章制成肥料 | 2020-1 | 万元人民币 | 247,442 | 234,432 | -41.4 | -15.6 | 
| 57章初级形状的塑料 | 2020-1 | 万元人民币 | 875,290 | 2,317,550 | -13.9 | -29.5 | 
| 58章非初级形状的塑料 | 2020-1 | 万元人民币 | 1,069,781 | 578,535 | 8.1 | -19.8 | 
| 59章其他化学原料及产品 | 2020-1 | 万元人民币 | 1,344,186 | 1,059,056 | 7.7 | -28.8 | 
| 6类按原料分类的制成品 | 2020-1 | 万元人民币 | 24,797,472 | 7,044,490 | -4.9 | -17.5 | 
| 61章皮革、皮革制品及已鞣毛皮 | 2020-1 | 万元人民币 | 122,206 | 87,240 | 11.5 | -45.4 | 
| 62章橡胶制品 | 2020-1 | 万元人民币 | 1,156,510 | 218,418 | -4.9 | -25.4 | 
| 63章软木及木制品(家具除外) | 2020-1 | 万元人民币 | 825,213 | 71,030 | -3.7 | -2.4 | 
数据更新频率
年度更新