区县-年度-企业数量信息表
时间区间
截至2021.12.31
字段展示
| 区县-年度-企业数量信息表 | 
|---|
| 会计年度 | 
| 省份 | 
| 省份代码 | 
| 城市 | 
| 城市代码 | 
| 区域 | 
| 区域代码 | 
| 注册企业数量 | 
| 注销企业数量 | 
| 存续企业数量 | 
样本数据
| 会计年度 | 省份 | 省份代码 | 城市 | 城市代码 | 区域 | 区域代码 | 注册企业数量 | 注销企业数量 | 存续企业数量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 嘉定区 | 310114 | 79 | 18 | 622 | 
| 2013 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 嘉定区 | 310114 | 72 | 7 | 676 | 
| 2014 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 嘉定区 | 310114 | 50 | 7 | 719 | 
| 2015 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 嘉定区 | 310114 | 83 | 12 | 795 | 
| 2016 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 嘉定区 | 310114 | 17 | 2 | 800 | 
| 1989 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 奉贤区 | 310120 | 16 | 8 | 16 | 
| 2006 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 奉贤区 | 310120 | 33 | 6 | 207 | 
| 2007 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 奉贤区 | 310120 | 66 | 12 | 267 | 
| 2008 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 奉贤区 | 310120 | 62 | 4 | 317 | 
| 2009 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 奉贤区 | 310120 | 75 | 4 | 388 | 
| 2010 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 奉贤区 | 310120 | 60 | 8 | 444 | 
| 2011 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 奉贤区 | 310120 | 82 | 7 | 518 | 
| 2012 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 奉贤区 | 310120 | 115 | 9 | 626 | 
| 2007 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 宝山区 | 310113 | 32 | 5 | 132 | 
| 2008 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 宝山区 | 310113 | 25 | 6 | 152 | 
| 2009 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 宝山区 | 310113 | 16 | 7 | 162 | 
| 2010 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 宝山区 | 310113 | 13 | 1 | 168 | 
| 2011 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 宝山区 | 310113 | 39 | 6 | 206 | 
| 2012 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 宝山区 | 310113 | 12 | 4 | 212 | 
| 2013 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 宝山区 | 310113 | 22 | 5 | 230 | 
| 2010 | 云南省 | 53 | 临沧市 | 5309 | 临翔区 | 530902 | 51 | 2 | 106 | 
| 2011 | 云南省 | 53 | 临沧市 | 5309 | 临翔区 | 530902 | 151 | 2 | 255 | 
| 2012 | 云南省 | 53 | 临沧市 | 5309 | 临翔区 | 530902 | 176 | 6 | 429 | 
| 2013 | 云南省 | 53 | 临沧市 | 5309 | 临翔区 | 530902 | 216 | 20 | 639 | 
| 2014 | 云南省 | 53 | 临沧市 | 5309 | 临翔区 | 530902 | 394 | 21 | 1013 | 
| 2015 | 云南省 | 53 | 临沧市 | 5309 | 临翔区 | 530902 | 410 | 22 | 1402 | 
| 2016 | 云南省 | 53 | 临沧市 | 5309 | 临翔区 | 530902 | 436 | 39 | 1816 | 
| 1990 | 云南省 | 53 | 大理白族自治州 | 5329 | 洱源县 | 532930 | 1 | 0 | 1 | 
| 1999 | 云南省 | 53 | 大理白族自治州 | 5329 | 洱源县 | 532930 | 1 | 0 | 2 | 
| 2000 | 云南省 | 53 | 大理白族自治州 | 5329 | 洱源县 | 532930 | 2 | 0 | 4 | 
| 2002 | 云南省 | 53 | 大理白族自治州 | 5329 | 洱源县 | 532930 | 1 | 0 | 5 | 
| 2003 | 云南省 | 53 | 大理白族自治州 | 5329 | 洱源县 | 532930 | 2 | 1 | 7 | 
| 2004 | 云南省 | 53 | 大理白族自治州 | 5329 | 洱源县 | 532930 | 1 | 0 | 7 | 
| 2005 | 云南省 | 53 | 大理白族自治州 | 5329 | 洱源县 | 532930 | 2 | 0 | 9 | 
| 2006 | 云南省 | 53 | 大理白族自治州 | 5329 | 洱源县 | 532930 | 1 | 0 | 10 | 
| 2007 | 云南省 | 53 | 大理白族自治州 | 5329 | 洱源县 | 532930 | 3 | 1 | 13 | 
| 2009 | 云南省 | 53 | 大理白族自治州 | 5329 | 洱源县 | 532930 | 14 | 0 | 26 | 
| 2010 | 云南省 | 53 | 大理白族自治州 | 5329 | 洱源县 | 532930 | 18 | 1 | 44 | 
| 2011 | 云南省 | 53 | 大理白族自治州 | 5329 | 洱源县 | 532930 | 46 | 2 | 89 | 
| 2012 | 云南省 | 53 | 大理白族自治州 | 5329 | 洱源县 | 532930 | 47 | 0 | 134 | 
| 2013 | 云南省 | 53 | 大理白族自治州 | 5329 | 洱源县 | 532930 | 50 | 0 | 184 | 
| 2014 | 云南省 | 53 | 大理白族自治州 | 5329 | 洱源县 | 532930 | 95 | 1 | 279 | 
| 2015 | 云南省 | 53 | 大理白族自治州 | 5329 | 洱源县 | 532930 | 110 | 6 | 388 | 
| 2016 | 云南省 | 53 | 大理白族自治州 | 5329 | 洱源县 | 532930 | 137 | 9 | 519 | 
| 2017 | 云南省 | 53 | 大理白族自治州 | 5329 | 洱源县 | 532930 | 130 | 5 | 640 | 
| 1994 | 云南省 | 53 | 大理白族自治州 | 5329 | 漾濞彝族自治县 | 532922 | 1 | 0 | 1 | 
| 2000 | 云南省 | 53 | 大理白族自治州 | 5329 | 漾濞彝族自治县 | 532922 | 1 | 0 | 2 | 
| 2002 | 云南省 | 53 | 大理白族自治州 | 5329 | 漾濞彝族自治县 | 532922 | 2 | 0 | 4 | 
| 2003 | 云南省 | 53 | 大理白族自治州 | 5329 | 漾濞彝族自治县 | 532922 | 2 | 2 | 6 | 
| 2004 | 云南省 | 53 | 大理白族自治州 | 5329 | 漾濞彝族自治县 | 532922 | 1 | 0 | 5 | 
数据更新频率
年度更新