城市-年度-行业-企业性质-企业数量信息表
时间区间
截至2021.12.31
字段展示
| 城市-年度-行业-企业性质-企业数量信息表 | 
|---|
| 会计年度 | 
| 省份 | 
| 省份代码 | 
| 城市 | 
| 城市代码 | 
| 行业门类 | 
| 门类代码 | 
| 行业大类 | 
| 大类代码 | 
| 企业性质 | 
| 注册企业数量 | 
| 注销企业数量 | 
| 存续企业数量 | 
样本数据
| 会计年度 | 省份 | 省份代码 | 城市 | 城市代码 | 行业门类 | 门类代码 | 行业大类 | 大类代码 | 企业性质 | 注册企业数量 | 注销企业数量 | 存续企业数量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 吉林省 | 22 | 松原市 | 2207 | 农、林、牧、渔业 | A | 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | "05 " | 个体工商户 | 1 | 0 | 1 | 
| 2003 | 吉林省 | 22 | 松原市 | 2207 | 农、林、牧、渔业 | A | 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | "05 " | 个体工商户 | 3 | 0 | 4 | 
| 2004 | 吉林省 | 22 | 松原市 | 2207 | 农、林、牧、渔业 | A | 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | "05 " | 个体工商户 | 9 | 0 | 13 | 
| 2005 | 吉林省 | 22 | 松原市 | 2207 | 农、林、牧、渔业 | A | 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | "05 " | 个体工商户 | 5 | 0 | 18 | 
| 2006 | 吉林省 | 22 | 松原市 | 2207 | 农、林、牧、渔业 | A | 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | "05 " | 个体工商户 | 11 | 0 | 29 | 
| 2007 | 吉林省 | 22 | 松原市 | 2207 | 农、林、牧、渔业 | A | 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | "05 " | 个体工商户 | 13 | 0 | 42 | 
| 2008 | 吉林省 | 22 | 松原市 | 2207 | 农、林、牧、渔业 | A | 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | "05 " | 个体工商户 | 20 | 0 | 62 | 
| 2009 | 吉林省 | 22 | 松原市 | 2207 | 农、林、牧、渔业 | A | 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | "05 " | 个体工商户 | 92 | 0 | 154 | 
| 2010 | 吉林省 | 22 | 松原市 | 2207 | 农、林、牧、渔业 | A | 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | "05 " | 个体工商户 | 40 | 0 | 194 | 
| 2011 | 吉林省 | 22 | 松原市 | 2207 | 农、林、牧、渔业 | A | 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | "05 " | 个体工商户 | 55 | 0 | 249 | 
| 2012 | 吉林省 | 22 | 松原市 | 2207 | 农、林、牧、渔业 | A | 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | "05 " | 个体工商户 | 103 | 0 | 352 | 
| 2013 | 吉林省 | 22 | 松原市 | 2207 | 农、林、牧、渔业 | A | 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | "05 " | 个体工商户 | 94 | 0 | 446 | 
| 2014 | 吉林省 | 22 | 松原市 | 2207 | 农、林、牧、渔业 | A | 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | "05 " | 个体工商户 | 68 | 0 | 514 | 
| 1990 | 吉林省 | 22 | 长春市 | 2201 | 农、林、牧、渔业 | A | 畜牧业 | "03 " | 民营企业 | 1 | 0 | 4 | 
| 1993 | 吉林省 | 22 | 长春市 | 2201 | 农、林、牧、渔业 | A | 畜牧业 | "03 " | 民营企业 | 4 | 0 | 8 | 
| 1994 | 吉林省 | 22 | 长春市 | 2201 | 农、林、牧、渔业 | A | 畜牧业 | "03 " | 民营企业 | 2 | 0 | 10 | 
| 1995 | 吉林省 | 22 | 长春市 | 2201 | 农、林、牧、渔业 | A | 畜牧业 | "03 " | 民营企业 | 1 | 1 | 11 | 
| 1996 | 吉林省 | 22 | 长春市 | 2201 | 农、林、牧、渔业 | A | 畜牧业 | "03 " | 民营企业 | 1 | 0 | 11 | 
| 1997 | 吉林省 | 22 | 长春市 | 2201 | 农、林、牧、渔业 | A | 畜牧业 | "03 " | 民营企业 | 10 | 0 | 21 | 
| 1998 | 吉林省 | 22 | 长春市 | 2201 | 农、林、牧、渔业 | A | 畜牧业 | "03 " | 民营企业 | 8 | 2 | 29 | 
| 1999 | 吉林省 | 22 | 长春市 | 2201 | 农、林、牧、渔业 | A | 畜牧业 | "03 " | 民营企业 | 4 | 1 | 31 | 
| 2000 | 吉林省 | 22 | 长春市 | 2201 | 农、林、牧、渔业 | A | 畜牧业 | "03 " | 民营企业 | 5 | 5 | 35 | 
| 2001 | 吉林省 | 22 | 长春市 | 2201 | 农、林、牧、渔业 | A | 畜牧业 | "03 " | 民营企业 | 8 | 2 | 38 | 
| 1994 | 四川省 | 51 | 乐山市 | 5111 | 农、林、牧、渔业 | A | 林业 | "02 " | 民营企业 | 2 | 0 | 11 | 
| 1995 | 四川省 | 51 | 乐山市 | 5111 | 农、林、牧、渔业 | A | 林业 | "02 " | 民营企业 | 1 | 0 | 12 | 
| 1996 | 四川省 | 51 | 乐山市 | 5111 | 农、林、牧、渔业 | A | 林业 | "02 " | 民营企业 | 1 | 2 | 13 | 
| 1997 | 四川省 | 51 | 乐山市 | 5111 | 农、林、牧、渔业 | A | 林业 | "02 " | 民营企业 | 2 | 1 | 13 | 
| 1998 | 四川省 | 51 | 乐山市 | 5111 | 农、林、牧、渔业 | A | 林业 | "02 " | 民营企业 | 1 | 0 | 13 | 
| 1999 | 四川省 | 51 | 乐山市 | 5111 | 农、林、牧、渔业 | A | 林业 | "02 " | 民营企业 | 3 | 0 | 16 | 
| 2000 | 四川省 | 51 | 乐山市 | 5111 | 农、林、牧、渔业 | A | 林业 | "02 " | 民营企业 | 4 | 0 | 20 | 
| 2001 | 四川省 | 51 | 乐山市 | 5111 | 农、林、牧、渔业 | A | 林业 | "02 " | 民营企业 | 15 | 2 | 35 | 
| 2002 | 四川省 | 51 | 乐山市 | 5111 | 农、林、牧、渔业 | A | 林业 | "02 " | 民营企业 | 4 | 2 | 37 | 
| 2003 | 四川省 | 51 | 乐山市 | 5111 | 农、林、牧、渔业 | A | 林业 | "02 " | 民营企业 | 13 | 2 | 48 | 
| 1982 | 四川省 | 51 | 内江市 | 5110 | 农、林、牧、渔业 | A | 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | "05 " | 集体所有制企业 | 2 | 0 | 2 | 
| 1988 | 四川省 | 51 | 内江市 | 5110 | 农、林、牧、渔业 | A | 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | "05 " | 集体所有制企业 | 1 | 0 | 3 | 
| 1990 | 四川省 | 51 | 内江市 | 5110 | 农、林、牧、渔业 | A | 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | "05 " | 集体所有制企业 | 1 | 0 | 4 | 
| 1993 | 四川省 | 51 | 内江市 | 5110 | 农、林、牧、渔业 | A | 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | "05 " | 集体所有制企业 | 1 | 0 | 5 | 
| 1994 | 四川省 | 51 | 内江市 | 5110 | 农、林、牧、渔业 | A | 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | "05 " | 集体所有制企业 | 2 | 0 | 7 | 
| 1997 | 四川省 | 51 | 内江市 | 5110 | 农、林、牧、渔业 | A | 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | "05 " | 集体所有制企业 | 1 | 1 | 8 | 
| 1998 | 四川省 | 51 | 内江市 | 5110 | 农、林、牧、渔业 | A | 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | "05 " | 集体所有制企业 | 0 | 2 | 7 | 
| 1999 | 四川省 | 51 | 内江市 | 5110 | 农、林、牧、渔业 | A | 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | "05 " | 集体所有制企业 | 0 | 1 | 5 | 
| 2000 | 宁夏回族自治区 | 64 | 银川市 | 6401 | 农、林、牧、渔业 | A | 林业 | "02 " | 国有企业 | 1 | 0 | 2 | 
| 2001 | 宁夏回族自治区 | 64 | 银川市 | 6401 | 农、林、牧、渔业 | A | 林业 | "02 " | 国有企业 | 2 | 0 | 4 | 
| 2002 | 宁夏回族自治区 | 64 | 银川市 | 6401 | 农、林、牧、渔业 | A | 林业 | "02 " | 国有企业 | 1 | 0 | 5 | 
| 2003 | 宁夏回族自治区 | 64 | 银川市 | 6401 | 农、林、牧、渔业 | A | 林业 | "02 " | 国有企业 | 1 | 1 | 6 | 
| 2005 | 宁夏回族自治区 | 64 | 银川市 | 6401 | 农、林、牧、渔业 | A | 林业 | "02 " | 国有企业 | 1 | 0 | 6 | 
| 2007 | 宁夏回族自治区 | 64 | 银川市 | 6401 | 农、林、牧、渔业 | A | 林业 | "02 " | 国有企业 | 1 | 0 | 7 | 
| 2011 | 宁夏回族自治区 | 64 | 银川市 | 6401 | 农、林、牧、渔业 | A | 林业 | "02 " | 国有企业 | 1 | 0 | 8 | 
| 2012 | 宁夏回族自治区 | 64 | 银川市 | 6401 | 农、林、牧、渔业 | A | 林业 | "02 " | 国有企业 | 0 | 1 | 8 | 
| 2015 | 宁夏回族自治区 | 64 | 银川市 | 6401 | 农、林、牧、渔业 | A | 林业 | "02 " | 国有企业 | 1 | 2 | 8 | 
数据更新频率
年度更新