城市-年度-企业数量信息表
时间区间
截至2021.12.31
字段展示
| 城市-年度-企业数量信息表 | 
|---|
| 会计年度 | 
| 省份 | 
| 省份代码 | 
| 城市 | 
| 城市代码 | 
| 注册企业数量 | 
| 注销企业数量 | 
| 存续企业数量 | 
样本数据
| 会计年度 | 省份 | 省份代码 | 城市 | 城市代码 | 注册企业数量 | 注销企业数量 | 存续企业数量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 197 | 131 | 496 | 
| 1998 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 172 | 119 | 537 | 
| 1999 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 214 | 144 | 632 | 
| 2000 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 241 | 145 | 729 | 
| 2001 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 254 | 133 | 838 | 
| 2002 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 288 | 143 | 993 | 
| 2003 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 392 | 190 | 1242 | 
| 2004 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 413 | 159 | 1465 | 
| 2005 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 443 | 161 | 1749 | 
| 1985 | 云南省 | 53 | 临沧市 | 5309 | 1 | 0 | 1 | 
| 1988 | 云南省 | 53 | 临沧市 | 5309 | 1 | 0 | 2 | 
| 1990 | 云南省 | 53 | 临沧市 | 5309 | 1 | 0 | 3 | 
| 1991 | 云南省 | 53 | 临沧市 | 5309 | 2 | 0 | 5 | 
| 1992 | 云南省 | 53 | 临沧市 | 5309 | 1 | 0 | 6 | 
| 1993 | 云南省 | 53 | 丽江市 | 5307 | 1 | 0 | 4 | 
| 1995 | 云南省 | 53 | 丽江市 | 5307 | 1 | 0 | 5 | 
| 1997 | 云南省 | 53 | 丽江市 | 5307 | 2 | 0 | 7 | 
| 1998 | 云南省 | 53 | 丽江市 | 5307 | 4 | 0 | 11 | 
| 1999 | 云南省 | 53 | 丽江市 | 5307 | 5 | 0 | 16 | 
| 2000 | 云南省 | 53 | 丽江市 | 5307 | 6 | 0 | 22 | 
| 2001 | 云南省 | 53 | 丽江市 | 5307 | 12 | 0 | 34 | 
| 2002 | 云南省 | 53 | 丽江市 | 5307 | 4 | 0 | 38 | 
| 2003 | 云南省 | 53 | 丽江市 | 5307 | 11 | 3 | 49 | 
| 2005 | 云南省 | 53 | 保山市 | 5305 | 22 | 13 | 162 | 
| 2006 | 云南省 | 53 | 保山市 | 5305 | 27 | 13 | 176 | 
| 2007 | 云南省 | 53 | 保山市 | 5305 | 27 | 3 | 190 | 
| 2008 | 云南省 | 53 | 保山市 | 5305 | 127 | 21 | 314 | 
| 2009 | 云南省 | 53 | 保山市 | 5305 | 249 | 27 | 542 | 
| 2010 | 云南省 | 53 | 保山市 | 5305 | 243 | 22 | 758 | 
| 2011 | 云南省 | 53 | 保山市 | 5305 | 352 | 15 | 1088 | 
| 2012 | 云南省 | 53 | 保山市 | 5305 | 512 | 34 | 1585 | 
| 2013 | 云南省 | 53 | 保山市 | 5305 | 565 | 36 | 2116 | 
| 2000 | 云南省 | 53 | 怒江傈僳族自治州 | 5333 | 2 | 1 | 11 | 
| 2001 | 云南省 | 53 | 怒江傈僳族自治州 | 5333 | 2 | 1 | 12 | 
| 2002 | 云南省 | 53 | 怒江傈僳族自治州 | 5333 | 3 | 0 | 14 | 
| 2003 | 云南省 | 53 | 怒江傈僳族自治州 | 5333 | 2 | 0 | 16 | 
| 2004 | 云南省 | 53 | 怒江傈僳族自治州 | 5333 | 4 | 3 | 20 | 
| 2005 | 云南省 | 53 | 怒江傈僳族自治州 | 5333 | 5 | 1 | 22 | 
| 2006 | 云南省 | 53 | 怒江傈僳族自治州 | 5333 | 10 | 3 | 31 | 
| 2007 | 云南省 | 53 | 怒江傈僳族自治州 | 5333 | 7 | 3 | 35 | 
| 2008 | 云南省 | 53 | 怒江傈僳族自治州 | 5333 | 36 | 9 | 68 | 
| 2021 | 云南省 | 53 | 怒江傈僳族自治州 | 5333 | 271 | 0 | 4780 | 
| 2014 | 云南省 | 53 | 文山壮族苗族自治州 | 5326 | 920 | 82 | 2236 | 
| 2015 | 云南省 | 53 | 文山壮族苗族自治州 | 5326 | 1139 | 130 | 3293 | 
| 2016 | 云南省 | 53 | 文山壮族苗族自治州 | 5326 | 1309 | 598 | 4472 | 
| 2017 | 云南省 | 53 | 文山壮族苗族自治州 | 5326 | 1431 | 321 | 5305 | 
| 2018 | 云南省 | 53 | 文山壮族苗族自治州 | 5326 | 1392 | 192 | 6376 | 
| 2019 | 云南省 | 53 | 文山壮族苗族自治州 | 5326 | 953 | 51 | 7137 | 
| 2020 | 云南省 | 53 | 文山壮族苗族自治州 | 5326 | 1839 | 24 | 8925 | 
| 2021 | 云南省 | 53 | 文山壮族苗族自治州 | 5326 | 536 | 0 | 9437 | 
数据更新频率
年度更新