区县-年度-行业-企业数量信息表
时间区间
截至2021.12.31
字段展示
| 区县-年度-行业-企业数量信息表 | 
|---|
| 会计年度 | 
| 省份 | 
| 省份代码 | 
| 城市 | 
| 城市代码 | 
| 区域 | 
| 区域代码 | 
| 行业门类 | 
| 门类代码 | 
| 行业大类 | 
| 大类代码 | 
| 注册企业数量 | 
| 注销企业数量 | 
| 存续企业数量 | 
样本数据
| 省份代码 | 城市 | 城市代码 | 区域 | 区域代码 | 行业门类 | 门类代码 | 行业大类 | 大类代码 | 注册企业数量 | 注销企业数量 | 存续企业数量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 榆林市 | 6108 | 清涧县 | 610830 | 农、林、牧、渔业 | A | 畜牧业 | "03 " | 4 | 0 | 13 | 
| 61 | 榆林市 | 6108 | 清涧县 | 610830 | 农、林、牧、渔业 | A | 畜牧业 | "03 " | 15 | 0 | 28 | 
| 61 | 榆林市 | 6108 | 清涧县 | 610830 | 农、林、牧、渔业 | A | 畜牧业 | "03 " | 42 | 0 | 70 | 
| 61 | 榆林市 | 6108 | 清涧县 | 610830 | 农、林、牧、渔业 | A | 畜牧业 | "03 " | 43 | 1 | 113 | 
| 61 | 榆林市 | 6108 | 清涧县 | 610830 | 农、林、牧、渔业 | A | 畜牧业 | "03 " | 32 | 2 | 144 | 
| 61 | 榆林市 | 6108 | 清涧县 | 610830 | 农、林、牧、渔业 | A | 畜牧业 | "03 " | 87 | 13 | 229 | 
| 61 | 榆林市 | 6108 | 清涧县 | 610830 | 农、林、牧、渔业 | A | 畜牧业 | "03 " | 63 | 6 | 279 | 
| 61 | 榆林市 | 6108 | 神木市 | 610881 | 农、林、牧、渔业 | A | 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | "05 " | 6 | 0 | 13 | 
| 61 | 榆林市 | 6108 | 神木市 | 610881 | 农、林、牧、渔业 | A | 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | "05 " | 15 | 1 | 28 | 
| 61 | 榆林市 | 6108 | 神木市 | 610881 | 农、林、牧、渔业 | A | 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | "05 " | 42 | 6 | 69 | 
| 61 | 榆林市 | 6108 | 神木市 | 610881 | 农、林、牧、渔业 | A | 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | "05 " | 57 | 8 | 120 | 
| 61 | 榆林市 | 6108 | 神木市 | 610881 | 农、林、牧、渔业 | A | 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | "05 " | 7 | 3 | 119 | 
| 61 | 榆林市 | 6108 | 神木市 | 610881 | 农、林、牧、渔业 | A | 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | "05 " | 83 | 12 | 199 | 
| 61 | 榆林市 | 6108 | 神木市 | 610881 | 农、林、牧、渔业 | A | 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | "05 " | 75 | 9 | 262 | 
| 61 | 榆林市 | 6108 | 神木市 | 610881 | 农、林、牧、渔业 | A | 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | "05 " | 43 | 11 | 296 | 
| 61 | 榆林市 | 6108 | 神木市 | 610881 | 农、林、牧、渔业 | A | 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | "05 " | 32 | 5 | 317 | 
| 21 | 阜新市 | 2109 | 清河门区 | 210905 | 农、林、牧、渔业 | A | 林业 | "02 " | 0 | 1 | 3 | 
| 21 | 阜新市 | 2109 | 清河门区 | 210905 | 农、林、牧、渔业 | A | 林业 | "02 " | 0 | 1 | 2 | 
| 21 | 阜新市 | 2109 | 清河门区 | 210905 | 农、林、牧、渔业 | A | 林业 | "02 " | 1 | 0 | 2 | 
| 21 | 阜新市 | 2109 | 清河门区 | 210905 | 农、林、牧、渔业 | A | 林业 | "02 " | 0 | 1 | 2 | 
| 21 | 阜新市 | 2109 | 清河门区 | 210905 | 农、林、牧、渔业 | A | 林业 | "02 " | 1 | 0 | 2 | 
| 52 | 黔东南苗族侗族自治州 | 5226 | 黎平县 | 522631 | 农、林、牧、渔业 | A | 农业 | "01 " | 1 | 1 | 8 | 
| 52 | 黔东南苗族侗族自治州 | 5226 | 黎平县 | 522631 | 农、林、牧、渔业 | A | 农业 | "01 " | 1 | 3 | 8 | 
| 52 | 黔东南苗族侗族自治州 | 5226 | 黎平县 | 522631 | 农、林、牧、渔业 | A | 农业 | "01 " | 1 | 0 | 6 | 
| 52 | 黔东南苗族侗族自治州 | 5226 | 黎平县 | 522631 | 农、林、牧、渔业 | A | 农业 | "01 " | 3 | 0 | 9 | 
| 52 | 黔东南苗族侗族自治州 | 5226 | 黎平县 | 522631 | 农、林、牧、渔业 | A | 农业 | "01 " | 14 | 0 | 23 | 
| 52 | 黔东南苗族侗族自治州 | 5226 | 黎平县 | 522631 | 农、林、牧、渔业 | A | 农业 | "01 " | 15 | 0 | 38 | 
| 52 | 黔东南苗族侗族自治州 | 5226 | 黎平县 | 522631 | 农、林、牧、渔业 | A | 农业 | "01 " | 5 | 0 | 43 | 
| 52 | 黔东南苗族侗族自治州 | 5226 | 黎平县 | 522631 | 农、林、牧、渔业 | A | 农业 | "01 " | 13 | 0 | 56 | 
| 52 | 黔东南苗族侗族自治州 | 5226 | 黎平县 | 522631 | 农、林、牧、渔业 | A | 农业 | "01 " | 23 | 0 | 79 | 
| 52 | 黔东南苗族侗族自治州 | 5226 | 黎平县 | 522631 | 农、林、牧、渔业 | A | 农业 | "01 " | 113 | 0 | 192 | 
| 52 | 黔东南苗族侗族自治州 | 5226 | 黎平县 | 522631 | 农、林、牧、渔业 | A | 农业 | "01 " | 58 | 1 | 250 | 
| 52 | 黔东南苗族侗族自治州 | 5226 | 黎平县 | 522631 | 农、林、牧、渔业 | A | 农业 | "01 " | 51 | 0 | 300 | 
| 35 | 南平市 | 3507 | 邵武市 | 350781 | 农、林、牧、渔业 | A | 渔业 | "04 " | 1 | 0 | 1 | 
| 35 | 南平市 | 3507 | 邵武市 | 350781 | 农、林、牧、渔业 | A | 渔业 | "04 " | 3 | 4 | 4 | 
| 35 | 南平市 | 3507 | 邵武市 | 350781 | 农、林、牧、渔业 | A | 渔业 | "04 " | 3 | 3 | 3 | 
| 35 | 南平市 | 3507 | 邵武市 | 350781 | 农、林、牧、渔业 | A | 渔业 | "04 " | 1 | 1 | 1 | 
| 35 | 南平市 | 3507 | 邵武市 | 350781 | 农、林、牧、渔业 | A | 渔业 | "04 " | 1 | 0 | 1 | 
| 35 | 南平市 | 3507 | 邵武市 | 350781 | 农、林、牧、渔业 | A | 渔业 | "04 " | 1 | 0 | 2 | 
| 35 | 南平市 | 3507 | 邵武市 | 350781 | 农、林、牧、渔业 | A | 渔业 | "04 " | 1 | 2 | 3 | 
| 35 | 南平市 | 3507 | 邵武市 | 350781 | 农、林、牧、渔业 | A | 渔业 | "04 " | 2 | 2 | 3 | 
| 35 | 南平市 | 3507 | 邵武市 | 350781 | 农、林、牧、渔业 | A | 渔业 | "04 " | 3 | 1 | 4 | 
| 35 | 南平市 | 3507 | 邵武市 | 350781 | 农、林、牧、渔业 | A | 渔业 | "04 " | 0 | 1 | 3 | 
| 35 | 南平市 | 3507 | 邵武市 | 350781 | 农、林、牧、渔业 | A | 渔业 | "04 " | 8 | 1 | 10 | 
| 35 | 南平市 | 3507 | 邵武市 | 350781 | 农、林、牧、渔业 | A | 渔业 | "04 " | 9 | 0 | 18 | 
| 35 | 南平市 | 3507 | 邵武市 | 350781 | 农、林、牧、渔业 | A | 渔业 | "04 " | 7 | 2 | 25 | 
| 33 | 温州市 | 3303 | 文成县 | 330328 | 农、林、牧、渔业 | A | 畜牧业 | "03 " | 1 | 0 | 1 | 
| 33 | 温州市 | 3303 | 文成县 | 330328 | 农、林、牧、渔业 | A | 畜牧业 | "03 " | 1 | 0 | 2 | 
| 33 | 温州市 | 3303 | 文成县 | 330328 | 农、林、牧、渔业 | A | 畜牧业 | "03 " | 1 | 0 | 3 | 
| 33 | 温州市 | 3303 | 文成县 | 330328 | 农、林、牧、渔业 | A | 畜牧业 | "03 " | 3 | 2 | 6 | 
数据更新频率
年度更新