A股上市公司数字经济发明授权专利引用表
时间区间
1990-2023
字段展示
A股上市公司数字经济发明授权专利引用表 |
---|
索引ID(专利ID) |
证券代码 |
会计年度 |
关联公司名称 |
与上市公司关系 |
大类代码 |
大类名称 |
中类代码 |
中类名称 |
小类代码 |
小类名称 |
专利权人 |
专利名称 |
专利授权公告号 |
专利授权公告日 |
专利申请号 |
专利申请日 |
专利申请公布日 |
IPC分类号 |
CPC分类号 |
被引用专利专利ID |
被引用专利名称 |
被引用专利申请公布号 |
被引用专利申请公布日 |
被引用专利申请号 |
被引用专利申请日期 |
被引用专利授权公告号 |
被引用专利授权日期 |
被引用专利优先权日 |
被引用专利发明人 |
被引用专利专利权人 |
被引用专利IPC分类号 |
被引用专利CPC分类号 |
被引用专利权利要求数 |
被引用专利引用其他专利次数 |
被引用专利被引用次数 |
被引用专利法律状态 |
被引用专利是否FamilytoFamily引用 |
添加该被引用信息的主体 |
样本数据
索引ID(专利ID) | 证券代码 | 会计年度 | 关联公司名称 | 与上市公司关系 | 大类代码 | 大类名称 | 中类代码 | 中类名称 | 小类代码 | 小类名称 | 专利权人 | 专利名称 | 专利授权公告号 | 专利授权公告日 | 专利申请号 | 专利申请日 | 专利申请公布日 | IPC分类号 | CPC分类号 | 被引用专利专利ID | 被引用专利名称 | 被引用专利申请公布号 | 被引用专利申请公布日 | 被引用专利申请号 | 被引用专利申请日期 | 被引用专利授权公告号 | 被引用专利授权日期 | 被引用专利优先权日 | 被引用专利发明人 | 被引用专利专利权人 | 被引用专利IPC分类号 | 被引用专利CPC分类号 | 被引用专利权利要求数 | 被引用专利引用其他专利次数 | 被引用专利被引用次数 | 被引用专利法律状态 | 被引用专利是否FamilytoFamily引用 | 添加该被引用信息的主体 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CN102023727B | 002308 | 2012 | 广东威创视讯科技股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 01 | 数字产品制造业 | 0101 | 计算机制造 | 010104 | 工业控制计算机及系统制造 | '广东威创视讯科技股份有限公司' | 发明授权 一种鼠标多按键装置 | CN102023727B | 2012-08-29 | 201010558354X | 2010-11-23 | G06F3/033(2006.01)I; H01H25/00(2006.01)I | US20090009473A1 | Mouse with adjustable assembly | US20090009473A1 | 2009-01-08 | US11/822,450 | 2007-07-06 | 2007-07-06 | Shih-Hung Ho | 06F3/03543G06F2203/033 | 13 | 4 | 17 | Abandoned | FALSE | TRUE | ||||||
CN102023727B | 002308 | 2012 | 广东威创视讯科技股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 01 | 数字产品制造业 | 0101 | 计算机制造 | 010105 | 信息安全设备制造 | '广东威创视讯科技股份有限公司' | 发明授权 一种鼠标多按键装置 | CN102023727B | 2012-08-29 | 201010558354X | 2010-11-23 | G06F3/033(2006.01)I; H01H25/00(2006.01)I | CN2324571Y | 多维滑鼠改良结构 | CN97227985U | 1997-10-05 | CN2324571Y | 1999-06-16 | 1997-10-05 | 江铭盛 | XITONG ELECTRONIC IND CO Ltd | G06F3/033 | 5 | 0 | 2 | Expired - Fee Related | FALSE | TRUE | |||||
CN102023727B | 002308 | 2012 | 广东威创视讯科技股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 01 | 数字产品制造业 | 0101 | 计算机制造 | 010105 | 信息安全设备制造 | '广东威创视讯科技股份有限公司' | 发明授权 一种鼠标多按键装置 | CN102023727B | 2012-08-29 | 201010558354X | 2010-11-23 | G06F3/033(2006.01)I; H01H25/00(2006.01)I | CN200956149Y | 一种多功能大拇指操作鼠标 | CNU2006200144954U | 2006-09-01 | CN200956149Y | 2007-10-03 | 2006-09-01 | 郑国书 | G06F3/033(2006.01) | 3 | 0 | 1 | Expired - Fee Related | FALSE | TRUE | ||||||
CN102023727B | 002308 | 2012 | 广东威创视讯科技股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 01 | 数字产品制造业 | 0101 | 计算机制造 | 010105 | 信息安全设备制造 | '广东威创视讯科技股份有限公司' | 发明授权 一种鼠标多按键装置 | CN102023727B | 2012-08-29 | 201010558354X | 2010-11-23 | G06F3/033(2006.01)I; H01H25/00(2006.01)I | US20090009473A1 | Mouse with adjustable assembly | US20090009473A1 | 2009-01-08 | US11/822,450 | 2007-07-06 | 2007-07-06 | Shih-Hung Ho | 06F3/03543G06F2203/033 | 13 | 4 | 17 | Abandoned | FALSE | TRUE | ||||||
CN102023727B | 002308 | 2012 | 广东威创视讯科技股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 01 | 数字产品制造业 | 0101 | 计算机制造 | 010106 | 其他计算机制造 | '广东威创视讯科技股份有限公司' | 发明授权 一种鼠标多按键装置 | CN102023727B | 2012-08-29 | 201010558354X | 2010-11-23 | G06F3/033(2006.01)I; H01H25/00(2006.01)I | CN2324571Y | 多维滑鼠改良结构 | CN97227985U | 1997-10-05 | CN2324571Y | 1999-06-16 | 1997-10-05 | 江铭盛 | XITONG ELECTRONIC IND CO Ltd | G06F3/033 | 5 | 0 | 2 | Expired - Fee Related | FALSE | TRUE | |||||
CN102023727B | 002308 | 2012 | 广东威创视讯科技股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 01 | 数字产品制造业 | 0101 | 计算机制造 | 010106 | 其他计算机制造 | '广东威创视讯科技股份有限公司' | 发明授权 一种鼠标多按键装置 | CN102023727B | 2012-08-29 | 201010558354X | 2010-11-23 | G06F3/033(2006.01)I; H01H25/00(2006.01)I | CN200956149Y | 一种多功能大拇指操作鼠标 | CNU2006200144954U | 2006-09-01 | CN200956149Y | 2007-10-03 | 2006-09-01 | 郑国书 | G06F3/033(2006.01) | 3 | 0 | 1 | Expired - Fee Related | FALSE | TRUE | ||||||
CN102023727B | 002308 | 2012 | 广东威创视讯科技股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 01 | 数字产品制造业 | 0101 | 计算机制造 | 010106 | 其他计算机制造 | '广东威创视讯科技股份有限公司' | 发明授权 一种鼠标多按键装置 | CN102023727B | 2012-08-29 | 201010558354X | 2010-11-23 | G06F3/033(2006.01)I; H01H25/00(2006.01)I | US20090009473A1 | Mouse with adjustable assembly | US20090009473A1 | 2009-01-08 | US11/822,450 | 2007-07-06 | 2007-07-06 | Shih-Hung Ho | 06F3/03543G06F2203/033 | 13 | 4 | 17 | Abandoned | FALSE | TRUE | ||||||
CN102023727B | 002308 | 2012 | 广东威创视讯科技股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 01 | 数字产品制造业 | 0105 | 电子元器件及设备制造 | 010508 | 集成电路制造 | '广东威创视讯科技股份有限公司' | 发明授权 一种鼠标多按键装置 | CN102023727B | 2012-08-29 | 201010558354X | 2010-11-23 | G06F3/033(2006.01)I; H01H25/00(2006.01)I | CN2324571Y | 多维滑鼠改良结构 | CN97227985U | 1997-10-05 | CN2324571Y | 1999-06-16 | 1997-10-05 | 江铭盛 | XITONG ELECTRONIC IND CO Ltd | G06F3/033 | 5 | 0 | 2 | Expired - Fee Related | FALSE | TRUE | |||||
CN102023727B | 002308 | 2012 | 广东威创视讯科技股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 01 | 数字产品制造业 | 0105 | 电子元器件及设备制造 | 010508 | 集成电路制造 | '广东威创视讯科技股份有限公司' | 发明授权 一种鼠标多按键装置 | CN102023727B | 2012-08-29 | 201010558354X | 2010-11-23 | G06F3/033(2006.01)I; H01H25/00(2006.01)I | CN200956149Y | 一种多功能大拇指操作鼠标 | CNU2006200144954U | 2006-09-01 | CN200956149Y | 2007-10-03 | 2006-09-01 | 郑国书 | G06F3/033(2006.01) | 3 | 0 | 1 | Expired - Fee Related | FALSE | TRUE | ||||||
CN102023727B | 002308 | 2012 | 广东威创视讯科技股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 01 | 数字产品制造业 | 0105 | 电子元器件及设备制造 | 010508 | 集成电路制造 | '广东威创视讯科技股份有限公司' | 发明授权 一种鼠标多按键装置 | CN102023727B | 2012-08-29 | 201010558354X | 2010-11-23 | G06F3/033(2006.01)I; H01H25/00(2006.01)I | US20090009473A1 | Mouse with adjustable assembly | US20090009473A1 | 2009-01-08 | US11/822,450 | 2007-07-06 | 2007-07-06 | Shih-Hung Ho | 06F3/03543G06F2203/033 | 13 | 4 | 17 | Abandoned | FALSE | TRUE | ||||||
CN102023727B | 002308 | 2012 | 广东威创视讯科技股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 03 | 数字技术应用业 | 0304 | 信息技术服务 | 030405 | 信息处理和存储支持服务 | '广东威创视讯科技股份有限公司' | 发明授权 一种鼠标多按键装置 | CN102023727B | 2012-08-29 | 201010558354X | 2010-11-23 | G06F3/033(2006.01)I; H01H25/00(2006.01)I | CN2324571Y | 多维滑鼠改良结构 | CN97227985U | 1997-10-05 | CN2324571Y | 1999-06-16 | 1997-10-05 | 江铭盛 | XITONG ELECTRONIC IND CO Ltd | G06F3/033 | 5 | 0 | 2 | Expired - Fee Related | FALSE | TRUE | |||||
CN102023727B | 002308 | 2012 | 广东威创视讯科技股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 03 | 数字技术应用业 | 0304 | 信息技术服务 | 030405 | 信息处理和存储支持服务 | '广东威创视讯科技股份有限公司' | 发明授权 一种鼠标多按键装置 | CN102023727B | 2012-08-29 | 201010558354X | 2010-11-23 | G06F3/033(2006.01)I; H01H25/00(2006.01)I | CN200956149Y | 一种多功能大拇指操作鼠标 | CNU2006200144954U | 2006-09-01 | CN200956149Y | 2007-10-03 | 2006-09-01 | 郑国书 | G06F3/033(2006.01) | 3 | 0 | 1 | Expired - Fee Related | FALSE | TRUE | ||||||
CN102023727B | 002308 | 2012 | 广东威创视讯科技股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 03 | 数字技术应用业 | 0304 | 信息技术服务 | 030405 | 信息处理和存储支持服务 | '广东威创视讯科技股份有限公司' | 发明授权 一种鼠标多按键装置 | CN102023727B | 2012-08-29 | 201010558354X | 2010-11-23 | G06F3/033(2006.01)I; H01H25/00(2006.01)I | US20090009473A1 | Mouse with adjustable assembly | US20090009473A1 | 2009-01-08 | US11/822,450 | 2007-07-06 | 2007-07-06 | Shih-Hung Ho | 06F3/03543G06F2203/033 | 13 | 4 | 17 | Abandoned | FALSE | TRUE | ||||||
CN102023727B | 002308 | 2012 | 广东威创视讯科技股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 03 | 数字技术应用业 | 0304 | 信息技术服务 | 030408 | 动漫、游戏及其他数字内容服务 | '广东威创视讯科技股份有限公司' | 发明授权 一种鼠标多按键装置 | CN102023727B | 2012-08-29 | 201010558354X | 2010-11-23 | G06F3/033(2006.01)I; H01H25/00(2006.01)I | CN2324571Y | 多维滑鼠改良结构 | CN97227985U | 1997-10-05 | CN2324571Y | 1999-06-16 | 1997-10-05 | 江铭盛 | XITONG ELECTRONIC IND CO Ltd | G06F3/033 | 5 | 0 | 2 | Expired - Fee Related | FALSE | TRUE | |||||
CN102023727B | 002308 | 2012 | 广东威创视讯科技股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 03 | 数字技术应用业 | 0304 | 信息技术服务 | 030408 | 动漫、游戏及其他数字内容服务 | '广东威创视讯科技股份有限公司' | 发明授权 一种鼠标多按键装置 | CN102023727B | 2012-08-29 | 201010558354X | 2010-11-23 | G06F3/033(2006.01)I; H01H25/00(2006.01)I | CN200956149Y | 一种多功能大拇指操作鼠标 | CNU2006200144954U | 2006-09-01 | CN200956149Y | 2007-10-03 | 2006-09-01 | 郑国书 | G06F3/033(2006.01) | 3 | 0 | 1 | Expired - Fee Related | FALSE | TRUE | ||||||
CN102023727B | 002308 | 2012 | 广东威创视讯科技股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 03 | 数字技术应用业 | 0304 | 信息技术服务 | 030408 | 动漫、游戏及其他数字内容服务 | '广东威创视讯科技股份有限公司' | 发明授权 一种鼠标多按键装置 | CN102023727B | 2012-08-29 | 201010558354X | 2010-11-23 | G06F3/033(2006.01)I; H01H25/00(2006.01)I | US20090009473A1 | Mouse with adjustable assembly | US20090009473A1 | 2009-01-08 | US11/822,450 | 2007-07-06 | 2007-07-06 | Shih-Hung Ho | 06F3/03543G06F2203/033 | 13 | 4 | 17 | Abandoned | FALSE | TRUE | ||||||
CN102023727B | 002308 | 2012 | 广东威创视讯科技股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 01 | 数字产品制造业 | 0105 | 电子元器件及设备制造 | 010501 | 半导体器件专用设备制造 | '广东威创视讯科技股份有限公司' | 发明授权 一种鼠标多按键装置 | CN102023727B | 2012-08-29 | 201010558354X | 2010-11-23 | G06F3/033(2006.01)I; H01H25/00(2006.01)I | CN2324571Y | 多维滑鼠改良结构 | CN97227985U | 1997-10-05 | CN2324571Y | 1999-06-16 | 1997-10-05 | 江铭盛 | XITONG ELECTRONIC IND CO Ltd | G06F3/033 | 5 | 0 | 2 | Expired - Fee Related | FALSE | TRUE | |||||
CN102023727B | 002308 | 2012 | 广东威创视讯科技股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 01 | 数字产品制造业 | 0105 | 电子元器件及设备制造 | 010501 | 半导体器件专用设备制造 | '广东威创视讯科技股份有限公司' | 发明授权 一种鼠标多按键装置 | CN102023727B | 2012-08-29 | 201010558354X | 2010-11-23 | G06F3/033(2006.01)I; H01H25/00(2006.01)I | CN200956149Y | 一种多功能大拇指操作鼠标 | CNU2006200144954U | 2006-09-01 | CN200956149Y | 2007-10-03 | 2006-09-01 | 郑国书 | G06F3/033(2006.01) | 3 | 0 | 1 | Expired - Fee Related | FALSE | TRUE | ||||||
CN102023727B | 002308 | 2012 | 广东威创视讯科技股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 01 | 数字产品制造业 | 0105 | 电子元器件及设备制造 | 010501 | 半导体器件专用设备制造 | '广东威创视讯科技股份有限公司' | 发明授权 一种鼠标多按键装置 | CN102023727B | 2012-08-29 | 201010558354X | 2010-11-23 | G06F3/033(2006.01)I; H01H25/00(2006.01)I | US20090009473A1 | Mouse with adjustable assembly | US20090009473A1 | 2009-01-08 | US11/822,450 | 2007-07-06 | 2007-07-06 | Shih-Hung Ho | 06F3/03543G06F2203/033 | 13 | 4 | 17 | Abandoned | FALSE | TRUE | ||||||
CN102023727B | 002308 | 2012 | 广东威创视讯科技股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 01 | 数字产品制造业 | 0105 | 电子元器件及设备制造 | 010502 | 电子元器件与机电组件设备制造 | '广东威创视讯科技股份有限公司' | 发明授权 一种鼠标多按键装置 | CN102023727B | 2012-08-29 | 201010558354X | 2010-11-23 | G06F3/033(2006.01)I; H01H25/00(2006.01)I | CN2324571Y | 多维滑鼠改良结构 | CN97227985U | 1997-10-05 | CN2324571Y | 1999-06-16 | 1997-10-05 | 江铭盛 | XITONG ELECTRONIC IND CO Ltd | G06F3/033 | 5 | 0 | 2 | Expired - Fee Related | FALSE | TRUE | |||||
CN102023727B | 002308 | 2012 | 广东威创视讯科技股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 01 | 数字产品制造业 | 0105 | 电子元器件及设备制造 | 010502 | 电子元器件与机电组件设备制造 | '广东威创视讯科技股份有限公司' | 发明授权 一种鼠标多按键装置 | CN102023727B | 2012-08-29 | 201010558354X | 2010-11-23 | G06F3/033(2006.01)I; H01H25/00(2006.01)I | CN200956149Y | 一种多功能大拇指操作鼠标 | CNU2006200144954U | 2006-09-01 | CN200956149Y | 2007-10-03 | 2006-09-01 | 郑国书 | G06F3/033(2006.01) | 3 | 0 | 1 | Expired - Fee Related | FALSE | TRUE | ||||||
CN102023727B | 002308 | 2012 | 广东威创视讯科技股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 01 | 数字产品制造业 | 0105 | 电子元器件及设备制造 | 010502 | 电子元器件与机电组件设备制造 | '广东威创视讯科技股份有限公司' | 发明授权 一种鼠标多按键装置 | CN102023727B | 2012-08-29 | 201010558354X | 2010-11-23 | G06F3/033(2006.01)I; H01H25/00(2006.01)I | US20090009473A1 | Mouse with adjustable assembly | US20090009473A1 | 2009-01-08 | US11/822,450 | 2007-07-06 | 2007-07-06 | Shih-Hung Ho | 06F3/03543G06F2203/033 | 13 | 4 | 17 | Abandoned | FALSE | TRUE | ||||||
CN102023727B | 002308 | 2012 | 广东威创视讯科技股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 01 | 数字产品制造业 | 0105 | 电子元器件及设备制造 | 010509 | 显示器件制造 | '广东威创视讯科技股份有限公司' | 发明授权 一种鼠标多按键装置 | CN102023727B | 2012-08-29 | 201010558354X | 2010-11-23 | G06F3/033(2006.01)I; H01H25/00(2006.01)I | CN2324571Y | 多维滑鼠改良结构 | CN97227985U | 1997-10-05 | CN2324571Y | 1999-06-16 | 1997-10-05 | 江铭盛 | XITONG ELECTRONIC IND CO Ltd | G06F3/033 | 5 | 0 | 2 | Expired - Fee Related | FALSE | TRUE | |||||
CN102023727B | 002308 | 2012 | 广东威创视讯科技股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 01 | 数字产品制造业 | 0105 | 电子元器件及设备制造 | 010509 | 显示器件制造 | '广东威创视讯科技股份有限公司' | 发明授权 一种鼠标多按键装置 | CN102023727B | 2012-08-29 | 201010558354X | 2010-11-23 | G06F3/033(2006.01)I; H01H25/00(2006.01)I | CN200956149Y | 一种多功能大拇指操作鼠标 | CNU2006200144954U | 2006-09-01 | CN200956149Y | 2007-10-03 | 2006-09-01 | 郑国书 | G06F3/033(2006.01) | 3 | 0 | 1 | Expired - Fee Related | FALSE | TRUE | ||||||
CN102023727B | 002308 | 2012 | 广东威创视讯科技股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 01 | 数字产品制造业 | 0105 | 电子元器件及设备制造 | 010509 | 显示器件制造 | '广东威创视讯科技股份有限公司' | 发明授权 一种鼠标多按键装置 | CN102023727B | 2012-08-29 | 201010558354X | 2010-11-23 | G06F3/033(2006.01)I; H01H25/00(2006.01)I | US20090009473A1 | Mouse with adjustable assembly | US20090009473A1 | 2009-01-08 | US11/822,450 | 2007-07-06 | 2007-07-06 | Shih-Hung Ho | 06F3/03543G06F2203/033 | 13 | 4 | 17 | Abandoned | FALSE | TRUE | ||||||
CN102023727B | 002308 | 2012 | 广东威创视讯科技股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 01 | 数字产品制造业 | 0105 | 电子元器件及设备制造 | 010517 | 其他元器件及设备制造 | '广东威创视讯科技股份有限公司' | 发明授权 一种鼠标多按键装置 | CN102023727B | 2012-08-29 | 201010558354X | 2010-11-23 | G06F3/033(2006.01)I; H01H25/00(2006.01)I | CN2324571Y | 多维滑鼠改良结构 | CN97227985U | 1997-10-05 | CN2324571Y | 1999-06-16 | 1997-10-05 | 江铭盛 | XITONG ELECTRONIC IND CO Ltd | G06F3/033 | 5 | 0 | 2 | Expired - Fee Related | FALSE | TRUE | |||||
CN102023727B | 002308 | 2012 | 广东威创视讯科技股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 01 | 数字产品制造业 | 0105 | 电子元器件及设备制造 | 010517 | 其他元器件及设备制造 | '广东威创视讯科技股份有限公司' | 发明授权 一种鼠标多按键装置 | CN102023727B | 2012-08-29 | 201010558354X | 2010-11-23 | G06F3/033(2006.01)I; H01H25/00(2006.01)I | CN200956149Y | 一种多功能大拇指操作鼠标 | CNU2006200144954U | 2006-09-01 | CN200956149Y | 2007-10-03 | 2006-09-01 | 郑国书 | G06F3/033(2006.01) | 3 | 0 | 1 | Expired - Fee Related | FALSE | TRUE | ||||||
CN102023727B | 002308 | 2012 | 广东威创视讯科技股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 01 | 数字产品制造业 | 0105 | 电子元器件及设备制造 | 010517 | 其他元器件及设备制造 | '广东威创视讯科技股份有限公司' | 发明授权 一种鼠标多按键装置 | CN102023727B | 2012-08-29 | 201010558354X | 2010-11-23 | G06F3/033(2006.01)I; H01H25/00(2006.01)I | US20090009473A1 | Mouse with adjustable assembly | US20090009473A1 | 2009-01-08 | US11/822,450 | 2007-07-06 | 2007-07-06 | Shih-Hung Ho | 06F3/03543G06F2203/033 | 13 | 4 | 17 | Abandoned | FALSE | TRUE | ||||||
CN102033729B | 002308 | 2012 | 广东威创视讯科技股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 01 | 数字产品制造业 | 0101 | 计算机制造 | 010102 | 计算机零部件制造 | '广东威创视讯科技股份有限公司' | 发明授权 一种异构图像拼接方法及其系统 | CN102033729B | 2012-05-09 | 2010105211551 | 2010-10-27 | G06F3/14(2006.01)I | US5838664A | Video teleconferencing system with digital transcoding | US5838664A | 1998-11-17 | US08/896,554 | 1997-07-17 | 1997-07-17 | Mark D. Polomski | Cisco Technology Inc | 04N7/15H04N19/40H04N7/15 | 20 | 27 | 135 | Expired - Lifetime | TRUE | TRUE | |||||
CN102033729B | 002308 | 2012 | 广东威创视讯科技股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 01 | 数字产品制造业 | 0101 | 计算机制造 | 010102 | 计算机零部件制造 | '广东威创视讯科技股份有限公司' | 发明授权 一种异构图像拼接方法及其系统 | CN102033729B | 2012-05-09 | 2010105211551 | 2010-10-27 | G06F3/14(2006.01)I | CN1199460C | 视讯系统中的图像分层编码和交换方法 | CN1466384A | 2004-01-07 | CN 02124640 | 2002-06-19 | CN1199460C | 2005-04-27 | 2002-06-19 | 熊联欢 | Huawei Technologies Co Ltd | H04N7/15;H04J3/22 | 10 | 0 | 11 | Expired - Fee Related | TRUE | TRUE | |||
CN102033729B | 002308 | 2012 | 广东威创视讯科技股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 01 | 数字产品制造业 | 0101 | 计算机制造 | 010102 | 计算机零部件制造 | '广东威创视讯科技股份有限公司' | 发明授权 一种异构图像拼接方法及其系统 | CN102033729B | 2012-05-09 | 2010105211551 | 2010-10-27 | G06F3/14(2006.01)I | CN100399255C | 一种基于硬件交替技术的计算机数据采集方法和系统 | CN1908883A | 2007-02-07 | CNB2006100409339A | 2006-08-11 | CN100399255C | 2008-07-02 | 2006-08-11 | 李贵明;罗家融;魏沛杰 | Institute of Plasma Physics of CAS | G06F3/05(2006.01) | 2 | 3 | 2 | Expired - Fee Related | TRUE | TRUE | |||
CN102033729B | 002308 | 2012 | 广东威创视讯科技股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 01 | 数字产品制造业 | 0101 | 计算机制造 | 010103 | 计算机外围设备制造 | '广东威创视讯科技股份有限公司' | 发明授权 一种异构图像拼接方法及其系统 | CN102033729B | 2012-05-09 | 2010105211551 | 2010-10-27 | G06F3/14(2006.01)I | US5838664A | Video teleconferencing system with digital transcoding | US5838664A | 1998-11-17 | US08/896,554 | 1997-07-17 | 1997-07-17 | Mark D. Polomski | Cisco Technology Inc | 04N7/15H04N19/40H04N7/15 | 20 | 27 | 135 | Expired - Lifetime | TRUE | TRUE | |||||
CN102033729B | 002308 | 2012 | 广东威创视讯科技股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 01 | 数字产品制造业 | 0101 | 计算机制造 | 010103 | 计算机外围设备制造 | '广东威创视讯科技股份有限公司' | 发明授权 一种异构图像拼接方法及其系统 | CN102033729B | 2012-05-09 | 2010105211551 | 2010-10-27 | G06F3/14(2006.01)I | CN1199460C | 视讯系统中的图像分层编码和交换方法 | CN1466384A | 2004-01-07 | CN 02124640 | 2002-06-19 | CN1199460C | 2005-04-27 | 2002-06-19 | 熊联欢 | Huawei Technologies Co Ltd | H04N7/15;H04J3/22 | 10 | 0 | 11 | Expired - Fee Related | TRUE | TRUE | |||
CN102033729B | 002308 | 2012 | 广东威创视讯科技股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 01 | 数字产品制造业 | 0101 | 计算机制造 | 010103 | 计算机外围设备制造 | '广东威创视讯科技股份有限公司' | 发明授权 一种异构图像拼接方法及其系统 | CN102033729B | 2012-05-09 | 2010105211551 | 2010-10-27 | G06F3/14(2006.01)I | CN100399255C | 一种基于硬件交替技术的计算机数据采集方法和系统 | CN1908883A | 2007-02-07 | CNB2006100409339A | 2006-08-11 | CN100399255C | 2008-07-02 | 2006-08-11 | 李贵明;罗家融;魏沛杰 | Institute of Plasma Physics of CAS | G06F3/05(2006.01) | 2 | 3 | 2 | Expired - Fee Related | TRUE | TRUE | |||
CN102033729B | 002308 | 2012 | 广东威创视讯科技股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 01 | 数字产品制造业 | 0101 | 计算机制造 | 010104 | 工业控制计算机及系统制造 | '广东威创视讯科技股份有限公司' | 发明授权 一种异构图像拼接方法及其系统 | CN102033729B | 2012-05-09 | 2010105211551 | 2010-10-27 | G06F3/14(2006.01)I | US5838664A | Video teleconferencing system with digital transcoding | US5838664A | 1998-11-17 | US08/896,554 | 1997-07-17 | 1997-07-17 | Mark D. Polomski | Cisco Technology Inc | 04N7/15H04N19/40H04N7/15 | 20 | 27 | 135 | Expired - Lifetime | TRUE | TRUE | |||||
CN102033729B | 002308 | 2012 | 广东威创视讯科技股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 01 | 数字产品制造业 | 0101 | 计算机制造 | 010104 | 工业控制计算机及系统制造 | '广东威创视讯科技股份有限公司' | 发明授权 一种异构图像拼接方法及其系统 | CN102033729B | 2012-05-09 | 2010105211551 | 2010-10-27 | G06F3/14(2006.01)I | CN1199460C | 视讯系统中的图像分层编码和交换方法 | CN1466384A | 2004-01-07 | CN 02124640 | 2002-06-19 | CN1199460C | 2005-04-27 | 2002-06-19 | 熊联欢 | Huawei Technologies Co Ltd | H04N7/15;H04J3/22 | 10 | 0 | 11 | Expired - Fee Related | TRUE | TRUE | |||
CN102033729B | 002308 | 2012 | 广东威创视讯科技股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 01 | 数字产品制造业 | 0101 | 计算机制造 | 010104 | 工业控制计算机及系统制造 | '广东威创视讯科技股份有限公司' | 发明授权 一种异构图像拼接方法及其系统 | CN102033729B | 2012-05-09 | 2010105211551 | 2010-10-27 | G06F3/14(2006.01)I | CN100399255C | 一种基于硬件交替技术的计算机数据采集方法和系统 | CN1908883A | 2007-02-07 | CNB2006100409339A | 2006-08-11 | CN100399255C | 2008-07-02 | 2006-08-11 | 李贵明;罗家融;魏沛杰 | Institute of Plasma Physics of CAS | G06F3/05(2006.01) | 2 | 3 | 2 | Expired - Fee Related | TRUE | TRUE | |||
CN102033729B | 002308 | 2012 | 广东威创视讯科技股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 01 | 数字产品制造业 | 0101 | 计算机制造 | 010105 | 信息安全设备制造 | '广东威创视讯科技股份有限公司' | 发明授权 一种异构图像拼接方法及其系统 | CN102033729B | 2012-05-09 | 2010105211551 | 2010-10-27 | G06F3/14(2006.01)I | US5838664A | Video teleconferencing system with digital transcoding | US5838664A | 1998-11-17 | US08/896,554 | 1997-07-17 | 1997-07-17 | Mark D. Polomski | Cisco Technology Inc | 04N7/15H04N19/40H04N7/15 | 20 | 27 | 135 | Expired - Lifetime | TRUE | TRUE | |||||
CN102033729B | 002308 | 2012 | 广东威创视讯科技股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 01 | 数字产品制造业 | 0101 | 计算机制造 | 010105 | 信息安全设备制造 | '广东威创视讯科技股份有限公司' | 发明授权 一种异构图像拼接方法及其系统 | CN102033729B | 2012-05-09 | 2010105211551 | 2010-10-27 | G06F3/14(2006.01)I | CN1199460C | 视讯系统中的图像分层编码和交换方法 | CN1466384A | 2004-01-07 | CN 02124640 | 2002-06-19 | CN1199460C | 2005-04-27 | 2002-06-19 | 熊联欢 | Huawei Technologies Co Ltd | H04N7/15;H04J3/22 | 10 | 0 | 11 | Expired - Fee Related | TRUE | TRUE | |||
