A股上市公司外观设计专利申请质量统计表
时间区间
1990-2023
字段展示
A股上市公司外观设计专利申请质量统计表字段 |
---|
证券代码 |
专利申请年度 |
公司名称 |
与上市公司关系 |
专利申请数量 |
申请专利的技术复杂度-以洛迦诺大类统计总类型数 |
申请专利的技术复杂度-以洛迦诺大类统计平均类型数 |
申请专利的技术复杂度-以洛迦诺小类统计总类型数 |
申请专利的技术复杂度-以洛迦诺小类统计平均类型数 |
独立专利申请数量 |
独立申请专利的技术复杂度-以洛迦诺大类统计总类型数 |
独立申请专利的技术复杂度-以洛迦诺大类统计平均类型数 |
独立申请专利的技术复杂度-以洛迦诺小类统计总类型数 |
独立申请专利的技术复杂度-以洛迦诺小类统计平均类型数 |
合作专利申请数量 |
合作申请专利的技术复杂度-以洛迦诺大类统计总类型数 |
合作申请专利的技术复杂度-以洛迦诺大类统计平均类型数 |
合作申请专利的技术复杂度-以洛迦诺小类统计总类型数 |
合作申请专利的技术复杂度-以洛迦诺小类统计平均类型数 |
样本数据
证券代码 | 专利申请年度 | 公司名称 | 与上市公司关系 | 专利申请数量 | 申请专利的技术复杂度-以洛迦诺大类统计总类型数 | 申请专利的技术复杂度-以洛迦诺大类统计平均类型数 | 申请专利的技术复杂度-以洛迦诺小类统计总类型数 | 申请专利的技术复杂度-以洛迦诺小类统计平均类型数 | 独立专利申请数量 | 独立申请专利的技术复杂度-以洛迦诺大类统计总类型数 | 独立申请专利的技术复杂度-以洛迦诺大类统计平均类型数 | 独立申请专利的技术复杂度-以洛迦诺小类统计总类型数 | 独立申请专利的技术复杂度-以洛迦诺小类统计平均类型数 | 合作专利申请数量 | 合作申请专利的技术复杂度-以洛迦诺大类统计总类型数 | 合作申请专利的技术复杂度-以洛迦诺大类统计平均类型数 | 合作申请专利的技术复杂度-以洛迦诺小类统计总类型数 | 合作申请专利的技术复杂度-以洛迦诺小类统计平均类型数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000002 | 2014 | 万科企业股份有限公司 | 上市公司全部 | 20 | 8 | 2 | 10 | 2.05 | 19 | 8 | 2 | 10 | 2.06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
000002 | 2014 | 万科企业股份有限公司 | 上市公司的子公司 | 19 | 7 | 1 | 9 | 1.05 | 18 | 7 | 1 | 9 | 1.06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
000002 | 2014 | 万科企业股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000002 | 2014 | 万科企业股份有限公司 | 上市公司的联营/合营企业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000016 | 2014 | 康佳集团股份有限公司 | 上市公司全部 | 17 | 4 | 2 | 5 | 2 | 17 | 4 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000016 | 2014 | 康佳集团股份有限公司 | 上市公司的子公司 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000016 | 2014 | 康佳集团股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000016 | 2014 | 康佳集团股份有限公司 | 上市公司的联营/合营企业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000021 | 2014 | 深圳长城开发科技股份有限公司 | 上市公司全部 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000021 | 2014 | 深圳长城开发科技股份有限公司 | 上市公司的子公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000021 | 2014 | 深圳长城开发科技股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000021 | 2014 | 深圳长城开发科技股份有限公司 | 上市公司的联营/合营企业 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000026 | 2014 | 飞亚达(集团)股份有限公司 | 上市公司全部 | 41 | 3 | 3 | 3 | 3 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 |
000026 | 2014 | 飞亚达(集团)股份有限公司 | 上市公司的子公司 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
000026 | 2014 | 飞亚达(集团)股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
000026 | 2014 | 飞亚达(集团)股份有限公司 | 上市公司的联营/合营企业 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000063 | 2014 | 中兴通讯股份有限公司 | 上市公司全部 | 223 | 13 | 3.02 | 21 | 3.82 | 223 | 13 | 3.02 | 21 | 3.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000063 | 2014 | 中兴通讯股份有限公司 | 上市公司的子公司 | 88 | 5 | 1 | 7 | 1.41 | 88 | 5 | 1 | 7 | 1.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000063 | 2014 | 中兴通讯股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 127 | 4 | 1.02 | 9 | 1.41 | 127 | 4 | 1.02 | 9 | 1.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000063 | 2014 | 中兴通讯股份有限公司 | 上市公司的联营/合营企业 | 8 | 4 | 1 | 5 | 1 | 8 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000066 | 2014 | 中国长城计算机深圳股份有限公司 | 上市公司全部 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000066 | 2014 | 中国长城计算机深圳股份有限公司 | 上市公司的子公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000066 | 2014 | 中国长城计算机深圳股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000066 | 2014 | 中国长城计算机深圳股份有限公司 | 上市公司的联营/合营企业 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000100 | 2014 | TCL集团股份有限公司 | 上市公司全部 | 298 | 16 | 2.08 | 27 | 3.21 | 290 | 16 | 2.08 | 27 | 3.22 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 |
000100 | 2014 | TCL集团股份有限公司 | 上市公司的子公司 | 280 | 11 | 1.02 | 20 | 1.27 | 272 | 11 | 1.02 | 20 | 1.28 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 |
000100 | 2014 | TCL集团股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 18 | 5 | 1.06 | 7 | 1.94 | 18 | 5 | 1.06 | 7 | 1.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000100 | 2014 | TCL集团股份有限公司 | 上市公司的联营/合营企业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000157 | 2014 | 中联重科股份有限公司 | 上市公司全部 | 60 | 11 | 2.02 | 22 | 2.02 | 32 | 6 | 1.03 | 13 | 1.03 | 28 | 8 | 2 | 13 | 2 |
000157 | 2014 | 中联重科股份有限公司 | 上市公司的子公司 | 12 | 4 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 1 | 6 | 1 |
000157 | 2014 | 中联重科股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 48 | 7 | 1.02 | 16 | 1.02 | 32 | 6 | 1.03 | 13 | 1.03 | 16 | 4 | 1 | 7 | 1 |
000157 | 2014 | 中联重科股份有限公司 | 上市公司的联营/合营企业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000333 | 2014 | 美的集团股份有限公司 | 上市公司全部 | 1460 | 23 | 3.08 | 42 | 3.21 | 407 | 10 | 3.19 | 16 | 3.38 | 1053 | 21 | 2.07 | 39 | 2.2 |
000333 | 2014 | 美的集团股份有限公司 | 上市公司的子公司 | 758 | 11 | 1.03 | 21 | 1.08 | 289 | 7 | 1.03 | 12 | 1.03 | 469 | 10 | 1.04 | 19 | 1.11 |
000333 | 2014 | 美的集团股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 696 | 11 | 1.05 | 20 | 1.13 | 112 | 2 | 1.16 | 3 | 1.35 | 584 | 11 | 1.03 | 20 | 1.09 |
000333 | 2014 | 美的集团股份有限公司 | 上市公司的联营/合营企业 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000338 | 2014 | 潍柴动力股份有限公司 | 上市公司全部 | 126 | 18 | 3 | 24 | 3.03 | 126 | 18 | 3 | 24 | 3.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000338 | 2014 | 潍柴动力股份有限公司 | 上市公司的子公司 | 30 | 9 | 1 | 12 | 1.03 | 30 | 9 | 1 | 12 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000338 | 2014 | 潍柴动力股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 92 | 6 | 1 | 9 | 1 | 92 | 6 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000338 | 2014 | 潍柴动力股份有限公司 | 上市公司的联营/合营企业 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000400 | 2014 | 许继电气股份有限公司 | 上市公司全部 | 13 | 7 | 2.17 | 10 | 2.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 2.17 | 10 | 2.17 |
000400 | 2014 | 许继电气股份有限公司 | 上市公司的子公司 | 6 | 5 | 1.17 | 5 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1.17 | 5 | 1.17 |
000400 | 2014 | 许继电气股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 7 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 5 | 1 |
000400 | 2014 | 许继电气股份有限公司 | 上市公司的联营/合营企业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000425 | 2014 | 徐工集团工程机械股份有限公司 | 上市公司全部 | 89 | 12 | 3.05 | 20 | 3.05 | 89 | 12 | 3.05 | 20 | 3.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000425 | 2014 | 徐工集团工程机械股份有限公司 | 上市公司的子公司 | 64 | 5 | 1 | 11 | 1 | 64 | 5 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000425 | 2014 | 徐工集团工程机械股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 22 | 4 | 1.05 | 6 | 1.05 | 22 | 4 | 1.05 | 6 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000425 | 2014 | 徐工集团工程机械股份有限公司 | 上市公司的联营/合营企业 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000488 | 2014 | 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 | 上市公司全部 | 19 | 1 | 1 | 2 | 1 | 19 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000488 | 2014 | 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 | 上市公司的子公司 | 19 | 1 | 1 | 2 | 1 | 19 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
***
## 数据更新频率
年度更新