A股上市公司数字经济发明公布专利被引用表
时间区间
1990-2023
字段展示
A股上市公司数字经济发明公布专利被引用表 |
---|
索引ID(专利ID) |
证券代码 |
会计年度 |
关联公司名称 |
与上市公司关系 |
大类代码 |
大类名称 |
中类代码 |
中类名称 |
小类代码 |
小类名称 |
申请人 |
专利名称 |
专利申请公布号 |
专利申请公布日 |
专利申请号 |
专利申请日 |
IPC分类号 |
CPC分类号 |
引用专利专利ID |
引用专利名称 |
引用专利申请公布号 |
引用专利申请公布日 |
引用专利申请号 |
引用专利申请日期 |
引用专利授权公告号 |
引用专利授权日期 |
引用专利优先权日 |
引用专利发明人 |
引用专利专利权人 |
引用专利IPC分类号 |
引用专利CPC分类号 |
引用专利权利要求数 |
引用专利引用其他专利次数 |
引用专利被引用次数 |
引用专利法律状态 |
引用专利是否FamilytoFamily引用 |
添加该引用信息的主体 |
样本数据
索引ID(专利ID) | 证券代码 | 会计年度 | 关联公司名称 | 与上市公司关系 | 大类代码 | 大类名称 | 中类代码 | 中类名称 | 小类代码 | 小类名称 | 申请人 | 专利名称 | 专利申请公布号 | 专利申请公布日 | 专利申请号 | 专利申请日 | IPC分类号 | CPC分类号 | 引用专利专利ID | 引用专利名称 | 引用专利申请公布号 | 引用专利申请公布日 | 引用专利申请号 | 引用专利申请日期 | 引用专利授权公告号 | 引用专利授权日期 | 引用专利优先权日 | 引用专利发明人 | 引用专利专利权人 | 引用专利IPC分类号 | 引用专利CPC分类号 | 引用专利权利要求数 | 引用专利引用其他专利次数 | 引用专利被引用次数 | 引用专利法律状态 | 引用专利是否FamilytoFamily引用 | 添加该引用信息的主体 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CN111191276A | 000001 | 2019 | 平安银行股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 01 | 数字产品制造业 | 0101 | 计算机制造 | 010101 | 计算机整机制造 | '平安银行股份有限公司' | 发明公布 数据脱敏方法、装置、存储介质及计算机设备 | CN111191276A | 2020-05-22 | 2019112314303 | 2019-12-05 | G06F21/62(2013.01)I;G06F16/21(2019.01)I;G06F16/22(2019.01)I;G06F16/242(2019.01)I | 06F21/6254G06F16/21G06F16/2246G06F16/243 | CN113032836A | 数据脱敏方法和装置 | CN113032836A | 2021-06-25 | CN202110434299.1A | 2021-04-22 | CN113032836B | 2022-05-06 | 2021-04-22 | 喻聪龙;张凯隆 | Alipay Hangzhou Information Technology Co Ltd | G06F21/62(2013.01)I; | 06F21/6254G06F16/90344G06F16/906G06F21/622 | 13 | 5 | 1 | Granted | FALSE | TRUE |
CN111191276A | 000001 | 2019 | 平安银行股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 01 | 数字产品制造业 | 0101 | 计算机制造 | 010102 | 计算机零部件制造 | '平安银行股份有限公司' | 发明公布 数据脱敏方法、装置、存储介质及计算机设备 | CN111191276A | 2020-05-22 | 2019112314303 | 2019-12-05 | G06F21/62(2013.01)I;G06F16/21(2019.01)I;G06F16/22(2019.01)I;G06F16/242(2019.01)I | 06F21/6254G06F16/21G06F16/2246G06F16/243 | CN113032836A | 数据脱敏方法和装置 | CN113032836A | 2021-06-25 | CN202110434299.1A | 2021-04-22 | CN113032836B | 2022-05-06 | 2021-04-22 | 喻聪龙;张凯隆 | Alipay Hangzhou Information Technology Co Ltd | G06F21/62(2013.01)I; | 06F21/6254G06F16/90344G06F16/906G06F21/622 | 13 | 5 | 1 | Granted | FALSE | TRUE |
CN111191276A | 000001 | 2019 | 平安银行股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 01 | 数字产品制造业 | 0101 | 计算机制造 | 010103 | 计算机外围设备制造 | '平安银行股份有限公司' | 发明公布 数据脱敏方法、装置、存储介质及计算机设备 | CN111191276A | 2020-05-22 | 2019112314303 | 2019-12-05 | G06F21/62(2013.01)I;G06F16/21(2019.01)I;G06F16/22(2019.01)I;G06F16/242(2019.01)I | 06F21/6254G06F16/21G06F16/2246G06F16/243 | CN113032836A | 数据脱敏方法和装置 | CN113032836A | 2021-06-25 | CN202110434299.1A | 2021-04-22 | CN113032836B | 2022-05-06 | 2021-04-22 | 喻聪龙;张凯隆 | Alipay Hangzhou Information Technology Co Ltd | G06F21/62(2013.01)I; | 06F21/6254G06F16/90344G06F16/906G06F21/622 | 13 | 5 | 1 | Granted | FALSE | TRUE |
CN111191276A | 000001 | 2019 | 平安银行股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 01 | 数字产品制造业 | 0101 | 计算机制造 | 010104 | 工业控制计算机及系统制造 | '平安银行股份有限公司' | 发明公布 数据脱敏方法、装置、存储介质及计算机设备 | CN111191276A | 2020-05-22 | 2019112314303 | 2019-12-05 | G06F21/62(2013.01)I;G06F16/21(2019.01)I;G06F16/22(2019.01)I;G06F16/242(2019.01)I | 06F21/6254G06F16/21G06F16/2246G06F16/243 | CN113032836A | 数据脱敏方法和装置 | CN113032836A | 2021-06-25 | CN202110434299.1A | 2021-04-22 | CN113032836B | 2022-05-06 | 2021-04-22 | 喻聪龙;张凯隆 | Alipay Hangzhou Information Technology Co Ltd | G06F21/62(2013.01)I; | 06F21/6254G06F16/90344G06F16/906G06F21/622 | 13 | 5 | 1 | Granted | FALSE | TRUE |
CN111191276A | 000001 | 2019 | 平安银行股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 01 | 数字产品制造业 | 0101 | 计算机制造 | 010105 | 信息安全设备制造 | '平安银行股份有限公司' | 发明公布 数据脱敏方法、装置、存储介质及计算机设备 | CN111191276A | 2020-05-22 | 2019112314303 | 2019-12-05 | G06F21/62(2013.01)I;G06F16/21(2019.01)I;G06F16/22(2019.01)I;G06F16/242(2019.01)I | 06F21/6254G06F16/21G06F16/2246G06F16/243 | CN113032836A | 数据脱敏方法和装置 | CN113032836A | 2021-06-25 | CN202110434299.1A | 2021-04-22 | CN113032836B | 2022-05-06 | 2021-04-22 | 喻聪龙;张凯隆 | Alipay Hangzhou Information Technology Co Ltd | G06F21/62(2013.01)I; | 06F21/6254G06F16/90344G06F16/906G06F21/622 | 13 | 5 | 1 | Granted | FALSE | TRUE |
CN111191276A | 000001 | 2019 | 平安银行股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 01 | 数字产品制造业 | 0101 | 计算机制造 | 010106 | 其他计算机制造 | '平安银行股份有限公司' | 发明公布 数据脱敏方法、装置、存储介质及计算机设备 | CN111191276A | 2020-05-22 | 2019112314303 | 2019-12-05 | G06F21/62(2013.01)I;G06F16/21(2019.01)I;G06F16/22(2019.01)I;G06F16/242(2019.01)I | 06F21/6254G06F16/21G06F16/2246G06F16/243 | CN113032836A | 数据脱敏方法和装置 | CN113032836A | 2021-06-25 | CN202110434299.1A | 2021-04-22 | CN113032836B | 2022-05-06 | 2021-04-22 | 喻聪龙;张凯隆 | Alipay Hangzhou Information Technology Co Ltd | G06F21/62(2013.01)I; | 06F21/6254G06F16/90344G06F16/906G06F21/622 | 13 | 5 | 1 | Granted | FALSE | TRUE |
CN111191276A | 000001 | 2019 | 平安银行股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 01 | 数字产品制造业 | 0105 | 电子元器件及设备制造 | 010508 | 集成电路制造 | '平安银行股份有限公司' | 发明公布 数据脱敏方法、装置、存储介质及计算机设备 | CN111191276A | 2020-05-22 | 2019112314303 | 2019-12-05 | G06F21/62(2013.01)I;G06F16/21(2019.01)I;G06F16/22(2019.01)I;G06F16/242(2019.01)I | 06F21/6254G06F16/21G06F16/2246G06F16/243 | CN113032836A | 数据脱敏方法和装置 | CN113032836A | 2021-06-25 | CN202110434299.1A | 2021-04-22 | CN113032836B | 2022-05-06 | 2021-04-22 | 喻聪龙;张凯隆 | Alipay Hangzhou Information Technology Co Ltd | G06F21/62(2013.01)I; | 06F21/6254G06F16/90344G06F16/906G06F21/622 | 13 | 5 | 1 | Granted | FALSE | TRUE |
CN111191276A | 000001 | 2019 | 平安银行股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 03 | 数字技术应用业 | 0301 | 软件开发 | 030103 | 应用软件开发 | '平安银行股份有限公司' | 发明公布 数据脱敏方法、装置、存储介质及计算机设备 | CN111191276A | 2020-05-22 | 2019112314303 | 2019-12-05 | G06F21/62(2013.01)I;G06F16/21(2019.01)I;G06F16/22(2019.01)I;G06F16/242(2019.01)I | 06F21/6254G06F16/21G06F16/2246G06F16/243 | CN113032836A | 数据脱敏方法和装置 | CN113032836A | 2021-06-25 | CN202110434299.1A | 2021-04-22 | CN113032836B | 2022-05-06 | 2021-04-22 | 喻聪龙;张凯隆 | Alipay Hangzhou Information Technology Co Ltd | G06F21/62(2013.01)I; | 06F21/6254G06F16/90344G06F16/906G06F21/622 | 13 | 5 | 1 | Granted | FALSE | TRUE |
CN111191276A | 000001 | 2019 | 平安银行股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 03 | 数字技术应用业 | 0301 | 软件开发 | 030104 | 其他软件开发 | '平安银行股份有限公司' | 发明公布 数据脱敏方法、装置、存储介质及计算机设备 | CN111191276A | 2020-05-22 | 2019112314303 | 2019-12-05 | G06F21/62(2013.01)I;G06F16/21(2019.01)I;G06F16/22(2019.01)I;G06F16/242(2019.01)I | 06F21/6254G06F16/21G06F16/2246G06F16/243 | CN113032836A | 数据脱敏方法和装置 | CN113032836A | 2021-06-25 | CN202110434299.1A | 2021-04-22 | CN113032836B | 2022-05-06 | 2021-04-22 | 喻聪龙;张凯隆 | Alipay Hangzhou Information Technology Co Ltd | G06F21/62(2013.01)I; | 06F21/6254G06F16/90344G06F16/906G06F21/622 | 13 | 5 | 1 | Granted | FALSE | TRUE |
CN111191276A | 000001 | 2019 | 平安银行股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 03 | 数字技术应用业 | 0304 | 信息技术服务 | 030407 | 地理遥感信息及测绘地理信息服务 | '平安银行股份有限公司' | 发明公布 数据脱敏方法、装置、存储介质及计算机设备 | CN111191276A | 2020-05-22 | 2019112314303 | 2019-12-05 | G06F21/62(2013.01)I;G06F16/21(2019.01)I;G06F16/22(2019.01)I;G06F16/242(2019.01)I | 06F21/6254G06F16/21G06F16/2246G06F16/243 | CN113032836A | 数据脱敏方法和装置 | CN113032836A | 2021-06-25 | CN202110434299.1A | 2021-04-22 | CN113032836B | 2022-05-06 | 2021-04-22 | 喻聪龙;张凯隆 | Alipay Hangzhou Information Technology Co Ltd | G06F21/62(2013.01)I; | 06F21/6254G06F16/90344G06F16/906G06F21/622 | 13 | 5 | 1 | Granted | FALSE | TRUE |
CN111191276A | 000001 | 2019 | 平安银行股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 03 | 数字技术应用业 | 0304 | 信息技术服务 | 030408 | 动漫、游戏及其他数字内容服务 | '平安银行股份有限公司' | 发明公布 数据脱敏方法、装置、存储介质及计算机设备 | CN111191276A | 2020-05-22 | 2019112314303 | 2019-12-05 | G06F21/62(2013.01)I;G06F16/21(2019.01)I;G06F16/22(2019.01)I;G06F16/242(2019.01)I | 06F21/6254G06F16/21G06F16/2246G06F16/243 | CN113032836A | 数据脱敏方法和装置 | CN113032836A | 2021-06-25 | CN202110434299.1A | 2021-04-22 | CN113032836B | 2022-05-06 | 2021-04-22 | 喻聪龙;张凯隆 | Alipay Hangzhou Information Technology Co Ltd | G06F21/62(2013.01)I; | 06F21/6254G06F16/90344G06F16/906G06F21/622 | 13 | 5 | 1 | Granted | FALSE | TRUE |
CN111191276A | 000001 | 2019 | 平安银行股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 04 | 数字要素驱动业 | 0407 | 其他数字要素驱动业 | 040703 | 数字技术研究和试验发展 | '平安银行股份有限公司' | 发明公布 数据脱敏方法、装置、存储介质及计算机设备 | CN111191276A | 2020-05-22 | 2019112314303 | 2019-12-05 | G06F21/62(2013.01)I;G06F16/21(2019.01)I;G06F16/22(2019.01)I;G06F16/242(2019.01)I | 06F21/6254G06F16/21G06F16/2246G06F16/243 | CN113032836A | 数据脱敏方法和装置 | CN113032836A | 2021-06-25 | CN202110434299.1A | 2021-04-22 | CN113032836B | 2022-05-06 | 2021-04-22 | 喻聪龙;张凯隆 | Alipay Hangzhou Information Technology Co Ltd | G06F21/62(2013.01)I; | 06F21/6254G06F16/90344G06F16/906G06F21/622 | 13 | 5 | 1 | Granted | FALSE | TRUE |
CN111191276A | 601318 | 2019 | 平安银行股份有限公司 | 上市公司的子公司 | 01 | 数字产品制造业 | 0101 | 计算机制造 | 010101 | 计算机整机制造 | '平安银行股份有限公司' | 发明公布 数据脱敏方法、装置、存储介质及计算机设备 | CN111191276A | 2020-05-22 | 2019112314303 | 2019-12-05 | G06F21/62(2013.01)I;G06F16/21(2019.01)I;G06F16/22(2019.01)I;G06F16/242(2019.01)I | 06F21/6254G06F16/21G06F16/2246G06F16/243 | CN113032836A | 数据脱敏方法和装置 | CN113032836A | 2021-06-25 | CN202110434299.1A | 2021-04-22 | CN113032836B | 2022-05-06 | 2021-04-22 | 喻聪龙;张凯隆 | Alipay Hangzhou Information Technology Co Ltd | G06F21/62(2013.01)I; | 06F21/6254G06F16/90344G06F16/906G06F21/622 | 13 | 5 | 1 | Granted | FALSE | TRUE |
CN111191276A | 601318 | 2019 | 平安银行股份有限公司 | 上市公司的子公司 | 01 | 数字产品制造业 | 0101 | 计算机制造 | 010102 | 计算机零部件制造 | '平安银行股份有限公司' | 发明公布 数据脱敏方法、装置、存储介质及计算机设备 | CN111191276A | 2020-05-22 | 2019112314303 | 2019-12-05 | G06F21/62(2013.01)I;G06F16/21(2019.01)I;G06F16/22(2019.01)I;G06F16/242(2019.01)I | 06F21/6254G06F16/21G06F16/2246G06F16/243 | CN113032836A | 数据脱敏方法和装置 | CN113032836A | 2021-06-25 | CN202110434299.1A | 2021-04-22 | CN113032836B | 2022-05-06 | 2021-04-22 | 喻聪龙;张凯隆 | Alipay Hangzhou Information Technology Co Ltd | G06F21/62(2013.01)I; | 06F21/6254G06F16/90344G06F16/906G06F21/622 | 13 | 5 | 1 | Granted | FALSE | TRUE |
CN111191276A | 601318 | 2019 | 平安银行股份有限公司 | 上市公司的子公司 | 01 | 数字产品制造业 | 0101 | 计算机制造 | 010103 | 计算机外围设备制造 | '平安银行股份有限公司' | 发明公布 数据脱敏方法、装置、存储介质及计算机设备 | CN111191276A | 2020-05-22 | 2019112314303 | 2019-12-05 | G06F21/62(2013.01)I;G06F16/21(2019.01)I;G06F16/22(2019.01)I;G06F16/242(2019.01)I | 06F21/6254G06F16/21G06F16/2246G06F16/243 | CN113032836A | 数据脱敏方法和装置 | CN113032836A | 2021-06-25 | CN202110434299.1A | 2021-04-22 | CN113032836B | 2022-05-06 | 2021-04-22 | 喻聪龙;张凯隆 | Alipay Hangzhou Information Technology Co Ltd | G06F21/62(2013.01)I; | 06F21/6254G06F16/90344G06F16/906G06F21/622 | 13 | 5 | 1 | Granted | FALSE | TRUE |
CN111191276A | 601318 | 2019 | 平安银行股份有限公司 | 上市公司的子公司 | 01 | 数字产品制造业 | 0101 | 计算机制造 | 010104 | 工业控制计算机及系统制造 | '平安银行股份有限公司' | 发明公布 数据脱敏方法、装置、存储介质及计算机设备 | CN111191276A | 2020-05-22 | 2019112314303 | 2019-12-05 | G06F21/62(2013.01)I;G06F16/21(2019.01)I;G06F16/22(2019.01)I;G06F16/242(2019.01)I | 06F21/6254G06F16/21G06F16/2246G06F16/243 | CN113032836A | 数据脱敏方法和装置 | CN113032836A | 2021-06-25 | CN202110434299.1A | 2021-04-22 | CN113032836B | 2022-05-06 | 2021-04-22 | 喻聪龙;张凯隆 | Alipay Hangzhou Information Technology Co Ltd | G06F21/62(2013.01)I; | 06F21/6254G06F16/90344G06F16/906G06F21/622 | 13 | 5 | 1 | Granted | FALSE | TRUE |
CN111191276A | 601318 | 2019 | 平安银行股份有限公司 | 上市公司的子公司 | 01 | 数字产品制造业 | 0101 | 计算机制造 | 010105 | 信息安全设备制造 | '平安银行股份有限公司' | 发明公布 数据脱敏方法、装置、存储介质及计算机设备 | CN111191276A | 2020-05-22 | 2019112314303 | 2019-12-05 | G06F21/62(2013.01)I;G06F16/21(2019.01)I;G06F16/22(2019.01)I;G06F16/242(2019.01)I | 06F21/6254G06F16/21G06F16/2246G06F16/243 | CN113032836A | 数据脱敏方法和装置 | CN113032836A | 2021-06-25 | CN202110434299.1A | 2021-04-22 | CN113032836B | 2022-05-06 | 2021-04-22 | 喻聪龙;张凯隆 | Alipay Hangzhou Information Technology Co Ltd | G06F21/62(2013.01)I; | 06F21/6254G06F16/90344G06F16/906G06F21/622 | 13 | 5 | 1 | Granted | FALSE | TRUE |
CN111191276A | 601318 | 2019 | 平安银行股份有限公司 | 上市公司的子公司 | 01 | 数字产品制造业 | 0101 | 计算机制造 | 010106 | 其他计算机制造 | '平安银行股份有限公司' | 发明公布 数据脱敏方法、装置、存储介质及计算机设备 | CN111191276A | 2020-05-22 | 2019112314303 | 2019-12-05 | G06F21/62(2013.01)I;G06F16/21(2019.01)I;G06F16/22(2019.01)I;G06F16/242(2019.01)I | 06F21/6254G06F16/21G06F16/2246G06F16/243 | CN113032836A | 数据脱敏方法和装置 | CN113032836A | 2021-06-25 | CN202110434299.1A | 2021-04-22 | CN113032836B | 2022-05-06 | 2021-04-22 | 喻聪龙;张凯隆 | Alipay Hangzhou Information Technology Co Ltd | G06F21/62(2013.01)I; | 06F21/6254G06F16/90344G06F16/906G06F21/622 | 13 | 5 | 1 | Granted | FALSE | TRUE |
CN111191276A | 601318 | 2019 | 平安银行股份有限公司 | 上市公司的子公司 | 01 | 数字产品制造业 | 0105 | 电子元器件及设备制造 | 010508 | 集成电路制造 | '平安银行股份有限公司' | 发明公布 数据脱敏方法、装置、存储介质及计算机设备 | CN111191276A | 2020-05-22 | 2019112314303 | 2019-12-05 | G06F21/62(2013.01)I;G06F16/21(2019.01)I;G06F16/22(2019.01)I;G06F16/242(2019.01)I | 06F21/6254G06F16/21G06F16/2246G06F16/243 | CN113032836A | 数据脱敏方法和装置 | CN113032836A | 2021-06-25 | CN202110434299.1A | 2021-04-22 | CN113032836B | 2022-05-06 | 2021-04-22 | 喻聪龙;张凯隆 | Alipay Hangzhou Information Technology Co Ltd | G06F21/62(2013.01)I; | 06F21/6254G06F16/90344G06F16/906G06F21/622 | 13 | 5 | 1 | Granted | FALSE | TRUE |
CN111191276A | 601318 | 2019 | 平安银行股份有限公司 | 上市公司的子公司 | 03 | 数字技术应用业 | 0301 | 软件开发 | 030103 | 应用软件开发 | '平安银行股份有限公司' | 发明公布 数据脱敏方法、装置、存储介质及计算机设备 | CN111191276A | 2020-05-22 | 2019112314303 | 2019-12-05 | G06F21/62(2013.01)I;G06F16/21(2019.01)I;G06F16/22(2019.01)I;G06F16/242(2019.01)I | 06F21/6254G06F16/21G06F16/2246G06F16/243 | CN113032836A | 数据脱敏方法和装置 | CN113032836A | 2021-06-25 | CN202110434299.1A | 2021-04-22 | CN113032836B | 2022-05-06 | 2021-04-22 | 喻聪龙;张凯隆 | Alipay Hangzhou Information Technology Co Ltd | G06F21/62(2013.01)I; | 06F21/6254G06F16/90344G06F16/906G06F21/622 | 13 | 5 | 1 | Granted | FALSE | TRUE |
CN111191276A | 601318 | 2019 | 平安银行股份有限公司 | 上市公司的子公司 | 03 | 数字技术应用业 | 0301 | 软件开发 | 030104 | 其他软件开发 | '平安银行股份有限公司' | 发明公布 数据脱敏方法、装置、存储介质及计算机设备 | CN111191276A | 2020-05-22 | 2019112314303 | 2019-12-05 | G06F21/62(2013.01)I;G06F16/21(2019.01)I;G06F16/22(2019.01)I;G06F16/242(2019.01)I | 06F21/6254G06F16/21G06F16/2246G06F16/243 | CN113032836A | 数据脱敏方法和装置 | CN113032836A | 2021-06-25 | CN202110434299.1A | 2021-04-22 | CN113032836B | 2022-05-06 | 2021-04-22 | 喻聪龙;张凯隆 | Alipay Hangzhou Information Technology Co Ltd | G06F21/62(2013.01)I; | 06F21/6254G06F16/90344G06F16/906G06F21/622 | 13 | 5 | 1 | Granted | FALSE | TRUE |
CN111191276A | 601318 | 2019 | 平安银行股份有限公司 | 上市公司的子公司 | 03 | 数字技术应用业 | 0304 | 信息技术服务 | 030407 | 地理遥感信息及测绘地理信息服务 | '平安银行股份有限公司' | 发明公布 数据脱敏方法、装置、存储介质及计算机设备 | CN111191276A | 2020-05-22 | 2019112314303 | 2019-12-05 | G06F21/62(2013.01)I;G06F16/21(2019.01)I;G06F16/22(2019.01)I;G06F16/242(2019.01)I | 06F21/6254G06F16/21G06F16/2246G06F16/243 | CN113032836A | 数据脱敏方法和装置 | CN113032836A | 2021-06-25 | CN202110434299.1A | 2021-04-22 | CN113032836B | 2022-05-06 | 2021-04-22 | 喻聪龙;张凯隆 | Alipay Hangzhou Information Technology Co Ltd | G06F21/62(2013.01)I; | 06F21/6254G06F16/90344G06F16/906G06F21/622 | 13 | 5 | 1 | Granted | FALSE | TRUE |
CN111191276A | 601318 | 2019 | 平安银行股份有限公司 | 上市公司的子公司 | 03 | 数字技术应用业 | 0304 | 信息技术服务 | 030408 | 动漫、游戏及其他数字内容服务 | '平安银行股份有限公司' | 发明公布 数据脱敏方法、装置、存储介质及计算机设备 | CN111191276A | 2020-05-22 | 2019112314303 | 2019-12-05 | G06F21/62(2013.01)I;G06F16/21(2019.01)I;G06F16/22(2019.01)I;G06F16/242(2019.01)I | 06F21/6254G06F16/21G06F16/2246G06F16/243 | CN113032836A | 数据脱敏方法和装置 | CN113032836A | 2021-06-25 | CN202110434299.1A | 2021-04-22 | CN113032836B | 2022-05-06 | 2021-04-22 | 喻聪龙;张凯隆 | Alipay Hangzhou Information Technology Co Ltd | G06F21/62(2013.01)I; | 06F21/6254G06F16/90344G06F16/906G06F21/622 | 13 | 5 | 1 | Granted | FALSE | TRUE |
CN111191276A | 601318 | 2019 | 平安银行股份有限公司 | 上市公司的子公司 | 04 | 数字要素驱动业 | 0407 | 其他数字要素驱动业 | 040703 | 数字技术研究和试验发展 | '平安银行股份有限公司' | 发明公布 数据脱敏方法、装置、存储介质及计算机设备 | CN111191276A | 2020-05-22 | 2019112314303 | 2019-12-05 | G06F21/62(2013.01)I;G06F16/21(2019.01)I;G06F16/22(2019.01)I;G06F16/242(2019.01)I | 06F21/6254G06F16/21G06F16/2246G06F16/243 | CN113032836A | 数据脱敏方法和装置 | CN113032836A | 2021-06-25 | CN202110434299.1A | 2021-04-22 | CN113032836B | 2022-05-06 | 2021-04-22 | 喻聪龙;张凯隆 | Alipay Hangzhou Information Technology Co Ltd | G06F21/62(2013.01)I; | 06F21/6254G06F16/90344G06F16/906G06F21/622 | 13 | 5 | 1 | Granted | FALSE | TRUE |
CN111191276A | 000001 | 2019 | 平安银行股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 03 | 数字技术应用业 | 0301 | 软件开发 | 030101 | 基础软件开发 | '平安银行股份有限公司' | 发明公布 数据脱敏方法、装置、存储介质及计算机设备 | CN111191276A | 2020-05-22 | 2019112314303 | 2019-12-05 | G06F21/62(2013.01)I;G06F16/21(2019.01)I;G06F16/22(2019.01)I;G06F16/242(2019.01)I | 06F21/6254G06F16/21G06F16/2246G06F16/243 | CN113032836A | 数据脱敏方法和装置 | CN113032836A | 2021-06-25 | CN202110434299.1A | 2021-04-22 | CN113032836B | 2022-05-06 | 2021-04-22 | 喻聪龙;张凯隆 | Alipay Hangzhou Information Technology Co Ltd | G06F21/62(2013.01)I; | 06F21/6254G06F16/90344G06F16/906G06F21/622 | 13 | 5 | 1 | Granted | FALSE | TRUE |
CN111191276A | 000001 | 2019 | 平安银行股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 03 | 数字技术应用业 | 0303 | 互联网相关服务 | 030302 | 互联网搜索服务 | '平安银行股份有限公司' | 发明公布 数据脱敏方法、装置、存储介质及计算机设备 | CN111191276A | 2020-05-22 | 2019112314303 | 2019-12-05 | G06F21/62(2013.01)I;G06F16/21(2019.01)I;G06F16/22(2019.01)I;G06F16/242(2019.01)I | 06F21/6254G06F16/21G06F16/2246G06F16/243 | CN113032836A | 数据脱敏方法和装置 | CN113032836A | 2021-06-25 | CN202110434299.1A | 2021-04-22 | CN113032836B | 2022-05-06 | 2021-04-22 | 喻聪龙;张凯隆 | Alipay Hangzhou Information Technology Co Ltd | G06F21/62(2013.01)I; | 06F21/6254G06F16/90344G06F16/906G06F21/622 | 13 | 5 | 1 | Granted | FALSE | TRUE |
CN111191276A | 000001 | 2019 | 平安银行股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 03 | 数字技术应用业 | 0303 | 互联网相关服务 | 030304 | 互联网资讯服务 | '平安银行股份有限公司' | 发明公布 数据脱敏方法、装置、存储介质及计算机设备 | CN111191276A | 2020-05-22 | 2019112314303 | 2019-12-05 | G06F21/62(2013.01)I;G06F16/21(2019.01)I;G06F16/22(2019.01)I;G06F16/242(2019.01)I | 06F21/6254G06F16/21G06F16/2246G06F16/243 | CN113032836A | 数据脱敏方法和装置 | CN113032836A | 2021-06-25 | CN202110434299.1A | 2021-04-22 | CN113032836B | 2022-05-06 | 2021-04-22 | 喻聪龙;张凯隆 | Alipay Hangzhou Information Technology Co Ltd | G06F21/62(2013.01)I; | 06F21/6254G06F16/90344G06F16/906G06F21/622 | 13 | 5 | 1 | Granted | FALSE | TRUE |
CN111191276A | 000001 | 2019 | 平安银行股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 03 | 数字技术应用业 | 0303 | 互联网相关服务 | 030306 | 互联网数据服务 | '平安银行股份有限公司' | 发明公布 数据脱敏方法、装置、存储介质及计算机设备 | CN111191276A | 2020-05-22 | 2019112314303 | 2019-12-05 | G06F21/62(2013.01)I;G06F16/21(2019.01)I;G06F16/22(2019.01)I;G06F16/242(2019.01)I | 06F21/6254G06F16/21G06F16/2246G06F16/243 | CN113032836A | 数据脱敏方法和装置 | CN113032836A | 2021-06-25 | CN202110434299.1A | 2021-04-22 | CN113032836B | 2022-05-06 | 2021-04-22 | 喻聪龙;张凯隆 | Alipay Hangzhou Information Technology Co Ltd | G06F21/62(2013.01)I; | 06F21/6254G06F16/90344G06F16/906G06F21/622 | 13 | 5 | 1 | Granted | FALSE | TRUE |
CN111191276A | 000001 | 2019 | 平安银行股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 04 | 数字要素驱动业 | 0401 | 互联网平台 | 040101 | 互联网生产服务平台 | '平安银行股份有限公司' | 发明公布 数据脱敏方法、装置、存储介质及计算机设备 | CN111191276A | 2020-05-22 | 2019112314303 | 2019-12-05 | G06F21/62(2013.01)I;G06F16/21(2019.01)I;G06F16/22(2019.01)I;G06F16/242(2019.01)I | 06F21/6254G06F16/21G06F16/2246G06F16/243 | CN113032836A | 数据脱敏方法和装置 | CN113032836A | 2021-06-25 | CN202110434299.1A | 2021-04-22 | CN113032836B | 2022-05-06 | 2021-04-22 | 喻聪龙;张凯隆 | Alipay Hangzhou Information Technology Co Ltd | G06F21/62(2013.01)I; | 06F21/6254G06F16/90344G06F16/906G06F21/622 | 13 | 5 | 1 | Granted | FALSE | TRUE |
CN111191276A | 000001 | 2019 | 平安银行股份有限公司 | 上市公司的母公司 | 04 | 数字要素驱动业 | 0401 | 互联网平台 | 040102 | 互联网生活服务平台 | '平安银行股份有限公司' | 发明公布 数据脱敏方法、装置、存储介质及计算机设备 | CN111191276A | 2020-05-22 | 2019112314303 | 2019-12-05 | G06F21/62(2013.01)I;G06F16/21(2019.01)I;G06F16/22(2019.01)I;G06F16/242(2019.01)I | 06F21/6254G06F16/21G06F16/2246G06F16/243 | CN113032836A | 数据脱敏方法和装置 | CN113032836A | 2021-06-25 | CN202110434299.1A | 2021-04-22 | CN113032836B | 2022-05-06 | 2021-04-22 | 喻聪龙;张凯隆 | Alipay Hangzhou Information Technology Co Ltd | G06F21/62(2013.01)I; | 06F21/6254G06F16/90344G06F16/906G06F21/622 | 13 | 5 | 1 | Granted | FALSE | TRUE |
