中国各省份绿色专利授权表-基于主分类
时间区间
1985-2023年
字段展示
| 中国各省份绿色专利授权表-基于主分类 | 
|---|
| 省份代码 | 
| 省份 | 
| 授权年份 | 
| 授权月份 | 
| 绿色专利主分类 | 
| 发明专利授权数量 | 
| 实用新型专利授权数量 | 
样本数据
| 省份 | 省份代码 | 授权年份 | 授权月份 | 绿色专利主分类 | 发明专利授权数量 | 实用新型专利授权数量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海市 | 31 | 1987 | 4 | NUCLEAR POWER GENERATION | 1 | 0 | 
| 上海市 | 31 | 1987 | 4 | WASTE MANAGEMENT | 1 | 1 | 
| 上海市 | 31 | 1987 | 6 | TRANSPORTATION | 1 | 0 | 
| 上海市 | 31 | 1987 | 9 | TRANSPORTATION | 1 | 3 | 
| 上海市 | 31 | 1987 | 12 | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | 1 | 1 | 
| 上海市 | 31 | 1987 | 12 | ENERGY CONSERVATION | 1 | 5 | 
| 上海市 | 31 | 1988 | 1 | AGRICULTURE/FORESTRY | 1 | 0 | 
| 上海市 | 31 | 1988 | 3 | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | 1 | 0 | 
| 上海市 | 31 | 1988 | 3 | WASTE MANAGEMENT | 2 | 0 | 
| 山西省 | 14 | 2019 | 4 | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | 8 | 29 | 
| 山西省 | 14 | 2019 | 4 | ENERGY CONSERVATION | 16 | 31 | 
| 山西省 | 14 | 2019 | 4 | NUCLEAR POWER GENERATION | 1 | 1 | 
| 山西省 | 14 | 2019 | 4 | TRANSPORTATION | 4 | 14 | 
| 山西省 | 14 | 2019 | 4 | WASTE MANAGEMENT | 15 | 47 | 
| 山西省 | 14 | 2019 | 5 | ADMINISTRATIVE, REGULATORY OR DESIGN ASPECTS | 2 | 2 | 
| 山西省 | 14 | 2019 | 5 | AGRICULTURE/FORESTRY | 2 | 8 | 
| 山西省 | 14 | 2019 | 5 | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | 6 | 37 | 
| 山西省 | 14 | 2019 | 5 | ENERGY CONSERVATION | 7 | 28 | 
| 山西省 | 14 | 2019 | 5 | TRANSPORTATION | 3 | 14 | 
| 山西省 | 14 | 2019 | 5 | WASTE MANAGEMENT | 13 | 45 | 
| 山西省 | 14 | 2019 | 6 | AGRICULTURE/FORESTRY | 2 | 4 | 
| 山西省 | 14 | 2019 | 6 | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | 13 | 49 | 
| 山西省 | 14 | 2019 | 6 | ENERGY CONSERVATION | 8 | 37 | 
| 山西省 | 14 | 2019 | 6 | NUCLEAR POWER GENERATION | 1 | 0 | 
| 吉林省 | 22 | 2019 | 1 | AGRICULTURE/FORESTRY | 0 | 2 | 
| 吉林省 | 22 | 2019 | 2 | AGRICULTURE/FORESTRY | 0 | 5 | 
| 吉林省 | 22 | 2019 | 5 | AGRICULTURE/FORESTRY | 0 | 8 | 
| 吉林省 | 22 | 2019 | 6 | AGRICULTURE/FORESTRY | 0 | 3 | 
| 吉林省 | 22 | 2019 | 8 | TRANSPORTATION | 0 | 32 | 
| 吉林省 | 22 | 2019 | 9 | ADMINISTRATIVE, REGULATORY OR DESIGN ASPECTS | 0 | 2 | 
| 吉林省 | 22 | 2019 | 10 | ADMINISTRATIVE, REGULATORY OR DESIGN ASPECTS | 0 | 2 | 
| 吉林省 | 22 | 2019 | 11 | NUCLEAR POWER GENERATION | 0 | 1 | 
| 吉林省 | 22 | 2019 | 12 | AGRICULTURE/FORESTRY | 0 | 4 | 
| 吉林省 | 22 | 2020 | 1 | AGRICULTURE/FORESTRY | 0 | 1 | 
| 吉林省 | 22 | 2020 | 2 | AGRICULTURE/FORESTRY | 0 | 4 | 
| 吉林省 | 22 | 2020 | 8 | NUCLEAR POWER GENERATION | 0 | 1 | 
| 吉林省 | 22 | 2020 | 10 | NUCLEAR POWER GENERATION | 0 | 1 | 
| 吉林省 | 22 | 2020 | 11 | NUCLEAR POWER GENERATION | 0 | 1 | 
| 新疆维吾尔自治区 | 65 | 2020 | 10 | TRANSPORTATION | 0 | 12 | 
| 新疆维吾尔自治区 | 65 | 2020 | 11 | NUCLEAR POWER GENERATION | 0 | 1 | 
| 新疆维吾尔自治区 | 65 | 2020 | 11 | TRANSPORTATION | 0 | 3 | 
| 新疆维吾尔自治区 | 65 | 2020 | 12 | ADMINISTRATIVE, REGULATORY OR DESIGN ASPECTS | 0 | 2 | 
| 新疆维吾尔自治区 | 65 | 2021 | 1 | ADMINISTRATIVE, REGULATORY OR DESIGN ASPECTS | 0 | 4 | 
| 新疆维吾尔自治区 | 65 | 2021 | 1 | NUCLEAR POWER GENERATION | 0 | 1 | 
| 新疆维吾尔自治区 | 65 | 2021 | 1 | TRANSPORTATION | 0 | 3 | 
| 新疆维吾尔自治区 | 65 | 2021 | 1 | WASTE MANAGEMENT | 0 | 60 | 
| 新疆维吾尔自治区 | 65 | 2021 | 2 | TRANSPORTATION | 0 | 5 | 
| 新疆维吾尔自治区 | 65 | 2021 | 3 | NUCLEAR POWER GENERATION | 0 | 1 | 
| 新疆维吾尔自治区 | 65 | 2021 | 3 | TRANSPORTATION | 0 | 9 | 
| 新疆维吾尔自治区 | 65 | 2021 | 4 | ADMINISTRATIVE, REGULATORY OR DESIGN ASPECTS | 0 | 3 | 
数据更新频率
年度更新
