A股上市公司社会责任评价数据简介
A股上市公司社会责任评价数据由和讯网自2013年开始独家策划的产品,也是国内首家上市公司社会责任专业测评产品。上市公司社会责任报告专业测评体系从股东责任、员工责任、供应商、客户和消费者权益责任、环境责任和社会责任五项考察,各项分别设立二级和三级指标对社会责任进行全面的评价。其中涉及二级指标13个,三级指标37个。
- 一级指标:股东责任、员工责任、供应商、客户和消费者权益责任、环境责任和社会责任。
- 二级指标:盈利、偿债、回报、信批、创新、绩效、安全、关爱员工、产品质量、售后服务、诚信互惠、环境治理、贡献价值。
- 三级指标:净资产收益率、总资产收益率、主营业务利润率、成本费用利润率、每股收益、每股未分配利润、速动比率、流动比率、现金比率、股东权益比率、资产负债率、分红融资比、股息率、分红占可分配利润比、交易所对公司和相关责任人处罚次数、产品开发支出、技术创新理念、技术创新项目数、职工人均收入、员工培训、安全检查、安全培训、慰问意识、慰问人、慰问金、质量管理体系证书、客户满意度调查、供应商公平竞争、反商业贿赂培训、环保意识、环境管理体系认证、环保投入金额、排污种类数、节约能源种类数、所得税占利润总额比、公益捐赠金额。
不同行业权重比例分配说明:默认情况下,股东责任权重占30%,员工责任权重占15%,供应商、客户和消费者权益责任权重占15%,环境责任权重占20%,社会责任权重占20%。其中消费行业员工责任权重占10%,供应商、客户和消费者权益责任权重占20%,其他指标权重保持不变;制造业环境责任权重占30%,社会责任权重占10%,其他指标权重保持不变;服务业环境责任权重占10%,社会责任权重占30%,其他指标权重保持不变。
上市公司社会责任报告专业评测体系数据来源:
- 上交所企业通过官网发布的社会责任报告及年报。
- 深交所企业通过官网发布的社会责任报告及年报。
该网站建立了本数据的展示区及数据索引,便于学者浏览。
关于上市公司社会责任报告专业评测体系应用指南
时间区间
2010-2021年
字段展示
社会责任报告信息表 | 股东责任信息表 | 员工责任信息表 | 供应商、客户和消费者权益责任信息表 | 环境责任信息表 | 社会责任信息表 |
---|---|---|---|---|---|
年份 | id | id | id | id | id |
股票名称 | 年份 | 年份 | 年份 | 年份 | 年份 |
代码 | 股票名称 | 股票名称 | 股票名称 | 股票名称 | 股票名称 |
总得分 | 股票代码 | 股票代码 | 股票代码 | 股票代码 | 股票代码 |
等级 | 股东责任总计 | 员工责任总计 | 供应商、客户和消费者权益责任总计 | 环境责任总计 | 社会责任总计 |
股东责任 | 盈利小计 | 绩效小计 | 产品质量小计 | 环境治理小计 | 贡献价值小计 |
员工责任 | 盈利-净资产收益率 | 绩效-职工人均收入 | 产品质量-质量管理意识 | 环境治理-环保意识 | 贡献价值-所得税占利润总额比 |
供应商、客户和消费者权益责任 | 盈利-总资产收益率 | 绩效-员工培训 | 产品质量-质量管理体系证书 | 环境治理-环境管理体系认证 | 贡献价值-公益捐赠金额 |
环境责任 | 盈利-主营业务利润率 | 安全小计 | 售后服务小计 | 环境治理-环保投入金额 | |
社会责任 | 盈利-每股收益 | 安全-安全检查 | 售后服务-客户满意度调查 | 环境治理-排污种类数 | |
盈利-每股未分配利润 | 安全-安全培训 | 诚信互惠小计 | 环境治理-节约能源种类数 | ||
盈利-成本费用利润率 | 关爱员工小计 | 诚信互惠-供应商公平竞争 | |||
偿债小计 | 关爱员工-慰问意识 | 诚信互惠-反商业贿赂培训 | |||
偿债-速动比率 | 关爱员工-慰问人 | ||||
偿债-流动比率 | 关爱员工-慰问金 | ||||
偿债-现金比率 | |||||
偿债-股东权益比率 | |||||
偿债-资产负债率 | |||||
回报小计 | |||||
回报-分红融资比 | |||||
回报-股息率 | |||||
回报-分红占可分配利润比 | |||||
信批小计 | |||||
信批-交易所对公司和相关责任人处罚次数 | |||||
创新小计 | |||||
创新-产品开发支出 | |||||
创新-技术创新理念 | |||||
创新-技术创新项目数 |
样本数据
社会责任报告信息表
年份 | 股票名称 | 代码 | 总得分 | 等级 | 股东责任 | 员工责任 | 供应商、客户和消费者权益责任 | 环境责任 | 社会责任 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 久吾高科 | 300631 | 15.26 | D | 13.30 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 1.31 |
2021 | 道恩股份 | 002838 | 15.26 | D | 12.96 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 1.61 |
2021 | 云海金属 | 002182 | 15.23 | D | 11.79 | 0.97 | 0.00 | 0.00 | 2.47 |
2021 | 原尚股份 | 603813 | 15.20 | D | 11.16 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 3.44 |
2021 | 国星光电 | 002449 | 15.15 | D | 10.60 | 1.36 | 0.00 | 0.00 | 3.19 |
2021 | 坤彩科技 | 603826 | 15.13 | D | 11.26 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 2.82 |
2021 | 深赛格 | 000058 | 15.10 | D | 9.47 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
2021 | *ST柳化 | 600423 | 15.09 | D | 11.09 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021 | 亚星化学 | 600319 | 15.02 | D | 13.16 | 1.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021 | 爱朋医疗 | 300753 | 14.98 | D | 11.62 | 1.75 | 0.00 | 0.00 | 1.61 |
2021 | 万控智造 | 603070 | 14.87 | D | 12.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.74 |
2021 | 聚灿光电 | 300708 | 14.84 | D | 12.47 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 1.57 |
2021 | 盛美上海 | 688082 | 14.82 | D | 11.87 | 2.53 | 0.00 | 0.00 | 0.42 |
2021 | 江化微 | 603078 | 14.76 | D | 10.59 | 2.11 | 0.00 | 0.00 | 2.06 |
2021 | 凯美特气 | 002549 | 14.73 | D | 14.49 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | -0.30 |
2021 | 英洛华 | 000795 | 14.73 | D | 8.25 | 1.48 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
2021 | 清水源 | 300437 | 14.72 | D | 9.03 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
2021 | 蓝黛传动 | 002765 | 14.63 | D | 12.10 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 1.71 |
2021 | 东方精工 | 002611 | 14.60 | D | 11.64 | 3.52 | 0.00 | 0.00 | -0.56 |
2021 | 合诚股份 | 603909 | 14.48 | D | 9.87 | 2.07 | 0.00 | 0.00 | 2.54 |
2021 | 凯盛科技 | 600552 | 14.45 | D | 10.97 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 2.73 |
2021 | 百川股份 | 002455 | 14.33 | D | 11.67 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 1.80 |
2021 | 乐心医疗 | 300562 | 14.32 | D | 8.34 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
2021 | 运达股份 | 300772 | 14.13 | D | 11.77 | 2.91 | 0.00 | 0.00 | -0.55 |
2021 | 德迈仕 | 301007 | 14.10 | D | 10.33 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 3.67 |
2021 | 振静股份 | 603477 | 14.09 | D | 11.22 | 1.09 | 0.00 | 0.00 | 1.78 |
2021 | 天通股份 | 600330 | 13.93 | D | 11.61 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 1.24 |
2021 | 湖南黄金 | 002155 | 13.92 | D | 9.73 | 3.54 | 0.00 | 0.00 | 0.65 |
2021 | 长鹰信质 | 002664 | 13.90 | D | 11.20 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 1.85 |
2021 | 星源材质 | 300568 | 13.90 | D | 11.75 | 1.73 | 0.00 | 0.00 | 0.42 |
2021 | 航天机电 | 600151 | 13.87 | D | 7.23 | 2.12 | 0.00 | 0.00 | 4.52 |
2021 | 恒邦股份 | 002237 | 13.81 | D | 9.91 | 0.87 | 0.00 | 0.00 | 3.03 |
2021 | 广大特材 | 688186 | 13.79 | D | 9.77 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 3.35 |
2021 | 茶花股份 | 603615 | 13.69 | D | 6.52 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 6.27 |
2021 | 斯瑞新材 | 688102 | 13.59 | D | 9.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.86 |
2021 | 贵绳股份 | 600992 | 13.57 | D | 8.55 | 1.91 | 0.00 | 0.00 | 3.11 |
2021 | 创维数字 | 000810 | 13.45 | D | 11.66 | 2.83 | 0.00 | 0.00 | -1.04 |
2021 | 罗平锌电 | 002114 | 13.22 | D | 6.87 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
2021 | 华菱精工 | 603356 | 13.15 | D | 7.22 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
2021 | 东方锆业 | 002167 | 13.03 | D | 10.43 | 1.24 | 0.00 | 0.00 | 1.36 |
2021 | 广联航空 | 300900 | 13.03 | D | 10.22 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 2.20 |
2021 | 旭光股份 | 600353 | 12.99 | D | 9.05 | 2.12 | 0.00 | 0.00 | 1.82 |
2021 | ST双环 | 000707 | 12.97 | D | 12.72 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | -0.14 |
2021 | 北方导航 | 600435 | 12.79 | D | 9.83 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 1.61 |
2021 | 冀东装备 | 000856 | 12.72 | D | 7.18 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
2021 | 金明精机 | 300281 | 12.72 | D | 9.15 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 2.96 |
2021 | 贵州轮胎 | 000589 | 12.70 | D | 9.25 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | 2.30 |
2021 | 荣昌生物 | 688331 | 12.69 | D | 12.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021 | 安彩高科 | 600207 | 12.68 | D | 9.03 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 3.33 |
2021 | 泰坦股份 | 003036 | 12.60 | D | 9.68 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 1.84 |
股东责任信息表
员工责任信息表
供应商、客户和消费者权益责任信息表
环境责任信息表
id | 年份 | 股票名称 | 股票代码 | 环境责任总计 | 环境治理小计 | 环境治理-环保意识 | 环境治理-环境管理体系认证 | 环境治理-环保投入金额 | 环境治理-排污种类数 | 环境治理-节约能源种类数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-600720 | 2021 | 祁连山 | 600720 | 0.00分 | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) | --(0.00分) | --(0.00分) | --(0.00分) |
2021-600956 | 2021 | 新天绿色能源 | 600956 | 0.00分 | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) | --(0.00分) | --(0.00分) | --(0.00分) |
2021-300824 | 2021 | 北鼎股份 | 300824 | 0.00分 | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) | --(0.00分) | --(0.00分) | --(0.00分) |
2021-002419 | 2021 | 天虹股份 | 002419 | 0.00分 | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) | --(0.00分) | --(0.00分) | --(0.00分) |
2021-603993 | 2021 | 洛阳钼业 | 603993 | 0.00分 | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) | --(0.00分) | --(0.00分) | --(0.00分) |
2021-603222 | 2021 | 济民制药 | 603222 | 0.00分 | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) | --(0.00分) | --(0.00分) | --(0.00分) |
2021-300206 | 2021 | 理邦仪器 | 300206 | 0.00分 | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) | --(0.00分) | --(0.00分) | --(0.00分) |
2021-603013 | 2021 | 亚普股份 | 603013 | 0.00分 | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) | --(0.00分) | --(0.00分) | --(0.00分) |
2021-002938 | 2021 | 鹏鼎控股 | 002938 | 0.00分 | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) | --(0.00分) | --(0.00分) | --(0.00分) |
2021-301110 | 2021 | 青木股份 | 301110 | 0.00分 | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) | --(0.00分) | --(0.00分) | --(0.00分) |
2021-002407 | 2021 | 多氟多 | 002407 | 0.00分 | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) | --(0.00分) | --(0.00分) | --(0.00分) |
2021-301069 | 2021 | 凯盛新材 | 301069 | 0.00分 | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) | --(0.00分) | --(0.00分) | --(0.00分) |
2021-000786 | 2021 | 北新建材 | 000786 | 0.00分 | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) | --(0.00分) | --(0.00分) | --(0.00分) |
2021-300047 | 2021 | 天源迪科 | 300047 | 0.00分 | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) | --(0.00分) | --(0.00分) | --(0.00分) |
2021-300835 | 2021 | 龙磁科技 | 300835 | 0.00分 | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) | --(0.00分) | --(0.00分) | --(0.00分) |
2021-603919 | 2021 | 金徽酒 | 603919 | 0.00分 | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) | --(0.00分) | --(0.00分) | --(0.00分) |
2021-600728 | 2021 | 佳都科技 | 600728 | 0.00分 | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) | --(0.00分) | --(0.00分) | --(0.00分) |
2021-600415 | 2021 | 小商品城 | 600415 | 0.00分 | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) | --(0.00分) | --(0.00分) | --(0.00分) |
2021-301046 | 2021 | 能辉科技 | 301046 | 0.00分 | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) | --(0.00分) | --(0.00分) | --(0.00分) |
2021-300142 | 2021 | 沃森生物 | 300142 | 0.00分 | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) | --(0.00分) | --(0.00分) | --(0.00分) |
2021-300862 | 2021 | 蓝盾光电 | 300862 | 0.00分 | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) | --(0.00分) | --(0.00分) | --(0.00分) |
2021-601969 | 2021 | 海南矿业 | 601969 | 0.00分 | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) | --(0.00分) | --(0.00分) | --(0.00分) |
2021-002843 | 2021 | 泰嘉股份 | 002843 | 0.00分 | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) | --(0.00分) | --(0.00分) | --(0.00分) |
2021-300496 | 2021 | 中科创达 | 300496 | 0.00分 | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) | --(0.00分) | --(0.00分) | --(0.00分) |
2021-600300 | 2021 | 维维股份 | 600300 | 0.00分 | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) | --(0.00分) | --(0.00分) | --(0.00分) |
2021-605058 | 2021 | 澳弘电子 | 605058 | 0.00分 | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) | --(0.00分) | --(0.00分) | --(0.00分) |
2021-603806 | 2021 | 福斯特 | 603806 | 0.00分 | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) | --(0.00分) | --(0.00分) | --(0.00分) |
2021-688385 | 2021 | 复旦微电 | 688385 | 0.00分 | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) | --(0.00分) | --(0.00分) | --(0.00分) |
2021-002138 | 2021 | 顺络电子 | 002138 | 0.00分 | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) | --(0.00分) | --(0.00分) | --(0.00分) |
2021-603912 | 2021 | 佳力图 | 603912 | 0.00分 | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) | --(0.00分) | --(0.00分) | --(0.00分) |
2021-002258 | 2021 | 利尔化学 | 002258 | 0.00分 | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) | --(0.00分) | --(0.00分) | --(0.00分) |
2021-600830 | 2021 | 香溢融通 | 600830 | 0.00分 | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) | --(0.00分) | --(0.00分) | --(0.00分) |
2021-301096 | 2021 | 百诚医药 | 301096 | 0.00分 | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) | --(0.00分) | --(0.00分) | --(0.00分) |
2021-002346 | 2021 | 柘中股份 | 002346 | 0.00分 | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) | --(0.00分) | --(0.00分) | --(0.00分) |
2021-600232 | 2021 | 金鹰股份 | 600232 | 0.00分 | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) | --(0.00分) | --(0.00分) | --(0.00分) |
2021-688690 | 2021 | 纳微科技 | 688690 | 0.00分 | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) | --(0.00分) | --(0.00分) | --(0.00分) |
2021-688621 | 2021 | 阳光诺和 | 688621 | 0.00分 | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) | --(0.00分) | --(0.00分) | --(0.00分) |
2021-003000 | 2021 | 华文食品 | 003000 | 0.00分 | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) | --(0.00分) | --(0.00分) | --(0.00分) |
2021-301097 | 2021 | 天益医疗 | 301097 | 0.00分 | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) | --(0.00分) | --(0.00分) | --(0.00分) |
2021-600210 | 2021 | 紫江企业 | 600210 | 0.00分 | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) | --(0.00分) | --(0.00分) | --(0.00分) |
2021-300722 | 2021 | 新余国科 | 300722 | 0.00分 | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) | --(0.00分) | --(0.00分) | --(0.00分) |
2021-605208 | 2021 | 永茂泰 | 605208 | 0.00分 | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) | --(0.00分) | --(0.00分) | --(0.00分) |
2021-000807 | 2021 | 云铝股份 | 000807 | 0.00分 | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) | --(0.00分) | --(0.00分) | --(0.00分) |
2021-601865 | 2021 | 福莱特 | 601865 | 0.00分 | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) | --(0.00分) | --(0.00分) | --(0.00分) |
2021-300304 | 2021 | 云意电气 | 300304 | 0.00分 | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) | --(0.00分) | --(0.00分) | --(0.00分) |
2021-603259 | 2021 | 药明康德 | 603259 | 0.00分 | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) | --(0.00分) | --(0.00分) | --(0.00分) |
2021-600688 | 2021 | 上海石化 | 600688 | 0.00分 | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) | --(0.00分) | --(0.00分) | --(0.00分) |
2021-600808 | 2021 | 马钢股份 | 600808 | 0.00分 | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) | --(0.00分) | --(0.00分) | --(0.00分) |
2021-300697 | 2021 | 电工合金 | 300697 | 0.00分 | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) | --(0.00分) | --(0.00分) | --(0.00分) |
2021-688689 | 2021 | 银河微电 | 688689 | 0.00分 | 0.00分 | --(0.00分) | --(0.00分) | --(0.00分) | --(0.00分) | --(0.00分) |
社会责任信息表
相关文献
- Dane M. Christensen, George Serafeim and Anywhere Sikochi, 2022, "Why is Corporate Virtue in the Eye of The Beholder? The Case of ESG Ratings", The Accounting Review.
- Yafei Tan and Zhaohui Zhu, 2022, "The effect of ESG rating events on corporate green innovation in China: The mediating role of financial constraints and managers’ environmental awareness", Technology in Society.
数据更新频率
年度更新