上海碳排放交易所碳交易数据
时间区间
2018年1月2日-2023年5月8日
字段展示
| 上海碳排放交易所碳交易数据 | 
|---|
| 交易所 | 
| 成交日期 | 
| 交易品种 | 
| 成交量(吨) | 
| 成交金额(元) | 
样本数据
| 交易所 | 成交日期 | 交易品种 | 成交量(吨) | 成交金额(元) | 
|---|---|---|---|---|
| 上海环境能源交易所 | 2018-01-02 | SHEA | 355 | 12423 | 
| 上海环境能源交易所 | 2018-01-03 | SHEA | 2011 | 70370 | 
| 上海环境能源交易所 | 2018-01-04 | SHEA | 14058 | 501176.5 | 
| 上海环境能源交易所 | 2018-01-05 | SHEA | 5 | 161.5 | 
| 上海环境能源交易所 | 2018-01-08 | SHEA | 2506 | 82546.03 | 
| 上海环境能源交易所 | 2018-01-09 | SHEA | 5001 | 148285.5 | 
| 上海环境能源交易所 | 2018-01-10 | SHEA | 48500 | 1348005 | 
| 上海环境能源交易所 | 2018-01-11 | SHEA | 1 | 30.57 | 
| 上海环境能源交易所 | 2018-01-12 | SHEA | 1 | 33 | 
| 上海环境能源交易所 | 2018-01-15 | SHEA | 4005 | 143857.5 | 
| 上海环境能源交易所 | 2018-01-16 | SHEA | 2507 | 88983.84 | 
| 上海环境能源交易所 | 2018-01-17 | SHEA | 6 | 200.5 | 
| 上海环境能源交易所 | 2018-01-18 | SHEA | 5 | 152.5 | 
| 上海环境能源交易所 | 2018-01-19 | SHEA | 1 | 30.5 | 
| 上海环境能源交易所 | 2018-01-22 | SHEA | 2003 | 67200.65 | 
| 上海环境能源交易所 | 2018-01-23 | SHEA | 20560 | 679927.5 | 
| 上海环境能源交易所 | 2018-01-24 | SHEA | 47806 | 1659332.8 | 
| 上海环境能源交易所 | 2018-01-25 | SHEA | 28284 | 1020377.47 | 
| 上海环境能源交易所 | 2018-01-26 | SHEA | 7 | 245.5 | 
| 上海环境能源交易所 | 2018-01-29 | SHEA | 1 | 33.5 | 
| 上海环境能源交易所 | 2018-01-30 | SHEA | 101 | 3631 | 
| 上海环境能源交易所 | 2018-01-31 | SHEA | 1 | 32.5 | 
| 上海环境能源交易所 | 2018-02-01 | SHEA | 1 | 31 | 
| 上海环境能源交易所 | 2018-02-07 | SHEA | 5000 | 168575 | 
| 上海环境能源交易所 | 2018-02-09 | SHEA | 45100 | 1515460 | 
| 上海环境能源交易所 | 2018-02-28 | SHEA | 10087 | 351218.47 | 
| 上海环境能源交易所 | 2018-03-01 | SHEA | 99999 | 3519964.8 | 
| 上海环境能源交易所 | 2018-03-02 | SHEA | 1 | 35.2 | 
| 上海环境能源交易所 | 2018-03-06 | SHEA | 501 | 18285 | 
| 上海环境能源交易所 | 2018-03-08 | SHEA | 1 | 33 | 
| 上海环境能源交易所 | 2018-03-09 | SHEA | 1112 | 37809.5 | 
| 上海环境能源交易所 | 2018-03-12 | SHEA | 100 | 3700 | 
| 上海环境能源交易所 | 2018-03-15 | SHEA | 4554 | 161667 | 
| 上海环境能源交易所 | 2018-03-19 | SHEA | 500 | 19000 | 
| 上海环境能源交易所 | 2018-03-22 | SHEA | 3005 | 114180.5 | 
| 上海环境能源交易所 | 2018-03-23 | SHEA | 100 | 3250 | 
| 上海环境能源交易所 | 2018-03-26 | SHEA | 1 | 35.75 | 
| 上海环境能源交易所 | 2018-03-27 | SHEA | 100000 | 3900000 | 
| 上海环境能源交易所 | 2018-03-29 | SHEA | 11000 | 424800 | 
| 上海环境能源交易所 | 2018-04-02 | SHEA | 949 | 37485.5 | 
| 上海环境能源交易所 | 2018-04-04 | SHEA | 13221 | 490499.1 | 
| 上海环境能源交易所 | 2018-04-11 | SHEA | 21591 | 721184.49 | 
| 上海环境能源交易所 | 2018-04-12 | SHEA | 100 | 3674 | 
| 上海环境能源交易所 | 2018-04-16 | SHEA | 10311 | 390871.11 | 
| 上海环境能源交易所 | 2018-04-17 | SHEA | 100000 | 3701000 | 
| 上海环境能源交易所 | 2018-04-18 | SHEA | 4234 | 157928.2 | 
| 上海环境能源交易所 | 2018-04-19 | SHEA | 5000 | 195000 | 
| 上海环境能源交易所 | 2018-04-23 | SHEA | 2696 | 104244 | 
| 上海环境能源交易所 | 2018-04-24 | SHEA | 2 | 76.8 | 
| 上海环境能源交易所 | 2018-04-25 | SHEA | 7000 | 272394 | 
数据更新频率
年度更新
