中国省市县网格人口数据简介
中国省市县网格人口数据以高分辨率(30角秒分辨率,1公里×1公里网格)精准刻画人口时空分布,该数据可覆盖的有效使用范围可能有:
- 政策制定与评估:助力新型城镇化规划、乡村振兴及公共服务资源均衡配置,通过人口密度识别欠发达区域,优化基础设施布局。
- 灾害应急管理:结合地震、洪涝等风险地图,量化灾害潜在影响人口,提升救援响应精准度。
- 公共健康与流行病防控:支持疾病传播模拟与疫苗接种策略优化,尤其在突发公共卫生事件中快速定位高风险区域。
- 城市与区域发展:分析城市群扩张、人口迁移趋势及职住空间匹配,为交通网络规划和产业布局提供依据。
- 生态环境保护:识别人口密集区与生态脆弱带的重叠区域,辅助划定生态保护红线,协调人地关系。
- 学术研究:为人口学、地理学及气候变化等领域提供相关数据,推动跨学科融合创新。
该网站推出中国省市县网格人口数据,于省市县行政区划代码方面区分为两个版本,其中一版为每年使用当年的行政区划代码,另一版为各年统一使用2024版的行政区划代码,该数据库兼具宏观战略价值与微观实操性,为相关研究提供助力。
注:像素单位为:人口_计数。
时间区间
1990-2022
字段展示
中国省市县网格人口数据-省级 | 中国省市县网格人口数据-地市级 | 中国省市县网格人口数据-区县级 |
---|---|---|
省 | 省 | 省 |
省代码 | 省代码 | 省代码 |
年份 | 市 | 市 |
均值 | 市代码 | 市代码 |
总值 | 年份 | 县 |
均值 | 县代码 | |
总值 | 年份 | |
均值 | ||
总值 |
样本数据
样本选取各年统一使用2024版的行政区划代码的版本
中国省市县网格人口数据-省级
省 | 省代码 | 年份 | 均值 | 总值 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 110000 | 2017 | 859.7900977 | 21463800 |
北京市 | 110000 | 2018 | 873.8480612 | 21814743 |
北京市 | 110000 | 2019 | 872.6963227 | 21785991 |
北京市 | 110000 | 2020 | 870.7189553 | 21736628 |
北京市 | 110000 | 2021 | 989.5780715 | 24739451.79 |
北京市 | 110000 | 2022 | 1001.240331 | 25031008.27 |
天津市 | 120000 | 2017 | 817.7776488 | 14086220 |
天津市 | 120000 | 2018 | 826.2166618 | 14231582 |
天津市 | 120000 | 2019 | 828.6322787 | 14273191 |
天津市 | 120000 | 2020 | 823.4997388 | 14186430 |
天津市 | 120000 | 2021 | 954.6177144 | 16574072.76 |
天津市 | 120000 | 2022 | 961.744671 | 16697810.98 |
河北省 | 130000 | 2017 | 269.1634954 | 75991853 |
河北省 | 130000 | 2018 | 270.6719041 | 76417716 |
河北省 | 130000 | 2019 | 271.4323548 | 76632411 |
河北省 | 130000 | 2020 | 271.9578433 | 76787569 |
河北省 | 130000 | 2021 | 290.0369665 | 82003021.66 |
河北省 | 130000 | 2022 | 290.3021008 | 82077983.87 |
山西省 | 140000 | 2017 | 164.6006058 | 37876410 |
山西省 | 140000 | 2018 | 165.6544016 | 38118900 |
山西省 | 140000 | 2019 | 166.0715611 | 38214893 |
山西省 | 140000 | 2020 | 166.5539109 | 38325887 |
山西省 | 140000 | 2021 | 181.2624244 | 41716640.67 |
山西省 | 140000 | 2022 | 181.9217289 | 41868376.31 |
内蒙古自治区 | 150000 | 2017 | 14.22758643 | 26362864 |
内蒙古自治区 | 150000 | 2018 | 14.30834296 | 26512501 |
内蒙古自治区 | 150000 | 2019 | 14.34898809 | 26587814 |
内蒙古自治区 | 150000 | 2020 | 14.39882997 | 26680168 |
内蒙古自治区 | 150000 | 2021 | 14.88488962 | 27662510.53 |
内蒙古自治区 | 150000 | 2022 | 14.85544494 | 27607789.68 |
中国省市县网格人口数据-地市级
省 | 省代码 | 市 | 市代码 | 年份 | 均值 | 总值 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 2017 | 859.7900977 | 21463800 |
北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 2018 | 873.8480612 | 21814743 |
北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 2019 | 872.6963227 | 21785991 |
北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 2020 | 870.7189553 | 21736628 |
北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 2021 | 989.5780715 | 24739451.79 |
北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 2022 | 1001.240331 | 25031008.27 |
天津市 | 120000 | 天津市 | 120000 | 2017 | 817.7776488 | 14086220 |
天津市 | 120000 | 天津市 | 120000 | 2018 | 826.2166618 | 14231582 |
天津市 | 120000 | 天津市 | 120000 | 2019 | 828.6322787 | 14273191 |
天津市 | 120000 | 天津市 | 120000 | 2020 | 823.4997388 | 14186430 |
天津市 | 120000 | 天津市 | 120000 | 2021 | 954.6177144 | 16574072.76 |
天津市 | 120000 | 天津市 | 120000 | 2022 | 961.744671 | 16697810.98 |
河北省 | 130000 | 石家庄市 | 130100 | 2017 | 519.6613168 | 10781933 |
河北省 | 130000 | 石家庄市 | 130100 | 2018 | 523.0021689 | 10851249 |
河北省 | 130000 | 石家庄市 | 130100 | 2019 | 524.2817139 | 10877797 |
河北省 | 130000 | 石家庄市 | 130100 | 2020 | 526.0264122 | 10913996 |
河北省 | 130000 | 石家庄市 | 130100 | 2021 | 535.8689688 | 11140715.86 |
河北省 | 130000 | 石家庄市 | 130100 | 2022 | 533.676695 | 11095138.49 |
河北省 | 130000 | 唐山市 | 130200 | 2017 | 399.8850765 | 7971709 |
河北省 | 130000 | 唐山市 | 130200 | 2018 | 401.7850013 | 8009584 |
河北省 | 130000 | 唐山市 | 130200 | 2019 | 402.7492852 | 8028807 |
河北省 | 130000 | 唐山市 | 130200 | 2020 | 399.496238 | 7964357 |
河北省 | 130000 | 唐山市 | 130200 | 2021 | 481.6781301 | 9659091.544 |
河北省 | 130000 | 唐山市 | 130200 | 2022 | 487.8725381 | 9783308.006 |
河北省 | 130000 | 秦皇岛市 | 130300 | 2017 | 268.0648644 | 3153247 |
河北省 | 130000 | 秦皇岛市 | 130300 | 2018 | 269.6043526 | 3171356 |
河北省 | 130000 | 秦皇岛市 | 130300 | 2019 | 270.3781348 | 3180458 |
河北省 | 130000 | 秦皇岛市 | 130300 | 2020 | 270.8511561 | 3186293 |
河北省 | 130000 | 秦皇岛市 | 130300 | 2021 | 270.6366221 | 3183498.586 |
河北省 | 130000 | 秦皇岛市 | 130300 | 2022 | 268.25654 | 3155501.681 |
河北省 | 130000 | 邯郸市 | 130400 | 2017 | 555.3018437 | 9728333 |
河北省 | 130000 | 邯郸市 | 130400 | 2018 | 558.7617444 | 9788947 |
河北省 | 130000 | 邯郸市 | 130400 | 2019 | 560.1590273 | 9813426 |
河北省 | 130000 | 邯郸市 | 130400 | 2020 | 562.0004566 | 9845686 |
河北省 | 130000 | 邯郸市 | 130400 | 2021 | 629.5317791 | 11038839.75 |
河北省 | 130000 | 邯郸市 | 130400 | 2022 | 633.4403752 | 11107376.98 |
河北省 | 130000 | 邢台市 | 130500 | 2017 | 412.8457988 | 7512555 |
河北省 | 130000 | 邢台市 | 130500 | 2018 | 415.0989174 | 7553555 |
河北省 | 130000 | 邢台市 | 130500 | 2019 | 416.3318679 | 7575991 |
河北省 | 130000 | 邢台市 | 130500 | 2020 | 417.8089795 | 7602870 |
中国省市县网格人口数据-区县级
省 | 省代码 | 市 | 市代码 | 县 | 县代码 | 年份 | 均值 | 总值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内蒙古自治区 | 150000 | 锡林郭勒盟 | 152500 | 阿巴嘎旗 | 152522 | 2017 | 0.989490231 | 44062 |
四川省 | 510000 | 阿坝藏族羌族自治州 | 513200 | 阿坝县 | 513231 | 2017 | 5.396479225 | 75718 |
黑龙江省 | 230000 | 哈尔滨市 | 230100 | 阿城区 | 230112 | 2017 | 157.3280397 | 634032 |
内蒙古自治区 | 150000 | 兴安盟 | 152200 | 阿尔山市 | 152202 | 2017 | 5.600094802 | 70886 |
新疆维吾尔自治区 | 650000 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 653000 | 阿合奇县 | 653023 | 2017 | 2.308778322 | 40556 |
甘肃省 | 620000 | 酒泉市 | 620900 | 阿克塞哈萨克族自治县 | 620924 | 2017 | 0.243802978 | 10642 |
新疆维吾尔自治区 | 650000 | 阿克苏地区 | 652900 | 阿克苏市 | 652901 | 2017 | 25.59644186 | 563992 |
新疆维吾尔自治区 | 650000 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 653000 | 阿克陶县 | 653022 | 2017 | 5.947822142 | 209744 |
新疆维吾尔自治区 | 650000 | 阿拉尔市 | 659002 | 阿拉尔市 | 659002 | 2017 | 29.60713067 | 173557 |
新疆维吾尔自治区 | 650000 | 博尔塔拉蒙古自治州 | 652700 | 阿拉山口市 | 652702 | 2017 | 6.86086529 | 13955 |
内蒙古自治区 | 150000 | 阿拉善盟 | 152900 | 阿拉善右旗 | 152922 | 2017 | 0.24370805 | 26542 |
内蒙古自治区 | 150000 | 阿拉善盟 | 152900 | 阿拉善左旗 | 152921 | 2017 | 1.59213894 | 191598 |
新疆维吾尔自治区 | 650000 | 阿勒泰地区 | 654300 | 阿勒泰市 | 654301 | 2017 | 9.00990258 | 168323 |
内蒙古自治区 | 150000 | 赤峰市 | 150400 | 阿鲁科尔沁旗 | 150421 | 2017 | 13.32916939 | 285964 |
内蒙古自治区 | 150000 | 呼伦贝尔市 | 150700 | 阿荣旗 | 150721 | 2017 | 14.93071594 | 290925 |
新疆维吾尔自治区 | 650000 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 653000 | 阿图什市 | 653001 | 2017 | 10.66129444 | 250711 |
新疆维吾尔自治区 | 650000 | 阿克苏地区 | 652900 | 阿瓦提县 | 652928 | 2017 | 12.5733266 | 248889 |
黑龙江省 | 230000 | 黑河市 | 231100 | 爱辉区 | 231102 | 2017 | 8.492769231 | 220812 |
黑龙江省 | 230000 | 牡丹江市 | 231000 | 爱民区 | 231004 | 2017 | 432.8990182 | 308657 |
河北省 | 130000 | 廊坊市 | 131000 | 安次区 | 131002 | 2017 | 454.3081395 | 390705 |
黑龙江省 | 230000 | 绥化市 | 231200 | 安达市 | 231281 | 2017 | 87.52131202 | 525653 |
甘肃省 | 620000 | 定西市 | 621100 | 安定区 | 621102 | 2017 | 84.38913419 | 439583 |
西藏自治区 | 540000 | 那曲市 | 540600 | 安多县 | 540624 | 2017 | 0.706348802 | 41599 |
江西省 | 360000 | 吉安市 | 360800 | 安福县 | 360829 | 2017 | 111.9163032 | 410509 |
河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 安国市 | 130683 | 2017 | 553.8240223 | 396538 |
湖南省 | 430000 | 益阳市 | 430900 | 安化县 | 430923 | 2017 | 144.4080073 | 945006 |
浙江省 | 330000 | 湖州市 | 330500 | 安吉县 | 330523 | 2017 | 194.0582219 | 493296 |
四川省 | 510000 | 遂宁市 | 510900 | 安居区 | 510904 | 2017 | 392.7747801 | 669681 |
贵州省 | 520000 | 黔西南布依族苗族自治州 | 522300 | 安龙县 | 522328 | 2017 | 129.8606757 | 372830 |
湖北省 | 420000 | 孝感市 | 420900 | 安陆市 | 420982 | 2017 | 323.5810298 | 597007 |
甘肃省 | 620000 | 兰州市 | 620100 | 安宁区 | 620105 | 2017 | 507.5007849 | 323278 |
云南省 | 530000 | 昆明市 | 530100 | 安宁市 | 530181 | 2017 | 217.0197133 | 363291 |
河北省 | 130000 | 衡水市 | 131100 | 安平县 | 131125 | 2017 | 475.7970027 | 349235 |
山东省 | 370000 | 潍坊市 | 370700 | 安丘市 | 370784 | 2017 | 400.3102471 | 988366 |
湖南省 | 430000 | 郴州市 | 431000 | 安仁县 | 431028 | 2017 | 210.9790466 | 402759 |
陕西省 | 610000 | 延安市 | 610600 | 安塞区 | 610603 | 2017 | 42.16221861 | 181677 |
吉林省 | 220000 | 延边朝鲜族自治州 | 222400 | 安图县 | 222426 | 2017 | 20.30010199 | 238851 |
福建省 | 350000 | 泉州市 | 350500 | 安溪县 | 350524 | 2017 | 269.0357328 | 1039016 |
湖南省 | 430000 | 常德市 | 430700 | 安乡县 | 430721 | 2017 | 386.1829522 | 557262 |
河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 安新县 | 130632 | 2017 | 414.8010999 | 452548 |
数据更新频率
年度更新