中国省市县网格人口数据-省级
时间区间
1990-2022
字段展示
中国省市县网格人口数据-省级 |
---|
省 |
省代码 |
年份 |
均值 |
总值 |
样本数据
中国省市县碳排放量栅格数据-省级
省 | 省代码 | 年份 | 均值 | 总值 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 110000 | 2017 | 859.7900977 | 21463800 |
北京市 | 110000 | 2018 | 873.8480612 | 21814743 |
北京市 | 110000 | 2019 | 872.6963227 | 21785991 |
北京市 | 110000 | 2020 | 870.7189553 | 21736628 |
北京市 | 110000 | 2021 | 989.5780715 | 24739451.79 |
北京市 | 110000 | 2022 | 1001.240331 | 25031008.27 |
天津市 | 120000 | 2017 | 817.7776488 | 14086220 |
天津市 | 120000 | 2018 | 826.2166618 | 14231582 |
天津市 | 120000 | 2019 | 828.6322787 | 14273191 |
天津市 | 120000 | 2020 | 823.4997388 | 14186430 |
天津市 | 120000 | 2021 | 954.6177144 | 16574072.76 |
天津市 | 120000 | 2022 | 961.744671 | 16697810.98 |
河北省 | 130000 | 2017 | 269.1634954 | 75991853 |
河北省 | 130000 | 2018 | 270.6719041 | 76417716 |
河北省 | 130000 | 2019 | 271.4323548 | 76632411 |
河北省 | 130000 | 2020 | 271.9578433 | 76787569 |
河北省 | 130000 | 2021 | 290.0369665 | 82003021.66 |
河北省 | 130000 | 2022 | 290.3021008 | 82077983.87 |
山西省 | 140000 | 2017 | 164.6006058 | 37876410 |
山西省 | 140000 | 2018 | 165.6544016 | 38118900 |
山西省 | 140000 | 2019 | 166.0715611 | 38214893 |
山西省 | 140000 | 2020 | 166.5539109 | 38325887 |
山西省 | 140000 | 2021 | 181.2624244 | 41716640.67 |
山西省 | 140000 | 2022 | 181.9217289 | 41868376.31 |
内蒙古自治区 | 150000 | 2017 | 14.22758643 | 26362864 |
内蒙古自治区 | 150000 | 2018 | 14.30834296 | 26512501 |
内蒙古自治区 | 150000 | 2019 | 14.34898809 | 26587814 |
内蒙古自治区 | 150000 | 2020 | 14.39882997 | 26680168 |
内蒙古自治区 | 150000 | 2021 | 14.88488962 | 27662510.53 |
内蒙古自治区 | 150000 | 2022 | 14.85544494 | 27607789.68 |
数据更新频率
年度更新