中国省市县网格人口数据-地市级
时间区间
1990-2022
字段展示
中国省市县网格人口数据-地市级 |
---|
省 |
省代码 |
市 |
市代码 |
年份 |
均值 |
总值 |
样本数据
中国省市县碳排放量栅格数据-地市级
省 | 省代码 | 市 | 市代码 | 年份 | 均值 | 总值 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 2017 | 859.7900977 | 21463800 |
北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 2018 | 873.8480612 | 21814743 |
北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 2019 | 872.6963227 | 21785991 |
北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 2020 | 870.7189553 | 21736628 |
北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 2021 | 989.5780715 | 24739451.79 |
北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 2022 | 1001.240331 | 25031008.27 |
天津市 | 120000 | 天津市 | 120000 | 2017 | 817.7776488 | 14086220 |
天津市 | 120000 | 天津市 | 120000 | 2018 | 826.2166618 | 14231582 |
天津市 | 120000 | 天津市 | 120000 | 2019 | 828.6322787 | 14273191 |
天津市 | 120000 | 天津市 | 120000 | 2020 | 823.4997388 | 14186430 |
天津市 | 120000 | 天津市 | 120000 | 2021 | 954.6177144 | 16574072.76 |
天津市 | 120000 | 天津市 | 120000 | 2022 | 961.744671 | 16697810.98 |
河北省 | 130000 | 石家庄市 | 130100 | 2017 | 519.6613168 | 10781933 |
河北省 | 130000 | 石家庄市 | 130100 | 2018 | 523.0021689 | 10851249 |
河北省 | 130000 | 石家庄市 | 130100 | 2019 | 524.2817139 | 10877797 |
河北省 | 130000 | 石家庄市 | 130100 | 2020 | 526.0264122 | 10913996 |
河北省 | 130000 | 石家庄市 | 130100 | 2021 | 535.8689688 | 11140715.86 |
河北省 | 130000 | 石家庄市 | 130100 | 2022 | 533.676695 | 11095138.49 |
河北省 | 130000 | 唐山市 | 130200 | 2017 | 399.8850765 | 7971709 |
河北省 | 130000 | 唐山市 | 130200 | 2018 | 401.7850013 | 8009584 |
河北省 | 130000 | 唐山市 | 130200 | 2019 | 402.7492852 | 8028807 |
河北省 | 130000 | 唐山市 | 130200 | 2020 | 399.496238 | 7964357 |
河北省 | 130000 | 唐山市 | 130200 | 2021 | 481.6781301 | 9659091.544 |
河北省 | 130000 | 唐山市 | 130200 | 2022 | 487.8725381 | 9783308.006 |
河北省 | 130000 | 秦皇岛市 | 130300 | 2017 | 268.0648644 | 3153247 |
河北省 | 130000 | 秦皇岛市 | 130300 | 2018 | 269.6043526 | 3171356 |
河北省 | 130000 | 秦皇岛市 | 130300 | 2019 | 270.3781348 | 3180458 |
河北省 | 130000 | 秦皇岛市 | 130300 | 2020 | 270.8511561 | 3186293 |
河北省 | 130000 | 秦皇岛市 | 130300 | 2021 | 270.6366221 | 3183498.586 |
河北省 | 130000 | 秦皇岛市 | 130300 | 2022 | 268.25654 | 3155501.681 |
河北省 | 130000 | 邯郸市 | 130400 | 2017 | 555.3018437 | 9728333 |
河北省 | 130000 | 邯郸市 | 130400 | 2018 | 558.7617444 | 9788947 |
河北省 | 130000 | 邯郸市 | 130400 | 2019 | 560.1590273 | 9813426 |
河北省 | 130000 | 邯郸市 | 130400 | 2020 | 562.0004566 | 9845686 |
河北省 | 130000 | 邯郸市 | 130400 | 2021 | 629.5317791 | 11038839.75 |
河北省 | 130000 | 邯郸市 | 130400 | 2022 | 633.4403752 | 11107376.98 |
河北省 | 130000 | 邢台市 | 130500 | 2017 | 412.8457988 | 7512555 |
河北省 | 130000 | 邢台市 | 130500 | 2018 | 415.0989174 | 7553555 |
河北省 | 130000 | 邢台市 | 130500 | 2019 | 416.3318679 | 7575991 |
河北省 | 130000 | 邢台市 | 130500 | 2020 | 417.8089795 | 7602870 |
数据更新频率
年度更新