工业企业外观设计专利授权质量统计表
时间区间
1985-2023
字段展示
| 工业企业外观设计专利授权质量统计表 |
|---|
| 工业企业名称 |
| 法人代码 |
| 专利授权年度 |
| 专利授权数量 |
| 授权专利的技术复杂度-以洛迦诺大类统计总类型数 |
| 授权专利的技术复杂度-以洛迦诺大类统计平均类型数 |
| 授权专利的技术复杂度-以洛迦诺小类统计总类型数 |
| 授权专利的技术复杂度-以洛迦诺小类统计平均类型数 |
| 独立专利授权数量 |
| 独立授权专利的技术复杂度-以洛迦诺大类统计总类型数 |
| 独立授权专利的技术复杂度-以洛迦诺大类统计平均类型数 |
| 独立授权专利的技术复杂度-以洛迦诺小类统计总类型数 |
| 独立授权专利的技术复杂度-以洛迦诺小类统计平均类型数 |
| 合作专利授权数量 |
| 合作授权专利的技术复杂度-以洛迦诺大类统计总类型数 |
| 合作授权专利的技术复杂度-以洛迦诺大类统计平均类型数 |
| 合作授权专利的技术复杂度-以洛迦诺小类统计总类型数 |
| 合作授权专利的技术复杂度-以洛迦诺小类统计平均类型数 |
| 专利公开当年被引用次数 |
| 专利公开2年累计被引用次数 |
| 专利公开3年累计被引用次数 |
| 专利公开4年累计被引用次数 |
| 专利公开5年累计被引用次数 |
| 专利截止2021.12被引次数 |
| 独立授权专利公开当年被引用次数 |
| 独立授权专利公开2年累计被引用次数 |
| 独立授权专利公开3年累计被引用次数 |
| 独立授权专利公开4年累计被引用次数 |
| 独立授权专利公开5年累计被引用次数 |
| 独立授权专利截止2021.12被引次数 |
| 合作授权专利公开当年被引用次数 |
| 合作授权专利公开2年累计被引用次数 |
| 合作授权专利公开3年累计被引用次数 |
| 合作授权专利公开4年累计被引用次数 |
| 合作授权专利公开5年累计被引用次数 |
| 合作授权专利截止2021.12被引次数 |
样本数据
| 工业企业名称 | 法人代码 | 专利授权年度 | 专利授权数量 | 授权专利的技术复杂度-以洛迦诺大类统计总类型数 | 授权专利的技术复杂度-以洛迦诺大类统计平均类型数 | 授权专利的技术复杂度-以洛迦诺小类统计总类型数 | 授权专利的技术复杂度-以洛迦诺小类统计平均类型数 | 独立专利授权数量 | 独立授权专利的技术复杂度-以洛迦诺大类统计总类型数 | 独立授权专利的技术复杂度-以洛迦诺大类统计平均类型数 | 独立授权专利的技术复杂度-以洛迦诺小类统计总类型数 | 独立授权专利的技术复杂度-以洛迦诺小类统计平均类型数 | 合作专利授权数量 | 合作授权专利的技术复杂度-以洛迦诺大类统计总类型数 | 合作授权专利的技术复杂度-以洛迦诺大类统计平均类型数 | 合作授权专利的技术复杂度-以洛迦诺小类统计总类型数 | 合作授权专利的技术复杂度-以洛迦诺小类统计平均类型数 | 专利公开当年被引用次数 | 专利公开2年累计被引用次数 | 专利公开3年累计被引用次数 | 专利公开4年累计被引用次数 | 专利公开5年累计被引用次数 | 专利截止2021.12被引次数 | 独立授权专利公开当年被引用次数 | 独立授权专利公开2年累计被引用次数 | 独立授权专利公开3年累计被引用次数 | 独立授权专利公开4年累计被引用次数 | 独立授权专利公开5年累计被引用次数 | 独立授权专利截止2021.12被引次数 | 合作授权专利公开当年被引用次数 | 合作授权专利公开2年累计被引用次数 | 合作授权专利公开3年累计被引用次数 | 合作授权专利公开4年累计被引用次数 | 合作授权专利公开5年累计被引用次数 | 合作授权专利截止2021.12被引次数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3M中国有限公司 | 607220405 | 2000 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3M中国有限公司 | 607220405 | 2001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3M中国有限公司 | 607220405 | 2003 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3M中国有限公司 | 607220405 | 2004 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3M中国有限公司 | 607220405 | 2012 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3M中国有限公司 | 607220405 | 2015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3M中国有限公司 | 607220405 | 2016 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3M中国有限公司 | 607220405 | 2017 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3M中国有限公司 | 607220405 | 2019 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3M中国有限公司 | 607220405 | 2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3M中国有限公司 | 607220405 | 2021 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3M材料技术(广州)有限公司 | 773300566 | 2012 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3M材料技术(广州)有限公司 | 773300566 | 2014 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3M材料技术(广州)有限公司 | 773300566 | 2017 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3M材料技术(广州)有限公司 | 773300566 | 2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3M材料技术(广州)有限公司 | 773300566 | 2021 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ABB新会低压开关有限公司 | 617733669 | 1998 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ABB新会低压开关有限公司 | 617733669 | 1999 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ABB新会低压开关有限公司 | 617733669 | 2000 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ABB新会低压开关有限公司 | 617733669 | 2001 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ABB新会低压开关有限公司 | 617733669 | 2002 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ABB新会低压开关有限公司 | 617733669 | 2003 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ABB新会低压开关有限公司 | 617733669 | 2004 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAC大连有限公司 | 130240 | 2013 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BETAFENCE金属制品(天津)有限公司 | 783341441 | 2009 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BPW(梅州)车轴有限公司 | 617926196 | 2005 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BPW(梅州)车轴有限公司 | 617926196 | 2006 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BPW(梅州)车轴有限公司 | 617926196 | 2016 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BPW(梅州)车轴有限公司 | 617926196 | 2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BPW(梅州)车轴有限公司 | 617926196 | 2021 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BP(福建)石油有限公司 | 611323124 | 1999 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Duplo(山东)办公设备有限公司 | 613243515 | 2008 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Duplo(山东)办公设备有限公司 | 613243515 | 2009 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Duplo(山东)办公设备有限公司 | 613243515 | 2010 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Duplo(山东)办公设备有限公司 | 613243515 | 2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IMD(北京)医疗器械有限公司 | 762989249 | 2018 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IMD(北京)医疗器械有限公司 | 762989249 | 2019 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MPS肉类加工机械(北京)有限公司 | 741516565 | 2013 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MPS肉类加工机械(北京)有限公司 | 741516565 | 2015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SEW传动设备(天津)有限公司 | 600535930 | 2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SEW工业减速机(天津)有限公司 | 735466995 | 2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SEW电机(苏州)有限公司 | 759661656 | 2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SMC(中国)有限公司 | 60002492X | 2014 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SMC(中国)有限公司 | 60002492X | 2015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TCC宁波佳酿有限公司 | 610258316 | 1996 | 10 | 3 | 1 | 4 | 1 | 10 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TCC宁波佳酿有限公司 | 610258316 | 1997 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TCC宁波佳酿有限公司 | 610258316 | 1998 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TCC宁波佳酿有限公司 | 610258316 | 2002 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TCC宁波佳酿有限公司 | 610258316 | 2010 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TCL低压电器(无锡)有限公司 | 730721782 | 2006 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
数据更新频率
年度更新