工业企业绿色发明申请专利质量统计表-主分类
时间区间
1985-2021.12.31
字段展示
| 工业企业绿色发明申请专利质量统计表-主分类 |
|---|
| 工业企业名称 |
| 法人代码 |
| 专利申请年度 |
| 绿色专利主分类 |
| 专利申请数量 |
| 申请专利的技术复杂度-以1位IPC号统计总类型数 |
| 申请专利的技术复杂度-以1位IPC号统计平均类型数 |
| 申请专利的技术复杂度-以2位IPC号统计总类型数 |
| 申请专利的技术复杂度-以2位IPC号统计平均类型数 |
| 申请专利的技术复杂度-以4位IPC号统计总类型数 |
| 申请专利的技术复杂度-以4位IPC号统计平均类型数 |
| 独立专利申请数量 |
| 独立申请专利的技术复杂度-以1位IPC号统计总类型数 |
| 独立申请专利的技术复杂度-以1位IPC号统计平均类型数 |
| 独立申请专利的技术复杂度-以2位IPC号统计总类型数 |
| 独立申请专利的技术复杂度-以2位IPC号统计平均类型数 |
| 独立申请专利的技术复杂度-以4位IPC号统计总类型数 |
| 独立申请专利的技术复杂度-以4位IPC号统计平均类型数 |
| 合作专利申请数量 |
| 合作申请专利的技术复杂度-以1位IPC号统计总类型数 |
| 合作申请专利的技术复杂度-以1位IPC号统计平均类型数 |
| 合作申请专利的技术复杂度-以2位IPC号统计总类型数 |
| 合作申请专利的技术复杂度-以2位IPC号统计平均类型数 |
| 合作申请专利的技术复杂度-以4位IPC号统计总类型数 |
| 合作申请专利的技术复杂度-以4位IPC号统计平均类型数 |
| 专利公开当年被引用次数 |
| 专利公开2年累计被引用次数 |
| 专利公开3年累计被引用次数 |
| 专利公开4年累计被引用次数 |
| 专利公开5年累计被引用次数 |
| 专利截止2021.12被引次数 |
| 独立申请专利公开当年被引用次数 |
| 独立申请专利公开2年累计被引用次数 |
| 独立申请专利公开3年累计被引用次数 |
| 独立申请专利公开4年累计被引用次数 |
| 独立申请专利公开5年累计被引用次数 |
| 独立申请专利截止2021.12被引次数 |
| 合作申请专利公开当年被引用次数 |
| 合作申请专利公开2年累计被引用次数 |
| 合作申请专利公开3年累计被引用次数 |
| 合作申请专利公开4年累计被引用次数 |
| 合作申请专利公开5年累计被引用次数 |
| 合作申请专利截止2021.12被引次数 |
样本数据
| 工业企业名称 | 法人代码 | 专利申请年度 | 绿色专利主分类 | 专利申请数量 | 申请专利的技术复杂度-以1位IPC号统计总类型数 | 申请专利的技术复杂度-以1位IPC号统计平均类型数 | 申请专利的技术复杂度-以2位IPC号统计总类型数 | 申请专利的技术复杂度-以2位IPC号统计平均类型数 | 申请专利的技术复杂度-以4位IPC号统计总类型数 | 申请专利的技术复杂度-以4位IPC号统计平均类型数 | 独立专利申请数量 | 独立申请专利的技术复杂度-以1位IPC号统计总类型数 | 独立申请专利的技术复杂度-以1位IPC号统计平均类型数 | 独立申请专利的技术复杂度-以2位IPC号统计总类型数 | 独立申请专利的技术复杂度-以2位IPC号统计平均类型数 | 独立申请专利的技术复杂度-以4位IPC号统计总类型数 | 独立申请专利的技术复杂度-以4位IPC号统计平均类型数 | 合作专利申请数量 | 合作申请专利的技术复杂度-以1位IPC号统计总类型数 | 合作申请专利的技术复杂度-以1位IPC号统计平均类型数 | 合作申请专利的技术复杂度-以2位IPC号统计总类型数 | 合作申请专利的技术复杂度-以2位IPC号统计平均类型数 | 合作申请专利的技术复杂度-以4位IPC号统计总类型数 | 合作申请专利的技术复杂度-以4位IPC号统计平均类型数 | 专利公开当年被引用次数 | 专利公开2年累计被引用次数 | 专利公开3年累计被引用次数 | 专利公开4年累计被引用次数 | 专利公开5年累计被引用次数 | 专利截止2021.12被引次数 | 独立申请专利公开当年被引用次数 | 独立申请专利公开2年累计被引用次数 | 独立申请专利公开3年累计被引用次数 | 独立申请专利公开4年累计被引用次数 | 独立申请专利公开5年累计被引用次数 | 独立申请专利截止2021.12被引次数 | 合作申请专利公开当年被引用次数 | 合作申请专利公开2年累计被引用次数 | 合作申请专利公开3年累计被引用次数 | 合作申请专利公开4年累计被引用次数 | 合作申请专利公开5年累计被引用次数 | 合作申请专利截止2021.12被引次数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3M中国有限公司 | 607220405 | 2013 | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3M中国有限公司 | 607220405 | 2013 | ENERGY CONSERVATION | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3M中国有限公司 | 607220405 | 2014 | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | 2 | 2 | 1.5 | 3 | 1.5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 3 | 1.5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 8 | 9 | 14 | 1 | 4 | 6 | 8 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3M中国有限公司 | 607220405 | 2018 | WASTE MANAGEMENT | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3M中国有限公司 | 607220405 | 2019 | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | 2 | 3 | 1.5 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1.5 | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3M中国有限公司 | 607220405 | 2019 | WASTE MANAGEMENT | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3M中国有限公司 | 607220405 | 2021 | AGRICULTURE/FORESTRY | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3M材料技术(广州)有限公司 | 773300566 | 2018 | WASTE MANAGEMENT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3M材料技术(广州)有限公司 | 773300566 | 2020 | WASTE MANAGEMENT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3M材料技术(广州)有限公司 | 773300566 | 2021 | WASTE MANAGEMENT | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAC大连有限公司 | 130240 | 2012 | ADMINISTRATIVE, REGULATORY OR DESIGN ASPECTS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IFE威奥轨道车辆门系统(青岛)有限公司 | 783732944 | 2014 | TRANSPORTATION | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IFE威奥轨道车辆门系统(青岛)有限公司 | 783732944 | 2015 | TRANSPORTATION | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IFE威奥轨道车辆门系统(青岛)有限公司 | 783732944 | 2017 | TRANSPORTATION | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NGK(苏州)环保陶瓷有限公司 | 732252772 | 2014 | WASTE MANAGEMENT | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TCL奥博(天津)环保发展有限公司 | 687744929 | 2011 | WASTE MANAGEMENT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TCL奥博(天津)环保发展有限公司 | 687744929 | 2014 | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TCL奥博(天津)环保发展有限公司 | 687744929 | 2014 | WASTE MANAGEMENT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TCL德龙家用电器(中山)有限公司 | 77620166X | 2017 | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TCL德龙家用电器(中山)有限公司 | 77620166X | 2018 | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TCL数码科技(深圳)有限责任公司 | 77875011X | 2016 | ADMINISTRATIVE, REGULATORY OR DESIGN ASPECTS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TCL新技术(惠州)有限公司 | 671557993 | 2011 | ENERGY CONSERVATION | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 9 | 20 | 0 | 0 | 4 | 8 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TCL新技术(惠州)有限公司 | 671557993 | 2019 | ENERGY CONSERVATION | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TCL新技术(惠州)有限公司 | 671557993 | 2019 | TRANSPORTATION | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TCL显示科技(惠州)有限公司 | 765722881 | 2014 | ENERGY CONSERVATION | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TCL瑞智(惠州)制冷设备有限公司 | 726488930 | 2012 | ENERGY CONSERVATION | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TCL瑞智(惠州)制冷设备有限公司 | 726488930 | 2017 | ENERGY CONSERVATION | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TCL空调器(中山)有限公司 | 725109468 | 2010 | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TCL空调器(中山)有限公司 | 725109468 | 2010 | ENERGY CONSERVATION | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TCL空调器(中山)有限公司 | 725109468 | 2010 | TRANSPORTATION | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TCL空调器(中山)有限公司 | 725109468 | 2011 | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TCL空调器(中山)有限公司 | 725109468 | 2013 | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 6 | 8 | 0 | 3 | 4 | 4 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TCL空调器(中山)有限公司 | 725109468 | 2013 | ENERGY CONSERVATION | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TCL空调器(中山)有限公司 | 725109468 | 2014 | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TCL空调器(中山)有限公司 | 725109468 | 2015 | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 6 | 8 | 9 | 2 | 4 | 6 | 6 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TCL空调器(中山)有限公司 | 725109468 | 2016 | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TCL空调器(中山)有限公司 | 725109468 | 2016 | ENERGY CONSERVATION | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| TCL空调器(中山)有限公司 | 725109468 | 2017 | ENERGY CONSERVATION | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| TCL空调器(中山)有限公司 | 725109468 | 2018 | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TCL空调器(中山)有限公司 | 725109468 | 2018 | ENERGY CONSERVATION | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
数据更新频率
年度更新