工业企业绿色发明授权专利所属绿色专利类别表
时间区间
1985-2021.12.31
字段展示
| 工业企业绿色发明授权专利所属绿色专利类别表 |
|---|
| 索引ID |
| 绿色专利主分类 |
| 绿色专利子分类1 |
| 绿色专利子分类2 |
| 绿色专利子分类3 |
| 绿色专利子分类4 |
样本数据
| 索引ID | 绿色专利主分类 | 绿色专利子分类1 | 绿色专利子分类2 | 绿色专利子分类3 | 绿色专利子分类4 |
|---|---|---|---|---|---|
| CN102691436B | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | Wind energy | Structural aspects of wind turbines | ||
| CN1066903C | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | Solar energy | Use of solar energy for drying materials or objects | ||
| CN103256030B | WASTE MANAGEMENT | Pollution control | Carbon capture and storage | ||
| CN103798301B | AGRICULTURE/FORESTRY | Pesticide alternatives | |||
| CN1259030C | AGRICULTURE/FORESTRY | Pesticide alternatives | |||
| CN1309305C | AGRICULTURE/FORESTRY | Pesticide alternatives | |||
| CN101615772B | ENERGY CONSERVATION | Power supply circuitry | |||
| CN102916488B | ENERGY CONSERVATION | Power supply circuitry | |||
| CN103267906B | ENERGY CONSERVATION | Measurement of electricity consumption | |||
| CN103326466B | ENERGY CONSERVATION | Power supply circuitry | |||
| CN103366229B | ADMINISTRATIVE, REGULATORY OR DESIGN ASPECTS | Carbon/emissions trading, eg pollution credits | |||
| CN103366229B | ADMINISTRATIVE, REGULATORY OR DESIGN ASPECTS | Commuting, eg, HOV, teleworking, etc | |||
| CN1122170C | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | Solar energy | Use of solar energy for drying materials or objects | ||
| CN102998542B | ENERGY CONSERVATION | Measurement of electricity consumption | |||
| CN103758705B | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | Wind energy | Structural aspects of wind turbines | ||
| CN103758705B | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | Wind energy | |||
| CN103758705B | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | Solar energy | Use of solar heat | Solar updraft towers | |
| CN103787451B | WASTE MANAGEMENT | Pollution control | Control of water pollution | Treating waste-water or sewage | |
| CN103787451B | WASTE MANAGEMENT | Pollution control | Control of water pollution | Management of sewage | |
| CN104218670B | ENERGY CONSERVATION | Power supply circuitry | With power saving modes | ||
| CN104218670B | ENERGY CONSERVATION | Power supply circuitry | |||
| CN104309772B | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | Wind energy | Structural aspects of wind turbines | ||
| CN106347587B | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | Wind energy | Structural aspects of wind turbines | ||
| CN1197876C | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | Bio-fuels | From genetically engineered organisms | ||
| CN103269104B | ENERGY CONSERVATION | Power supply circuitry | |||
| CN103269104B | ENERGY CONSERVATION | Storage of electrical energy | |||
| CN103269104B | TRANSPORTATION | Vehicles in general | Charging stations for electric vehicles | ||
| CN108409043B | WASTE MANAGEMENT | Pollution control | Control of water pollution | Treating waste-water or sewage | |
| CN108409043B | WASTE MANAGEMENT | Pollution control | Control of water pollution | Management of sewage | |
| CN103091606B | ENERGY CONSERVATION | Measurement of electricity consumption | |||
| CN106324514B | ENERGY CONSERVATION | Measurement of electricity consumption | |||
| CN105923949B | WASTE MANAGEMENT | Pollution control | Control of water pollution | Treating waste-water or sewage | |
| CN105923949B | WASTE MANAGEMENT | Pollution control | Control of water pollution | Management of sewage | |
| CN101280285B | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | Bio-fuels | From genetically engineered organisms | ||
| CN103214562B | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | Bio-fuels | From genetically engineered organisms | ||
| CN101368995B | ENERGY CONSERVATION | Measurement of electricity consumption | |||
| CN102535933B | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | Wind energy | Structural aspects of wind turbines | ||
| CN101210951B | ENERGY CONSERVATION | Measurement of electricity consumption | |||
| CN101324797B | ENERGY CONSERVATION | Measurement of electricity consumption | |||
| CN101349725B | ENERGY CONSERVATION | Measurement of electricity consumption |
数据更新频率
年度更新