农产品批发价格-B来源
时间区间
B来源: 2014.02.07-2023.08.23
字段展示
| 农产品批发市场价格字段表-B来源 | 
|---|
| 省份id | 
| 省份 | 
| 市场名称 | 
| 市场简称 | 
| 一级分类 | 
| 二级分类 | 
| 日期 | 
| 价格(元/公斤) | 
样本数据
| 省份id | 省份 | 市场名称 | 市场简称 | 一级分类 | 二级分类 | 日期 | 价格(元/公斤) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45482 | 安徽省 | 安徽省淮北市中瑞农产品批发市场 | 皖淮北中瑞 | 蔬菜 | 菠菜 | 2014-02-07 | 1.8 | 
| 45482 | 安徽省 | 安徽省淮北市中瑞农产品批发市场 | 皖淮北中瑞 | 蔬菜 | 白萝卜 | 2014-02-07 | 1.6 | 
| 45482 | 安徽省 | 安徽省淮北市中瑞农产品批发市场 | 皖淮北中瑞 | 蔬菜 | 长茄子 | 2014-02-07 | 5.4 | 
| 45482 | 安徽省 | 安徽省淮北市中瑞农产品批发市场 | 皖淮北中瑞 | 蔬菜 | 葱头 | 2014-02-07 | 3.4 | 
| 45482 | 安徽省 | 安徽省淮北市中瑞农产品批发市场 | 皖淮北中瑞 | 蔬菜 | 大葱 | 2014-02-07 | 3.4 | 
| 45482 | 安徽省 | 安徽省淮北市中瑞农产品批发市场 | 皖淮北中瑞 | 蔬菜 | 大白菜 | 2014-02-07 | 0.6 | 
| 45482 | 安徽省 | 安徽省淮北市中瑞农产品批发市场 | 皖淮北中瑞 | 果品 | 富士苹果 | 2014-02-07 | 6 | 
| 45482 | 安徽省 | 安徽省淮北市中瑞农产品批发市场 | 皖淮北中瑞 | 蔬菜 | 红萝卜 | 2014-02-07 | 1.4 | 
| 45482 | 安徽省 | 安徽省淮北市中瑞农产品批发市场 | 皖淮北中瑞 | 蔬菜 | 胡萝卜 | 2014-02-07 | 2.2 | 
| 45482 | 安徽省 | 安徽省淮北市中瑞农产品批发市场 | 皖淮北中瑞 | 蔬菜 | 黄瓜 | 2014-02-07 | 7 | 
| 45482 | 安徽省 | 安徽省淮北市中瑞农产品批发市场 | 皖淮北中瑞 | 蔬菜 | 金针菇 | 2014-02-07 | 11 | 
| 45482 | 安徽省 | 安徽省淮北市中瑞农产品批发市场 | 皖淮北中瑞 | 蔬菜 | 韭菜 | 2014-02-07 | 4.8 | 
| 45482 | 安徽省 | 安徽省淮北市中瑞农产品批发市场 | 皖淮北中瑞 | 蔬菜 | 莲藕 | 2014-02-07 | 4 | 
| 45482 | 安徽省 | 安徽省淮北市中瑞农产品批发市场 | 皖淮北中瑞 | 蔬菜 | 青椒 | 2014-02-07 | 6 | 
| 45482 | 安徽省 | 安徽省淮北市中瑞农产品批发市场 | 皖淮北中瑞 | 蔬菜 | 芹菜 | 2014-02-07 | 1.8 | 
| 45482 | 安徽省 | 安徽省淮北市中瑞农产品批发市场 | 皖淮北中瑞 | 蔬菜 | 山药 | 2014-02-07 | 3.6 | 
| 45482 | 安徽省 | 安徽省淮北市中瑞农产品批发市场 | 皖淮北中瑞 | 蔬菜 | 生菜 | 2014-02-07 | 4 | 
| 45482 | 安徽省 | 安徽省淮北市中瑞农产品批发市场 | 皖淮北中瑞 | 蔬菜 | 蒜薹 | 2014-02-07 | 7 | 
| 45482 | 安徽省 | 安徽省淮北市中瑞农产品批发市场 | 皖淮北中瑞 | 蔬菜 | 蒜苗 | 2014-02-07 | 2.6 | 
| 45482 | 安徽省 | 安徽省淮北市中瑞农产品批发市场 | 皖淮北中瑞 | 蔬菜 | 茼蒿 | 2014-02-07 | 5 | 
| 45482 | 安徽省 | 安徽省淮北市中瑞农产品批发市场 | 皖淮北中瑞 | 蔬菜 | 土豆 | 2014-02-07 | 4 | 
| 45482 | 安徽省 | 安徽省淮北市中瑞农产品批发市场 | 皖淮北中瑞 | 蔬菜 | 西兰花 | 2014-02-07 | 5.2 | 
| 45482 | 安徽省 | 安徽省淮北市中瑞农产品批发市场 | 皖淮北中瑞 | 蔬菜 | 香菜 | 2014-02-07 | 3 | 
| 45482 | 安徽省 | 安徽省淮北市中瑞农产品批发市场 | 皖淮北中瑞 | 蔬菜 | 西红柿 | 2014-02-07 | 5.6 | 
| 20843 | 安徽省 | 安徽安庆市龙狮桥蔬菜批发市场 | 安徽安庆 | 蔬菜 | 菠菜 | 2014-02-07 | 4.7 | 
| 20843 | 安徽省 | 安徽安庆市龙狮桥蔬菜批发市场 | 安徽安庆 | 蔬菜 | 白萝卜 | 2014-02-07 | 1.65 | 
| 20843 | 安徽省 | 安徽安庆市龙狮桥蔬菜批发市场 | 安徽安庆 | 蔬菜 | 菜花 | 2014-02-07 | 3.3 | 
| 20843 | 安徽省 | 安徽安庆市龙狮桥蔬菜批发市场 | 安徽安庆 | 蔬菜 | 葱头 | 2014-02-07 | 3.3 | 
| 20843 | 安徽省 | 安徽安庆市龙狮桥蔬菜批发市场 | 安徽安庆 | 蔬菜 | 豆角 | 2014-02-07 | 11.7 | 
| 20843 | 安徽省 | 安徽安庆市龙狮桥蔬菜批发市场 | 安徽安庆 | 蔬菜 | 大葱 | 2014-02-07 | 3.8 | 
| 20843 | 安徽省 | 安徽安庆市龙狮桥蔬菜批发市场 | 安徽安庆 | 蔬菜 | 冬瓜 | 2014-02-07 | 1.2 | 
| 20843 | 安徽省 | 安徽安庆市龙狮桥蔬菜批发市场 | 安徽安庆 | 蔬菜 | 大白菜 | 2014-02-07 | 1.15 | 
| 20843 | 安徽省 | 安徽安庆市龙狮桥蔬菜批发市场 | 安徽安庆 | 蔬菜 | 胡萝卜 | 2014-02-07 | 2 | 
| 20843 | 安徽省 | 安徽安庆市龙狮桥蔬菜批发市场 | 安徽安庆 | 蔬菜 | 黄瓜 | 2014-02-07 | 7.4 | 
| 20843 | 安徽省 | 安徽安庆市龙狮桥蔬菜批发市场 | 安徽安庆 | 蔬菜 | 韭菜 | 2014-02-07 | 5.2 | 
| 20843 | 安徽省 | 安徽安庆市龙狮桥蔬菜批发市场 | 安徽安庆 | 蔬菜 | 莲藕 | 2014-02-07 | 4.5 | 
| 20843 | 安徽省 | 安徽安庆市龙狮桥蔬菜批发市场 | 安徽安庆 | 蔬菜 | 南瓜 | 2014-02-07 | 4.4 | 
| 20843 | 安徽省 | 安徽安庆市龙狮桥蔬菜批发市场 | 安徽安庆 | 蔬菜 | 平菇 | 2014-02-07 | 9 | 
| 20843 | 安徽省 | 安徽安庆市龙狮桥蔬菜批发市场 | 安徽安庆 | 蔬菜 | 茄子 | 2014-02-07 | 5.3 | 
| 20843 | 安徽省 | 安徽安庆市龙狮桥蔬菜批发市场 | 安徽安庆 | 蔬菜 | 青椒 | 2014-02-07 | 6.8 | 
| 20843 | 安徽省 | 安徽安庆市龙狮桥蔬菜批发市场 | 安徽安庆 | 蔬菜 | 芹菜 | 2014-02-07 | 4.4 | 
| 20843 | 安徽省 | 安徽安庆市龙狮桥蔬菜批发市场 | 安徽安庆 | 蔬菜 | 生菜 | 2014-02-07 | 4 | 
| 20843 | 安徽省 | 安徽安庆市龙狮桥蔬菜批发市场 | 安徽安庆 | 蔬菜 | 蒜薹 | 2014-02-07 | 6.8 | 
| 20843 | 安徽省 | 安徽安庆市龙狮桥蔬菜批发市场 | 安徽安庆 | 蔬菜 | 土豆 | 2014-02-07 | 2.9 | 
| 20843 | 安徽省 | 安徽安庆市龙狮桥蔬菜批发市场 | 安徽安庆 | 蔬菜 | 莴笋 | 2014-02-07 | 2.3 | 
| 20843 | 安徽省 | 安徽安庆市龙狮桥蔬菜批发市场 | 安徽安庆 | 蔬菜 | 香菇 | 2014-02-07 | 9.9 | 
| 20843 | 安徽省 | 安徽安庆市龙狮桥蔬菜批发市场 | 安徽安庆 | 蔬菜 | 西葫芦 | 2014-02-07 | 5.2 | 
| 20843 | 安徽省 | 安徽安庆市龙狮桥蔬菜批发市场 | 安徽安庆 | 蔬菜 | 西红柿 | 2014-02-07 | 4.3 | 
| 20843 | 安徽省 | 安徽安庆市龙狮桥蔬菜批发市场 | 安徽安庆 | 蔬菜 | 洋白菜 | 2014-02-07 | 1.1 | 
| 20843 | 安徽省 | 安徽安庆市龙狮桥蔬菜批发市场 | 安徽安庆 | 蔬菜 | 油菜 | 2014-02-07 | 2 | 
数据更新频率
年度更新