省份-年度-企业数量信息表
时间区间
截至2021.12.31
字段展示
| 省份-年度-企业数量信息表 | 
|---|
| 会计年度 | 
| 省份 | 
| 省份代码 | 
| 注册企业数量 | 
| 注销企业数量 | 
| 存续企业数量 | 
样本数据
| 会计年度 | 省份 | 省份代码 | 注册企业数量 | 注销企业数量 | 存续企业数量 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | 上海市 | 31 | 1 | 1 | 1 | 
| 1982 | 上海市 | 31 | 2 | 0 | 2 | 
| 1983 | 上海市 | 31 | 1 | 1 | 3 | 
| 1984 | 上海市 | 31 | 11 | 6 | 13 | 
| 1985 | 上海市 | 31 | 9 | 8 | 16 | 
| 1986 | 上海市 | 31 | 14 | 10 | 22 | 
| 1987 | 上海市 | 31 | 13 | 10 | 25 | 
| 1988 | 上海市 | 31 | 14 | 11 | 29 | 
| 1989 | 上海市 | 31 | 106 | 65 | 124 | 
| 1990 | 上海市 | 31 | 56 | 39 | 115 | 
| 2004 | 云南省 | 53 | 634 | 322 | 2440 | 
| 2005 | 云南省 | 53 | 628 | 336 | 2746 | 
| 2006 | 云南省 | 53 | 713 | 254 | 3123 | 
| 2007 | 云南省 | 53 | 939 | 272 | 3808 | 
| 2008 | 云南省 | 53 | 1979 | 452 | 5515 | 
| 2009 | 云南省 | 53 | 4369 | 626 | 9432 | 
| 2010 | 云南省 | 53 | 4823 | 607 | 13629 | 
| 1992 | 内蒙古自治区 | 15 | 58 | 5 | 202 | 
| 1993 | 内蒙古自治区 | 15 | 61 | 10 | 258 | 
| 1994 | 内蒙古自治区 | 15 | 37 | 9 | 285 | 
| 1995 | 内蒙古自治区 | 15 | 52 | 16 | 328 | 
| 1996 | 内蒙古自治区 | 15 | 70 | 13 | 382 | 
| 1997 | 内蒙古自治区 | 15 | 120 | 28 | 489 | 
| 1998 | 内蒙古自治区 | 15 | 199 | 43 | 660 | 
| 1999 | 内蒙古自治区 | 15 | 184 | 42 | 801 | 
| 2000 | 内蒙古自治区 | 15 | 219 | 36 | 978 | 
| 2020 | 内蒙古自治区 | 15 | 22286 | 3672 | 133029 | 
| 2021 | 内蒙古自治区 | 15 | 11002 | 497 | 140359 | 
| 1983 | 北京市 | 11 | 5 | 0 | 24 | 
| 1984 | 北京市 | 11 | 14 | 0 | 38 | 
| 1985 | 北京市 | 11 | 18 | 0 | 56 | 
| 1986 | 北京市 | 11 | 19 | 0 | 75 | 
| 1987 | 北京市 | 11 | 16 | 2 | 91 | 
| 1988 | 北京市 | 11 | 16 | 2 | 105 | 
| 1989 | 北京市 | 11 | 14 | 1 | 117 | 
| 1990 | 北京市 | 11 | 15 | 1 | 131 | 
| 1991 | 北京市 | 11 | 25 | 0 | 155 | 
| 1992 | 北京市 | 11 | 144 | 0 | 299 | 
| 1993 | 北京市 | 11 | 177 | 4 | 476 | 
| 1994 | 北京市 | 11 | 95 | 2 | 567 | 
| 1995 | 北京市 | 11 | 71 | 6 | 636 | 
| 1996 | 北京市 | 11 | 93 | 7 | 723 | 
| 1997 | 北京市 | 11 | 91 | 44 | 807 | 
| 1998 | 北京市 | 11 | 163 | 44 | 926 | 
| 1999 | 北京市 | 11 | 221 | 35 | 1103 | 
| 2000 | 北京市 | 11 | 401 | 36 | 1469 | 
| 2001 | 北京市 | 11 | 438 | 69 | 1871 | 
| 2002 | 北京市 | 11 | 462 | 67 | 2264 | 
| 2003 | 北京市 | 11 | 680 | 118 | 2877 | 
| 2004 | 北京市 | 11 | 766 | 66 | 3525 | 
数据更新频率
年度更新