行业-年度-企业数量信息表
时间区间
截至2021.12.31
字段展示
| 行业-年度-企业数量信息表 | 
|---|
| 会计年度 | 
| 行业门类 | 
| 门类代码 | 
| 行业大类 | 
| 大类代码 | 
| 注册企业数量 | 
| 注销企业数量 | 
| 存续企业数量 | 
样本数据
| 会计年度 | 行业门类 | 门类代码 | 行业大类 | 大类代码 | 注册企业数量 | 注销企业数量 | 存续企业数量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | 农、林、牧、渔业 | A | 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | "05 " | 1 | 0 | 15 | 
| 1961 | 农、林、牧、渔业 | A | 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | "05 " | 2 | 0 | 17 | 
| 1962 | 农、林、牧、渔业 | A | 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | "05 " | 3 | 0 | 20 | 
| 1964 | 农、林、牧、渔业 | A | 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | "05 " | 1 | 0 | 21 | 
| 1968 | 农、林、牧、渔业 | A | 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | "05 " | 1 | 0 | 22 | 
| 1969 | 农、林、牧、渔业 | A | 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | "05 " | 2 | 0 | 24 | 
| 1970 | 农、林、牧、渔业 | A | 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | "05 " | 3 | 0 | 27 | 
| 1971 | 农、林、牧、渔业 | A | 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | "05 " | 1 | 0 | 28 | 
| 2004 | 农、林、牧、渔业 | A | 农业 | "01 " | 9097 | 3871 | 43425 | 
| 2005 | 农、林、牧、渔业 | A | 农业 | "01 " | 9527 | 3124 | 49081 | 
| 2006 | 农、林、牧、渔业 | A | 农业 | "01 " | 11065 | 3110 | 57022 | 
| 2007 | 农、林、牧、渔业 | A | 农业 | "01 " | 22581 | 3715 | 76493 | 
| 2018 | 农、林、牧、渔业 | A | 农业 | "01 " | 268541 | 33764 | 2135736 | 
| 2019 | 农、林、牧、渔业 | A | 农业 | "01 " | 283852 | 69862 | 2385824 | 
| 2001 | 农、林、牧、渔业 | A | 林业 | "02 " | 1085 | 416 | 6920 | 
| 2002 | 农、林、牧、渔业 | A | 林业 | "02 " | 1580 | 411 | 8084 | 
| 2003 | 农、林、牧、渔业 | A | 林业 | "02 " | 2200 | 593 | 9873 | 
| 2004 | 农、林、牧、渔业 | A | 林业 | "02 " | 2243 | 606 | 11523 | 
| 2005 | 农、林、牧、渔业 | A | 林业 | "02 " | 2517 | 600 | 13434 | 
| 2006 | 农、林、牧、渔业 | A | 林业 | "02 " | 3105 | 774 | 15939 | 
| 2007 | 农、林、牧、渔业 | A | 林业 | "02 " | 4283 | 842 | 19448 | 
| 2008 | 农、林、牧、渔业 | A | 林业 | "02 " | 5900 | 845 | 24506 | 
| 2009 | 农、林、牧、渔业 | A | 林业 | "02 " | 9261 | 913 | 32922 | 
| 2003 | 农、林、牧、渔业 | A | 渔业 | "04 " | 1393 | 724 | 8394 | 
| 2004 | 农、林、牧、渔业 | A | 渔业 | "04 " | 1488 | 790 | 9158 | 
| 2005 | 农、林、牧、渔业 | A | 渔业 | "04 " | 1993 | 503 | 10361 | 
| 2006 | 农、林、牧、渔业 | A | 渔业 | "04 " | 2262 | 520 | 12120 | 
| 2007 | 农、林、牧、渔业 | A | 渔业 | "04 " | 3447 | 637 | 15047 | 
| 2008 | 农、林、牧、渔业 | A | 渔业 | "04 " | 5683 | 617 | 20093 | 
数据更新频率
年度更新