绿色低碳实用新型分城市统计表
时间区间
1985-2023.12.31
字段展示
样本数据
申请年份 | 省份 | 省份代码 | 城市 | 城市代码 | 绿色低碳技术总数 | 1.化石能源降碳技术 | 2.节能与能量回收利用 | 3.清洁能源 | 4.储能技术 | 5.温室气体捕集利用封存 | 低碳专利数(1+2) | 零碳专利数(3+4) | 负碳专利数(5) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 安徽省 | 34 | 亳州市 | 3416 | 17 | 2 | 2 | 14 | 0 | 0 | 4 | 14 | 0 |
2018 | 安徽省 | 34 | 亳州市 | 3416 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
2017 | 安徽省 | 34 | 六安市 | 3415 | 36 | 1 | 13 | 22 | 3 | 0 | 14 | 25 | 0 |
2018 | 安徽省 | 34 | 六安市 | 3415 | 33 | 4 | 13 | 17 | 2 | 0 | 17 | 19 | 0 |
2017 | 安徽省 | 34 | 合肥市 | 3401 | 492 | 17 | 143 | 306 | 40 | 9 | 159 | 346 | 9 |
2018 | 安徽省 | 34 | 合肥市 | 3401 | 480 | 19 | 141 | 287 | 32 | 14 | 159 | 319 | 14 |
2017 | 安徽省 | 34 | 安庆市 | 3408 | 18 | 2 | 9 | 5 | 1 | 1 | 11 | 6 | 1 |
2018 | 安徽省 | 34 | 安庆市 | 3408 | 21 | 0 | 6 | 14 | 2 | 0 | 6 | 16 | 0 |
2017 | 安徽省 | 34 | 宣城市 | 3418 | 26 | 1 | 6 | 17 | 3 | 0 | 7 | 20 | 0 |
2018 | 安徽省 | 34 | 宣城市 | 3418 | 18 | 6 | 5 | 7 | 0 | 0 | 11 | 7 | 0 |
2017 | 安徽省 | 34 | 宿州市 | 3413 | 20 | 3 | 4 | 13 | 0 | 0 | 7 | 13 | 0 |
2018 | 安徽省 | 34 | 宿州市 | 3413 | 19 | 8 | 3 | 9 | 0 | 0 | 11 | 9 | 0 |
2017 | 安徽省 | 34 | 池州市 | 3417 | 27 | 2 | 6 | 19 | 1 | 0 | 8 | 20 | 0 |
2018 | 安徽省 | 34 | 池州市 | 3417 | 16 | 1 | 10 | 5 | 0 | 1 | 11 | 5 | 1 |
2017 | 安徽省 | 34 | 淮北市 | 3406 | 24 | 11 | 6 | 7 | 0 | 0 | 17 | 7 | 0 |
2018 | 安徽省 | 34 | 淮北市 | 3406 | 16 | 5 | 6 | 4 | 0 | 1 | 11 | 4 | 1 |
2017 | 安徽省 | 34 | 淮南市 | 3404 | 72 | 22 | 8 | 37 | 3 | 3 | 30 | 40 | 3 |
2018 | 安徽省 | 34 | 淮南市 | 3404 | 49 | 14 | 5 | 28 | 3 | 1 | 19 | 30 | 1 |
2017 | 安徽省 | 34 | 滁州市 | 3411 | 52 | 2 | 17 | 30 | 3 | 1 | 19 | 33 | 1 |
2018 | 安徽省 | 34 | 滁州市 | 3411 | 74 | 1 | 25 | 45 | 1 | 2 | 26 | 46 | 2 |
2017 | 安徽省 | 34 | 芜湖市 | 3402 | 83 | 9 | 32 | 31 | 12 | 1 | 41 | 43 | 1 |
2018 | 安徽省 | 34 | 芜湖市 | 3402 | 114 | 4 | 46 | 39 | 19 | 7 | 50 | 58 | 7 |
2017 | 安徽省 | 34 | 蚌埠市 | 3403 | 28 | 1 | 6 | 21 | 1 | 0 | 7 | 22 | 0 |
2018 | 安徽省 | 34 | 蚌埠市 | 3403 | 50 | 3 | 15 | 30 | 2 | 1 | 18 | 32 | 1 |
2017 | 安徽省 | 34 | 铜陵市 | 3407 | 25 | 0 | 5 | 19 | 0 | 1 | 5 | 19 | 1 |
2018 | 安徽省 | 34 | 铜陵市 | 3407 | 40 | 2 | 8 | 26 | 2 | 2 | 10 | 28 | 2 |
2017 | 安徽省 | 34 | 阜阳市 | 3412 | 32 | 3 | 6 | 20 | 1 | 2 | 9 | 21 | 2 |
2018 | 安徽省 | 34 | 阜阳市 | 3412 | 47 | 4 | 15 | 22 | 5 | 1 | 19 | 27 | 1 |
2017 | 安徽省 | 34 | 马鞍山市 | 3405 | 88 | 12 | 47 | 28 | 2 | 2 | 56 | 30 | 2 |
2018 | 安徽省 | 34 | 马鞍山市 | 3405 | 71 | 8 | 18 | 39 | 7 | 2 | 25 | 46 | 2 |
2017 | 安徽省 | 34 | 黄山市 | 3410 | 11 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 |
2018 | 安徽省 | 34 | 黄山市 | 3410 | 10 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0 |
2017 | 河南省 | 41 | 三门峡市 | 4112 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
2018 | 河南省 | 41 | 三门峡市 | 4112 | 18 | 3 | 7 | 7 | 1 | 0 | 10 | 8 | 0 |
2017 | 河南省 | 41 | 信阳市 | 4115 | 16 | 0 | 6 | 11 | 0 | 0 | 6 | 11 | 0 |
2018 | 河南省 | 41 | 信阳市 | 4115 | 12 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 |
2017 | 河南省 | 41 | 南阳市 | 4113 | 47 | 3 | 23 | 22 | 1 | 1 | 26 | 23 | 1 |
2018 | 河南省 | 41 | 南阳市 | 4113 | 68 | 6 | 29 | 33 | 0 | 3 | 35 | 33 | 3 |
2017 | 河南省 | 41 | 周口市 | 4116 | 22 | 1 | 7 | 16 | 1 | 0 | 8 | 17 | 0 |
2018 | 河南省 | 41 | 周口市 | 4116 | 30 | 5 | 12 | 6 | 8 | 0 | 17 | 13 | 0 |
2017 | 河南省 | 41 | 商丘市 | 4114 | 32 | 4 | 10 | 18 | 2 | 0 | 14 | 20 | 0 |
2018 | 河南省 | 41 | 商丘市 | 4114 | 21 | 6 | 3 | 13 | 1 | 0 | 9 | 14 | 0 |
2017 | 河南省 | 41 | 安阳市 | 4105 | 39 | 5 | 11 | 26 | 0 | 0 | 16 | 26 | 0 |
2018 | 河南省 | 41 | 安阳市 | 4105 | 48 | 8 | 20 | 16 | 5 | 0 | 28 | 21 | 0 |
2017 | 河南省 | 41 | 平顶山市 | 4104 | 50 | 16 | 18 | 15 | 4 | 1 | 32 | 19 | 1 |
2018 | 河南省 | 41 | 平顶山市 | 4104 | 46 | 18 | 15 | 11 | 1 | 2 | 32 | 12 | 2 |
2017 | 河南省 | 41 | 开封市 | 4102 | 19 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 |
2018 | 河南省 | 41 | 开封市 | 4102 | 28 | 8 | 11 | 9 | 1 | 0 | 19 | 10 | 0 |
2017 | 河南省 | 41 | 新乡市 | 4107 | 55 | 3 | 26 | 20 | 4 | 3 | 29 | 24 | 3 |
2018 | 河南省 | 41 | 新乡市 | 4107 | 62 | 6 | 20 | 29 | 5 | 5 | 26 | 34 | 5 |
数据更新频率
年度更新