中国发明申请绿色专利所属绿色专利类别
时间区间
1985-2023.12.31
字段展示
| 中国发明申请绿色专利所属绿色专利类别 |
|---|
| 索引ID |
| 绿色专利主分类 |
| 绿色专利分类1 |
| 绿色专利分类2 |
| 绿色专利分类3 |
| 绿色专利分类4 |
样本数据
| 索引ID | 绿色专利主分类 | 绿色专利分类1 | 绿色专利分类2 | 绿色专利分类3 | 绿色专利分类4 |
|---|---|---|---|---|---|
| CN101001690 | WASTE MANAGEMENT | Pollution control | Control of water pollution | Management of sewage | |
| CN101001690 | WASTE MANAGEMENT | Pollution control | Control of water pollution | Treating waste-water or sewage | |
| CN101001693 | WASTE MANAGEMENT | Pollution control | Control of water pollution | Management of sewage | |
| CN101001693 | WASTE MANAGEMENT | Pollution control | Control of water pollution | Treating waste-water or sewage | |
| CN101001698 | WASTE MANAGEMENT | Pollution control | Air quality management | Treatment of waste gases | Exhaust apparatus for combustion engines with means for treating exhaust |
| CN100998306 | AGRICULTURE/FORESTRY | Soil improvement | Organic fertilisers derived from waste | ||
| CN100998306 | WASTE MANAGEMENT | Reuse of waste materials | Production of fertilisers from waste or refuse | ||
| CN100998314 | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | Bio-fuels | From genetically engineered organisms | ||
| CN100998315 | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | Bio-fuels | From genetically engineered organisms | ||
| CN100998316 | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | Bio-fuels | From genetically engineered organisms | ||
| CN100998317 | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | Bio-fuels | From genetically engineered organisms | ||
| CN100998318 | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | Bio-fuels | From genetically engineered organisms | ||
| CN100998332 | AGRICULTURE/FORESTRY | Pesticide alternatives | |||
| CN100998333 | WASTE MANAGEMENT | Pollution control | Control of water pollution | Management of sewage | |
| CN100998333 | WASTE MANAGEMENT | Pollution control | Control of water pollution | Treating waste-water or sewage | |
| CN100998333 | AGRICULTURE/FORESTRY | Pesticide alternatives | |||
| CN100998334 | AGRICULTURE/FORESTRY | Pesticide alternatives | |||
| CN100998345 | AGRICULTURE/FORESTRY | Pesticide alternatives | |||
| CN100998351 | WASTE MANAGEMENT | Treatment of waste | Treatment of hazardous or toxic waste | ||
| CN100998503 | ADMINISTRATIVE, REGULATORY OR DESIGN ASPECTS | Carbon/emissions trading, eg pollution credits | |||
| CN100998503 | ADMINISTRATIVE, REGULATORY OR DESIGN ASPECTS | Commuting, eg, HOV, teleworking, etc | |||
| CN100998504 | ENERGY CONSERVATION | Measurement of electricity consumption | |||
| CN100998506 | ENERGY CONSERVATION | Measurement of electricity consumption | |||
| CN100998539 | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | Solar energy | Photovoltaics (PV) | Electric lighting devices with, or rechargeable with,solar cells | |
| CN100998874 | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | Bio-fuels | From genetically engineered organisms | ||
| CN100998878 | WASTE MANAGEMENT | Pollution control | Control of water pollution | Management of sewage | |
| CN101001688 | WASTE MANAGEMENT | Pollution control | Air quality management | Treatment of waste gases | Rendering exhaust gases innocuous |
| CN101001688 | WASTE MANAGEMENT | Pollution control | Air quality management | Treatment of waste gases | |
| CN101001688 | WASTE MANAGEMENT | Pollution control | Air quality management | Treatment of waste gases | Exhaust apparatus for combustion engines with means for treating exhaust |
| CN101001973 | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | Solar energy | Photovoltaics (PV) | Silicon; single-crystal growth | |
| CN101002006 | WASTE MANAGEMENT | Pollution control | Air quality management | Treatment of waste gases | Exhaust apparatus for combustion engines with means for treating exhaust |
| CN101002007 | WASTE MANAGEMENT | Pollution control | Air quality management | Treatment of waste gases | Rendering exhaust gases innocuous |
| CN101002007 | WASTE MANAGEMENT | Pollution control | Air quality management | Treatment of waste gases | |
| CN101002007 | WASTE MANAGEMENT | Pollution control | Air quality management | Treatment of waste gases | Exhaust apparatus for combustion engines with means for treating exhaust |
| CN101002008 | WASTE MANAGEMENT | Pollution control | Air quality management | Treatment of waste gases | Electrical control of exhaust gas treating apparatus |
| CN101002017 | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | Wind energy | Structural association of electric generator with mechanical driving motor | ||
| CN101002017 | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | Hydro energy | Machines or engines for liquids | ||
| CN101002018 | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | Wind energy | |||
| CN101002053 | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | Solar energy | Steam generation using solar heat | ||
| CN101002056 | WASTE MANAGEMENT | Pollution control | Air quality management | Treatment of waste gases | Combustion apparatus using recirculation of flue gases |
| CN101004152 | WASTE MANAGEMENT | Pollution control | Air quality management | Treatment of waste gases | Exhaust apparatus for combustion engines with means for treating exhaust |
| CN101004269 | WASTE MANAGEMENT | Pollution control | Air quality management | Treatment of waste gases | Combustion of waste gases or noxious gases |
| CN101004269 | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | Harnessing energy from manmade waste | Industrial waste | ||
| CN101004278 | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | Geothermal energy | Use of geothermal heat | ||
| CN101004279 | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | Geothermal energy | Use of geothermal heat | ||
| CN101004280 | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | Geothermal energy | Use of geothermal heat | ||
| CN101004295 | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | Solar energy | Use of solar heat | For domestic hot water systems | |
| CN101004297 | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | Solar energy | Photovoltaics (PV) | Silicon; single-crystal growth | |
| CN101004455 | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | Solar energy | Photovoltaics (PV) | Assemblies of a plurality of solar cells |
数据更新频率
年度更新
