A股上市公司绿色发明申请专利质量统计表-主分类
时间区间
1990-2022.12.31
字段展示
| A股上市公司绿色发明申请专利质量统计表-主分类 | 
|---|
| 证券代码 | 
| 申请年度 | 
| 公司名称 | 
| 与上市公司关系 | 
| 绿色专利主分类 | 
| 专利申请数量 | 
| 申请专利的技术复杂度-以1位IPC号统计总类型数 | 
| 申请专利的技术复杂度-以1位IPC号统计平均类型数 | 
| 申请专利的技术复杂度-以2位IPC号统计总类型数 | 
| 申请专利的技术复杂度-以2位IPC号统计平均类型数 | 
| 申请专利的技术复杂度-以4位IPC号统计总类型数 | 
| 申请专利的技术复杂度-以4位IPC号统计平均类型数 | 
| 独立专利申请数量 | 
| 独立申请专利的技术复杂度-以1位IPC号统计总类型数 | 
| 独立申请专利的技术复杂度-以1位IPC号统计平均类型数 | 
| 独立申请专利的技术复杂度-以2位IPC号统计总类型数 | 
| 独立申请专利的技术复杂度-以2位IPC号统计平均类型数 | 
| 独立申请专利的技术复杂度-以4位IPC号统计总类型数 | 
| 独立申请专利的技术复杂度-以4位IPC号统计平均类型数 | 
| 合作专利申请数量 | 
| 合作申请专利的技术复杂度-以1位IPC号统计总类型数 | 
| 合作申请专利的技术复杂度-以1位IPC号统计平均类型数 | 
| 合作申请专利的技术复杂度-以2位IPC号统计总类型数 | 
| 合作申请专利的技术复杂度-以2位IPC号统计平均类型数 | 
| 合作申请专利的技术复杂度-以4位IPC号统计总类型数 | 
| 合作申请专利的技术复杂度-以4位IPC号统计平均类型数 | 
| 专利公开当年被引用次数 | 
| 专利公开2年累计被引用次数 | 
| 专利公开3年累计被引用次数 | 
| 专利公开4年累计被引用次数 | 
| 专利公开5年累计被引用次数 | 
| 专利截止2020.12被引次数 | 
| 独立申请专利公开当年被引用次数 | 
| 独立申请专利公开2年累计被引用次数 | 
| 独立申请专利公开3年累计被引用次数 | 
| 独立申请专利公开4年累计被引用次数 | 
| 独立申请专利公开5年累计被引用次数 | 
| 独立申请专利截止2020.12被引次数 | 
| 合作申请专利公开当年被引用次数 | 
| 合作申请专利公开2年累计被引用次数 | 
| 合作申请专利公开3年累计被引用次数 | 
| 合作申请专利公开4年累计被引用次数 | 
| 合作申请专利公开5年累计被引用次数 | 
| 合作申请专利截止2020.12被引次数 | 
样本数据
| 证券代码 | 申请年度 | 公司名称 | 与上市公司关系 | 绿色专利主分类 | 专利申请数量 | 申请专利的技术复杂度-以1位IPC号统计总类型数 | 申请专利的技术复杂度-以1位IPC号统计平均类型数 | 申请专利的技术复杂度-以2位IPC号统计总类型数 | 申请专利的技术复杂度-以2位IPC号统计平均类型数 | 申请专利的技术复杂度-以4位IPC号统计总类型数 | 申请专利的技术复杂度-以4位IPC号统计平均类型数 | 独立专利申请数量 | 独立申请专利的技术复杂度-以1位IPC号统计总类型数 | 独立申请专利的技术复杂度-以1位IPC号统计平均类型数 | 独立申请专利的技术复杂度-以2位IPC号统计总类型数 | 独立申请专利的技术复杂度-以2位IPC号统计平均类型数 | 独立申请专利的技术复杂度-以4位IPC号统计总类型数 | 独立申请专利的技术复杂度-以4位IPC号统计平均类型数 | 合作专利申请数量 | 合作申请专利的技术复杂度-以1位IPC号统计总类型数 | 合作申请专利的技术复杂度-以1位IPC号统计平均类型数 | 合作申请专利的技术复杂度-以2位IPC号统计总类型数 | 合作申请专利的技术复杂度-以2位IPC号统计平均类型数 | 合作申请专利的技术复杂度-以4位IPC号统计总类型数 | 合作申请专利的技术复杂度-以4位IPC号统计平均类型数 | 专利公开当年被引用次数 | 专利公开2年累计被引用次数 | 专利公开3年累计被引用次数 | 专利公开4年累计被引用次数 | 专利公开5年累计被引用次数 | 专利截止2020.12被引次数 | 独立申请专利公开当年被引用次数 | 独立申请专利公开2年累计被引用次数 | 独立申请专利公开3年累计被引用次数 | 独立申请专利公开4年累计被引用次数 | 独立申请专利公开5年累计被引用次数 | 独立申请专利截止2020.12被引次数 | 合作申请专利公开当年被引用次数 | 合作申请专利公开2年累计被引用次数 | 合作申请专利公开3年累计被引用次数 | 合作申请专利公开4年累计被引用次数 | 合作申请专利公开5年累计被引用次数 | 合作申请专利截止2020.12被引次数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000920 | 2005 | 南方汇通股份有限公司 | 上市公司全部 | ENERGY CONSERVATION | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 000920 | 2005 | 南方汇通股份有限公司 | 上市公司的子公司 | ENERGY CONSERVATION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 000920 | 2005 | 南方汇通股份有限公司 | 上市公司的母公司 | ENERGY CONSERVATION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 000920 | 2005 | 南方汇通股份有限公司 | 上市公司的联营/合营企业 | ENERGY CONSERVATION | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 000920 | 2006 | 南方汇通股份有限公司 | 上市公司全部 | WASTE MANAGEMENT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 000920 | 2006 | 南方汇通股份有限公司 | 上市公司的子公司 | WASTE MANAGEMENT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 000920 | 2006 | 南方汇通股份有限公司 | 上市公司的母公司 | WASTE MANAGEMENT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 000920 | 2006 | 南方汇通股份有限公司 | 上市公司的联营/合营企业 | WASTE MANAGEMENT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 000920 | 2007 | 南方汇通股份有限公司 | 上市公司全部 | WASTE MANAGEMENT | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 9 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 000920 | 2007 | 南方汇通股份有限公司 | 上市公司的子公司 | WASTE MANAGEMENT | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 9 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 000920 | 2007 | 南方汇通股份有限公司 | 上市公司的母公司 | WASTE MANAGEMENT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 000920 | 2007 | 南方汇通股份有限公司 | 上市公司的联营/合营企业 | WASTE MANAGEMENT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 000920 | 2008 | 南方汇通股份有限公司 | 上市公司全部 | WASTE MANAGEMENT | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 | 
| 000920 | 2008 | 南方汇通股份有限公司 | 上市公司的子公司 | WASTE MANAGEMENT | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 | 
| 000920 | 2008 | 南方汇通股份有限公司 | 上市公司的母公司 | WASTE MANAGEMENT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 000920 | 2008 | 南方汇通股份有限公司 | 上市公司的联营/合营企业 | WASTE MANAGEMENT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 000920 | 2009 | 南方汇通股份有限公司 | 上市公司全部 | WASTE MANAGEMENT | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 12 | 29 | 0 | 1 | 2 | 9 | 12 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 000920 | 2009 | 南方汇通股份有限公司 | 上市公司的子公司 | WASTE MANAGEMENT | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 12 | 29 | 0 | 1 | 2 | 9 | 12 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 000920 | 2009 | 南方汇通股份有限公司 | 上市公司的母公司 | WASTE MANAGEMENT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 000920 | 2009 | 南方汇通股份有限公司 | 上市公司的联营/合营企业 | WASTE MANAGEMENT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 000920 | 2011 | 南方汇通股份有限公司 | 上市公司全部 | ADMINISTRATIVE, REGULATORY OR DESIGN ASPECTS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 
| 000920 | 2011 | 南方汇通股份有限公司 | 上市公司全部 | WASTE MANAGEMENT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 000920 | 2011 | 南方汇通股份有限公司 | 上市公司的子公司 | ADMINISTRATIVE, REGULATORY OR DESIGN ASPECTS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 
| 000920 | 2011 | 南方汇通股份有限公司 | 上市公司的子公司 | WASTE MANAGEMENT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 000920 | 2011 | 南方汇通股份有限公司 | 上市公司的母公司 | ADMINISTRATIVE, REGULATORY OR DESIGN ASPECTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 000920 | 2011 | 南方汇通股份有限公司 | 上市公司的母公司 | WASTE MANAGEMENT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 000920 | 2011 | 南方汇通股份有限公司 | 上市公司的联营/合营企业 | ADMINISTRATIVE, REGULATORY OR DESIGN ASPECTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 000920 | 2011 | 南方汇通股份有限公司 | 上市公司的联营/合营企业 | WASTE MANAGEMENT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 000920 | 2012 | 南方汇通股份有限公司 | 上市公司全部 | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 000920 | 2012 | 南方汇通股份有限公司 | 上市公司全部 | ENERGY CONSERVATION | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 9 | 12 | 
| 000920 | 2012 | 南方汇通股份有限公司 | 上市公司全部 | TRANSPORTATION | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 000920 | 2012 | 南方汇通股份有限公司 | 上市公司全部 | WASTE MANAGEMENT | 3 | 2 | 1.33 | 3 | 1.33 | 4 | 1.33 | 3 | 2 | 1.33 | 3 | 1.33 | 4 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 000920 | 2012 | 南方汇通股份有限公司 | 上市公司的子公司 | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 000920 | 2012 | 南方汇通股份有限公司 | 上市公司的子公司 | ENERGY CONSERVATION | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 9 | 12 | 
| 000920 | 2012 | 南方汇通股份有限公司 | 上市公司的子公司 | TRANSPORTATION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 000920 | 2012 | 南方汇通股份有限公司 | 上市公司的子公司 | WASTE MANAGEMENT | 3 | 2 | 1.33 | 3 | 1.33 | 4 | 1.33 | 3 | 2 | 1.33 | 3 | 1.33 | 4 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 000920 | 2012 | 南方汇通股份有限公司 | 上市公司的母公司 | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 000920 | 2012 | 南方汇通股份有限公司 | 上市公司的母公司 | ENERGY CONSERVATION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 000920 | 2012 | 南方汇通股份有限公司 | 上市公司的母公司 | TRANSPORTATION | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
数据更新频率
年度更新
