城市-年度-企业性质-合伙企业数量信息表
时间区间
截至2021.12.31
字段展示
| 城市-年度-企业性质-合伙企业数量信息表 |
|---|
| 会计年度 |
| 省份 |
| 省份编码 |
| 城市 |
| 城市编码 |
| 合伙企业类别 |
| 注册企业数量 |
| 注销企业数量 |
| 存续企业数量 |
样本数据
| 会计年度 | 省份 | 省份编码 | 城市 | 城市编码 | 合伙企业类别 | 注册企业数量 | 注销企业数量 | 存续企业数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 其他合伙 | 6 | 0 | 69 |
| 2013 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 其他合伙 | 5 | 0 | 74 |
| 2014 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 其他合伙 | 7 | 0 | 81 |
| 2015 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 其他合伙 | 7 | 0 | 88 |
| 2016 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 其他合伙 | 5 | 0 | 93 |
| 2017 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 其他合伙 | 7 | 0 | 100 |
| 2018 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 其他合伙 | 1 | 1 | 101 |
| 2020 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 其他合伙 | 1 | 0 | 101 |
| 2016 | 广东省 | 44 | 潮州市 | 4451 | 普通合伙 | 2 | 1 | 66 |
| 2017 | 广东省 | 44 | 潮州市 | 4451 | 普通合伙 | 5 | 0 | 70 |
| 2018 | 广东省 | 44 | 潮州市 | 4451 | 普通合伙 | 2 | 2 | 72 |
| 2019 | 广东省 | 44 | 潮州市 | 4451 | 普通合伙 | 0 | 3 | 70 |
| 2020 | 广东省 | 44 | 潮州市 | 4451 | 普通合伙 | 2 | 3 | 69 |
| 2021 | 广东省 | 44 | 潮州市 | 4451 | 普通合伙 | 2 | 0 | 68 |
| 2022 | 广东省 | 44 | 潮州市 | 4451 | 普通合伙 | 6 | 0 | 74 |
| 1999 | 广东省 | 44 | 潮州市 | 4451 | 有限合伙 | 1 | 0 | 1 |
| 2017 | 广东省 | 44 | 潮州市 | 4451 | 有限合伙 | 10 | 2 | 30 |
| 2019 | 广东省 | 44 | 潮州市 | 4451 | 有限合伙 | 5 | 1 | 33 |
| 2020 | 广东省 | 44 | 潮州市 | 4451 | 有限合伙 | 2 | 1 | 34 |
| 2021 | 广东省 | 44 | 潮州市 | 4451 | 有限合伙 | 5 | 0 | 38 |
| 2022 | 广东省 | 44 | 潮州市 | 4451 | 有限合伙 | 2 | 0 | 40 |
| 2009 | 广东省 | 44 | 珠海市 | 4404 | 其他合伙 | 2 | 0 | 2 |
| 2015 | 广东省 | 44 | 珠海市 | 4404 | 其他合伙 | 18 | 0 | 26 |
| 2016 | 广东省 | 44 | 珠海市 | 4404 | 其他合伙 | 12 | 0 | 38 |
| 2017 | 广东省 | 44 | 珠海市 | 4404 | 其他合伙 | 21 | 0 | 59 |
| 2018 | 广东省 | 44 | 珠海市 | 4404 | 其他合伙 | 20 | 0 | 79 |
| 2019 | 广东省 | 44 | 珠海市 | 4404 | 其他合伙 | 13 | 2 | 92 |
| 2020 | 广东省 | 44 | 珠海市 | 4404 | 其他合伙 | 2 | 2 | 92 |
| 1989 | 广东省 | 44 | 珠海市 | 4404 | 普通合伙 | 1 | 0 | 1 |
| 1990 | 广东省 | 44 | 珠海市 | 4404 | 普通合伙 | 1 | 0 | 2 |
数据更新频率
年度更新