农产品批发价格数据简介
农产品批发市场承担着重要的农产品流通、交易的功能。改革开放以来,我国农产品批发市场从小到大、从自发式到网络化,逐步形成体系,在农业和农村经济乃至国民经济发展中发挥着越来越大的作用。
伴随着我国农业生产能力的提升与居民消费水平的提高,农产品又是人们日常生活的物资必需品,农产品批发市场交易规模呈现快速增长态势。农产品批发市场经过公开竞争形成的批发价格,充分反映了农产品的供求规律和价值规律,发挥了指导生产、促进流通和引导消费的重要作用。
该网站农产品批发价格数据包含省份、农产品一级分类id、农产品一级分类名称、农产品二级分类id、农产品二级分类名称、农产品三级分类id、农产品三级分类名称、日期以及价格(元/公斤)等字段。覆盖了全国31个省、直辖市,囊括45种主要农产品,数据信息量极全,对中国农业经济、农业管理等方面的研究起到有力的数据支撑。
时间区间
2011.01.01-2022.06.09
数据规模
字段展示
农产品批发价格字段 |
---|
ID |
省份 |
一级分类id |
一级分类名称 |
二级分类id |
二级分类名称 |
三级分类id |
三级分类名称 |
日期 |
价格(元/公斤) |
样本数据
ID | 省份 | 一级分类id | 一级分类名称 | 二级分类id | 二级分类名称 | 三级分类id | 三级分类名称 | 日期 | 价格(元/公斤) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
甘肃-AE-AE01-AE01001 | 甘肃 | AE | 蔬菜 | AE01 | 叶菜类 | AE01001 | 大白菜 | 2011年1月1日 | 1.2 |
甘肃-AE-AE01-AE01001 | 甘肃 | AE | 蔬菜 | AE01 | 叶菜类 | AE01001 | 大白菜 | 2011年1月2日 | 1.1 |
甘肃-AE-AE01-AE01001 | 甘肃 | AE | 蔬菜 | AE01 | 叶菜类 | AE01001 | 大白菜 | 2011年1月3日 | 1.02 |
甘肃-AE-AE01-AE01001 | 甘肃 | AE | 蔬菜 | AE01 | 叶菜类 | AE01001 | 大白菜 | 2011年1月4日 | 1.06 |
甘肃-AE-AE01-AE01001 | 甘肃 | AE | 蔬菜 | AE01 | 叶菜类 | AE01001 | 大白菜 | 2011年1月5日 | 1 |
甘肃-AE-AE01-AE01001 | 甘肃 | AE | 蔬菜 | AE01 | 叶菜类 | AE01001 | 大白菜 | 2011年1月6日 | 1.07 |
甘肃-AE-AE01-AE01001 | 甘肃 | AE | 蔬菜 | AE01 | 叶菜类 | AE01001 | 大白菜 | 2011年1月7日 | 1.07 |
甘肃-AE-AE01-AE01001 | 甘肃 | AE | 蔬菜 | AE01 | 叶菜类 | AE01001 | 大白菜 | 2011年1月8日 | 1.1 |
甘肃-AE-AE01-AE01001 | 甘肃 | AE | 蔬菜 | AE01 | 叶菜类 | AE01001 | 大白菜 | 2011年1月9日 | 1.28 |
甘肃-AE-AE01-AE01001 | 甘肃 | AE | 蔬菜 | AE01 | 叶菜类 | AE01001 | 大白菜 | 2011年1月10日 | 1.13 |
甘肃-AE-AE01-AE01001 | 甘肃 | AE | 蔬菜 | AE01 | 叶菜类 | AE01001 | 大白菜 | 2011年1月11日 | 1.13 |
甘肃-AE-AE01-AE01001 | 甘肃 | AE | 蔬菜 | AE01 | 叶菜类 | AE01001 | 大白菜 | 2011年1月12日 | 1.13 |
甘肃-AE-AE01-AE01001 | 甘肃 | AE | 蔬菜 | AE01 | 叶菜类 | AE01001 | 大白菜 | 2011年1月13日 | 1.13 |
甘肃-AE-AE01-AE01001 | 甘肃 | AE | 蔬菜 | AE01 | 叶菜类 | AE01001 | 大白菜 | 2011年1月14日 | 1.13 |
甘肃-AE-AE01-AE01001 | 甘肃 | AE | 蔬菜 | AE01 | 叶菜类 | AE01001 | 大白菜 | 2011年1月15日 | 1.23 |
甘肃-AE-AE01-AE01001 | 甘肃 | AE | 蔬菜 | AE01 | 叶菜类 | AE01001 | 大白菜 | 2011年1月16日 | 1.22 |
甘肃-AE-AE01-AE01001 | 甘肃 | AE | 蔬菜 | AE01 | 叶菜类 | AE01001 | 大白菜 | 2011年1月17日 | 1.12 |
甘肃-AE-AE01-AE01001 | 甘肃 | AE | 蔬菜 | AE01 | 叶菜类 | AE01001 | 大白菜 | 2011年1月18日 | 1.13 |
甘肃-AE-AE01-AE01001 | 甘肃 | AE | 蔬菜 | AE01 | 叶菜类 | AE01001 | 大白菜 | 2011年1月19日 | 1.13 |
甘肃-AE-AE01-AE01001 | 甘肃 | AE | 蔬菜 | AE01 | 叶菜类 | AE01001 | 大白菜 | 2011年1月20日 | 1.12 |
甘肃-AE-AE01-AE01001 | 甘肃 | AE | 蔬菜 | AE01 | 叶菜类 | AE01001 | 大白菜 | 2011年1月21日 | 1.14 |
甘肃-AE-AE01-AE01001 | 甘肃 | AE | 蔬菜 | AE01 | 叶菜类 | AE01001 | 大白菜 | 2011年1月22日 | 1.18 |
甘肃-AE-AE01-AE01001 | 甘肃 | AE | 蔬菜 | AE01 | 叶菜类 | AE01001 | 大白菜 | 2011年1月23日 | 1.3 |
甘肃-AE-AE01-AE01001 | 甘肃 | AE | 蔬菜 | AE01 | 叶菜类 | AE01001 | 大白菜 | 2011年1月24日 | 1.12 |
甘肃-AE-AE01-AE01001 | 甘肃 | AE | 蔬菜 | AE01 | 叶菜类 | AE01001 | 大白菜 | 2011年1月25日 | 1.15 |
甘肃-AE-AE01-AE01001 | 甘肃 | AE | 蔬菜 | AE01 | 叶菜类 | AE01001 | 大白菜 | 2011年1月26日 | 1.17 |
甘肃-AE-AE01-AE01001 | 甘肃 | AE | 蔬菜 | AE01 | 叶菜类 | AE01001 | 大白菜 | 2011年1月27日 | 1.16 |
甘肃-AE-AE01-AE01001 | 甘肃 | AE | 蔬菜 | AE01 | 叶菜类 | AE01001 | 大白菜 | 2011年1月28日 | 1.16 |
甘肃-AE-AE01-AE01001 | 甘肃 | AE | 蔬菜 | AE01 | 叶菜类 | AE01001 | 大白菜 | 2011年1月29日 | 1.17 |
数据更新频率
年度更新