省份-年度-大类统计表
时间区间
截至2024年
字段展示
| 省份-年度-大类统计表 | 
|---|
| 年度 | 
| 省份 | 
| 省份代码 | 
| 大类 | 
| 大类代码 | 
| 数量 | 
样本数据
| 年度 | 省份 | 省份代码 | 大类 | 大类代码 | 数量 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 云南省 | 53 | 事件活动 | 22 | 18 | 
| 2022 | 云南省 | 53 | 交通设施服务 | 15 | 50288 | 
| 2022 | 云南省 | 53 | 住宿服务 | 10 | 63671 | 
| 2022 | 云南省 | 53 | 体育休闲服务 | 8 | 30888 | 
| 2022 | 云南省 | 53 | 公共设施 | 20 | 16293 | 
| 2022 | 云南省 | 53 | 公司企业 | 17 | 133741 | 
| 2022 | 云南省 | 53 | 医疗保健服务 | 9 | 63011 | 
| 2022 | 云南省 | 53 | 商务住宅 | 12 | 25948 | 
| 2022 | 云南省 | 53 | 地名地址信息 | 19 | 301349 | 
| 2022 | 云南省 | 53 | 室内设施 | 97 | 6945 | 
| 2022 | 云南省 | 53 | 摩托车服务 | 4 | 6572 | 
| 2022 | 云南省 | 53 | 政府机构及社会团体 | 13 | 80408 | 
| 2022 | 云南省 | 53 | 汽车服务 | 1 | 29006 | 
| 2022 | 云南省 | 53 | 汽车维修 | 3 | 24321 | 
| 2022 | 云南省 | 53 | 汽车销售 | 2 | 10612 | 
| 2022 | 云南省 | 53 | 生活服务 | 7 | 173880 | 
| 2022 | 云南省 | 53 | 科教文化服务 | 14 | 58279 | 
| 2022 | 云南省 | 53 | 购物服务 | 6 | 298649 | 
| 2022 | 云南省 | 53 | 通行设施 | 99 | 31964 | 
| 2022 | 云南省 | 53 | 道路附属设施 | 18 | 1484 | 
| 2022 | 云南省 | 53 | 金融保险服务 | 16 | 24990 | 
| 2022 | 云南省 | 53 | 风景名胜 | 11 | 10780 | 
| 2022 | 云南省 | 53 | 餐饮服务 | 5 | 278893 | 
| 2022 | 上海市 | 31 | 事件活动 | 22 | 4 | 
| 2022 | 上海市 | 31 | 交通设施服务 | 15 | 100706 | 
| 2022 | 上海市 | 31 | 住宿服务 | 10 | 24285 | 
| 2022 | 上海市 | 31 | 体育休闲服务 | 8 | 30402 | 
| 2022 | 上海市 | 31 | 公共设施 | 20 | 21456 | 
| 2022 | 上海市 | 31 | 公司企业 | 17 | 209818 | 
| 2022 | 上海市 | 31 | 医疗保健服务 | 9 | 26835 | 
| 2022 | 上海市 | 31 | 商务住宅 | 12 | 55528 | 
| 2022 | 上海市 | 31 | 地名地址信息 | 19 | 476588 | 
| 2022 | 上海市 | 31 | 室内设施 | 97 | 82049 | 
| 2022 | 上海市 | 31 | 摩托车服务 | 4 | 694 | 
| 2022 | 上海市 | 31 | 政府机构及社会团体 | 13 | 52471 | 
| 2022 | 上海市 | 31 | 汽车服务 | 1 | 15854 | 
| 2022 | 上海市 | 31 | 汽车维修 | 3 | 6118 | 
| 2022 | 上海市 | 31 | 汽车销售 | 2 | 5475 | 
| 2022 | 上海市 | 31 | 生活服务 | 7 | 150703 | 
| 2022 | 上海市 | 31 | 科教文化服务 | 14 | 59381 | 
数据更新频率
年度更新