区县-年度-大类统计表
时间区间
截至2024年
字段展示
| 区县-年度-大类统计表 | 
|---|
| 年度 | 
| 省份 | 
| 省份代码 | 
| 城市 | 
| 城市代码 | 
| 区县 | 
| 区县代码 | 
| 大类 | 
| 大类代码 | 
| 数量 | 
样本数据
| 年度 | 省份 | 省份代码 | 城市 | 城市代码 | 区县 | 区县代码 | 大类 | 大类代码 | 数量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 山东省 | 37 | 滨州市 | 3716 | 博兴县 | 371625 | 交通设施服务 | 15 | 309 | 
| 2022 | 山东省 | 37 | 滨州市 | 3716 | 博兴县 | 371625 | 住宿服务 | 10 | 340 | 
| 2022 | 山东省 | 37 | 滨州市 | 3716 | 博兴县 | 371625 | 体育休闲服务 | 8 | 265 | 
| 2022 | 山东省 | 37 | 滨州市 | 3716 | 博兴县 | 371625 | 公共设施 | 20 | 104 | 
| 2022 | 山东省 | 37 | 滨州市 | 3716 | 博兴县 | 371625 | 公司企业 | 17 | 4321 | 
| 2022 | 山东省 | 37 | 滨州市 | 3716 | 博兴县 | 371625 | 医疗保健服务 | 9 | 906 | 
| 2022 | 山东省 | 37 | 滨州市 | 3716 | 博兴县 | 371625 | 商务住宅 | 12 | 313 | 
| 2022 | 山东省 | 37 | 滨州市 | 3716 | 博兴县 | 371625 | 地名地址信息 | 19 | 2191 | 
| 2022 | 山东省 | 37 | 滨州市 | 3716 | 博兴县 | 371625 | 摩托车服务 | 4 | 38 | 
| 2022 | 山东省 | 37 | 滨州市 | 3716 | 博兴县 | 371625 | 政府机构及社会团体 | 13 | 1267 | 
| 2022 | 山东省 | 37 | 滨州市 | 3716 | 博兴县 | 371625 | 汽车服务 | 1 | 505 | 
| 2022 | 山东省 | 37 | 滨州市 | 3716 | 博兴县 | 371625 | 汽车维修 | 3 | 419 | 
| 2022 | 山东省 | 37 | 滨州市 | 3716 | 博兴县 | 371625 | 汽车销售 | 2 | 180 | 
| 2022 | 山东省 | 37 | 滨州市 | 3716 | 博兴县 | 371625 | 生活服务 | 7 | 2696 | 
| 2022 | 山东省 | 37 | 滨州市 | 3716 | 博兴县 | 371625 | 科教文化服务 | 14 | 1100 | 
| 2022 | 山东省 | 37 | 滨州市 | 3716 | 博兴县 | 371625 | 购物服务 | 6 | 4994 | 
| 2022 | 山东省 | 37 | 滨州市 | 3716 | 博兴县 | 371625 | 通行设施 | 99 | 687 | 
| 2022 | 山东省 | 37 | 滨州市 | 3716 | 博兴县 | 371625 | 道路附属设施 | 18 | 6 | 
| 2022 | 山东省 | 37 | 滨州市 | 3716 | 博兴县 | 371625 | 金融保险服务 | 16 | 392 | 
| 2022 | 山东省 | 37 | 滨州市 | 3716 | 博兴县 | 371625 | 风景名胜 | 11 | 155 | 
| 2022 | 山东省 | 37 | 滨州市 | 3716 | 博兴县 | 371625 | 餐饮服务 | 5 | 2940 | 
| 2022 | 山东省 | 37 | 滨州市 | 3716 | 惠民县 | 371621 | 交通设施服务 | 15 | 512 | 
| 2022 | 山东省 | 37 | 滨州市 | 3716 | 惠民县 | 371621 | 住宿服务 | 10 | 227 | 
| 2022 | 山东省 | 37 | 滨州市 | 3716 | 惠民县 | 371621 | 体育休闲服务 | 8 | 199 | 
| 2022 | 山东省 | 37 | 滨州市 | 3716 | 惠民县 | 371621 | 公共设施 | 20 | 131 | 
| 2022 | 山东省 | 37 | 滨州市 | 3716 | 惠民县 | 371621 | 公司企业 | 17 | 3084 | 
| 2022 | 山东省 | 37 | 滨州市 | 3716 | 惠民县 | 371621 | 医疗保健服务 | 9 | 1057 | 
| 2022 | 山东省 | 37 | 滨州市 | 3716 | 惠民县 | 371621 | 商务住宅 | 12 | 273 | 
| 2022 | 山东省 | 37 | 滨州市 | 3716 | 惠民县 | 371621 | 地名地址信息 | 19 | 3101 | 
| 2022 | 山东省 | 37 | 滨州市 | 3716 | 惠民县 | 371621 | 室内设施 | 97 | 18 | 
| 2022 | 山东省 | 37 | 滨州市 | 3716 | 惠民县 | 371621 | 摩托车服务 | 4 | 53 | 
| 2022 | 山东省 | 37 | 滨州市 | 3716 | 惠民县 | 371621 | 政府机构及社会团体 | 13 | 2096 | 
| 2022 | 山东省 | 37 | 滨州市 | 3716 | 惠民县 | 371621 | 汽车服务 | 1 | 572 | 
| 2022 | 山东省 | 37 | 滨州市 | 3716 | 惠民县 | 371621 | 汽车维修 | 3 | 447 | 
| 2022 | 山东省 | 37 | 滨州市 | 3716 | 惠民县 | 371621 | 汽车销售 | 2 | 171 | 
| 2022 | 山东省 | 37 | 滨州市 | 3716 | 惠民县 | 371621 | 生活服务 | 7 | 2688 | 
| 2022 | 山东省 | 37 | 滨州市 | 3716 | 惠民县 | 371621 | 科教文化服务 | 14 | 1033 | 
| 2022 | 山东省 | 37 | 滨州市 | 3716 | 惠民县 | 371621 | 购物服务 | 6 | 5197 | 
| 2022 | 山东省 | 37 | 滨州市 | 3716 | 惠民县 | 371621 | 通行设施 | 99 | 457 | 
| 2022 | 山东省 | 37 | 滨州市 | 3716 | 惠民县 | 371621 | 道路附属设施 | 18 | 13 | 
| 2022 | 山东省 | 37 | 滨州市 | 3716 | 惠民县 | 371621 | 金融保险服务 | 16 | 352 | 
数据更新频率
年度更新