行业门类-年度-合伙企业数量信息表
时间区间
截至2021.12.31
字段展示
| 行业门类-年度-合伙企业数量信息表 | 
|---|
| 会计年度 | 
| 行业门类 | 
| 门类编码 | 
| 注册企业数量 | 
| 注销企业数量 | 
| 存续企业数量 | 
样本数据
| 会计年度 | 行业门类 | 门类编码 | 注册企业数量 | 注销企业数量 | 存续企业数量 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | 交通运输、仓储和邮政业 | G | 1 | 0 | 1 | 
| 1984 | 交通运输、仓储和邮政业 | G | 1 | 0 | 2 | 
| 1985 | 交通运输、仓储和邮政业 | G | 1 | 0 | 3 | 
| 1988 | 交通运输、仓储和邮政业 | G | 4 | 2 | 7 | 
| 1989 | 交通运输、仓储和邮政业 | G | 3 | 0 | 8 | 
| 1990 | 交通运输、仓储和邮政业 | G | 1 | 0 | 9 | 
| 1991 | 交通运输、仓储和邮政业 | G | 5 | 0 | 14 | 
| 1992 | 交通运输、仓储和邮政业 | G | 8 | 1 | 22 | 
| 1993 | 交通运输、仓储和邮政业 | G | 17 | 2 | 38 | 
| 1994 | 交通运输、仓储和邮政业 | G | 18 | 6 | 54 | 
| 1995 | 交通运输、仓储和邮政业 | G | 15 | 3 | 63 | 
| 1996 | 交通运输、仓储和邮政业 | G | 16 | 3 | 76 | 
| 1997 | 交通运输、仓储和邮政业 | G | 16 | 1 | 89 | 
| 1998 | 交通运输、仓储和邮政业 | G | 26 | 3 | 114 | 
| 1999 | 交通运输、仓储和邮政业 | G | 28 | 4 | 139 | 
| 2000 | 交通运输、仓储和邮政业 | G | 41 | 7 | 176 | 
| 2001 | 交通运输、仓储和邮政业 | G | 71 | 12 | 240 | 
| 2002 | 交通运输、仓储和邮政业 | G | 114 | 13 | 342 | 
| 2003 | 交通运输、仓储和邮政业 | G | 123 | 15 | 452 | 
| 2004 | 交通运输、仓储和邮政业 | G | 239 | 24 | 676 | 
| 2005 | 交通运输、仓储和邮政业 | G | 143 | 15 | 795 | 
| 2006 | 交通运输、仓储和邮政业 | G | 118 | 12 | 898 | 
| 2007 | 交通运输、仓储和邮政业 | G | 93 | 31 | 979 | 
| 2008 | 交通运输、仓储和邮政业 | G | 72 | 24 | 1020 | 
| 2009 | 交通运输、仓储和邮政业 | G | 90 | 15 | 1086 | 
| 2010 | 交通运输、仓储和邮政业 | G | 78 | 13 | 1149 | 
| 2011 | 交通运输、仓储和邮政业 | G | 100 | 15 | 1236 | 
| 2012 | 交通运输、仓储和邮政业 | G | 116 | 20 | 1337 | 
| 2013 | 交通运输、仓储和邮政业 | G | 114 | 13 | 1431 | 
| 2014 | 交通运输、仓储和邮政业 | G | 74 | 16 | 1492 | 
数据更新频率
年度更新
