A股上市公司及子公司名称数据
时间区间
1999-2022
字段展示
| 中文字段 | 
|---|
| 证券代码 | 
| 会计年度 | 
| 关联公司名称 | 
| 与上市公司关系 | 
样本数据
| 证券代码 | 会计年度 | 关联公司名称 | 与上市公司关系 | 
|---|---|---|---|
| 000401 | 2010 | 唐山冀东职业技能培训学校 | 上市公司的子公司 | 
| 000422 | 2010 | 贵州金江化工有限公司 | 上市公司的子公司 | 
| 000159 | 2010 | 新疆恒进矿业开发有限责任公司 | 上市公司的子公司 | 
| 000012 | 2010 | 东莞南玻太阳能玻璃有限公司 | 上市公司的子公司 | 
| 000012 | 2010 | 吴江南玻华东工程玻璃有限公司 | 上市公司的子公司 | 
| 000012 | 2010 | 东莞南玻陶瓷科技有限公司 | 上市公司的子公司 | 
| 000023 | 2010 | 深圳市天地混凝土有限公司 | 上市公司的子公司 | 
| 000089 | 2010 | 深圳民航凯亚有限公司 | 上市公司的联营企业 | 
| 000939 | 2010 | 松滋市凯迪阳光生物能源开发有限公司 | 上市公司的子公司 | 
| 002001 | 2010 | 新昌县新和成精密机械有限公司 | 上市公司的子公司 | 
| 002001 | 2010 | 新昌县创新服务有限公司 | 上市公司的子公司 | 
| 000930 | 2010 | 中粮丰原生化(荷兰)有限公司 | 上市公司的子公司 | 
| 000933 | 2010 | 左权晋源矿业投资有限公司 | 上市公司的子公司 | 
| 000933 | 2010 | 河南神火发电有限公司 | 上市公司的子公司 | 
| 000933 | 2010 | 河南神火铁运有限责任公司 | 上市公司的子公司 | 
| 000933 | 2010 | 禹州市诚德矿业有限公司 | 上市公司的子公司 | 
| 002182 | 2010 | 运城云海铝业有限公司 | 上市公司的子公司 | 
| 002182 | 2010 | 苏州云海镁业有限公司 | 上市公司的子公司 | 
| 002182 | 2010 | 南京云海镁业有限公司 | 上市公司的联营企业 | 
| 002054 | 2010 | 佛山市顺德区德美高进出口有限公司 | 上市公司的子公司 | 
| 002162 | 2010 | 上海斯米克建材有限公司 | 上市公司的子公司 | 
| 002167 | 2010 | 耒阳东锆新材料有限公司 | 上市公司的子公司 | 
| 000950 | 2010 | 重庆汉华制药有限公司 | 上市公司的子公司 | 
| 000960 | 2010 | 个旧鑫龙金属有限责任公司 | 上市公司的子公司 | 
| 000970 | 2010 | 天津三环乐喜新材料有限公司 | 上市公司的子公司 | 
| 002075 | 2010 | 江苏金康实业集团有限公司 | 上市公司的子公司 | 
| 002080 | 2010 | 中材科技(苏州)有限公司 | 上市公司的子公司 | 
| 002080 | 2010 | 中材科技风电叶片股份有限公司 | 上市公司的子公司 | 
| 002094 | 2010 | 青岛保税区金王贸易有限公司 | 上市公司的子公司 | 
| 002102 | 2010 | 上海海客瑞斯酒店用品有限公司 | 上市公司的子公司 | 
| 002102 | 2010 | 武汉五天贸易有限公司 | 上市公司的子公司 | 
| 002360 | 2010 | 山西同德爆破工程有限责任公司 | 上市公司的子公司 | 
| 002379 | 2010 | 上海鲁申铝材有限公司 | 上市公司的子公司 | 
| 002386 | 2010 | 宜宾天原包装有限责任公司 | 上市公司的子公司 | 
| 002206 | 2010 | 上海格迈佳国际贸易有限公司 | 上市公司的子公司 | 
| 002225 | 2010 | 濮阳市濮耐功能材料有限公司 | 上市公司的子公司 | 
| 600029 | 2010 | 南龙国际货运有限公司 | 上市公司的子公司 | 
| 002233 | 2010 | 紫金县新恒塔混凝土有限公司 | 上市公司的合营企业 | 
| 002258 | 2010 | 江油启明星氯碱化工有限责任公司 | 上市公司的联营企业 | 
| 002274 | 2010 | 林德华昌(张家港)气体有限公司 | 上市公司的联营企业 | 
| 300093 | 2010 | 广东金刚玻璃科技(香港)有限公司 | 上市公司的子公司 | 
| 002539 | 2010 | 益盐堂(应城)健康盐制盐有限公司 | 上市公司的子公司 | 
| 002540 | 2010 | 无锡海特铝业有限公司 | 上市公司的子公司 | 
| 002554 | 2010 | 大庆惠博普石油机械设备制造有限公司 | 上市公司的子公司 | 
| 300082 | 2010 | 奥克化学(滕州)有限公司 | 上市公司的子公司 | 
| 000637 | 2010 | 茂名实华东阳包装有限公司 | 上市公司的子公司 | 
| 600028 | 2010 | 中石化碧辟(浙江)石油有限公司 | 上市公司的子公司 | 
| 000630 | 2010 | 金隆铜业有限公司 | 上市公司的子公司 | 
| 000782 | 2010 | 江门坚美化纤纸业有限公司 | 上市公司的联营企业 | 
| 000786 | 2010 | 镇江北新建材有限公司 | 上市公司的子公司 | 
| 000786 | 2010 | 泰山石膏(邳州)有限公司 | 上市公司的子公司 | 
| 000697 | 2010 | 陕西同辉网络通信有限公司 | 上市公司的子公司 | 
| 000703 | 2010 | 北海光华海景房地产有限公司 | 上市公司的子公司 | 
| 000758 | 2010 | 中国有色(沈阳)泵业有限公司 | 上市公司的子公司 | 
| 000662 | 2010 | 广西梧州索芙特保健品有限公司 | 上市公司的子公司 | 
| 000789 | 2010 | 江西锦溪水泥有限公司 | 上市公司的子公司 | 
| 000629 | 2010 | 德国攀欧贸易公司 | 上市公司的子公司 | 
| 000629 | 2010 | 四川长城特殊钢进出口有限公司 | 上市公司的子公司 | 
| 000830 | 2010 | 山东聊城鲁西化工第五化肥有限公司 | 上市公司的子公司 | 
| 000830 | 2010 | 山东聊城中盛蓝瑞化工有限公司 | 上市公司的子公司 | 
| 000606 | 2010 | 西藏泰达厚生医药有限公司 | 上市公司的子公司 | 
| 000426 | 2010 | 赤峰富龙路桥投资经营有限责任公司 | 上市公司的子公司 | 
| 000426 | 2010 | 郑州富龙新材料科技有限责任公司 | 上市公司的联营企业 | 
| 000506 | 2010 | 山东中润置业有限公司 | 上市公司的子公司 | 
| 000519 | 2010 | 山东银河动力有限公司 | 上市公司的子公司 | 
| 000523 | 2010 | 广州市岜蜚特贸易有限公司 | 上市公司的子公司 | 
| 000584 | 2010 | 成都蜀都大厦股份有限公司南宁总公司 | 上市公司的子公司 | 
| 000584 | 2010 | 江阴友利特种纤维有限公司 | 上市公司的子公司 | 
| 600111 | 2010 | 包头华美稀土高科有限公司 | 上市公司的子公司 | 
| 600249 | 2010 | 柳州两面针纸品有限公司 | 上市公司的子公司 | 
| 600531 | 2010 | 济源市豫金废旧有色金属回收有限公司 | 上市公司的子公司 | 
| 600531 | 2010 | 江西源丰有色金属有限公司 | 上市公司的子公司 | 
| 600256 | 2010 | 新疆广汇新能源有限公司 | 上市公司的子公司 | 
| 600508 | 2010 | 中煤能源新疆鸿新煤业有限公司 | 上市公司的子公司 | 
| 600508 | 2010 | 中煤能源天山煤电有限责任公司 | 上市公司的子公司 | 
| 600135 | 2010 | 乌鲁木齐乐凯胶片有限公司 | 上市公司的子公司 | 
| 600256 | 2010 | 新疆哈密广汇物流有限公司 | 上市公司的子公司 | 
| 600256 | 2010 | 阜康市广汇天然气有限责任公司 | 上市公司的子公司 | 
| 600362 | 2010 | 保弘有限公司 | 上市公司的子公司 | 
| 600123 | 2010 | 山西兰花丹峰化工股份有限公司 | 上市公司的子公司 | 
| 600259 | 2010 | 大埔县新诚基工贸有限公司 | 上市公司的子公司 | 
| 600259 | 2010 | 广西贺州金广稀土新材料有限公司 | 上市公司的联营企业 | 
| 600367 | 2010 | 贵州容光矿业有限责任公司 | 上市公司的合营企业 | 
| 600141 | 2010 | 兴山县兴盛矿产有限公司 | 上市公司的子公司 | 
| 600281 | 2010 | 山西太恒达化工股份有限公司 | 上市公司的子公司 | 
| 600585 | 2010 | 芜湖海螺水泥有限公司 | 上市公司的子公司 | 
| 600141 | 2010 | 保康楚烽化工有限责任公司 | 上市公司的子公司 | 
| 600392 | 2010 | 太原理工天成电子信息技术有限公司 | 上市公司的子公司 | 
| 601899 | 2010 | 金山(香港)国际矿业有限公司 | 上市公司的子公司 | 
| 600585 | 2010 | 南通九圩港海螺水泥有限责任公司 | 上市公司的子公司 | 
| 000630 | 2010 | 铜陵有色股份金口岭矿业有限公司 | 上市公司的子公司 | 
| 600110 | 2010 | 湖州创亚动力电池有限公司 | 上市公司的子公司 | 
| 600110 | 2010 | 北京创亚动力电池研发有限公司 | 上市公司的子公司 | 
| 600783 | 2010 | 烟台高盈科技有限公司 | 上市公司的联营企业 | 
| 600856 | 2010 | 长春百货大楼集团股份有限公司广告公司 | 上市公司的子公司 | 
| 601666 | 2010 | 平顶山天安煤业香山矿有限公司 | 上市公司的子公司 | 
| 600173 | 2010 | 宁波信和置业有限公司 | 上市公司的子公司 | 
| 600660 | 2010 | 福耀集团韩国株式会社 | 上市公司的子公司 | 
| 600318 | 2010 | 安徽巢东新型材料有限责任公司 | 上市公司的子公司 | 
| 600562 | 2010 | 南京柯瑞特种陶瓷股份有限公司 | 上市公司的子公司 | 
| 600614 | 2010 | 淮安盛德置业有限公司 | 上市公司的子公司 | 
| 600188 | 2010 | 兖州煤业山西能化有限公司 | 上市公司的子公司 | 
| 600188 | 2010 | 内蒙古荣信化工有限公司 | 上市公司的子公司 | 
| 601139 | 2010 | 深圳市燃气工程监理有限公司 | 上市公司的子公司 | 
| 600881 | 2010 | 沈阳亚泰吉盛房地产开发有限公司 | 上市公司的子公司 | 
| 600331 | 2010 | 成都江南物业管理有限公司 | 上市公司的子公司 | 
| 600331 | 2010 | 剑川益云有色金属有限公司 | 上市公司的子公司 | 
| 600617 | 2010 | 青岛市南华置业有限公司 | 上市公司的子公司 | 
| 600660 | 2010 | Meadland Limited | 上市公司的子公司 | 
| 600489 | 2010 | 潼关中金冶炼有限责任公司 | 上市公司的子公司 | 
| 601666 | 2010 | 宝丰县香山金鑫煤业有限公司 | 上市公司的子公司 | 
| 600549 | 2010 | 泸州滕王阁企业管理咨询有限公司 | 上市公司的子公司 | 
| 600206 | 2010 | 国泰半导体材料有限公司 | 上市公司的子公司 | 
| 600217 | 2010 | 陕西秦岭投资咨询有限公司 | 上市公司的子公司 | 
| 600217 | 2010 | 秦岭水泥宝鸡有限公司 | 上市公司的子公司 | 
| 601168 | 2010 | 宜昌诚信工贸有限责任公司 | 上市公司的子公司 | 
| 601992 | 2010 | 北京金隅水泥节能科技有限公司 | 上市公司的子公司 | 
| 600157 | 2010 | 山东鲁润石化有限公司 | 上市公司的子公司 | 
| 600157 | 2010 | 青岛平度鲁润黄金矿业有限责任公司 | 上市公司的子公司 | 
| 600217 | 2010 | 陕西秦岭水泥集团特种水泥有限责任公司 | 上市公司的子公司 | 
| 600309 | 2010 | 广东万华容威聚氨酯有限公司 | 上市公司的子公司 | 
| 600309 | 2010 | 烟台万华化工设计院有限公司 | 上市公司的子公司 | 
| 601088 | 2010 | 神东天隆集团有限责任公司 | 上市公司的联营企业 | 
| 601088 | 2010 | 神华神东电力有限责任公司 | 上市公司的子公司 | 
| 601088 | 2010 | 神华财务有限公司 | 上市公司的联营企业 | 
| 600802 | 2010 | 福州炼石水泥有限公司 | 上市公司的子公司 | 
| 601899 | 2010 | 富蕴金山矿冶有限公司 | 上市公司的子公司 | 
| 601899 | 2010 | 洛宁华泰矿业开发有限公司 | 上市公司的子公司 | 
| 600802 | 2010 | 莆田建福水泥联营公司 | 上市公司的联营企业 | 
| 601992 | 2010 | 北京金隅嘉业房地产开发有限公司 | 上市公司的子公司 | 
数据更新频率
年度更新
