中国二手房交易数据简介
二手房是已经在房地产交易中心备过案、完成初始登记和总登记的、再次上市进行交易的房产。它是相对开发商手里的商品房而言,是房地产产权交易三级市场的俗称。包括商品房、允许上市交易的二手公房(房改房)、解困房、拆迁房、自建房、经济适用房、限价房。
人们按照不同的标准,将城市分为一线、新一线、二线、三四五线城市,划分城市类型的常见标准包括:房价、城市发展水平、生活水平和人均收入、辐射带动能力、对人才的吸引力、国际知名度等等。
该网站推出全国二手房数据,该数据全面覆盖全国28个省级行政区、直辖市与对应九十多个重点城市的二手房分布信息,并按照房屋交易情况划分为二手房成交信息数据和二手房挂牌信息数据;更进一步地,成交数据和挂牌数据按城市类型划分别分为四张表格,针对性强,层次鲜明,具有极强的研究代表性。本数据为研究我国房屋空置率、房地产调控政策效果和未来房价趋势提供优质的大数据样本,还可以使我们从住房视角窥探城市发展状况、我国的城镇化进程乃至宏观经济增长。
时间区间
中国二手房成交信息表截至2024.11 中国二手房挂牌信息表截止2023.11
字段展示
中国二手房成交信息表字段 | 中国二手房挂牌信息表字段 |
---|---|
价格 | 价格 |
省份 | 省份 |
城市 | 城市 |
区域/周边 | 区域/周边 |
街道 | 街道 |
交易权属 | 编号 |
建筑结构 | 交易权属 |
房屋年限 | 建筑结构 |
产权年限 | 房屋年限 |
建筑面积 | 产权年限 |
房屋用途 | 建筑面积 |
梯户比例 | 房屋用途 |
供暖方式 | 产权所属 |
建筑类型 | 梯户比例 |
建成年代 | 供暖方式 |
房屋户型 | 建筑类型 |
房屋朝向 | 抵押信息 |
所在楼层 | 房屋户型 |
挂牌时间 | 房屋朝向 |
户型结构 | 所在楼层 |
套内面积 | 挂牌时间 |
房权所属 | 上次交易 |
编号 | 户型结构 |
装修情况 | 套内面积 |
配备电梯 | 装修情况 |
成交日期 | 配备电梯 |
小区名称 | 小区名称 |
挂牌价格(万) | 小区介绍 |
成交周期(天) | 适宜人群 |
周边配套 | |
税费解析 | |
核心卖点 | |
交通出行 | |
户型介绍 | |
售房详情 | |
装修描述 | |
权属抵押 |
样本数据
由于本数据表格较多,本页面仅做一线城市表格展示,详细数据请点击左侧查看。
一线城市二手房成交信息表
价格 | 省份 | 城市 | 区域/周边 | 街道 | 交易权属 | 建筑结构 | 房屋年限 | 产权年限 | 建筑面积 | 房屋用途 | 梯户比例 | 供暖方式 | 建筑类型 | 建成年代 | 房屋户型 | 房屋朝向 | 所在楼层 | 挂牌时间 | 户型结构 | 套内面积 | 房权所属 | 编号 | 装修情况 | 配备电梯 | 成交日期 | 小区名称 | 挂牌价格(万) | 成交周期(天) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
375万 | 北京 | 北京 | 海淀 | 中关村 | 商品房 | 混合结构 | 满五年 | 70年 | 82.6㎡ | 普通住宅 | 一梯两户 | 集中供暖 | 板楼 | 1982 | 3室1厅1厨1卫 | 南 北 | 中楼层(共5层) | 2012-07-15 | 平层 | 暂无数据 | 暂无数据 | BJHD84494941 | 其他 | 无 | 2012.07.08 | 黄庄小区 | 390 | 暂无数据 |
230万 | 北京 | 北京 | 海淀 | 中关村 | 商品房 | 混合结构 | 满五年 | 70年 | 47.78㎡ | 普通住宅 | 一梯二十二户 | 集中供暖 | 板楼 | 1995 | 1室1厅1厨1卫 | 东 | 高楼层(共6层) | 2012-05-31 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | BJHD84518309 | 其他 | 无 | 2012.05.31 | 中关村 | 230 | 1 |
299万 | 北京 | 北京 | 海淀 | 中关村 | 商品房 | 混合结构 | 满五年 | 70年 | 56.3㎡ | 普通住宅 | 一梯三户 | 集中供暖 | 板楼 | 1979 | 2室1厅1厨1卫 | 南 北 | 中楼层(共5层) | 2012-06-21 | 平层 | 暂无数据 | 暂无数据 | BJHD84526269 | 其他 | 无 | 2012.06.18 | 科育小区 | 300 | 暂无数据 |
239万 | 北京 | 北京 | 海淀 | 中关村 | 商品房 | 混合结构 | 暂无数据 | 70年 | 47.78㎡ | 普通住宅 | 一梯二十二户 | 集中供暖 | 板楼 | 1995 | 1室1厅1厨1卫 | 西 | 中楼层(共6层) | 2012-05-31 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | BJHD84545968 | 其他 | 无 | 2012.05.31 | 中关村 | 239 | 1 |
395万 | 北京 | 北京 | 海淀 | 中关村 | 商品房 | 混合结构 | 满五年 | 70年 | 79.3㎡ | 普通住宅 | 一梯两户 | 集中供暖 | 板楼 | 1992 | 3室1厅1厨1卫 | 南 北 | 底层(共6层) | 2012-08-30 | 平层 | 暂无数据 | 暂无数据 | BJHD84621605 | 其他 | 无 | 2012.08.26 | 空间物理所小区 | 398 | 暂无数据 |
134万 | 北京 | 北京 | 海淀 | 中关村 | 商品房 | 钢混结构 | 满五年 | 70年 | 39.48㎡ | 公寓 | 四梯三十一户 | 集中供暖 | 板塔结合 | 2007 | 1室1厅1厨1卫 | 东 | 低楼层(共13层) | 2012-07-23 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | BJHD84640619 | 其他 | 有 | 2012.07.20 | 紫金数码 | 135 | 暂无数据 |
300万 | 北京 | 北京 | 海淀 | 中关村 | 商品房 | 混合结构 | 暂无数据 | 70年 | 60.16㎡ | 普通住宅 | 一梯两户 | 集中供暖 | 板楼 | 1994 | 2室1厅1厨1卫 | 南 | 低楼层(共6层) | 2012-06-27 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | BJHD84643141 | 其他 | 无 | 2012.06.23 | 中关村 | 290 | 暂无数据 |
338万 | 北京 | 北京 | 海淀 | 中关村 | 商品房 | 混合结构 | 满五年 | 70年 | 55.2㎡ | 普通住宅 | 一梯三户 | 集中供暖 | 板楼 | 1983 | 2室1厅1厨1卫 | 南 北 | 中楼层(共6层) | 2012-08-13 | 平层 | 暂无数据 | 暂无数据 | BJHD84646703 | 其他 | 无 | 2012.08.13 | 东南小区 | 340 | 1 |
300万 | 北京 | 北京 | 海淀 | 中关村 | 商品房 | 钢混结构 | 满五年 | 70年 | 64.42㎡ | 普通住宅 | 一梯四户 | 集中供暖 | 板塔结合 | 2000 | 2室1厅1厨1卫 | 东 西 | 低楼层(共14层) | 2012-07-29 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | BJHD84654758 | 其他 | 有 | 2012.07.12 | 怡升园 | 300 | 暂无数据 |
245万 | 北京 | 北京 | 海淀 | 中关村 | 商品房 | 混合结构 | 暂无数据 | 70年 | 87㎡ | 普通住宅 | 一梯两户 | 集中供暖 | 板楼 | 1994 | 3室1厅1厨1卫 | 南 北 | 顶层(共5层) | 2012-06-30 | 平层 | 暂无数据 | 暂无数据 | BJHD84667604 | 其他 | 无 | 2012.06.29 | 科育小区 | 350 | 暂无数据 |
260万 | 北京 | 北京 | 海淀 | 中关村 | 商品房 | 混合结构 | 暂无数据 | 70年 | 57.5㎡ | 普通住宅 | 一梯两户 | 集中供暖 | 板楼 | 1993 | 3室1厅1厨1卫 | 南 北 | 地下室(共6层) | 2012-07-29 | 平层 | 暂无数据 | 暂无数据 | BJHD84701292 | 其他 | 无 | 2012.07.28 | 软件园小区 | 280 | 暂无数据 |
586万 | 北京 | 北京 | 海淀 | 中关村 | 商品房 | 混合结构 | 满五年 | 70年 | 78.8㎡ | 普通住宅 | 一梯两户 | 集中供暖 | 板楼 | 1981 | 3室1厅1厨1卫 | 南 北 | 中楼层(共5层) | 2013-11-18 | 平层 | 暂无数据 | 暂无数据 | BJHD84705701 | 其他 | 无 | 2013.11.17 | 黄庄小区 | 590 | 暂无数据 |
460万 | 北京 | 北京 | 海淀 | 中关村 | 商品房 | 混合结构 | 满五年 | 70年 | 83.1㎡ | 普通住宅 | 一梯两户 | 集中供暖 | 板楼 | 1994 | 3室1厅1厨1卫 | 南 北 | 中楼层(共6层) | 2012-07-16 | 平层 | 暂无数据 | 暂无数据 | BJHD84712942 | 其他 | 无 | 2012.07.15 | 空间物理所小区 | 435 | 暂无数据 |
168万 | 北京 | 北京 | 海淀 | 中关村 | 商品房 | 钢混结构 | 暂无数据 | 70年 | 55.91㎡ | 普通住宅 | 四梯二十七户 | 集中供暖 | 板楼 | 2006 | 1室1厅1厨1卫 | 东 | 高楼层(共18层) | 2012-07-29 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | BJHD84734523 | 其他 | 有 | 2012.07.29 | 荣上居 | 168 | 1 |
465万 | 北京 | 北京 | 海淀 | 中关村 | 商品房 | 混合结构 | 暂无数据 | 70年 | 86.73㎡ | 普通住宅 | 一梯两户 | 集中供暖 | 板楼 | 1994 | 3室1厅1厨1卫 | 南 | 高楼层(共6层) | 2012-09-17 | 平层 | 暂无数据 | 暂无数据 | BJHD84735638 | 其他 | 无 | 2012.09.14 | 科育小区 | 485 | 暂无数据 |
315万 | 北京 | 北京 | 海淀 | 中关村 | 商品房 | 混合结构 | 暂无数据 | 70年 | 63㎡ | 普通住宅 | 一梯两户 | 集中供暖 | 板楼 | 1995 | 2室1厅1厨1卫 | 南 北 | 中楼层(共7层) | 2012-11-26 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | BJHD84750550 | 其他 | 无 | 2012.11.24 | 教委计生委大院 | 320 | 暂无数据 |
335万 | 北京 | 北京 | 海淀 | 中关村 | 商品房 | 混合结构 | 满五年 | 70年 | 63.3㎡ | 普通住宅 | 一梯两户 | 集中供暖 | 板楼 | 1993 | 2室1厅1厨1卫 | 南 北 | 低楼层(共6层) | 2012-08-27 | 平层 | 暂无数据 | 暂无数据 | BJHD84770355 | 其他 | 无 | 2012.08.19 | 软件园小区 | 350 | 暂无数据 |
270万 | 北京 | 北京 | 海淀 | 中关村 | 商品房 | 混合结构 | 满五年 | 70年 | 42.59㎡ | 普通住宅 | 一梯三户 | 集中供暖 | 板楼 | 1996 | 1室1厅1厨1卫 | 东 | 高楼层(共6层) | 2012-10-09 | 平层 | 暂无数据 | 暂无数据 | BJHD84773128 | 其他 | 无 | 2012.10.05 | 中关村 | 275 | 暂无数据 |
145万 | 北京 | 北京 | 海淀 | 中关村 | 商品房 | 钢混结构 | 暂无数据 | 70年 | 40.76㎡ | 普通住宅 | 四梯二十七户 | 集中供暖 | 板楼 | 2006 | 1室1厅1厨1卫 | 东 | 中楼层(共18层) | 2012-08-21 | 平层 | 暂无数据 | 暂无数据 | BJHD84838061 | 其他 | 有 | 2012.08.21 | 荣上居 | 160 | 1 |
351万 | 北京 | 北京 | 海淀 | 中关村 | 商品房 | 混合结构 | 满五年 | 70年 | 62.6㎡ | 普通住宅 | 一梯两户 | 集中供暖 | 板楼 | 1994 | 2室1厅1厨1卫 | 南 北 | 低楼层(共6层) | 2012-09-13 | 平层 | 暂无数据 | 暂无数据 | BJHD84874275 | 其他 | 无 | 2012.09.13 | 空间物理所小区 | 358 | 1 |
328万 | 北京 | 北京 | 海淀 | 中关村 | 商品房 | 混合结构 | 满五年 | 70年 | 56.99㎡ | 普通住宅 | 一梯两户 | 集中供暖 | 板楼 | 1995 | 2室1厅1厨1卫 | 南 北 | 低楼层(共7层) | 2012-09-09 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | BJHD84892921 | 其他 | 无 | 2012.09.09 | 教委计生委大院 | 335 | 1 |
160万 | 北京 | 北京 | 海淀 | 中关村 | 商品房 | 钢混结构 | 暂无数据 | 70年 | 38.95㎡ | 普通住宅 | 四梯二十七户 | 集中供暖 | 板楼 | 2006 | 1室1厅1厨1卫 | 南 | 中楼层(共18层) | 2012-09-11 | 平层 | 暂无数据 | 暂无数据 | BJHD84898037 | 其他 | 有 | 2012.09.09 | 荣上居 | 160 | 暂无数据 |
420万 | 北京 | 北京 | 海淀 | 中关村 | 商品房 | 钢混结构 | 满五年 | 70年 | 62.4㎡ | 普通住宅 | 两梯八户 | 集中供暖 | 塔楼 | 1985 | 2室1厅1厨1卫 | 南 | 中楼层(共16层) | 2012-11-27 | 平层 | 暂无数据 | 暂无数据 | BJHD84915169 | 其他 | 有 | 2012.11.25 | 东南小区 | 360 | 暂无数据 |
375万 | 北京 | 北京 | 海淀 | 中关村 | 商品房 | 混合结构 | 满五年 | 70年 | 65.32㎡ | 普通住宅 | 一梯四户 | 集中供暖 | 板楼 | 1959 | 1室1厅1厨1卫 | 南 北 | 底层(共4层) | 2012-10-07 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | BJHD84940991 | 其他 | 无 | 2012.10.04 | 科育小区 | 400 | 暂无数据 |
592万 | 北京 | 北京 | 海淀 | 中关村 | 商品房 | 混合结构 | 满五年 | 70年 | 119.8㎡ | 普通住宅 | 一梯四户 | 集中供暖 | 板楼 | 1995 | 3室2厅1厨2卫 | 南 北 | 低楼层(共7层) | 2012-11-06 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | BJHD85032551 | 其他 | 无 | 2012.11.05 | 教委计生委大院 | 600 | 暂无数据 |
160万 | 北京 | 北京 | 海淀 | 中关村 | 商品房 | 钢混结构 | 暂无数据 | 70年 | 44.55㎡ | 公寓 | 四梯三十一户 | 集中供暖 | 板塔结合 | 2007 | 1室0厅1厨1卫 | 东 | 中楼层(共13层) | 2012-12-08 | 平层 | 暂无数据 | 暂无数据 | BJHD85037592 | 其他 | 有 | 2012.12.07 | 紫金数码 | 160 | 暂无数据 |
460万 | 北京 | 北京 | 海淀 | 中关村 | 商品房 | 混合结构 | 满五年 | 70年 | 71.7㎡ | 普通住宅 | 一梯两户 | 集中供暖 | 板楼 | 1984 | 3室1厅1厨1卫 | 南 北 | 高楼层(共6层) | 2012-10-21 | 平层 | 暂无数据 | 暂无数据 | BJHD85038543 | 其他 | 无 | 2012.10.21 | 东南小区 | 465 | 1 |
574万 | 北京 | 北京 | 海淀 | 中关村 | 商品房 | 钢混结构 | 满五年 | 70年 | 96.16㎡ | 普通住宅 | 两梯八户 | 集中供暖 | 塔楼 | 2004 | 3室1厅1厨1卫 | 南 | 低楼层(共16层) | 2012-10-20 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | BJHD85056418 | 其他 | 有 | 2012.10.19 | 航天社区 | 590 | 暂无数据 |
208万 | 北京 | 北京 | 海淀 | 中关村 | 商品房 | 钢混结构 | 暂无数据 | 70年 | 51.9㎡ | 普通住宅 | 四梯二十七户 | 集中供暖 | 板楼 | 2006 | 1室1厅1厨1卫 | 东 | 高楼层(共18层) | 2012-12-24 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | BJHD85100011 | 其他 | 有 | 2012.12.16 | 荣上居 | 205 | 暂无数据 |
359万 | 北京 | 北京 | 海淀 | 中关村 | 商品房 | 混合结构 | 满五年 | 70年 | 59.37㎡ | 普通住宅 | 一梯两户 | 集中供暖 | 板楼 | 1995 | 2室1厅1厨1卫 | 南 北 | 中楼层(共7层) | 2012-10-31 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | BJHD85103697 | 其他 | 无 | 2012.10.31 | 教委计生委大院 | 360 | 1 |
340万 | 北京 | 北京 | 海淀 | 中关村 | 商品房 | 钢混结构 | 满五年 | 70年 | 122.17㎡ | 普通住宅 | 两梯八户 | 集中供暖 | 塔楼 | 1998 | 3室2厅1厨2卫 | 南 | 低楼层(共20层) | 2012-11-19 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | BJHD85158760 | 其他 | 有 | 2012.11.18 | 希格玛公寓 | 420 | 暂无数据 |
530万 | 北京 | 北京 | 海淀 | 中关村 | 商品房 | 钢混结构 | 暂无数据 | 70年 | 169.73㎡ | 普通住宅 | 两梯八户 | 集中供暖 | 塔楼 | 1998 | 3室2厅1厨2卫 | 西 北 | 高楼层(共20层) | 2013-09-11 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | BJHD85209621 | 其他 | 有 | 2013.09.08 | 希格玛公寓 | 550 | 暂无数据 |
496万 | 北京 | 北京 | 海淀 | 中关村 | 商品房 | 钢混结构 | 暂无数据 | 70年 | 75.2㎡ | 普通住宅 | 两梯八户 | 集中供暖 | 塔楼 | 1983 | 3室1厅1厨1卫 | 西 北 | 低楼层(共16层) | 2013-09-16 | 平层 | 暂无数据 | 暂无数据 | BJHD85269889 | 其他 | 有 | 2013.09.08 | 黄庄小区 | 550 | 暂无数据 |
450万 | 北京 | 北京 | 海淀 | 中关村 | 商品房 | 混合结构 | 满五年 | 70年 | 69.3㎡ | 普通住宅 | 一梯三户 | 集中供暖 | 板楼 | 1981 | 3室1厅1厨1卫 | 南 北 | 顶层(共6层) | 2012-12-29 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | BJHD85304586 | 其他 | 无 | 2012.12.28 | 黄庄小区 | 450 | 暂无数据 |
435万 | 北京 | 北京 | 海淀 | 中关村 | 商品房 | 钢混结构 | 满五年 | 70年 | 58㎡ | 普通住宅 | 两梯八户 | 集中供暖 | 塔楼 | 1983 | 2室1厅1厨1卫 | 东 北 | 高楼层(共16层) | 2015-06-24 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | BJHD85364150 | 其他 | 有 | 2015.06.23 | 黄庄小区 | 435 | 暂无数据 |
417万 | 北京 | 北京 | 海淀 | 中关村 | 商品房 | 混合结构 | 暂无数据 | 70年 | 55.2㎡ | 普通住宅 | 一梯三户 | 集中供暖 | 板楼 | 1983 | 2室1厅1厨1卫 | 南 北 | 中楼层(共6层) | 2013-01-21 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | BJHD85374596 | 其他 | 无 | 2013.01.18 | 东南小区 | 425 | 暂无数据 |
402万 | 北京 | 北京 | 海淀 | 中关村 | 商品房 | 混合结构 | 满五年 | 70年 | 56.3㎡ | 普通住宅 | 一梯三户 | 集中供暖 | 板楼 | 1989 | 2室1厅1厨1卫 | 南 北 | 中楼层(共5层) | 2013-01-15 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | BJHD85382516 | 其他 | 无 | 2013.01.16 | 科育小区 | 410 | 1 |
361-399万 | 北京 | 北京 | 海淀 | 中关村 | 商品房 | 混合结构 | 满五年 | 70年 | 54㎡ | 普通住宅 | 一梯两户 | 集中供暖 | 板楼 | 1989 | 2室1厅1厨1卫 | 南 北 | 底层(共6层) | 2013-09-01 | 平层 | 暂无数据 | 暂无数据 | BJHD85393072 | 其他 | 无 | 2013.09 | 大泥湾 | 380 | 1 |
300万 | 北京 | 北京 | 海淀 | 中关村 | 商品房 | 钢混结构 | 暂无数据 | 70年 | 70.31㎡ | 普通住宅 | 四梯二十七户 | 集中供暖 | 板楼 | 2006 | 2室1厅1厨1卫 | 南 | 低楼层(共18层) | 2013-01-28 | 平层 | 暂无数据 | 暂无数据 | BJHD85427402 | 其他 | 有 | 2013.01.28 | 荣上居 | 300 | 1 |
320万 | 北京 | 北京 | 海淀 | 中关村 | 商品房 | 混合结构 | 满五年 | 70年 | 54.1㎡ | 普通住宅 | 一梯两户 | 集中供暖 | 板楼 | 1990 | 2室1厅1厨1卫 | 南 北 | 底层(共6层) | 2013-04-23 | 平层 | 暂无数据 | 暂无数据 | BJHD85470618 | 其他 | 无 | 2013.04.18 | 大泥湾 | 320 | 暂无数据 |
354万 | 北京 | 北京 | 海淀 | 中关村 | 商品房 | 混合结构 | 满五年 | 70年 | 42.59㎡ | 普通住宅 | 一梯三户 | 集中供暖 | 板楼 | 1996 | 2室1厅1厨1卫 | 南 北 | 高楼层(共6层) | 2013-06-07 | 平层 | 暂无数据 | 暂无数据 | BJHD85492001 | 其他 | 无 | 2013.06.04 | 中关村 | 370 | 暂无数据 |
360万 | 北京 | 北京 | 海淀 | 中关村 | 商品房 | 钢混结构 | 满五年 | 70年 | 126.2㎡ | 普通住宅 | 三梯十户 | 集中供暖 | 塔楼 | 1999 | 2室2厅1厨1卫 | 东 北 | 中楼层(共20层) | 2013-09-11 | 平层 | 暂无数据 | 暂无数据 | BJHD85532778 | 其他 | 有 | 2013.09.10 | 理想大厦 | 360 | 暂无数据 |
575万 | 北京 | 北京 | 海淀 | 中关村 | 商品房 | 混合结构 | 满五年 | 70年 | 86.6㎡ | 普通住宅 | 一梯两户 | 集中供暖 | 板楼 | 1993 | 3室1厅1厨1卫 | 南 北 | 高楼层(共6层) | 2013-05-24 | 平层 | 暂无数据 | 暂无数据 | BJHD85533292 | 其他 | 无 | 2013.05.23 | 软件园小区 | 580 | 暂无数据 |
520万 | 北京 | 北京 | 海淀 | 中关村 | 商品房 | 钢混结构 | 满五年 | 70年 | 64.8㎡ | 普通住宅 | 两梯八户 | 集中供暖 | 塔楼 | 1989 | 2室1厅1厨1卫 | 南 北 | 中楼层(共16层) | 2013-03-17 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | BJHD85553605 | 其他 | 有 | 2013.03.14 | 东南小区 | 550 | 暂无数据 |
461-510万 | 北京 | 北京 | 海淀 | 中关村 | 商品房 | 钢混结构 | 满五年 | 70年 | 64㎡ | 普通住宅 | 两梯八户 | 集中供暖 | 板塔结合 | 1985 | 2室1厅1厨1卫 | 南 北 | 底层(共14层) | 2013-09-01 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | BJHD85555064 | 其他 | 有 | 2013.09 | 航天社区 | 490 | 1 |
480万 | 北京 | 北京 | 海淀 | 中关村 | 商品房 | 钢混结构 | 满五年 | 70年 | 58.8㎡ | 普通住宅 | 两梯十一户 | 集中供暖 | 塔楼 | 1992 | 2室1厅1厨1卫 | 南 | 中楼层(共16层) | 2013-09-30 | 平层 | 暂无数据 | 暂无数据 | BJHD85577729 | 其他 | 有 | 2013.09.30 | 航天社区 | 490 | 1 |
513-567万 | 北京 | 北京 | 海淀 | 中关村 | 商品房 | 混合结构 | 满五年 | 70年 | 86.6㎡ | 普通住宅 | 一梯两户 | 集中供暖 | 板楼 | 1993 | 3室1厅1厨1卫 | 南 北 | 顶层(共6层) | 2013-10-01 | 平层 | 暂无数据 | 暂无数据 | BJHD85580637 | 其他 | 无 | 2013.10 | 软件园小区 | 565 | 1 |
589-651万 | 北京 | 北京 | 海淀 | 中关村 | 商品房 | 钢混结构 | 暂无数据 | 70年 | 169㎡ | 普通住宅 | 一梯三户 | 集中供暖 | 板塔结合 | 2000 | 3室2厅1厨2卫 | 东 西 | 低楼层(共14层) | 2013-07-01 | 平层 | 暂无数据 | 暂无数据 | BJHD85582808 | 其他 | 有 | 2013.07 | 怡升园 | 630 | 1 |
530万 | 北京 | 北京 | 海淀 | 中关村 | 商品房 | 混合结构 | 满五年 | 70年 | 79.79㎡ | 普通住宅 | 一梯两户 | 集中供暖 | 板楼 | 1995 | 3室1厅1厨1卫 | 南 北 | 中楼层(共7层) | 2013-06-24 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | BJHD85687146 | 其他 | 无 | 2013.06.22 | 教委计生委大院 | 550 | 暂无数据 |
484万 | 北京 | 北京 | 海淀 | 中关村 | 商品房 | 钢混结构 | 满五年 | 70年 | 64.8㎡ | 普通住宅 | 两梯八户 | 集中供暖 | 塔楼 | 1989 | 2室1厅1厨1卫 | 南 | 顶层(共16层) | 2013-05-27 | 平层 | 暂无数据 | 暂无数据 | BJHD85691446 | 其他 | 有 | 2013.05.27 | 东南小区 | 490 | 1 |
一线城市二手房挂牌信息表
相关文献
- 李松林、刘修岩,2022:《城市更新的政策效应评估:以深圳市为例》,《世界经济》第9期。
- 李尚宸、张英广、胡佳胤、张峥,2024:《房价外推预期和长租需求——基于住房租赁合同数据的实证分析》,《金融研究》第1期。
- 石绍宾、鞠镇远,2023:《“腾笼换鸟”的房价效应:以老工业区搬迁改造为例》,《数量经济技术经济研究》第6期。
数据更新频率
年度更新