二线城市小区信息表
时间区间
截至2024.11
字段展示
中国小区信息数据字段 |
---|
省份 |
城市 |
行政区划编码 |
行政区 |
板块 |
小区编码 |
小区名称 |
小区别名 |
均价(元) |
楼栋总数 |
房屋总数 |
地址 |
在售数量 |
在租数量 |
经度 |
纬度 |
建成年代 |
房屋用途 |
建筑类型 |
开发企业 |
交易权属 |
物业公司 |
供暖类型 |
用水类型 |
用电类型 |
固定车位数 |
停车费用(元) |
燃气费用 |
容积率 |
绿化率 |
物业费用 |
样本数据
省份 | 城市 | 行政区划编码 | 行政区 | 板块 | 小区编码 | 小区名称 | 小区别名 | 均价(元) | 在售数量 | 在租数量 | 楼栋总数 | 房屋总数 | 地址 | 经度 | 纬度 | 建成年代 | 房屋用途 | 建筑类型 | 开发企业 | 交易权属 | 物业公司 | 供暖类型 | 用水类型 | 用电类型 | 固定车位数 | 停车费用(元) | 燃气费用 | 容积率 | 绿化率 | 物业费用 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福建 | 厦门 | 350200 | 思明 | 莲坂 | 39000000000002 | 华骏国际大厦 | 槟榔路69号 | 16999元/平 | 2 | 4 | 1栋 | 26户 | 槟榔路69号 | 118.123088 | 24.490509 | 写字楼 | 板楼 | 建发房产 | 商品房 | 厦门中骏置业有限公司 | 商水/民水 | 商电/民电 | 142 | 300 | 70 | 10% | 5元/月/㎡ | |||
福建 | 厦门 | 350200 | 海沧 | 滨海社区 | 39000000000008 | 双十操场地下车位 | 暂无 | 0 | 0 | 暂无信息 | 暂无信息 | 厦门双十中学海沧附属学校运动场地下一层 | 118.0595 | 24.500086 | 车库 | 塔楼 | 厦门海投房地产有限公司 | 商品房/使用权 | 民水 | 民电 | 500 | 200-30 | 1 | 80元/月/㎡ | ||||||
福建 | 厦门 | 350200 | 思明 | 莲花一村 | 39000000000133 | 经协大厦 | 净些 | 暂无 | 1 | 10 | 1栋 | 466户 | 思明区莲花南路7号 | 118.132203 | 24.488603 | 普通住宅/写字楼/商业/商业办公类 | 塔楼 | 厦门市中铁源昌置业有限公司 | 商品房 | 商水 | 商电 | 108 | 100 | 4 | 30% | 1.8元/月/㎡ | ||||
福建 | 厦门 | 350200 | 思明 | 曾厝垵 | 39000000000161 | 曾厝垵西里 | 51576元/平 | 10 | 9 | 36栋 | 362户 | 思明区曾厝垵西里143号502室 | 118.123107 | 24.441301 | 普通住宅/别墅/写字楼/商业/底商 | 塔楼/板楼/塔板结合 | 商品房/经济适用房/动迁安置房/私产/自建房 | 民水 | 民电 | 暂无 | 4元/m³ | 2.5 | 20% | |||||||
福建 | 厦门 | 350200 | 思明 | 思明南路 | 39000000000171 | 福海宫巷 | 暂无 | 0 | 0 | 4栋 | 4户 | 福海宫巷 | 118.092416 | 24.449988 | 普通住宅 | 板楼 | 商品房/私产 | |||||||||||||
福建 | 厦门 | 350200 | 思明 | 黄厝 | 39000000000180 | 海岸公馆 | 海岸 | 暂无 | 0 | 1 | 10栋 | 10户 | 厦门市思明区环岛南路6751号 | 118.175914 | 24.456787 | 普通住宅/别墅/商业 | 塔楼 | 海岸国际 | 商品房/使用权 | 厦门市华侨城物业管理有限公司 | 商水/民水 | 商电 | 320 | 200 | 2.5 | 35% | 2-3.5元/月/㎡ | |||
福建 | 厦门 | 350200 | 思明 | 中山路 | 39000000000183 | 典宝路头街 | 45459元/平 | 2 | 1 | 3栋 | 22户 | 厦门市 | 118.08053 | 24.465268 | 普通住宅 | 板楼 | 商品房/房改房/经济适用房/私产 | 厦门夏商置业 | 10 | 3.6元/m³ | 1.2 | 10% | 0.01元/月/㎡ | |||||||
福建 | 厦门 | 350200 | 同安 | 同安区 | 39000000000185 | 同安工业园 | 暂无 | 0 | 0 | 3栋 | 225户 | 同安区美溪道同安工业园 | 118.162867 | 24.662065 | 普通住宅/工业厂房 | 板楼/塔板结合 | 商品房 | 商水 | 商电 | 3.61元/m³ | 2.2元/月/㎡ | |||||||||
福建 | 厦门 | 350200 | 集美 | 集美文教区 | 39000000000200 | 塘美路 | 暂无 | 0 | 0 | 20栋 | 232户 | 集美区 | 118.111076 | 24.577582 | 普通住宅/平房/商业办公类 | 平房 | 合肥万科瑞翔地产有限公司 | 商品房/使用权/私产 | 民水 | 民电 | 188 | 100 | 3 | 10% | 3元/月/㎡ | |||||
福建 | 厦门 | 350200 | 思明 | 公园小学及周边 | 39000000000217 | 北门外街 | 北门 | 53270元/平 | 2 | 2 | 14栋 | 107户 | 厦门市思明区北门外街25号 | 118.092671 | 24.465364 | 普通住宅/别墅 | 板楼/平房 | 厦门中城集团 | 商品房/房改房/使用权/私产 | 民水 | 民电 | 10 | 3.5元/m³ | 2 | 5% | 1-2元/月/㎡ | ||||
福建 | 厦门 | 350200 | 湖里 | 南山路 | 39000000000224 | 海天大厦 | 35927元/平 | 0 | 0 | 1栋 | 58户 | 厦门市湖里区海天路161号602室 | 118.109715 | 24.511407 | 普通住宅/商业 | 塔楼 | 商品房 | 民水 | 民电 | 60 | 50 | 3.16元/m³ | 10% | 0.8元/月/㎡ | ||||||
福建 | 厦门 | 350200 | 思明 | 鼓浪屿 | 39000000000232 | 鼓浪屿内厝澳路 | 45646元/平 | 12 | 3 | 41栋 | 112户 | 思明区内厝澳60号 | 118.071032 | 24.452405 | 普通住宅/别墅/商业 | 板楼/塔板结合/平房 | 无 | 商品房/房改房/私产 | 无供暖 | 民水 | 民电 | 暂无 | 3 | 35% | ||||||
福建 | 厦门 | 350200 | 集美 | 杏南 | 39000000000247 | 新华玻璃厂综合楼 | 18402元/平 | 1 | 0 | 1栋 | 48户 | 集美区杏西路15号 | 118.04459 | 24.570457 | 普通住宅 | 板楼 | 禹州万丰置业有限公司 | 商品房/房改房 | 厦门华夏物业管理公司 | 民水 | 商电/民电 | 暂无 | 3 | 10% | ||||||
福建 | 厦门 | 350200 | 思明 | 厦大 | 39000000000258 | 大桥头 | 60434元/平 | 2 | 1 | 9栋 | 23户 | 大桥头 | 118.09742 | 24.443218 | 普通住宅/底商 | 板楼/平房 | 商品房/经济适用房/私产 | 民水 | 民电 | |||||||||||
福建 | 厦门 | 350200 | 湖里 | 南山路 | 39000000000263 | 临海苑办公楼 | 邻海苑 | 暂无 | 0 | 0 | 1栋 | 2户 | 海天路1号 | 118.100026 | 24.511172 | 写字楼 | 平房 | 陕西亿润经贸有限公司 | 商品房 | 民水 | 民电 | 150 | 35 | 1.23 | 30% | 5元/月/㎡ | ||||
福建 | 厦门 | 350200 | 思明 | 莲坂 | 39000000000271 | 惠元大厦 | 暂无 | 0 | 0 | 1栋 | 22户 | 厦门市思明区嘉禾路267号1单元1103室 | 118.130422 | 24.491244 | 写字楼/商业 | 板楼 | 东明建发置业有限公司 | 商品房 | 民水 | 商电 | 46 | 2 | 1 | 22% | 1元/月/㎡ | |||||
福建 | 厦门 | 350200 | 思明 | 文灶 | 39000000000287 | 机务公寓 | 机务宿舍 | 暂无 | 0 | 0 | 1栋 | 1户 | 文屏路11号 | 118.116317 | 24.468466 | 普通住宅 | 板楼 | 合肥万科瑞翔地产有限公司 | 商品房 | 无供暖 | 民水 | 民电 | 15 | 600 | 3.58元/m³ | 1 | 30% | 1.98元/月/㎡ | ||
福建 | 厦门 | 350200 | 湖里 | 殿前 | 39000000000292 | 寨上社 | 暂无 | 0 | 0 | 11栋 | 176户 | 湖里区寨上2401号第二层A单元 | 118.106586 | 24.532495 | 普通住宅/写字楼/商业/底商 | 板楼 | 商品房/动迁安置房/使用权/乡产/私产 | |||||||||||||
福建 | 厦门 | 350200 | 思明 | 中山路 | 39000000000303 | 中岸巷 | 暂无 | 0 | 1 | 12栋 | 26户 | 中岸巷47号 | 118.088905 | 24.461238 | 普通住宅/商业/底商 | 平房 | 无 | 商品房/房改房/私产 | 民水 | 民电 | 暂无 | 3 | ||||||||
福建 | 厦门 | 350200 | 思明 | 思明南路 | 39000000000338 | 福海宫后巷 | 暂无 | 0 | 2 | 11栋 | 33户 | 福海宫后巷 | 118.092153 | 24.450099 | 普通住宅 | 塔楼 | "苍南县中富房地产开发有限公司 | 商品房/房改房/私产 | 民水 | 民电 | 暂无 | 3 | ||||||||
福建 | 厦门 | 350200 | 思明 | 思明南路 | 39000000000363 | 鱼行口街 | 暂无 | 0 | 1 | 10栋 | 42户 | 鱼行口26号之2 | 118.092331 | 24.449839 | 普通住宅/写字楼 | 板楼 | 无 | 商品房/经济适用房/私产 | 民水 | 民电 | 暂无 | 3 | 10% | |||||||
福建 | 厦门 | 350200 | 思明 | 禾祥西路 | 39000000000401 | 后滨路 | 68331元/平 | 0 | 15 | 4栋 | 50户 | 后滨路15号 | 118.104469 | 24.47206 | 普通住宅/商业 | 商品房/房改房/私产 | 民水 | 民电 | ||||||||||||
福建 | 厦门 | 350200 | 思明 | 中山路 | 39000000000402 | 二王街 | 65774元/平 | 0 | 1 | 19栋 | 38户 | 二王街63号前101室.102室 | 118.084273 | 24.464513 | 普通住宅 | 板楼/平房 | 无 | 商品房/经济适用房/使用权 | 无 | 民水 | 民电 | 暂无 | 1 | 10元/月/㎡ | ||||||
福建 | 厦门 | 350200 | 集美 | 杏东 | 39000000000428 | 纺织西路 | 17244元/平 | 2 | 2 | 7栋 | 196户 | 厦门市集美区纺织西路14之2号 | 118.050653 | 24.570816 | 普通住宅 | 塔楼/板楼 | 陕西亿润经贸有限公司 | 商品房/已购公房/房改房/使用权 | 商水/民水 | 商电/民电 | 58 | 暂无 | 3.61元/m³ | 7 | 35% | 0.9-1.1元/月/㎡ | ||||
福建 | 厦门 | 350200 | 思明 | 中山路 | 39000000000445 | 和凤街 | 暂无 | 1 | 1 | 14栋 | 34户 | 和凤街 | 118.083602 | 24.460364 | 普通住宅 | 平房 | 无 | 商品房/房改房/经济适用房/私产 | 无 | 民水 | 民电 | 暂无 | 1 | |||||||
福建 | 厦门 | 350200 | 思明 | 思明南路 | 39000000000450 | 小走马路 | 暂无 | 0 | 0 | 3栋 | 5户 | 小走马路 | 118.085241 | 24.458076 | 普通住宅 | 商品房/私产 | ||||||||||||||
福建 | 厦门 | 350200 | 同安 | 同安区 | 39000000000451 | 同安商会大厦 | 11172元/平 | 1 | 0 | 1栋 | 66户 | 同安商会大厦,环城南路1168号 | 118.163301 | 24.721318 | 普通住宅 | 商品房 | 商电 | 1.8元/月/㎡ | ||||||||||||
福建 | 厦门 | 350200 | 集美 | 灌口 | 39000000000453 | 冠华楼 | 16966元/平 | 0 | 0 | 1栋 | 12户 | 灌口镇大路墘街477号 | 117.999407 | 24.611828 | 普通住宅 | 板楼 | 商品房/私产 | |||||||||||||
福建 | 厦门 | 350200 | 海沧 | 滨海社区 | 39000000000498 | 融信中心 | 暂无 | 2 | 21 | 2栋 | 514户 | 海沧区坪山南里64号 | 118.066802 | 24.5019 | 车库/写字楼/底商/商业办公类 | 塔板结合 | 商品房/使用权 | 福建融信世欧物业管理集团有限公司厦门分公司 | 无供暖 | 商水 | 商电 | 327 | 500 | 30% | 5.9元/月/㎡ | |||||
福建 | 厦门 | 350200 | 翔安 | 马巷 | 39000000000499 | 巷南路 | 9623元/平 | 5 | 2 | 7栋 | 23户 | 翔安区巷南路99号601室 | 118.260008 | 24.667535 | 普通住宅/商业 | 商品房 | 民水 | 民电 | 3.56-3.58元/m³ | |||||||||||
福建 | 厦门 | 350200 | 思明 | 火车站 | 39000000000500 | 东坪安置房小区 | 东坪三里 | 39347元/平 | 5 | 22 | 9栋 | 1117户 | 思明区东坪三里151号1104,东坪三里156-167 | 118.132679 | 24.469065 | 普通住宅/商业 | 板楼 | 商品房/经济适用房/动迁安置房/使用权 | 厦门市尚福居物业服务有限公司 | 民水 | 民电 | 180 | 200 | 3.6-3.61元/m³ | 3.54 | 35% | 1.25-2元/月/㎡ | |||
福建 | 厦门 | 350200 | 思明 | 火车站 | 39000000000513 | 电池厂宿舍 | 东浦路91号之三,东浦路91号 | 47585元/平 | 0 | 0 | 1栋 | 46户 | 厦门市思明区梧村街道东浦路91-3号302 | 118.132692 | 24.480257 | 普通住宅 | 板楼 | "浙江富园房地产开发有限公司 | 商品房/房改房 | 无物业管理服务 | 民水 | 民电 | 暂无 | 1.8 | 5% | |||||
福建 | 厦门 | 350200 | 湖里 | 机场区 | 39000000000519 | 枋湖北二路 | 29199元/平 | 1 | 0 | 4栋 | 31户 | 湖里区枋湖北二路121号 | 118.146021 | 24.523989 | 普通住宅 | 平房 | 商品房/房改房/经济适用房/使用权 | 民水 | 民电 | 200 | 0.7-0.8元/月/㎡ | |||||||||
福建 | 厦门 | 350200 | 集美 | 杏东 | 39000000000531 | 第十中学杏东校区 | 集美工业学校,杏滨路2号,杏滨路2号之五,化校小区 | 18890元/平 | 5 | 0 | 4栋 | 51户 | 集美区杏滨路2号之五501室, 集美区杏滨路2号 | 118.067297 | 24.573299 | 普通住宅 | 板楼/塔板结合 | 陕西亿润经贸有限公司 | 商品房/房改房/校产 | 民水 | 民电 | 4元/m³ | 0.5元/月/㎡ | |||||||
福建 | 厦门 | 350200 | 思明 | 厦大 | 39000000000545 | 大埔头 | 90963元/平 | 3 | 5 | 36栋 | 346户 | 大埔头99号 | 118.095546 | 24.445245 | 普通住宅/商业 | 板楼/塔板结合/平房 | 商品房/房改房/经济适用房/限价商品房/私产/自建房 | 无供暖 | 民水 | 民电 | 暂无 | |||||||||
福建 | 厦门 | 350200 | 思明 | 观音山 | 39000000000567 | 台商总部大厦 | 暂无 | 0 | 11 | 1栋 | 281户 | 下堡路168 | 118.202137 | 24.50223 | 车库/写字楼/商业 | 商品房/私产 | 3.5元/m³ | 2.5 | ||||||||||||
福建 | 厦门 | 350200 | 湖里 | 机场区 | 39000000000583 | 嘉福花园 | 嘉崎一里 | 36197元/平 | 2 | 1 | 11栋 | 349户 | 嘉崎一里1-62号 | 118.123483 | 24.55457 | 普通住宅 | 板楼 | 商品房/动迁安置房 | 民电 | 400 | ||||||||||
福建 | 厦门 | 350200 | 思明 | 思明南路 | 39000000000590 | 钱炉灰埕横巷 | 54350元/平 | 0 | 0 | 厦门市思明区钱炉灰埕横巷 | 118.085255 | 24.458769 | 普通住宅 | 板楼 | 商品房/房改房/使用权 | |||||||||||||||
福建 | 厦门 | 350200 | 思明 | 中山路 | 39000000000631 | 河仔墘 | 暂无 | 0 | 0 | 6栋 | 7户 | 河仔墘50-2号 | 118.081966 | 24.465212 | 普通住宅 | 商品房/房改房 | ||||||||||||||
福建 | 厦门 | 350200 | 思明 | 鼓浪屿 | 39000000000632 | 思明区锦祥路 | 34866元/平 | 1 | 0 | 6栋 | 6户 | 厦门市思明区锦祥路10号 | 118.077109 | 24.451754 | 普通住宅 | 板楼 | 商品房 | |||||||||||||
福建 | 厦门 | 350200 | 思明 | 中山路 | 39000000000662 | 梧桐埕巷 | 36834元/平 | 1 | 1 | 4栋 | 21户 | 梧桐埕巷6号 | 118.084414 | 24.46238 | 普通住宅 | 商品房/房改房/私产/自建房 | ||||||||||||||
福建 | 厦门 | 350200 | 湖里 | 湖里大道 | 39000000000672 | 后浦社 | 暂无 | 0 | 0 | 8栋 | 131户 | 后浦社 | 118.120619 | 24.520287 | 普通住宅/商业 | 板楼 | 商品房/使用权 | |||||||||||||
福建 | 厦门 | 350200 | 集美 | 集美其它 | 39000000000686 | 永祥花园 | 暂无 | 0 | 0 | 1栋 | 2户 | 孙坂南路31-34号, 集美区孙坂南路31号 | 118.106034 | 24.598105 | 商业 | 塔楼 | 商品房 | 民水 | 民电 | 430 | 3.2元/m³ | 2.85 | 2.23% | 0.8元/月/㎡ | ||||||
福建 | 厦门 | 350200 | 思明 | 中山路 | 39000000000697 | 磁安路 | 暂无 | 0 | 0 | 4栋 | 10户 | 磁安路23号 | 118.07975 | 24.465327 | 普通住宅/平房 | 商品房/私产 | ||||||||||||||
福建 | 厦门 | 350200 | 海沧 | 39000000000700 | 达达自由城 | 达达中心 | 暂无 | 0 | 14 | 4栋 | 700户 | 南海三路600-2号,南海三路600-4号 | 118.021237 | 24.482754 | 普通住宅/商业/工业厂房/商业办公类 | 板楼/塔板结合 | 商品房/房改房/经济适用房/动迁安置房/使用权/乡产/公租房 | 商水/民水 | 商电/民电 | 300 | 2.54-3元/月/㎡ | |||||||||
福建 | 厦门 | 350200 | 集美 | 杏南 | 39000000000701 | 临海苑小区 | 28529元/平 | 1 | 0 | 3栋 | 36户 | 杏滨路968号 | 118.050104 | 24.558223 | 普通住宅 | 商品房 | 35 | 100 | 3.56元/m³ | 2 | 25% | |||||||||
福建 | 厦门 | 350200 | 思明 | 中山路 | 39000000000709 | 大井脚巷 | 50932元/平 | 1 | 2 | 15栋 | 100户 | 大井脚巷35号 | 118.083224 | 24.463644 | 普通住宅/平房 | 板楼/平房 | 商品房/房改房/动迁安置房/使用权/私产 | 无供暖 | 民水 | 民电 | 500 | |||||||||
福建 | 厦门 | 350200 | 思明 | 实验小学及周边 | 39000000000736 | 尚武路 | 77311元/平 | 1 | 1 | 14栋 | 38户 | 尚武路52号 | 118.099103 | 24.464987 | 普通住宅/底商 | 塔楼 | 商品房/房改房/私产 | 民水 | 民电 | 暂无 | ||||||||||
福建 | 厦门 | 350200 | 思明 | 思明南路 | 39000000000739 | 寿彭路 | 72749元/平 | 0 | 0 | 2栋 | 6户 | 寿彭路6号 | 118.089572 | 24.451678 | 普通住宅 | 商品房 | 民电 | |||||||||||||
福建 | 厦门 | 350200 | 思明 | 厦大 | 39000000000747 | 料船头街 | 71708元/平 | 1 | 2 | 11栋 | 24户 | 料船头33号 | 118.092523 | 24.447781 | 车库/普通住宅/平房 | 板楼/平房 | 无 | 商品房/房改房/经济适用房/私产 | 民水 | 民电 |
数据更新频率
年度更新