中国行政区划数据简介
行政区划是国家为了进行分级管理而实行的区域划分。恩格斯说,国家的职能之一就是用区域划分其国民,行政区划伴随着国家建立而产生,行政区域的划定需兼顾政治、经济、民族、人口、国防、历史传统等各方面的因素,其一旦形成又会对区域内外的治理与发展产生重要影响,存在着“空间分割”和“空间交叠”两种效应,前者强调刚性区域分割对要素流动的影响,后者更关注多个不同层级权威在同一区域中产生的利益关系重叠现象。行政区划的变迁中也蕴含人类社会的发展趋势。因此,行政区划的相关研究涵盖多个学科,包括地理学、历史学、政治学、公共管理学、经济学、社会学、文化学等。
根据《中华人民共和国宪法》规定,中国行政区划分为省级行政区(自治区、直辖市)、县级行政区(自治县、市)、乡级行政区三个级别(民族乡、镇),但在经济比较发达的地区,为促进城乡结合和工农结合,打破条块分割,充分发挥城乡两个方面的积极性,实行市管县的行政体制,即在省、县之间增加一级政区,实行四级制,还存在有些自治区,下辖自治州,州以下有县,也是四级制。这就使中国现行行政区划和地方行政建制层次形成了三级和四级并存的体制。
该网站数据团队推出中国行政区划数据库,分为三张子表:历年县以上的行政区划信息、历年县以下的行政区划变更信息、历年省市县乡镇街道及居委行政区划。历年县以上的行政区划信息表中涵盖年份、地区编码、省份、地级市、县区和县区级别等字段。历年县以下的行政区划变更表中除了上述基本信息外,还包括了变更前后的乡镇名称和编码、变更原因、批准文件等字段。
数据特点
- 不仅统计了县以上的行政区划及其变更信息,还提供了详细的街道和居委层面的历年变更信息。
- 详细区分了每个地区的城乡类型,具体包括:111表示主城区,112表示城乡结合区,121表示镇中心区,122表示镇乡结合区,123表示特殊区域,210表示乡中心区,220表示村庄。
时间区间
历年县以上行政区划:1981-2020
历年县以下行政区划变更:2014-2020
历年省市县乡镇街道及居委行政区划:2009-2021
字段展示
历年县以上行政区划
历年县以下行政区划变更
字段英文名 | 字段中文名 |
---|---|
year | 年份 |
number | 序号 |
province | 省份 |
city | 地级市 |
county | 区县 |
old_township_id | 原乡镇编码 |
old_township | 原乡镇名 |
changing_reason | 变动原因 |
new_township_id | 新乡镇编码 |
new_township | 新乡镇名 |
approval_documents | 批准文件 |
历年省市县乡镇街道及居委行政区划
样本数据
历年县以上行政区划
year | county_id | province | city | county |
---|---|---|---|---|
1981 | 110000 | 北京市 | 北京市 | 北京市 |
1981 | 110101 | 北京市 | 北京市 | 东城区 |
1981 | 110102 | 北京市 | 北京市 | 西城区 |
1981 | 110103 | 北京市 | 北京市 | 崇文区 |
1981 | 110104 | 北京市 | 北京市 | 宣武区 |
1981 | 110105 | 北京市 | 北京市 | 朝阳区 |
1981 | 110106 | 北京市 | 北京市 | 丰台区 |
1981 | 110107 | 北京市 | 北京市 | 石景山区 |
1981 | 110108 | 北京市 | 北京市 | 海淀区 |
1981 | 110109 | 北京市 | 北京市 | 门头沟区 |
1981 | 110110 | 北京市 | 北京市 | 燕山区 |
1981 | 110201 | 北京市 | 北京市 | 昌平县 |
1981 | 110202 | 北京市 | 北京市 | 顺义县 |
1981 | 110203 | 北京市 | 北京市 | 通县 |
1981 | 110204 | 北京市 | 北京市 | 大兴县 |
1981 | 110205 | 北京市 | 北京市 | 房山县 |
1981 | 110206 | 北京市 | 北京市 | 平谷县 |
1981 | 110207 | 北京市 | 北京市 | 怀柔县 |
1981 | 110208 | 北京市 | 北京市 | 密云县 |
1981 | 110209 | 北京市 | 北京市 | 延庆县 |
1981 | 120000 | 天津市 | 天津市 | 天津市 |
1981 | 120101 | 天津市 | 天津市 | 和平区 |
1981 | 120102 | 天津市 | 天津市 | 河东区 |
1981 | 120103 | 天津市 | 天津市 | 河西区 |
1981 | 120104 | 天津市 | 天津市 | 南开区 |
1981 | 120105 | 天津市 | 天津市 | 河北区 |
1981 | 120106 | 天津市 | 天津市 | 红桥区 |
1981 | 120107 | 天津市 | 天津市 | 塘沽区 |
1981 | 120108 | 天津市 | 天津市 | 汉沽区 |
1981 | 120109 | 天津市 | 天津市 | 大港区 |
历年县以下行政区划变更
year | number | province | city | county | old_township_id | old_township | changing_reason | new_township_id | new_township | approval_documents |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 1 | 北京市 | 北京市 | 朝阳区 | 新设街道 | 110105044 | 东湖街道 | 京民划函【2014】49号 | ||
2014 | 2 | 北京市 | 北京市 | 大兴区 | 新设街道 | 110115011 | 高米店街道 | 京民划函【2014】50号 | ||
2014 | 3 | 北京市 | 北京市 | 大兴区 | 新设街道 | 110115012 | 荣华街道 | 京民划函【2014】50号 | ||
2014 | 4 | 北京市 | 北京市 | 大兴区 | 新设街道 | 110115013 | 博兴街道 | 京民划函【2014】50号 | ||
2014 | 5 | 天津市 | 天津市 | 东郊区 | 120110011 | 华明新家园 | 更名 | 华新街道 | 津民复【2014】2号 | |
2014 | 6 | 天津市 | 天津市 | 和平区 | 120101003 | 体育馆街道 | 更名 | 五大道街道 | 津民复【2014】4号 | |
2014 | 7 | 河北省 | 唐山市 | 滦县 | 130223100 | 滦州镇 | 撤镇建街道 | 130223003 | 滦城路街道 | 冀民函【2014】148号 |
2014 | 8 | 河北省 | 唐山市 | 滦县 | 130223101 | 响嘡镇 | 撤镇建街道 | 130223004 | 响嘡街道 | 冀民函【2014】148号 |
2014 | 9 | 河北省 | 石家庄市 | 元氏县 | 130132203 | 北褚乡 | 撤乡建镇 | 130132106 | 北褚镇 | 冀民函【2014】42号 |
2014 | 10 | 河北省 | 邢台市 | 广宗县 | 130531206 | 冯家寨乡 | 撤乡建镇 | 130531101 | 冯家寨镇 | 冀民函【2014】17号 |
2014 | 11 | 河北省 | 邢台市 | 威县 | 130533200 | 方家营乡 | 撤乡建镇 | 130533106 | 方家营镇 | 冀民函【2014】18号 |
2014 | 12 | 河北省 | 邢台市 | 临西县 | 130535202 | 吕寨乡 | 撤乡建镇 | 130535105 | 吕寨镇 | 冀民函【2014】19号 |
2014 | 13 | 130591200 | 留村乡 | 撤乡建镇 | 130591104 | 留村镇 | 冀民函【2014】16号 | |||
2014 | 14 | 河北省 | 保定市 | 涿州市 | 130681202 | 义和庄乡 | 撤乡建镇 | 130681106 | 义和庄镇 | 冀民函【2014】157号 |
2014 | 15 | 河北省 | 沧州市 | 肃宁县 | 130926201 | 师素乡 | 撤乡建镇 | 130926105 | 师素镇 | 冀民函【2014】20号 |
2014 | 16 | 河北省 | 邯郸市 | 复兴区 | 130421104 | 户村镇 | 区划变更 | 130404100 | 户村镇 | 冀政函【2014】10号 |
2014 | 17 | 河北省 | 邯郸市 | 复兴区 | 130421204 | 康庄乡 | 区划变更 | 130404201 | 康庄乡 | 冀政函【2014】140号 |
2014 | 18 | 内蒙古自治区 | 呼伦贝尔市 | 扎赉诺尔区 | 150703006 | 灵泉街道 | 撤街道建镇 | 150703100 | 灵泉镇 | 内政字【2014】27号 |
2014 | 19 | 内蒙古自治区 | 呼伦贝尔市 | 满洲里市 | 150781011 | 新开河街道 | 撤街道建镇 | 150781100 | 新开河镇 | 内政字【2014】193号 |
2014 | 20 | 辽宁省 | 葫芦岛市 | 兴城市 | 211481211 | 高家岭满族乡 | 撤乡建镇 | 211481108 | 高家岭镇 | 辽政【2014】118号 |
2014 | 21 | 辽宁省 | 锦州市 | 北镇市 | 210782112 | 沟帮子镇 | 撤镇建街道 | 210782008 | 沟帮子街道 | 辽政【2014】28号 |
2014 | 22 | 辽宁省 | 盘锦市 | 双台子区 | 211102006 | 石油街道 | 撤销 | 盘政【2014】13号 | ||
2014 | 23 | 辽宁省 | 盘锦市 | 双台子区 | 新设镇 | 211102101 | 统一镇 | 辽政【2014】72号 | ||
2014 | 24 | 辽宁省 | 锦州市 | 义县 | 210727202 | 头道河满族乡 | 撤乡建镇 | 210727112 | 头道河镇 | 辽政【2014】119号 |
2014 | 25 | 辽宁省 | 锦州市 | 义县 | 210727204 | 留龙沟满族乡 | 撤乡建镇 | 210727113 | 留龙沟镇 | 辽政【2014】119号 |
2014 | 26 | 辽宁省 | 锦州市 | 义县 | 210727208 | 聚粮屯满族乡 | 撤乡建镇 | 210727114 | 聚粮屯镇 | 辽政【2014】119号 |
2014 | 27 | 辽宁省 | 锦州市 | 古塔区 | 210702203 | 钟屯乡 | 撤乡建街道 | 210702010 | 钟屯街道 | 辽政【2014】73号 |
2014 | 28 | 辽宁省 | 锦州市 | 北镇市 | 新设街道 | 210782009 | 沙河子街道 | 锦政【2014】27号 | ||
2014 | 29 | 辽宁省 | 抚顺市 | 东洲区 | 新设街道 | 210403013 | 抚东街道 | 抚政【1986】64号 | ||
2014 | 30 | 辽宁省 | 朝阳市 | 建平县 | 新设街道 | 211322006 | 东城街道 | 抚政【1986】64号 |
历年省市县乡镇街道及居委行政区划
ID | 年份 | 发布时间 | 省级 | 省级统计用区划代码 | 市级 | 市级统计用区划代码 | 区县级 | 区县级统计用区划代码 | 乡镇街道 | 乡镇街道统计用区划代码 | 居委 | 城乡分类代码 | 居委统计用区划代码 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-33-330200000000-330226000000-330226200000-330226200240 | 2010 | 2013-11-06 | 浙江省 | 33 | 宁波市 | 330200000000 | 宁海县 | 330226000000 | 胡陈乡 | 330226200000 | 大赖村委会 | 220 | 330226200240 |
2010-33-330200000000-330226000000-330226200000-330226200241 | 2010 | 2013-11-06 | 浙江省 | 33 | 宁波市 | 330200000000 | 宁海县 | 330226000000 | 胡陈乡 | 330226200000 | 永和村委会 | 220 | 330226200241 |
2010-33-330200000000-330226000000-330226200000-330226200242 | 2010 | 2013-11-06 | 浙江省 | 33 | 宁波市 | 330200000000 | 宁海县 | 330226000000 | 胡陈乡 | 330226200000 | 长山主村委会 | 220 | 330226200242 |
2010-33-330200000000-330226000000-330226200000-330226200243 | 2010 | 2013-11-06 | 浙江省 | 33 | 宁波市 | 330200000000 | 宁海县 | 330226000000 | 胡陈乡 | 330226200000 | 中堡溪村委会 | 220 | 330226200243 |
2010-33-330200000000-330226000000-330226200000-330226200244 | 2010 | 2013-11-06 | 浙江省 | 33 | 宁波市 | 330200000000 | 宁海县 | 330226000000 | 胡陈乡 | 330226200000 | 胡陈村委会 | 220 | 330226200244 |
2010-33-330200000000-330226000000-330226200000-330226200245 | 2010 | 2013-11-06 | 浙江省 | 33 | 宁波市 | 330200000000 | 宁海县 | 330226000000 | 胡陈乡 | 330226200000 | 滕达村委会 | 220 | 330226200245 |
2010-33-330200000000-330226000000-330226200000-330226200246 | 2010 | 2013-11-06 | 浙江省 | 33 | 宁波市 | 330200000000 | 宁海县 | 330226000000 | 胡陈乡 | 330226200000 | 东丰村委会 | 220 | 330226200246 |
2010-33-330200000000-330226000000-330226200000-330226200247 | 2010 | 2013-11-06 | 浙江省 | 33 | 宁波市 | 330200000000 | 宁海县 | 330226000000 | 胡陈乡 | 330226200000 | 长平村委会 | 220 | 330226200247 |
2010-33-330200000000-330226000000-330226200000-330226200248 | 2010 | 2013-11-06 | 浙江省 | 33 | 宁波市 | 330200000000 | 宁海县 | 330226000000 | 胡陈乡 | 330226200000 | 联胜村委会 | 220 | 330226200248 |
2010-33-331100000000-331123000000-331123204000-331123204200 | 2010 | 2013-11-06 | 浙江省 | 33 | 丽水市 | 331100000000 | 遂昌县 | 331123000000 | 湖山乡 | 331123204000 | 湖山村委会 | 210 | 331123204200 |
2010-33-331100000000-331123000000-331123204000-331123204201 | 2010 | 2013-11-06 | 浙江省 | 33 | 丽水市 | 331100000000 | 遂昌县 | 331123000000 | 湖山乡 | 331123204000 | 塔路岭村委会 | 210 | 331123204201 |
2010-33-331100000000-331123000000-331123204000-331123204202 | 2010 | 2013-11-06 | 浙江省 | 33 | 丽水市 | 331100000000 | 遂昌县 | 331123000000 | 湖山乡 | 331123204000 | 牌坊门村委会 | 220 | 331123204202 |
2010-33-331100000000-331123000000-331123204000-331123204203 | 2010 | 2013-11-06 | 浙江省 | 33 | 丽水市 | 331100000000 | 遂昌县 | 331123000000 | 湖山乡 | 331123204000 | 白玄下村委会 | 220 | 331123204203 |
2010-33-331100000000-331123000000-331123204000-331123204204 | 2010 | 2013-11-06 | 浙江省 | 33 | 丽水市 | 331100000000 | 遂昌县 | 331123000000 | 湖山乡 | 331123204000 | 大坪头村委会 | 220 | 331123204204 |
2010-33-331100000000-331123000000-331123204000-331123204205 | 2010 | 2013-11-06 | 浙江省 | 33 | 丽水市 | 331100000000 | 遂昌县 | 331123000000 | 湖山乡 | 331123204000 | 姚岭塘村委会 | 220 | 331123204205 |
2010-33-331100000000-331123000000-331123204000-331123204206 | 2010 | 2013-11-06 | 浙江省 | 33 | 丽水市 | 331100000000 | 遂昌县 | 331123000000 | 湖山乡 | 331123204000 | 湖方村委会 | 220 | 331123204206 |
2010-33-331100000000-331123000000-331123204000-331123204207 | 2010 | 2013-11-06 | 浙江省 | 33 | 丽水市 | 331100000000 | 遂昌县 | 331123000000 | 湖山乡 | 331123204000 | 大畈村委会 | 220 | 331123204207 |
2010-33-331100000000-331123000000-331123204000-331123204208 | 2010 | 2013-11-06 | 浙江省 | 33 | 丽水市 | 331100000000 | 遂昌县 | 331123000000 | 湖山乡 | 331123204000 | 三归村委会 | 220 | 331123204208 |
2010-33-331100000000-331123000000-331123204000-331123204209 | 2010 | 2013-11-06 | 浙江省 | 33 | 丽水市 | 331100000000 | 遂昌县 | 331123000000 | 湖山乡 | 331123204000 | 建洋村委会 | 220 | 331123204209 |
2010-33-331100000000-331123000000-331123204000-331123204210 | 2010 | 2013-11-06 | 浙江省 | 33 | 丽水市 | 331100000000 | 遂昌县 | 331123000000 | 湖山乡 | 331123204000 | 塘垵村委会 | 220 | 331123204210 |
2010-33-331100000000-331123000000-331123204000-331123204211 | 2010 | 2013-11-06 | 浙江省 | 33 | 丽水市 | 331100000000 | 遂昌县 | 331123000000 | 湖山乡 | 331123204000 | 长塘村委会 | 220 | 331123204211 |
2010-33-331100000000-331123000000-331123204000-331123204212 | 2010 | 2013-11-06 | 浙江省 | 33 | 丽水市 | 331100000000 | 遂昌县 | 331123000000 | 湖山乡 | 331123204000 | 奕山村委会 | 220 | 331123204212 |
2010-33-331100000000-331123000000-331123204000-331123204213 | 2010 | 2013-11-06 | 浙江省 | 33 | 丽水市 | 331100000000 | 遂昌县 | 331123000000 | 湖山乡 | 331123204000 | 坪益村委会 | 220 | 331123204213 |
2010-33-331100000000-331123000000-331123204000-331123204214 | 2010 | 2013-11-06 | 浙江省 | 33 | 丽水市 | 331100000000 | 遂昌县 | 331123000000 | 湖山乡 | 331123204000 | 兆坞村委会 | 220 | 331123204214 |
2010-33-331100000000-331123000000-331123204000-331123204215 | 2010 | 2013-11-06 | 浙江省 | 33 | 丽水市 | 331100000000 | 遂昌县 | 331123000000 | 湖山乡 | 331123204000 | 红星坪村委会 | 220 | 331123204215 |
2010-33-331100000000-331123000000-331123204000-331123204216 | 2010 | 2013-11-06 | 浙江省 | 33 | 丽水市 | 331100000000 | 遂昌县 | 331123000000 | 湖山乡 | 331123204000 | 大溪边村委会 | 220 | 331123204216 |
2010-33-331100000000-331123000000-331123204000-331123204217 | 2010 | 2013-11-06 | 浙江省 | 33 | 丽水市 | 331100000000 | 遂昌县 | 331123000000 | 湖山乡 | 331123204000 | 九峰岩村委会 | 220 | 331123204217 |
2010-33-331100000000-331123000000-331123204000-331123204218 | 2010 | 2013-11-06 | 浙江省 | 33 | 丽水市 | 331100000000 | 遂昌县 | 331123000000 | 湖山乡 | 331123204000 | 黄泥岭村委会 | 220 | 331123204218 |
2010-33-331100000000-331123000000-331123204000-331123204219 | 2010 | 2013-11-06 | 浙江省 | 33 | 丽水市 | 331100000000 | 遂昌县 | 331123000000 | 湖山乡 | 331123204000 | 苎埠洋村委会 | 220 | 331123204219 |
2010-33-331100000000-331123000000-331123204000-331123204220 | 2010 | 2013-11-06 | 浙江省 | 33 | 丽水市 | 331100000000 | 遂昌县 | 331123000000 | 湖山乡 | 331123204000 | 紫林坞村委会 | 220 | 331123204220 |
2010-33-331100000000-331123000000-331123204000-331123204221 | 2010 | 2013-11-06 | 浙江省 | 33 | 丽水市 | 331100000000 | 遂昌县 | 331123000000 | 湖山乡 | 331123204000 | 福罗淤村委会 | 220 | 331123204221 |
2010-33-331100000000-331123000000-331123204000-331123204222 | 2010 | 2013-11-06 | 浙江省 | 33 | 丽水市 | 331100000000 | 遂昌县 | 331123000000 | 湖山乡 | 331123204000 | 左肩村委会 | 220 | 331123204222 |
2010-33-331100000000-331123000000-331123204000-331123204223 | 2010 | 2013-11-06 | 浙江省 | 33 | 丽水市 | 331100000000 | 遂昌县 | 331123000000 | 湖山乡 | 331123204000 | 桐梗寺村委会 | 220 | 331123204223 |
2010-33-331100000000-331123000000-331123204000-331123204224 | 2010 | 2013-11-06 | 浙江省 | 33 | 丽水市 | 331100000000 | 遂昌县 | 331123000000 | 湖山乡 | 331123204000 | 姚岭村委会 | 220 | 331123204224 |
2010-33-331100000000-331123000000-331123204000-331123204225 | 2010 | 2013-11-06 | 浙江省 | 33 | 丽水市 | 331100000000 | 遂昌县 | 331123000000 | 湖山乡 | 331123204000 | 桐埂村委会 | 220 | 331123204225 |
2010-34-340400000000-340404000000-340404005000-340404005001 | 2010 | 2013-11-06 | 安徽省 | 34 | 淮南市 | 340400000000 | 谢家集区 | 340404000000 | 平山街道 | 340404005000 | 芳草园社区居委会 | 111 | 340404005001 |
2010-34-340400000000-340404000000-340404005000-340404005002 | 2010 | 2013-11-06 | 安徽省 | 34 | 淮南市 | 340400000000 | 谢家集区 | 340404000000 | 平山街道 | 340404005000 | 商业社区居委会 | 111 | 340404005002 |
2010-34-340400000000-340404000000-340404005000-340404005003 | 2010 | 2013-11-06 | 安徽省 | 34 | 淮南市 | 340400000000 | 谢家集区 | 340404000000 | 平山街道 | 340404005000 | 新安社区居委会 | 111 | 340404005003 |
2010-34-340400000000-340404000000-340404005000-340404005004 | 2010 | 2013-11-06 | 安徽省 | 34 | 淮南市 | 340400000000 | 谢家集区 | 340404000000 | 平山街道 | 340404005000 | 瑞安社区居委会 | 111 | 340404005004 |
2010-34-341300000000-341324000000-341324107000-341324107200 | 2010 | 2013-11-06 | 安徽省 | 34 | 宿州市 | 341300000000 | 泗县 | 341324000000 | 山头镇 | 341324107000 | 山头村委会 | 121 | 341324107200 |
相关文献
- 余华义,侯玉娟,洪永淼,2021:《城市辖区合并的区域一体化效应——来自房地产微观数据和城市辖区经济数据的证据》,《中国工业经济,》第4期。
- 王贤彬、聂海峰,2010:《行政区划调整与经济增长》,《管理世界》第4期。
数据更新频率
年度更新