中国审计年鉴数据简介
《中国审计年鉴》是中华人民共和国审计署主办并组织编纂的年鉴,具有较强的权威性、资料性、实用性和馆藏价值,主要反映了我国历年审计工作发展的总体概况和工作成果。
该网站推出的中国审计年鉴数据,对中国历年审计年鉴进行了系统性的整理,涵盖了全国审计机关、审计署派出审计局、审计署驻地方特派员办事处、地方审计机关这四个方面的综合审计情况。
时间区间
1999-2017
数据说明
我国国家审计机关包括国务院设置的审计署及其派出机构和地方各级人民政府设置的审计厅(局)两个层次。
年鉴字段结构随年份变更有所变化,本数据按年份整理为3种形式:
1)1999-2001
2)2002-2011
3)2012-2017
字段展示
1999-2001年数据字段
全国审计机关
| 一级字段 | 二级字段 | 三级字段 |
|---|---|---|
| 年份 | ||
| 指标分类 | ||
| 审计单位(个) | ||
| 违规行为金额 | 小计 | |
| 决定处理处罚 | ||
| 指明要求纠正 | ||
| 应缴财政 | ||
| 应减少财政拨款或补贴金额 | ||
| 应归还原渠道资金金额 | ||
| 已交财政 | 小计 | |
| 其中: | 税金 | |
| 罚款 | ||
| 促进增收节支金额 | ||
| 向司法机关移送案件(件) | ||
| 建议给予行政处分(人) | ||
| 建议纠正地方部门不当规定(条) | ||
| 协助有关部门查处案件(件) |
审计署派出审计局
| 一级字段 | 二级字段 | 三级字段 |
|---|---|---|
| 年份 | ||
| 指标分类 | ||
| 审计单位(个) | ||
| 违规行为金额 | 小计 | |
| 决定处理处罚 | ||
| 指明要求纠正 | ||
| 应缴财政 | ||
| 应核减财政拨款或补贴金额 | ||
| 应归还原渠道资金金额 | ||
| 已交财政 | 小计 | |
| 其中: | 税金 | |
| 罚款 | ||
| 促进增收节支金额 | ||
| 同司法机关移送案件(件) | ||
| 建议给予行政处分(人) | ||
| 建议纠正地方部门不当规定(条) | ||
| 协助有关部门查处案件(件) |
审计署驻地方特派员办事处
| 一级字段 | 二级字段 | 三级字段 |
|---|---|---|
| 年份 | ||
| 指标分类 | ||
| 审计单位(个) | ||
| 违规行为金额 | 小计 | |
| 决定处理处罚 | ||
| 指明要求纠正 | ||
| 应交财政 | ||
| 应核减财政预款或补贴金额 | ||
| 应归还原渠道资金金额 | ||
| 已交财政 | 小计 | |
| 其中: | 税金 | |
| 罚款 | ||
| 促进增收节支金新 | ||
| 向司法机关移送案件(件) | ||
| 建议给子行政处分(人) | ||
| 建议纠正地方部门不当规定(条) | ||
| 协助有关部门查处案件(件) |
地方审计机关
| 一级字段 | 二级字段 | 三级字段 |
|---|---|---|
| 年份 | ||
| 指标分类 | ||
| 审计单位(个) | ||
| 违规行为金额 | 小计 | |
| 决定处理处罚 | ||
| 指明要求纠正 | ||
| 应交财政 | ||
| 应减少财政拨款或补贴金额 | ||
| 应归还原渠道资金额金 | ||
| 已交财政 | 小计 | |
| 其中: | 税金 | |
| 罚款 | ||
| 促进增收节支金额 | ||
| 向司法机关移送案件(件) | ||
| 建议给予行政处分(人) | ||
| 建议纠正地方部门不当规定(条) | ||
| 协助有关部门查处案件(件) |
2002-2011年数据字段
全国审计机关
| 一级字段 | 二级字段 | 三级字段 | 四级字段 | 五级字段 |
|---|---|---|---|---|
| 年份 | ||||
| 指标分类 | ||||
| 审计(调查)单位(个) | ||||
| 审计(调查)查出主要问题情况 | 违规金额 | |||
| 损失浪费金额 | ||||
| 管理不规范金额 | ||||
| 审计发现侵害人民群众利益 | ||||
| 审计(调查)处理情况 | 审计决定处理处罚 | 应上缴财政 | 小计 | |
| 其中: | 税金 | |||
| 罚没 | ||||
| 应减少财政拨款或补贴 | ||||
| 应归还原渠道资金 | ||||
| 应调账处理金额 | ||||
| 应自行纠正金额 | ||||
| 移送处理 | 司法机关 | 案件(件) | ||
| 涉案人员(人) | ||||
| 涉案金额 | ||||
| 纪检监察部门 | 事项(件) | |||
| 涉及人员(人) | ||||
| 涉及金额 | ||||
| 有关部门 | 事项(件) | |||
| 涉及人员(人) | ||||
| 涉及金额 | ||||
| 建议纠正部门不当规定(条) | ||||
| 建议制定修改法律法规(条) | ||||
| 审计(调查)处理结果落实情况 | 已上缴财政 | 小计 | ||
| 其中: | 税金 | |||
| 罚没 | ||||
| 已减少财政拨款或补贴 | ||||
| 已归还原渠道资金 | ||||
| 已调账处理金额 | ||||
| 已自行正纠金额 | ||||
| 移送处理落实情况 | 司法机关 | 已立案(件) | ||
| 已追究刑事责任(人) | ||||
| 纪检监察部门 | 已处理(件) | |||
| 已给予党政纪处分(人) | ||||
| 有关部门 | 已处理(件) | |||
| 已处理人员(人) | ||||
| 出具审计报告和报送审计调查报告(篇) | ||||
| 审计提出建议(条) | ||||
| 被采纳的审计建议(条) | ||||
| 审计后挽回(避免)损失 | ||||
| 审计结果开发利用情况 | 提交工作报告、信息(篇) | 合计 | ||
| 专题或综合性报告 | ||||
| 审计调查报告 | ||||
| 信息简报 | ||||
| 工作报告、信息被批示采用(篇) | 合计 | |||
| 专题或综合性报告 | ||||
| 审计调查报告 | ||||
| 信息简报 | ||||
| 向社会公告审计结果(篇) | ||||
| 补充资料 | 行政复议案件(件) | |||
| 行政应诉案件(件) |
审计署派出审计局
| 一级字段 | 二级字段 | 三级字段 | 四级字段 | 五级字段 |
|---|---|---|---|---|
| 年份 | ||||
| 指标分类 | ||||
| 审计(调查)单位(个) | ||||
| 审计(调查)查出主要问题情况 | 违规金额 | |||
| 损失浪费金额 | ||||
| 管理不规范金额 | ||||
| 审计发现侵害人民群众利益 | ||||
| 审计(调查)处理情况 | 审计决定处理处罚 | 应上缴财政 | 小计 | |
| 其中: | 税金 | |||
| 罚没 | ||||
| 应减少财政拨款或补贴 | ||||
| 应归还原渠道资金 | ||||
| 应调账处理金额 | ||||
| 应自行纠正金额 | ||||
| 移送处理 | 司法机关 | 案件(件) | ||
| 涉案人员(人) | ||||
| 涉案金额 | ||||
| 纪检监察部门 | 事项(件) | |||
| 涉及人员(人) | ||||
| 涉及金额 | ||||
| 有关部门 | 事项(件) | |||
| 涉及人员(人) | ||||
| 涉及金额 | ||||
| 建议纠正部门不当规定(条) | ||||
| 建议制定修改法律法规(条) | ||||
| 审计(调查)处理结果落实情况 | 已上缴财政 | 小计 | ||
| 其中: | 税金 | |||
| 罚没 | ||||
| 已减少财政拨款或补贴 | ||||
| 已归还原渠道资金 | ||||
| 已调账处理金额 | ||||
| 已自行纠正金额 | ||||
| 移送处理落实情况 | 司法机关 | 已立案(件) | ||
| 已追究刑事责任(人) | ||||
| 纪检监察部门 | 已处理(件) | |||
| 已给予党政纪处分(人) | ||||
| 有关部门 | 已处理(件) | |||
| 已处理人员(人) | ||||
| 出具审计报告和报送审计调查报告(篇) | ||||
| 审计提出建议(条) | ||||
| 被来纳的审计建议(条) | ||||
| 审计后挽回(避免)损失 | ||||
| 审计结果开发利用情况 | 提交情况(篇) | 小计 | ||
| 专题或综合性报告 | ||||
| 审计调查报告 | ||||
| 信息简报 | ||||
| 被批示、采用情况(篇·次) | 小计 | |||
| 专题或综合性报告 | ||||
| 审计调查报告 | ||||
| 信息简报 | ||||
| 向社会公告审计结果(篇) | ||||
| 补充资料 | 行政复议案件(件) | |||
| 行政应诉案件(件) |
审计署驻地方特派员办事处
| 一级字段 | 二级字段 | 三级字段 | 四级字段 | 五级字段 |
|---|---|---|---|---|
| 年份 | ||||
| 指标分类 | ||||
| 审计(调查)单位(个) | ||||
| 审计(调查)查出主要问题情况 | 违规金额 | |||
| 损失浪费金额 | ||||
| 管理不规范金额 | ||||
| 审计发现侵害人民群众利益 | ||||
| 审计(调查)处理情况 | 审计决定处理处罚 | 应上缴财政 | 小计 | |
| 其中: | 税金 | |||
| 罚没 | ||||
| 应减少财政拨款或补贴 | ||||
| 应归还原渠道资金 | ||||
| 应调账处理金额 | ||||
| 应自行纠正金额 | ||||
| 移送处理 | 司法机关 | 案件(件) | ||
| 涉案人员(人) | ||||
| 涉案金额 | ||||
| 纪检监察部门 | 事项(件) | |||
| 涉及人员(人) | ||||
| 涉及金额 | ||||
| 有关部门 | 事项(件) | |||
| 涉及人员(人) | ||||
| 涉及金额 | ||||
| 建议纠正部门不当规定(条) | ||||
| 建议制定修改法律法规(条) | ||||
| 审计(调查)处理结果落实情况 | 已上缴财政 | 小计 | ||
| 其中: | 税金 | |||
| 罚没 | ||||
| 已减少财政拨款或补贴 | ||||
| 已归还原渠道资金 | ||||
| 已调账处理金额 | ||||
| 已自行纠正金额 | ||||
| 移送处理落实情况 | 司法机关 | 已立案(件) | ||
| 已追究刑事责任(人) | ||||
| 纪检监察部门 | 已处理(件) | |||
| 已给予党政纪处分(人) | ||||
| 有关部门 | 已处理(件) | |||
| 已处理人员(人) | ||||
| 出具审计报告和报送审计调查报告(篇) | ||||
| 审计提出建议(条) | ||||
| 被采纳的审计建议(条) | ||||
| 审计后挽回(避免)损失 | ||||
| 审计结果开发利用情况 | 提交情况(篇) | 小计 | ||
| 专题或综合性报告 | ||||
| 审计调查报告 | ||||
| 信息简报 | ||||
| 被批示、采用情况(篇·次) | 小计 | |||
| 专题或综合性报告 | ||||
| 审计调查报告 | ||||
| 信息简报 | ||||
| 向社会公告审计结果(篇) | ||||
| 补充资料 | 行政复议案件(件) | |||
| 行政应诉案件(件) |
地方审计机关
| 一级字段 | 二级字段 | 三级字段 | 四级字段 | 五级字段 |
|---|---|---|---|---|
| 年份 | ||||
| 指标审计机关 | ||||
| 审计单位(个) | ||||
| 审计查出主要问题情况 | 违规金额 | |||
| 管理不规范金额 | ||||
| 损失浪费额金 | ||||
| 审计发现侵害人民群众利益 | ||||
| 审计处理情况 | 审计决定处理处罚 | 应上交财政 | 小计 | |
| 其中: | 税金 | |||
| 罚没 | ||||
| 应减少财政拨款或补贴 | ||||
| 应归还原渠道资金 | ||||
| 应调账处理金额 | ||||
| 应自行纠正金额 | ||||
| 审计处理情况 | 移送处理 | 移送司法机关 | 案件(件) | |
| 涉案人员人) | ||||
| 涉案金额 | ||||
| 移送纪检监察部门 | 事项(件) | |||
| 涉及人员(人) | ||||
| 涉及金额 | ||||
| 建议有关部门处理 | 件数 | |||
| 涉及人员(人) | ||||
| 涉及金额 | ||||
| 建议纠正部门不当规定(条) | ||||
| 建议制订修改法律规法(条) | ||||
| 审计处理结果落实情况 | 已上交财政 | 小计 | ||
| 其中: | 税金 | |||
| 罚没 | ||||
| 已减少财政拨款或补贴 | ||||
| 已归还原渠道资金 | ||||
| 已调账处理金额 | ||||
| 已自行纠正金额 | ||||
| 审计处理结果落实情况 | 移送司法机关 | 已立案(件) | ||
| 已追究刑事责任人 | ||||
| 移送纪检监察部门 | 已处理(件) | |||
| 已给予党政纪处分人 | ||||
| 建议有关部门处理 | 已落实(件) | |||
| 已处理人员(件) | ||||
| 出具审计报告和报送审计调查报告(篇) | ||||
| 审计提出建议(条) | ||||
| 被采纳的审计建议(条) | ||||
| 审计后挽回(避免)损失 | ||||
| 审计结果开发利用情况 | 提交工作报告、信息(篇) | 合计 | ||
| 专题或综合性报告 | ||||
| 审计调查报告 | ||||
| 信息简报 | ||||
| 工作报告、信息被批示采用(篇) | 合计 | |||
| 专题或综合性报告 | ||||
| 审计调查报告 | ||||
| 信息简报 | ||||
| 向社会公告审计结果(篇) | ||||
| 补充资料 | 行政复议案件(件) | |||
| 行政应诉案件件) |
2012-2017年数据字段
全国审计机关
| 一级字段 | 二级字段 | 三级字段 |
|---|---|---|
| 年份 | ||
| 指标名称 | ||
| 计量单位 | ||
| 合计 | ||
| 其中: | 审计署 | |
| 其中: | 署本级 | |
| 派出局 | ||
| 特派办 | ||
| 地方 |
审计署派出审计局
| 一级字段 |
|---|
| 年份 |
| 指标名称 |
| 单位 |
| 审计署派出局汇总 |
| 外交外事审计局 |
| 发展统计审计局 |
| 教育审计局 |
| 工业审计局 |
| 民族宗教审计局 |
| 政法审计局 |
| 监察人事审计局 |
| 民政社保审计局 |
| 财税海关审计局 |
| 科学技术审计局 |
| 建设审计局 |
| 交通运输审计局 |
| 农林水利审计局 |
| 贸易审计局 |
| 文化体育审计局 |
| 卫生药品审计局 |
| 国资监管审计局 |
| 经济执法审计局 |
| 广电通讯审计局 |
| 新闻报刊审计局 |
| 旅游侨务审计局 |
| 科学工程审计局 |
| 地震气象审计局 |
| 宣传审计局 |
| 资源环保审计局 |
审计署驻地方特派员办事处
| 一级字段 |
|---|
| 年份 |
| 指标名称 |
| 单位 |
| 审计署特派办汇总 |
| 京津冀特派办 |
| 太原特派办 |
| 沈阳特派办 |
| 哈尔滨特派办 |
| 上海特派办 |
| 南京特派办 |
| 济南特派办 |
| 郑州特派办 |
| 武汉特派办 |
| 长沙特派办 |
| 广州特派办 |
| 深圳特派办 |
| 成都特派办 |
| 昆明特派办 |
| 西安特派办 |
| 兰州特派办 |
| 长春特派办 |
| 重庆特派办 |
地方审计机关
| 一级字段 |
|---|
| 年份 |
| 指标名称 |
| 单位 |
| 地方审计 |
| 北京市 |
| 天津市 |
| 河北省 |
| 山西省 |
| 内蒙古自治区 |
| 辽宁省 |
| 吉林省 |
| 黑龙江省 |
| 上海市 |
| 江苏省 |
| 浙江省 |
| 安徽省 |
| 福建省 |
| 江西省 |
| 山东省 |
| 河南省 |
| 湖北省 |
| 湖南省 |
| 广东省 |
| 广西壮族自治区 |
| 海南省 |
| 重庆市 |
| 四川省 |
| 贵州省 |
| 云南省 |
| 西藏自治区 |
| 陕西省 |
| 甘肃省 |
| 青海省 |
| 宁夏回族自治区 |
| 新疆维吾尔自治区 |
| 新疆建设兵团 |
| 大连市 |
| 宁波市 |
| 厦门市 |
| 青岛市 |
| 深圳市 |
数据更新频率
年度更新