盘后固价交易表
时间区间
截至2023.10
字段展示
| 盘后固价交易表-英文字段 | 盘后固价交易表-中文字段 |
|---|---|
| ID | 自增ID |
| SECURITY_ID | 证券编码 |
| TICKER_SYMBOL | 交易代码 |
| EXCHANGE_CD | 交易市场 |
| TRADE_DATE | 交易日期 |
| CLOSE_PRICE | 收盘价 |
| TURNOVER_VOL | 成交量 |
| TURNOVER_VALUE | 成交金额 |
| DEAL_AMOUNT | 成交笔数 |
| UPDATE_TIME | 更新时间 |
样本数据
| ID | SECURITY_ID | TICKER_SYMBOL | EXCHANGE_CD | TRADE_DATE | CLOSE_PRICE | TURNOVER_VOL | TURNOVER_VALUE | DEAL_AMOUNT | UPDATE_TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自增ID | 证券编码 | 交易代码 | 交易市场 | 交易日期 | 收盘价 | 成交量 | 成交金额 | 成交笔数 | 更新时间 |
| 1141764 | 1951 | 300150 | XSHE | 2023-10-09 | 4.690 | 0 | 0.000 | 0 | 2023-10-09 15:35:27.940 |
| 1144570 | 1951 | 300150 | XSHE | 2023-10-10 | 4.700 | 0 | 0.000 | 0 | 2023-10-10 15:35:21.817 |
| 1141332 | 1991 | 300016 | XSHE | 2023-10-09 | 6.850 | 0 | 0.000 | 0 | 2023-10-09 15:35:27.863 |
| 1143211 | 1991 | 300016 | XSHE | 2023-10-10 | 6.790 | 0 | 0.000 | 0 | 2023-10-10 15:35:21.510 |
| 1141832 | 1993 | 300271 | XSHE | 2023-10-09 | 9.210 | 0 | 0.000 | 0 | 2023-10-09 15:35:27.953 |
| 1143382 | 1993 | 300271 | XSHE | 2023-10-10 | 9.280 | 0 | 0.000 | 0 | 2023-10-10 15:35:21.563 |
| 1141471 | 2126 | 300318 | XSHE | 2023-10-09 | 5.660 | 0 | 0.000 | 0 | 2023-10-09 15:35:27.887 |
| 1143273 | 2126 | 300318 | XSHE | 2023-10-10 | 5.640 | 0 | 0.000 | 0 | 2023-10-10 15:35:21.533 |
| 1141424 | 2365 | 300213 | XSHE | 2023-10-09 | 7.940 | 7000 | 55580.000 | 6 | 2023-10-09 15:35:27.880 |
| 1143256 | 2365 | 300213 | XSHE | 2023-10-10 | 8.570 | 40900 | 350513.000 | 10 | 2023-10-10 15:35:21.527 |
| 1141325 | 2514 | 300002 | XSHE | 2023-10-09 | 10.190 | 2000 | 20380.000 | 3 | 2023-10-09 15:35:27.860 |
| 1143206 | 2514 | 300002 | XSHE | 2023-10-10 | 10.350 | 300 | 3105.000 | 1 | 2023-10-10 15:35:21.510 |
| 1141483 | 2560 | 300353 | XSHE | 2023-10-09 | 12.000 | 4900 | 58800.000 | 7 | 2023-10-09 15:35:27.890 |
| 1144844 | 2560 | 300353 | XSHE | 2023-10-10 | 12.220 | 1200 | 14664.000 | 3 | 2023-10-10 15:35:21.843 |
| 1141702 | 2734 | 300010 | XSHE | 2023-10-09 | 2.280 | 0 | 0.000 | 0 | 2023-10-09 15:35:27.930 |
| 1143279 | 2734 | 300010 | XSHE | 2023-10-10 | 2.240 | 0 | 0.000 | 0 | 2023-10-10 15:35:21.537 |
| 1141324 | 2735 | 300001 | XSHE | 2023-10-09 | 19.100 | 500 | 9550.000 | 3 | 2023-10-09 15:35:27.860 |
| 1144845 | 2735 | 300001 | XSHE | 2023-10-10 | 18.880 | 1000 | 18880.000 | 3 | 2023-10-10 15:35:21.843 |
| 1141327 | 2738 | 300004 | XSHE | 2023-10-09 | 5.930 | 0 | 0.000 | 0 | 2023-10-09 15:35:27.863 |
| 1144843 | 2738 | 300004 | XSHE | 2023-10-10 | 5.900 | 0 | 0.000 | 0 | 2023-10-10 15:35:21.843 |
| 1141701 | 2739 | 300008 | XSHE | 2023-10-09 | 4.550 | 0 | 0.000 | 0 | 2023-10-09 15:35:27.930 |
| 1144571 | 2739 | 300008 | XSHE | 2023-10-10 | 4.540 | 0 | 0.000 | 0 | 2023-10-10 15:35:21.817 |
| 1141326 | 2740 | 300003 | XSHE | 2023-10-09 | 16.390 | 0 | 0.000 | 0 | 2023-10-09 15:35:27.860 |
| 1145071 | 2740 | 300003 | XSHE | 2023-10-10 | 16.060 | 0 | 0.000 | 0 | 2023-10-10 15:35:21.870 |
| 1141700 | 2741 | 300006 | XSHE | 2023-10-09 | 3.980 | 2000 | 7960.000 | 1 | 2023-10-09 15:35:27.930 |
| 1143278 | 2741 | 300006 | XSHE | 2023-10-10 | 3.920 | 0 | 0.000 | 0 | 2023-10-10 15:35:21.533 |
| 1141328 | 2742 | 300007 | XSHE | 2023-10-09 | 16.590 | 300 | 4977.000 | 1 | 2023-10-09 15:35:27.863 |
| 1143207 | 2742 | 300007 | XSHE | 2023-10-10 | 16.730 | 0 | 0.000 | 0 | 2023-10-10 15:35:21.510 |
| 1141331 | 2743 | 300014 | XSHE | 2023-10-09 | 45.120 | 100 | 4512.000 | 1 | 2023-10-09 15:35:27.863 |
| 1143210 | 2743 | 300014 | XSHE | 2023-10-10 | 44.870 | 0 | 0.000 | 0 | 2023-10-10 15:35:21.510 |
| 1141329 | 2744 | 300009 | XSHE | 2023-10-09 | 10.040 | 700 | 7028.000 | 1 | 2023-10-09 15:35:27.863 |
| 1143208 | 2744 | 300009 | XSHE | 2023-10-10 | 9.960 | 0 | 0.000 | 0 | 2023-10-10 15:35:21.510 |
| 1141330 | 2745 | 300011 | XSHE | 2023-10-09 | 7.110 | 0 | 0.000 | 0 | 2023-10-09 15:35:27.863 |
| 1143209 | 2745 | 300011 | XSHE | 2023-10-10 | 7.170 | 0 | 0.000 | 0 | 2023-10-10 15:35:21.510 |
| 1141699 | 2746 | 300005 | XSHE | 2023-10-09 | 7.400 | 0 | 0.000 | 0 | 2023-10-09 15:35:27.930 |
| 1143277 | 2746 | 300005 | XSHE | 2023-10-10 | 7.500 | 0 | 0.000 | 0 | 2023-10-10 15:35:21.533 |
| 1141704 | 2747 | 300013 | XSHE | 2023-10-09 | 3.870 | 0 | 0.000 | 0 | 2023-10-09 15:35:27.930 |
| 1143280 | 2747 | 300013 | XSHE | 2023-10-10 | 3.880 | 0 | 0.000 | 0 | 2023-10-10 15:35:21.537 |
| 1141703 | 2752 | 300012 | XSHE | 2023-10-09 | 18.710 | 0 | 0.000 | 0 | 2023-10-09 15:35:27.930 |
| 1144343 | 2752 | 300012 | XSHE | 2023-10-10 | 18.440 | 0 | 0.000 | 0 | 2023-10-10 15:35:21.787 |
数据更新频率
年度更新,特殊需求另行联系