上市公司行权情况表
时间区间
2018.07-2023.06
字段展示
| 上市公司行权情况表字段 |
|---|
| 股票代码 |
| 股票简称 |
| 是否行使 |
样本数据
| 股票代码 | 股票简称 | 是否行使 |
|---|---|---|
| 000001 | 平安银行 | 否 |
| 000002 | 万科A | 否 |
| 000004 | ST国华 | 否 |
| 000005 | ST星源 | 否 |
| 000006 | 深振业A | 否 |
| 000007 | 全新好 | 否 |
| 000008 | 神州高铁 | 否 |
| 000009 | 中国宝安 | 否 |
| 000010 | 美丽生态 | 否 |
| 000011 | 深物业A | 否 |
| 000012 | 南玻A | 否 |
| 000014 | 沙河股份 | 否 |
| 000016 | 深康佳A | 否 |
| 000060 | 中金岭南 | 否 |
| 000061 | 农产品 | 否 |
| 000062 | 深圳华强 | 是 |
| 000063 | 中兴通讯 | 否 |
| 000065 | 北方国际 | 否 |
| 000066 | 中国长城 | 否 |
| 000068 | 华控赛格 | 否 |
| 000301 | 东方盛虹 | 否 |
| 000333 | 美的集团 | 否 |
| 000338 | 潍柴动力 | 是 |
| 000400 | 许继电气 | 否 |
| 000401 | 冀东水泥 | 否 |
| 000402 | 金融街 | 否 |
| 000403 | 派林生物 | 否 |
| 000404 | 长虹华意 | 否 |
| 000407 | 胜利股份 | 否 |
| 000408 | 藏格矿业 | 否 |
| 000409 | 云鼎科技 | 是 |
| 000410 | *ST沈机 | 否 |
| 000411 | 英特集团 | 否 |
| 000413 | 东旭光电 | 是 |
| 000415 | 渤海租赁 | 否 |
| 000416 | 民生控股 | 否 |
| 000417 | 合肥百货 | 否 |
| 000419 | 通程控股 | 否 |
| 000420 | 吉林化纤 | 否 |
| 000421 | 南京公用 | 否 |
| 000544 | 中原环保 | 否 |
| 000545 | 金浦钛业 | 是 |
| 000546 | 金圆股份 | 否 |
| 000547 | 航天发展 | 否 |
| 000548 | 湖南投资 | 否 |
| 000550 | 江铃汽车 | 否 |
| 000551 | 创元科技 | 否 |
| 000552 | 靖远煤电 | 否 |
| 000553 | 安道麦A | 否 |
| 000554 | 泰山石油 | 否 |
数据更新频率
年度更新
