ESG新闻分类参数表
字段展示
| ESG新闻分类参数表-英文字段 | ESG新闻分类参数表-中文字段 | 
|---|
| ID | 信息编码 | 
| CLASSIFY_NAME | 分类参数名称 | 
| TYPE_ID | 分类代码 | 
| TYPE_NAME | 分类名称 | 
| TYPE_LEVEL | 所属层级 | 
| PARENT_ID | 父级节点 | 
| UPDATE_TIME | 更新时间 | 
样本数据
| ID | CLASSIFY_NAME | TYPE_ID | TYPE_NAME | TYPE_LEVEL | PARENT_ID | UPDATE_TIME | 
|---|
| 信息编码 | 分类参数名称 | 分类代码 | 分类名称 | 所属层级 | 父级节点 | 更新时间 | 
| 137 | ESG公司事件标签 | 001 | 环境 | 1 | 0 | 2023-08-03 11:18:16 | 
| 138 | ESG公司事件标签 | 002 | 社会 | 1 | 0 | 2023-08-03 11:18:16 | 
| 139 | ESG公司事件标签 | 003 | 治理 | 1 | 0 | 2023-08-03 11:18:16 | 
| 141 | ESG公司事件标签 | 001002 | 污染防治 | 2 | 001 | 2023-08-03 11:18:17 | 
| 143 | ESG公司事件标签 | 001004 | 环境管理 | 2 | 001 | 2023-08-03 11:18:17 | 
| 145 | ESG公司事件标签 | 002001 | 员工权益 | 2 | 002 | 2023-08-03 11:18:17 | 
| 146 | ESG公司事件标签 | 002002 | 社会响应 | 2 | 002 | 2023-08-03 11:18:17 | 
| 148 | ESG公司事件标签 | 002004 | 产品问题 | 2 | 002 | 2023-08-03 11:18:17 | 
| 149 | ESG公司事件标签 | 002005 | 供应链管理 | 2 | 002 | 2023-08-03 11:18:17 | 
| 151 | ESG公司事件标签 | 002007 | 研发与创新 | 2 | 002 | 2023-08-03 11:18:17 | 
| 152 | ESG公司事件标签 | 002008 | 信息安全与隐私保护 | 2 | 002 | 2023-08-03 11:18:17 | 
| 154 | ESG公司事件标签 | 003001 | 治理结构 | 2 | 003 | 2023-08-03 11:18:17 | 
| 155 | ESG公司事件标签 | 003002 | 信息披露 | 2 | 003 | 2023-08-03 11:18:17 | 
| 157 | ESG公司事件标签 | 003004 | 商业道德 | 2 | 003 | 2023-08-03 11:18:17 | 
| 158 | ESG公司事件标签 | 003005 | 风险管理 | 2 | 003 | 2023-08-03 11:18:18 | 
| 162 | ESG公司事件标签 | 001002001 | 排放超标 | 3 | 001002 | 2023-08-03 11:18:18 | 
| 167 | ESG公司事件标签 | 001004001 | 生态破坏 | 3 | 001004 | 2023-08-03 11:18:18 | 
| 170 | ESG公司事件标签 | 001004004 | 绿色金融 | 3 | 001004 | 2023-08-03 11:18:18 | 
| 175 | ESG公司事件标签 | 002001001 | 员工伤亡 | 3 | 002001 | 2023-08-03 11:18:18 | 
| 176 | ESG公司事件标签 | 002001002 | 工作条件恶劣 | 3 | 002001 | 2023-08-03 11:18:18 | 
| 177 | ESG公司事件标签 | 002001003 | 安全事故 | 3 | 002001 | 2023-08-03 11:18:18 | 
| 179 | ESG公司事件标签 | 002001005 | 员工激励 | 3 | 002001 | 2023-08-03 11:18:18 | 
| 184 | ESG公司事件标签 | 002002001 | 公益捐赠 | 3 | 002002 | 2023-08-03 11:18:18 | 
| 187 | ESG公司事件标签 | 002004001 | 产品问题 | 3 | 002004 | 2023-08-03 11:18:18 | 
| 190 | ESG公司事件标签 | 002005001 | 资金拖欠 | 3 | 002005 | 2023-08-03 11:18:18 | 
| 193 | ESG公司事件标签 | 002007001 | 知识产权侵权 | 3 | 002007 | 2023-08-03 11:18:18 | 
| 196 | ESG公司事件标签 | 002008002 | 侵犯隐私 | 3 | 002008 | 2023-08-03 11:18:18 | 
| 199 | ESG公司事件标签 | 003001001 | 高管变更 | 3 | 003001 | 2023-08-03 11:18:18 | 
| 202 | ESG公司事件标签 | 003001004 | 实控人变更 | 3 | 003001 | 2023-10-07 17:48:09 | 
| 203 | ESG公司事件标签 | 003001005 | 法人变更 | 3 | 003001 | 2023-08-03 11:18:18 | 
| 204 | ESG公司事件标签 | 003002001 | 信披违规 | 3 | 003002 | 2023-08-03 11:18:18 | 
| 205 | ESG公司事件标签 | 003002002 | 财务造假 | 3 | 003002 | 2023-08-03 11:18:18 | 
| 206 | ESG公司事件标签 | 003002003 | 非标意见 | 3 | 003002 | 2023-08-03 11:18:18 | 
| 207 | ESG公司事件标签 | 003002004 | 披露延期 | 3 | 003002 | 2023-08-03 11:18:18 | 
| 215 | ESG公司事件标签 | 003003007 | 变更募集资金用途 | 3 | 003003 | 2023-10-07 17:48:09 | 
| 220 | ESG公司事件标签 | 003004001 | 腐败贿赂 | 3 | 003004 | 2023-08-03 11:18:18 | 
| 221 | ESG公司事件标签 | 003004002 | 资金挪用 | 3 | 003004 | 2023-08-03 11:18:18 | 
| 223 | ESG公司事件标签 | 003005001 | 债券违约 | 3 | 003005 | 2023-08-03 11:18:18 | 
| 231 | ESG公司事件标签 | 003005009 | 停工停产 | 3 | 003005 | 2023-08-03 11:18:18 | 
数据更新频率
年度更新,特殊需求另行联系