中国省市县网格人口数据-区县级
时间区间
1990-2022
字段展示
中国省市县网格人口数据-区县级 |
---|
省 |
省代码 |
市 |
市代码 |
县 |
县代码 |
年份 |
均值 |
总值 |
样本数据
中国省市县碳排放量栅格数据-区县级
省 | 省代码 | 市 | 市代码 | 县 | 县代码 | 年份 | 均值 | 总值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内蒙古自治区 | 150000 | 锡林郭勒盟 | 152500 | 阿巴嘎旗 | 152522 | 2017 | 0.989490231 | 44062 |
四川省 | 510000 | 阿坝藏族羌族自治州 | 513200 | 阿坝县 | 513231 | 2017 | 5.396479225 | 75718 |
黑龙江省 | 230000 | 哈尔滨市 | 230100 | 阿城区 | 230112 | 2017 | 157.3280397 | 634032 |
内蒙古自治区 | 150000 | 兴安盟 | 152200 | 阿尔山市 | 152202 | 2017 | 5.600094802 | 70886 |
新疆维吾尔自治区 | 650000 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 653000 | 阿合奇县 | 653023 | 2017 | 2.308778322 | 40556 |
甘肃省 | 620000 | 酒泉市 | 620900 | 阿克塞哈萨克族自治县 | 620924 | 2017 | 0.243802978 | 10642 |
新疆维吾尔自治区 | 650000 | 阿克苏地区 | 652900 | 阿克苏市 | 652901 | 2017 | 25.59644186 | 563992 |
新疆维吾尔自治区 | 650000 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 653000 | 阿克陶县 | 653022 | 2017 | 5.947822142 | 209744 |
新疆维吾尔自治区 | 650000 | 阿拉尔市 | 659002 | 阿拉尔市 | 659002 | 2017 | 29.60713067 | 173557 |
新疆维吾尔自治区 | 650000 | 博尔塔拉蒙古自治州 | 652700 | 阿拉山口市 | 652702 | 2017 | 6.86086529 | 13955 |
内蒙古自治区 | 150000 | 阿拉善盟 | 152900 | 阿拉善右旗 | 152922 | 2017 | 0.24370805 | 26542 |
内蒙古自治区 | 150000 | 阿拉善盟 | 152900 | 阿拉善左旗 | 152921 | 2017 | 1.59213894 | 191598 |
新疆维吾尔自治区 | 650000 | 阿勒泰地区 | 654300 | 阿勒泰市 | 654301 | 2017 | 9.00990258 | 168323 |
内蒙古自治区 | 150000 | 赤峰市 | 150400 | 阿鲁科尔沁旗 | 150421 | 2017 | 13.32916939 | 285964 |
内蒙古自治区 | 150000 | 呼伦贝尔市 | 150700 | 阿荣旗 | 150721 | 2017 | 14.93071594 | 290925 |
新疆维吾尔自治区 | 650000 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 653000 | 阿图什市 | 653001 | 2017 | 10.66129444 | 250711 |
新疆维吾尔自治区 | 650000 | 阿克苏地区 | 652900 | 阿瓦提县 | 652928 | 2017 | 12.5733266 | 248889 |
黑龙江省 | 230000 | 黑河市 | 231100 | 爱辉区 | 231102 | 2017 | 8.492769231 | 220812 |
黑龙江省 | 230000 | 牡丹江市 | 231000 | 爱民区 | 231004 | 2017 | 432.8990182 | 308657 |
河北省 | 130000 | 廊坊市 | 131000 | 安次区 | 131002 | 2017 | 454.3081395 | 390705 |
黑龙江省 | 230000 | 绥化市 | 231200 | 安达市 | 231281 | 2017 | 87.52131202 | 525653 |
甘肃省 | 620000 | 定西市 | 621100 | 安定区 | 621102 | 2017 | 84.38913419 | 439583 |
西藏自治区 | 540000 | 那曲市 | 540600 | 安多县 | 540624 | 2017 | 0.706348802 | 41599 |
江西省 | 360000 | 吉安市 | 360800 | 安福县 | 360829 | 2017 | 111.9163032 | 410509 |
河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 安国市 | 130683 | 2017 | 553.8240223 | 396538 |
湖南省 | 430000 | 益阳市 | 430900 | 安化县 | 430923 | 2017 | 144.4080073 | 945006 |
浙江省 | 330000 | 湖州市 | 330500 | 安吉县 | 330523 | 2017 | 194.0582219 | 493296 |
四川省 | 510000 | 遂宁市 | 510900 | 安居区 | 510904 | 2017 | 392.7747801 | 669681 |
贵州省 | 520000 | 黔西南布依族苗族自治州 | 522300 | 安龙县 | 522328 | 2017 | 129.8606757 | 372830 |
湖北省 | 420000 | 孝感市 | 420900 | 安陆市 | 420982 | 2017 | 323.5810298 | 597007 |
甘肃省 | 620000 | 兰州市 | 620100 | 安宁区 | 620105 | 2017 | 507.5007849 | 323278 |
云南省 | 530000 | 昆明市 | 530100 | 安宁市 | 530181 | 2017 | 217.0197133 | 363291 |
河北省 | 130000 | 衡水市 | 131100 | 安平县 | 131125 | 2017 | 475.7970027 | 349235 |
山东省 | 370000 | 潍坊市 | 370700 | 安丘市 | 370784 | 2017 | 400.3102471 | 988366 |
湖南省 | 430000 | 郴州市 | 431000 | 安仁县 | 431028 | 2017 | 210.9790466 | 402759 |
陕西省 | 610000 | 延安市 | 610600 | 安塞区 | 610603 | 2017 | 42.16221861 | 181677 |
吉林省 | 220000 | 延边朝鲜族自治州 | 222400 | 安图县 | 222426 | 2017 | 20.30010199 | 238851 |
福建省 | 350000 | 泉州市 | 350500 | 安溪县 | 350524 | 2017 | 269.0357328 | 1039016 |
湖南省 | 430000 | 常德市 | 430700 | 安乡县 | 430721 | 2017 | 386.1829522 | 557262 |
河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 安新县 | 130632 | 2017 | 414.8010999 | 452548 |
数据更新频率
年度更新