中国记者信息数据简介
新闻记者证是我国新闻机构的新闻采编人员从事新闻采访活动使用的有效工作身份证件,由新闻出版总署统一印制并核发,由新闻出版总署统一编号,并加盖新闻出版总署印章、新闻记者证核发专用章、新闻记者证年度审核专用章和本新闻机构钢印方为有效。
2015年初,中央、地方的重点新闻网站以及全国性行业新闻网站的采编人员将分批获得新闻记者证。全国范围内的一类资质新闻网站采编人员由此正式纳入统一管理,通过记者证管理,不仅提高网络采编人员的整体素质,还可以让传统媒体和网络媒体相辅相成、互为补充。
该网站中国记者信息数据包含中国记者证核发信息和中国记者证注销信息2张表格,涵盖记者姓名、单位、核发/注销日期、公告日期、记者证号等字段。
数据规模
时间区间
中国记者证核发信息:2010.10-2023.06
中国记者证注销信息:2018.11-2023.06
数据说明
记者证每五年统一换发一次
记者证实行年度核验制度,年度核验每年1月开始,3月15日前结束
记者证的年度核验的内容:
- 检查持证人员是否仍具备持有新闻记者证的所有条件
- 检查持证人员本年度内是否出现违法行为
- 检查持证人员的登记信息是否变更
字段展示
| 中国记者证核发信息字段 | 中国记者证注销信息字段 |
|---|---|
| 记者姓名 | 记者姓名 |
| 单位 | 单位 |
| 核发日期 | 注销日期 |
| 公告日期 | 公告日期 |
| 记者证号 | 记者证号 |
样本数据
中国记者证核发信息
| 记者姓名 | 单位 | 核发日期 | 公告日期 | 记者证号 |
|---|---|---|---|---|
| 林** | 福建日报 | 2010-10-09 | 2010-10-09 | B35000101000205 |
| 方** | 福建卫生报 | 2010-10-29 | 2010-10-29 | B35001301000010 |
| 李** | 福建日报 | 2010-12-01 | 2010-12-01 | B35000101000208 |
| 周** | 福建日报 | 2010-12-01 | 2010-12-01 | B35000101000207 |
| 王** | 福建日报 | 2010-12-01 | 2010-12-01 | B35000101000206 |
| 周** | 福建日报 | 2010-12-01 | 2010-12-01 | B35000101000212 |
| 林** | 福建日报 | 2010-12-01 | 2010-12-01 | B35000101000210 |
| 李** | 福建日报 | 2010-12-01 | 2010-12-01 | B35000101000209 |
| 汪** | 福建日报 | 2010-12-01 | 2010-12-01 | B35000101000211 |
| 郭** | 福建日报 | 2010-12-01 | 2010-12-01 | B35000101000213 |
| 吴** | 福建教育 | 2010-12-20 | 2010-12-20 | K35101701000018 |
| 陈** | 福建侨报 | 2012-12-12 | 2012-12-12 | B35000601000021 |
| 张** | 福建法治报 | 2012-11-26 | 2012-11-26 | B35000301000079 |
| 叶** | 福建日报 | 2012-11-05 | 2012-11-05 | B35000101000235 |
| 林** | 福建日报 | 2012-11-05 | 2012-11-05 | B35000101000233 |
| 吴** | 福建法治报 | 2012-10-31 | 2012-10-31 | B35000301000078 |
| 陈** | 福建法治报 | 2012-10-31 | 2012-10-31 | B35000301000077 |
| 朱** | 福建法治报 | 2012-10-31 | 2012-10-31 | B35000301000076 |
| 卞** | 福建日报 | 2012-10-29 | 2012-10-29 | B35000101000232 |
| 吴** | 福建日报 | 2012-10-29 | 2012-10-29 | B35000101000231 |
| 吴** | 福建日报 | 2012-10-29 | 2012-10-29 | B35000101000230 |
| 欧** | 福建青年 | 2012-10-09 | 2012-10-09 | K35130601000003 |
| 黄** | 福建教育电视台 | 2012-09-20 | 2012-09-20 | G35000300000068 |
| 王** | 福建教育电视台 | 2012-09-20 | 2012-09-20 | G35000300000069 |
| 陈** | 福建教育电视台 | 2012-09-20 | 2012-09-20 | G35000300000070 |
| 谢** | 福建教育 | 2012-07-23 | 2012-07-23 | K35101701000020 |
| 郑** | 福建法治报 | 2012-07-17 | 2012-07-17 | B35000301000039 |
| 黄** | 福建法治报 | 2012-07-17 | 2012-07-17 | B35000301000037 |
| 邓** | 福建法治报 | 2012-07-17 | 2012-07-17 | B35000301350002 |
| 洪** | 福建法治报 | 2012-07-17 | 2012-07-17 | B35000301000041 |
| 黄** | 福建法治报 | 2012-07-17 | 2012-07-17 | B35000301000038 |
| 余** | 福建法治报 | 2012-07-17 | 2012-07-17 | B35000301000040 |
| 吴** | 福建法治报 | 2012-07-17 | 2012-07-17 | B35000301000036 |
| 周** | 福建法治报 | 2012-07-17 | 2012-07-17 | B35000301000035 |
| 马** | 福建金融 | 2012-07-16 | 2012-07-16 | K35112901000005 |
| 刘** | 福建侨报 | 2012-07-16 | 2012-07-16 | B35000601000020 |
| 郭** | 福建教育 | 2012-07-11 | 2012-07-11 | K35101701000019 |
| 王** | 福建日报 | 2012-06-07 | 2012-06-07 | B35000101000229 |
| 游** | 福建日报 | 2012-05-31 | 2012-05-31 | B35000101000225 |
| 姚** | 福建日报 | 2012-05-31 | 2012-05-31 | B35000101000227 |
| 陈** | 福建日报 | 2012-05-31 | 2012-05-31 | B35000101000226 |
| 原** | 福建日报 | 2012-05-31 | 2012-05-31 | B35000101000228 |
| 谢** | 福建日报 | 2012-05-31 | 2012-05-31 | B35000101000224 |
| 施** | 福建日报 | 2012-05-31 | 2012-05-31 | B35000101000223 |
| 王** | 福建卫生报 | 2012-04-05 | 2012-04-05 | B35001301000011 |
| 林** | 福建老年报 | 2012-04-01 | 2012-04-01 | B35000801000027 |
| 黄** | 福建老年报 | 2012-04-01 | 2012-04-01 | B35000801000026 |
| 辛** | 福建画报 | 2012-03-28 | 2012-03-28 | K35103101000012 |
| 陈** | 福建画报 | 2012-03-28 | 2012-03-28 | K35103101000011 |
| 唐** | 福建支部生活 | 2012-03-14 | 2012-03-14 | K35100101000010 |
中国记者证注销信息
| 记者姓名 | 单位 | 注销日期 | 公告日期 | 记者证号 |
|---|---|---|---|---|
| 林** | 厦门晚报 | 2020-05-09 | 2020-05-09 | B35005066000036 |
| 杨** | 厦门市电视台 | 2020-04-28 | 2020-04-28 | G35000855000375 |
| 王** | 厦门日报 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | B35002266000017 |
| 叶** | 厦门晚报 | 2022-03-23 | 2022-03-23 | B35005066000102 |
| 张** | 厦门晚报 | 2022-03-14 | 2022-03-14 | B35005066000099 |
| 田** | 厦门日报 | 2022-03-14 | 2022-03-14 | B35002266000019 |
| 赵** | 厦门日报 | 2022-03-08 | 2022-03-08 | B35002266000103 |
| 崔** | 厦门日报 | 2022-03-08 | 2022-03-08 | B35002266000203 |
| 陈** | 厦门日报 | 2022-03-08 | 2022-03-08 | B35002266000135 |
| 卢** | 厦门日报 | 2022-05-16 | 2022-05-16 | B35002266000100 |
| 丁** | 厦门市电视台 | 2022-04-07 | 2022-04-07 | G35000866000090 |
| 郑** | 厦门市电视台 | 2022-04-07 | 2022-04-07 | G35000866000159 |
| 蔡** | 厦门市人民广播电台 | 2022-04-07 | 2022-04-07 | G35000766000042 |
| 王** | 厦门市电视台 | 2022-04-07 | 2022-04-07 | G35000866000283 |
| 王** | 厦门市人民广播电台 | 2022-04-07 | 2022-04-07 | G35000766000064 |
| 张** | 厦门市电视台 | 2022-04-07 | 2022-04-07 | G35000866000227 |
| 沈** | 厦门市电视台 | 2022-04-07 | 2022-04-07 | G35000866000353 |
| 庄** | 厦门市电视台 | 2022-04-07 | 2022-04-07 | G35000866000189 |
| 卫** | 厦门市电视台 | 2022-04-07 | 2022-04-07 | G35000866000295 |
| 王** | 厦门市人民广播电台 | 2022-04-07 | 2022-04-07 | G35000766000021 |
| 苏** | 厦门市电视台 | 2022-04-07 | 2022-04-07 | G35000866000215 |
| 陈** | 厦门市人民广播电台 | 2022-04-07 | 2022-04-07 | G35000766000007 |
| 杨** | 厦门市电视台 | 2022-04-07 | 2022-04-07 | G35000866000275 |
| 郑** | 厦门市电视台 | 2022-04-07 | 2022-04-07 | G35000866000005 |
| 李** | 厦门市人民广播电台 | 2022-04-07 | 2022-04-07 | G35000766000048 |
| 余** | 厦门晚报 | 2021-03-09 | 2021-03-09 | B35005066000027 |
| 郑** | 厦门晚报 | 2021-03-09 | 2021-03-09 | B35005066000063 |
| 李** | 厦门日报 | 2021-03-09 | 2021-03-09 | B35002266000020 |
| 潘** | 厦门日报 | 2021-02-23 | 2021-02-23 | B35002266000198 |
| 江** | 厦门日报 | 2021-02-23 | 2021-02-23 | B35002266000014 |
| 何** | 厦门日报 | 2021-02-23 | 2021-02-23 | B35002266000101 |
| 张** | 厦门日报 | 2021-02-23 | 2021-02-23 | B35002266000091 |
| 辜** | 厦门市电视台 | 2021-06-09 | 2021-06-09 | G35000866000381 |
| 陈** | 厦门日报 | 2021-05-12 | 2021-05-12 | B35002266000042 |
| 查** | 厦门日报 | 2021-04-23 | 2021-04-23 | B35002266000089 |
| 廖** | 厦门晚报 | 2021-04-23 | 2021-04-23 | B35005066000011 |
| 何** | 厦门市电视台 | 2021-04-13 | 2021-04-13 | G35000866000309 |
| 孙** | 厦门市电视台 | 2021-04-13 | 2021-04-13 | G35000866000409 |
| 袁** | 厦门市人民广播电台 | 2021-04-13 | 2021-04-13 | G35000766000041 |
| 张** | 厦门市电视台 | 2021-04-13 | 2021-04-13 | G35000866000356 |
| 余** | 厦门市电视台 | 2021-04-13 | 2021-04-13 | G35000866000373 |
| 吴** | 厦门日报 | 2021-08-18 | 2021-08-18 | B35002266000225 |
| 余** | 厦门日报 | 2021-08-18 | 2021-08-18 | B35002266000237 |
| 毛** | 厦门日报 | 2021-08-04 | 2021-08-04 | B35002266000188 |
| 郭** | 厦门日报 | 2021-08-04 | 2021-08-04 | B35002266000162 |
| 黄** | 厦门日报 | 2021-07-14 | 2021-07-14 | B35002266000124 |
| 张** | 厦门日报 | 2021-07-13 | 2021-07-13 | B35002266660263 |
| 殷** | 厦门日报 | 2021-11-15 | 2021-11-15 | B35002266000068 |
| 赵** | 安定区广播电视台 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | G62007366000025 |
| 李** | 安定区广播电视台 | 2021-03-09 | 2021-03-09 | G62007366000003 |
数据更新频率
不定期更新