证券市场资信评级机构从业人员职业经历变化表
时间区间
2003.08-2023.5.30
字段展示
| 从业人员职业经历变化表字段 | 
|---|
| 执业人员ID | 
| 登记编号 | 
| 登记日期 | 
| 执业机构 | 
| 职业岗位 | 
| 登记状态 | 
| 离职登记日期 | 
样本数据
| 执业人员ID | 登记编号 | 登记日期 | 执业机构 | 职业岗位 | 登记状态 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 007691 | R0150221030014 | 2021-03-16 | 联合资信评估股份有限公司 | 证券投资咨询(其他) | 正常 | 
| 045912 | R0150221030015 | 2021-03-16 | 联合资信评估股份有限公司 | 证券投资咨询(其他) | 正常 | 
| 087900 | R0040212020001 | 2012-02-09 | 联合资信评估股份有限公司 | 证券投资咨询(其他) | 正常 | 
| 105938 | R0150220120081 | 2020-12-25 | 联合资信评估股份有限公司 | 证券投资咨询(其他) | 正常 | 
| 109813 | R0040219010001 | 2019-01-15 | 联合资信评估股份有限公司 | 证券投资咨询(其他) | 正常 | 
| 110019 | R0040215110001 | 2015-11-05 | 联合资信评估股份有限公司 | 证券投资咨询(其他) | 正常 | 
| 119651 | R0040215120003 | 2015-12-04 | 联合资信评估股份有限公司 | 证券投资咨询(其他) | 正常 | 
| 119718 | R0040218020003 | 2018-02-04 | 联合资信评估股份有限公司 | 证券投资咨询(其他) | 正常 | 
| 127124 | R0040216030001 | 2016-03-14 | 联合资信评估股份有限公司 | 证券投资咨询(其他) | 正常 | 
| 137072 | R0150221010012 | 2021-01-21 | 联合资信评估股份有限公司 | 证券投资咨询(其他) | 正常 | 
| 142349 | R0040216050002 | 2016-05-25 | 联合资信评估股份有限公司 | 证券投资咨询(其他) | 正常 | 
| 143631 | R0040216050003 | 2016-05-27 | 联合资信评估股份有限公司 | 证券投资咨询(其他) | 正常 | 
| 145734 | R0040220030001 | 2020-03-20 | 联合资信评估股份有限公司 | 证券投资咨询(其他) | 正常 | 
| 151215 | R0040218030001 | 2018-03-12 | 联合资信评估股份有限公司 | 证券投资咨询(其他) | 正常 | 
| 151913 | R0150220120029 | 2020-12-16 | 联合资信评估股份有限公司 | 证券投资咨询(其他) | 离职注销 | 
| 15979 | R0150221030017 | 2021-03-17 | 联合资信评估股份有限公司 | 证券投资咨询(其他) | 正常 | 
| 166247 | R0150220120025 | 2020-12-15 | 联合资信评估股份有限公司 | 证券投资咨询(其他) | 离职注销 | 
| 171823 | R0040217110005 | 2017-11-20 | 联合资信评估股份有限公司 | 证券投资咨询(其他) | 正常 | 
| 172650 | R0040218040007 | 2018-04-08 | 联合资信评估股份有限公司 | 证券投资咨询(其他) | 离职注销 | 
| 174543 | R0150220120074 | 2020-12-25 | 联合资信评估股份有限公司 | 证券投资咨询(其他) | 正常 | 
| 186589 | R0040216110001 | 2016-11-19 | 联合资信评估股份有限公司 | 证券投资咨询(其他) | 正常 | 
| 186892 | R0040220040005 | 2020-04-09 | 联合资信评估股份有限公司 | 证券投资咨询(其他) | 正常 | 
| 192351 | R0040216120003 | 2016-12-11 | 联合资信评估股份有限公司 | 证券投资咨询(其他) | 正常 | 
| 192972 | R0040216120002 | 2016-12-11 | 联合资信评估股份有限公司 | 证券投资咨询(其他) | 正常 | 
| 197916 | R0040218120003 | 2018-12-05 | 联合资信评估股份有限公司 | 证券投资咨询(其他) | 正常 | 
| 19915877 | R0150220110002 | 2020-11-25 | 联合资信评估股份有限公司 | 证券投资咨询(其他) | 正常 | 
| 204800 | R0040218050002 | 2018-05-20 | 联合资信评估股份有限公司 | 证券投资咨询(其他) | 离职注销 | 
| 205229 | R0150222080006 | 2022-08-24 | 联合资信评估股份有限公司 | 证券投资咨询(其他) | 正常 | 
| 205627 | R0040217110003 | 2017-11-05 | 联合资信评估股份有限公司 | 证券投资咨询(其他) | 正常 | 
| 225507 | R0150221010015 | 2021-01-25 | 联合资信评估股份有限公司 | 证券投资咨询(其他) | 离职注销 | 
| 24060 | R0040214080001 | 2014-08-09 | 联合资信评估股份有限公司 | 证券投资咨询(其他) | 正常 | 
| 249378 | R0040217110002 | 2017-11-05 | 联合资信评估股份有限公司 | 证券投资咨询(其他) | 正常 | 
| 249382 | R0040217100004 | 2017-10-04 | 联合资信评估股份有限公司 | 证券投资咨询(其他) | 正常 | 
| 249390 | R0040217100001 | 2017-10-04 | 联合资信评估股份有限公司 | 证券投资咨询(其他) | 正常 | 
| 249441 | R0040217100010 | 2017-10-29 | 联合资信评估股份有限公司 | 证券投资咨询(其他) | 正常 | 
| 249467 | R0040218020004 | 2018-02-14 | 联合资信评估股份有限公司 | 证券投资咨询(其他) | 正常 | 
| 249538 | R0040218040011 | 2018-04-16 | 联合资信评估股份有限公司 | 证券投资咨询(其他) | 正常 | 
| 249653 | R0150221030013 | 2021-03-16 | 联合资信评估股份有限公司 | 证券投资咨询(其他) | 正常 | 
| 249870 | R0040217100002 | 2017-10-04 | 联合资信评估股份有限公司 | 证券投资咨询(其他) | 正常 | 
| 250007 | R0040217100003 | 2017-10-04 | 联合资信评估股份有限公司 | 证券投资咨询(其他) | 正常 | 
| 252581 | R0040217100008 | 2017-10-29 | 联合资信评估股份有限公司 | 证券投资咨询(其他) | 正常 | 
| 257327 | R0040218020005 | 2018-02-16 | 联合资信评估股份有限公司 | 证券投资咨询(其他) | 正常 | 
| 258155 | R0040218070002 | 2018-07-30 | 联合资信评估股份有限公司 | 证券投资咨询(其他) | 正常 | 
| 267817 | R0040218010003 | 2018-01-03 | 联合资信评估股份有限公司 | 证券投资咨询(其他) | 正常 | 
| 267831 | R0040218050005 | 2018-05-21 | 联合资信评估股份有限公司 | 证券投资咨询(其他) | 正常 | 
| 270890 | R0040218010005 | 2018-01-09 | 联合资信评估股份有限公司 | 证券投资咨询(其他) | 正常 | 
| 272084 | R0040218010006 | 2018-01-14 | 联合资信评估股份有限公司 | 证券投资咨询(其他) | 正常 | 
| 277742 | R0040219010002 | 2019-01-15 | 联合资信评估股份有限公司 | 证券投资咨询(其他) | 正常 | 
| 277929 | R0040218030002 | 2018-03-19 | 联合资信评估股份有限公司 | 证券投资咨询(其他) | 正常 | 
| 279551 | R0150221070016 | 2021-07-21 | 联合资信评估股份有限公司 | 证券投资咨询(其他) | 正常 | 
数据更新频率
年度更新