证券市场资信评级机构从业人员基本信息表
时间区间
2003.08-2023.5.30
字段展示
| 从业人员基本信息表字段 | 
|---|
| 执业人员ID | 
| 姓名 | 
| 性别 | 
| 登记编号 | 
| 学历 | 
| 登记日期 | 
| 职业岗位ID | 
| 职业岗位 | 
| 工作岗位归属 | 
| 实习地址 | 
| 执业机构 | 
| 执业机构网站 | 
| 执业机构电话 | 
样本数据
| 执业人员ID | 姓* | 性别 | 登记编号 | 学历 | 登记日期 | 职业岗位ID | 职业岗位 | 工作岗位归属 | 实习地址 | 执业机构 | 执业机构网站 | 执业机构电话 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 007691 | 刘* | 男 | R0150221030014 | 本科 | 2021-03-16 | 1 | 证券投资咨询(其他) | 工商评级部 | 联合资信评估股份有限公司 | http://www.lhratings.com | 010-85679696 | |
| 045912 | 周* | 男 | R0150221030015 | 本科 | 2021-03-16 | 1 | 证券投资咨询(其他) | 市场研发部 | 联合资信评估股份有限公司 | http://www.lhratings.com | 010-85679696 | |
| 087900 | 李* | 女 | R0040212020001 | 硕士研究生 | 2012-02-09 | 1 | 证券投资咨询(其他) | 工商评级部 | 联合资信评估股份有限公司 | http://www.lhratings.com | 010-85679696 | |
| 105938 | 王* | 男 | R0150220120081 | 硕士研究生 | 2020-12-25 | 1 | 证券投资咨询(其他) | 区域市场部 | 联合资信评估股份有限公司 | http://www.lhratings.com | 010-85679696 | |
| 109813 | 杨* | 女 | R0040219010001 | 硕士研究生 | 2019-01-15 | 1 | 证券投资咨询(其他) | 公用评级部 | 联合资信评估股份有限公司 | http://www.lhratings.com | 010-85679696 | |
| 110019 | 周* | 女 | R0040215110001 | 硕士研究生 | 2015-11-05 | 1 | 证券投资咨询(其他) | 工商评级部 | 联合资信评估股份有限公司 | http://www.lhratings.com | 010-85679696 | |
| 119651 | 候* | 女 | R0040215120003 | 硕士研究生 | 2015-12-04 | 1 | 证券投资咨询(其他) | 工商评级部 | 联合资信评估股份有限公司 | http://www.lhratings.com | 010-85679696 | |
| 119718 | 王* | 男 | R0040218020003 | 硕士研究生 | 2018-02-04 | 1 | 证券投资咨询(其他) | 工商评级部 | 联合资信评估股份有限公司 | http://www.lhratings.com | 010-85679696 | |
| 127124 | 杨* | 女 | R0040216030001 | 本科 | 2016-03-14 | 1 | 证券投资咨询(其他) | 公用评级部 | 联合资信评估股份有限公司 | http://www.lhratings.com | 010-85679696 | |
| 137072 | 朱* | 女 | R0150221010012 | 硕士研究生 | 2021-01-21 | 1 | 证券投资咨询(其他) | 核心市场部 | 联合资信评估股份有限公司 | http://www.lhratings.com | 010-85679696 | |
| 142349 | 申* | 女 | R0040216050002 | 硕士研究生 | 2016-05-25 | 1 | 证券投资咨询(其他) | 结构评级部 | 联合资信评估股份有限公司 | http://www.lhratings.com | 010-85679696 | |
| 143631 | 王* | 男 | R0040216050003 | 本科 | 2016-05-27 | 1 | 证券投资咨询(其他) | 工商评级部 | 联合资信评估股份有限公司 | http://www.lhratings.com | 010-85679696 | |
| 145734 | 梅* | 男 | R0040220030001 | 硕士研究生 | 2020-03-20 | 1 | 证券投资咨询(其他) | 结构评级部 | 联合资信评估股份有限公司 | http://www.lhratings.com | 010-85679696 | |
| 151215 | 李* | 女 | R0040218030001 | 硕士研究生 | 2018-03-12 | 1 | 证券投资咨询(其他) | 结构评级部 | 联合资信评估股份有限公司 | http://www.lhratings.com | 010-85679696 | |
| 15979 | 钟* | 男 | R0150221030017 | 硕士研究生 | 2021-03-17 | 1 | 证券投资咨询(其他) | 非标评级部 | 联合资信评估股份有限公司 | http://www.lhratings.com | 010-85679696 | |
| 171823 | 蒲* | 女 | R0040217110005 | 硕士研究生 | 2017-11-20 | 1 | 证券投资咨询(其他) | 工商评级部 | 联合资信评估股份有限公司 | http://www.lhratings.com | 010-85679696 | |
| 174543 | 贾* | 女 | R0150220120074 | 本科 | 2020-12-25 | 1 | 证券投资咨询(其他) | 市场研发部 | 联合资信评估股份有限公司 | http://www.lhratings.com | 010-85679696 | |
| 186589 | 王* | 女 | R0040216110001 | 硕士研究生 | 2016-11-19 | 1 | 证券投资咨询(其他) | 结构评级部 | 联合资信评估股份有限公司 | http://www.lhratings.com | 010-85679696 | |
| 186892 | 赵* | 男 | R0040220040005 | 硕士研究生 | 2020-04-09 | 1 | 证券投资咨询(其他) | 工商评级部 | 联合资信评估股份有限公司 | http://www.lhratings.com | 010-85679696 | |
| 192351 | 张* | 女 | R0040216120003 | 硕士研究生 | 2016-12-11 | 1 | 证券投资咨询(其他) | 金融评级部 | 联合资信评估股份有限公司 | http://www.lhratings.com | 010-85679696 | |
| 192972 | 刘* | 女 | R0040216120002 | 硕士研究生 | 2016-12-11 | 1 | 证券投资咨询(其他) | 公用评级部 | 联合资信评估股份有限公司 | http://www.lhratings.com | 010-85679696 | |
| 197916 | 魏* | 女 | R0040218120003 | 博士研究生 | 2018-12-05 | 1 | 证券投资咨询(其他) | 结构评级部 | 联合资信评估股份有限公司 | http://www.lhratings.com | 010-85679696 | |
| 19915877 | 高* | 男 | R0150220110002 | 本科 | 2020-11-25 | 1 | 证券投资咨询(其他) | 区域市场部 | 联合资信评估股份有限公司 | http://www.lhratings.com | 010-85679696 | |
| 205229 | 曹* | 女 | R0150222080006 | 硕士研究生 | 2022-08-24 | 1 | 证券投资咨询(其他) | 结构评级部 | 联合资信评估股份有限公司 | http://www.lhratings.com | 010-85679696 | |
| 205627 | 官* | 女 | R0040217110003 | 硕士研究生 | 2017-11-05 | 1 | 证券投资咨询(其他) | 结构评级部 | 联合资信评估股份有限公司 | http://www.lhratings.com | 010-85679696 | |
| 24060 | 刘* | 女 | R0040214080001 | 硕士研究生 | 2014-08-09 | 1 | 证券投资咨询(其他) | 合规部 | 联合资信评估股份有限公司 | http://www.lhratings.com | 010-85679696 | |
| 249378 | 王* | 女 | R0040217110002 | 硕士研究生 | 2017-11-05 | 1 | 证券投资咨询(其他) | 工商评级部 | 联合资信评估股份有限公司 | http://www.lhratings.com | 010-85679696 | |
| 249382 | 何* | 女 | R0040217100004 | 硕士研究生 | 2017-10-04 | 1 | 证券投资咨询(其他) | 综合部 | 联合资信评估股份有限公司 | http://www.lhratings.com | 010-85679696 | |
| 249390 | 李* | 女 | R0040217100001 | 硕士研究生 | 2017-10-04 | 1 | 证券投资咨询(其他) | 研究部 | 联合资信评估股份有限公司 | http://www.lhratings.com | 010-85679696 | |
| 249441 | 王* | 女 | R0040217100010 | 硕士研究生 | 2017-10-29 | 1 | 证券投资咨询(其他) | 工商评级部 | 联合资信评估股份有限公司 | http://www.lhratings.com | 010-85679696 | |
| 249467 | 魏* | 女 | R0040218020004 | 硕士研究生 | 2018-02-14 | 1 | 证券投资咨询(其他) | 合规部 | 联合资信评估股份有限公司 | http://www.lhratings.com | 010-85679696 | |
| 249538 | 唐* | 女 | R0040218040011 | 硕士研究生 | 2018-04-16 | 1 | 证券投资咨询(其他) | 结构评级部 | 联合资信评估股份有限公司 | http://www.lhratings.com | 010-85679696 | |
| 249653 | 王* | 女 | R0150221030013 | 硕士研究生 | 2021-03-16 | 1 | 证券投资咨询(其他) | 非标评级部 | 联合资信评估股份有限公司 | http://www.lhratings.com | 010-85679696 | |
| 249870 | 孙* | 女 | R0040217100002 | 硕士研究生 | 2017-10-04 | 1 | 证券投资咨询(其他) | 结构评级部 | 联合资信评估股份有限公司 | http://www.lhratings.com | 010-85679696 | |
| 250007 | 刘* | 男 | R0040217100003 | 硕士研究生 | 2017-10-04 | 1 | 证券投资咨询(其他) | 结构评级部 | 联合资信评估股份有限公司 | http://www.lhratings.com | 010-85679696 | |
| 252581 | 罗* | 男 | R0040217100008 | 硕士研究生 | 2017-10-29 | 1 | 证券投资咨询(其他) | 结构评级部 | 联合资信评估股份有限公司 | http://www.lhratings.com | 010-85679696 | |
| 257327 | 倪* | 女 | R0040218020005 | 硕士研究生 | 2018-02-16 | 1 | 证券投资咨询(其他) | 公用评级部 | 联合资信评估股份有限公司 | http://www.lhratings.com | 010-85679696 | |
| 258155 | 邓* | 男 | R0040218070002 | 博士研究生 | 2018-07-30 | 1 | 证券投资咨询(其他) | 研究部 | 联合资信评估股份有限公司 | http://www.lhratings.com | 010-85679696 | |
| 267817 | 郭* | 女 | R0040218010003 | 硕士研究生 | 2018-01-03 | 1 | 证券投资咨询(其他) | 结构评级部 | 联合资信评估股份有限公司 | http://www.lhratings.com | 010-85679696 | |
| 267831 | 罗* | 女 | R0040218050005 | 硕士研究生 | 2018-05-21 | 1 | 证券投资咨询(其他) | 工商评级部 | 联合资信评估股份有限公司 | http://www.lhratings.com | 010-85679696 | |
| 270890 | 樊* | 女 | R0040218010005 | 硕士研究生 | 2018-01-09 | 1 | 证券投资咨询(其他) | 工商评级部 | 联合资信评估股份有限公司 | http://www.lhratings.com | 010-85679696 | |
| 272084 | 徐* | 女 | R0040218010006 | 硕士研究生 | 2018-01-14 | 1 | 证券投资咨询(其他) | 公用评级部 | 联合资信评估股份有限公司 | http://www.lhratings.com | 010-85679696 | |
| 277742 | 宋* | 女 | R0040219010002 | 硕士研究生 | 2019-01-15 | 1 | 证券投资咨询(其他) | 工商评级部 | 联合资信评估股份有限公司 | http://www.lhratings.com | 010-85679696 | |
| 277929 | 宁* | 女 | R0040218030002 | 硕士研究生 | 2018-03-19 | 1 | 证券投资咨询(其他) | 工商评级部 | 联合资信评估股份有限公司 | http://www.lhratings.com | 010-85679696 | |
| 279551 | 张* | 女 | R0150221070016 | 硕士研究生 | 2021-07-21 | 1 | 证券投资咨询(其他) | 结构评级部 | 联合资信评估股份有限公司 | http://www.lhratings.com | 010-85679696 | |
| 280147 | 丁* | 男 | R0150220120045 | 硕士研究生 | 2020-12-16 | 1 | 证券投资咨询(其他) | 研究部 | 联合资信评估股份有限公司 | http://www.lhratings.com | 010-85679696 | |
| 280165 | 余* | 女 | R0040218040004 | 硕士研究生 | 2018-04-01 | 1 | 证券投资咨询(其他) | 工商评级部 | 联合资信评估股份有限公司 | http://www.lhratings.com | 010-85679696 | |
| 280200 | 袁* | 女 | R0040218040002 | 硕士研究生 | 2018-04-01 | 1 | 证券投资咨询(其他) | 信息技术部 | 联合资信评估股份有限公司 | http://www.lhratings.com | 010-85679696 | |
| 280354 | 宋* | 女 | R0040218040001 | 硕士研究生 | 2018-04-01 | 1 | 证券投资咨询(其他) | 结构评级部 | 联合资信评估股份有限公司 | http://www.lhratings.com | 010-85679696 | |
| 281922 | 刘* | 男 | R0150221090005 | 本科 | 2021-09-14 | 1 | 证券投资咨询(其他) | 结构评级部 | 联合资信评估股份有限公司 | http://www.lhratings.com | 010-85679696 | 
数据更新频率
年度更新